TUI hos Heraklion Lufthavn - HER
Hvilke steder flyver TUI til og fra Heraklion Lufthavn?
| Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
|---|---|---|---|---|
| Birmingham International Airport (BHX) | United Kingdom | Birmingham | 7 | Se flyrejser |
| Bournemouth International (BOH) | United Kingdom | Bournemouth | 2 | Se flyrejser |
| Bristol (BRS) | United Kingdom | Bristol | 5 | Se flyrejser |
| Cardiff (CWL) | United Kingdom | Cardiff | 1 | Se flyrejser |
| East Midlands (EMA) | United Kingdom | Derby East Midlands | 3 | Se flyrejser |
| Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 16 | Se flyrejser |
| Eindhoven (EIN) | Netherlands | Eindhoven | 3 | Se flyrejser |
| Exeter (EXT) | United Kingdom | Exeter | 2 | Se flyrejser |
| Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 21 | Se flyrejser |
| Hanover Airport (HAJ) | Germany | Hanover | 14 | Se flyrejser |
| London Gatwick (LGW) | United Kingdom | London Gatwick | 4 | Se flyrejser |
| London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 2 | Se flyrejser |
| Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 7 | Se flyrejser |
| Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 14 | Se flyrejser |
| Newcastle Airport (NCL) | United Kingdom | Newcastle | 2 | Se flyrejser |
| Stuttgart Echterdingen (STR) | Germany | Stuttgart | 14 | Se flyrejser |
| Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| United Kingdom | Bournemouth | Bournemouth International (BOH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| United Kingdom | Cardiff | Cardiff (CWL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| United Kingdom | Derby East Midlands | East Midlands (EMA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| United Kingdom | Exeter | Exeter (EXT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
| Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| United Kingdom | Newcastle | Newcastle Airport (NCL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| United Kingdom | Bournemouth | Bournemouth International (BOH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| United Kingdom | Derby East Midlands | East Midlands (EMA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| United Kingdom | Exeter | Exeter (EXT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| United Kingdom | Newcastle | Newcastle Airport (NCL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Heraklion Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!
Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nu










































