Corendon Airlines hos Heraklion Lufthavn - HER
Hvilke steder flyver Corendon Airlines til og fra Heraklion Lufthavn?
Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
---|---|---|---|---|
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 7 | Se flyrejser |
Antalya (AYT) | Turkey | Antalya | 2 | Se flyrejser |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 4 | Se flyrejser |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 4 | Se flyrejser |
Cologne/Bonn (CGN) | Germany | Cologne | 9 | Se flyrejser |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 8 | Se flyrejser |
Erfurt (ERF) | Germany | Erfurt | 3 | Se flyrejser |
Eelde (GRQ) | Netherlands | Groningen | 2 | Se flyrejser |
Hanover Airport (HAJ) | Germany | Hanover | 13 | Se flyrejser |
Leipzig-halle (LEJ) | Germany | Leipzig halle | 2 | Se flyrejser |
London Gatwick (LGW) | United Kingdom | London Gatwick | 2 | Se flyrejser |
Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | Switzerland | Mulhouse basel | 2 | Se flyrejser |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 2 | Se flyrejser |
Maastricht/aachen (MST) | Netherlands | Maastricht | 4 | Se flyrejser |
Nürnberg (NUE) | Germany | Nürnberg | 9 | Se flyrejser |
Stuttgart Echterdingen (STR) | Germany | Stuttgart | 2 | Se flyrejser |
Ben Gurion International (TLV) | Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | 3 | Se flyrejser |

Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | Ben Gurion International (TLV) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Netherlands | Groningen | Eelde (GRQ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Germany | Erfurt | Erfurt (ERF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Switzerland | Mulhouse basel | Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | Se flyrejser |
Germany | Leipzig halle | Leipzig-halle (LEJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Netherlands | Maastricht | Maastricht/aachen (MST) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | Se flyrejser |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |

Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | Ben Gurion International (TLV) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Netherlands | Groningen | Eelde (GRQ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Germany | Erfurt | Erfurt (ERF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Switzerland | Mulhouse basel | Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Germany | Leipzig halle | Leipzig-halle (LEJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Netherlands | Maastricht | Maastricht/aachen (MST) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | Se flyrejser |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Heraklion Lufthavn til store besparelser.

Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!
Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nu