Aegean Airlines hos Heraklion Lufthavn - HER
Hvilke steder flyver Aegean Airlines til og fra Heraklion Lufthavn?
Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
---|---|---|---|---|
Dimokritos (AXD) | Greece | Alexandroupolis | 4 | Se flyrejser |
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 128 | Se flyrejser |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 12 | Se flyrejser |
Mérignac (BOD) | France | Bordeaux | 6 | Se flyrejser |
Bremen (BRE) | Germany | Bremen | 2 | Se flyrejser |
Brest Lesquin (BES) | France | Brest Lesquin | 2 | Se flyrejser |
Souda (CHQ) | Greece | Chania | 2 | Se flyrejser |
Cluj Napoca International Airport (CLJ) | Romania | Cluj Napoca | 2 | Se flyrejser |
Cologne/Bonn (CGN) | Germany | Cologne | 18 | Se flyrejser |
Ioannis Kapodistrias (CFU) | Greece | Corfu | 4 | Se flyrejser |
St Gatien (DOL) | France | Deauville | 2 | Se flyrejser |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 16 | Se flyrejser |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 34 | Se flyrejser |
Friedrichshafen (FDH) | Germany | Friedrichshafen | 2 | Se flyrejser |
Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 14 | Se flyrejser |
Istanbul Airport (IST) | Turkey | Istanbul | 8 | Se flyrejser |
King Abdulaziz International (JED) | Saudi Arabia | Jeddah | 4 | Se flyrejser |
John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 2 | Se flyrejser |
Lesquin (LIL) | France | Lille | 3 | Se flyrejser |
St-Exupéry (LYS) | France | Lyon | 9 | Se flyrejser |
Marseille Provence Airport (MRS) | France | Marseille | 8 | Se flyrejser |
Memmingen-Allgäu (FMM) | Germany | Memmingen | 4 | Se flyrejser |
Metz-nancy-lorraine (ETZ) | France | Metz Nancy | 2 | Se flyrejser |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 32 | Se flyrejser |
Nantes Atlantique (NTE) | France | Nantes | 6 | Se flyrejser |
Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 4 | Se flyrejser |
Nürnberg (NUE) | Germany | Nürnberg | 4 | Se flyrejser |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 10 | Se flyrejser |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 2 | Se flyrejser |
Diagoras (RHO) | Greece | Rhodes | 1 | Se flyrejser |
W. A. Mozart (SZG) | Austria | Salzburg | 6 | Se flyrejser |
Stuttgart Echterdingen (STR) | Germany | Stuttgart | 14 | Se flyrejser |
Ben Gurion International (TLV) | Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | 5 | Se flyrejser |
Macedonia International (SKG) | Greece | Thessaloniki | 19 | Se flyrejser |
Rinas Mother Teresa (TIA) | Albania | Tirana | 4 | Se flyrejser |
Blagnac (TLS) | France | Toulouse | 3 | Se flyrejser |
Valerio Catullo (VRN) | Italy | Verona | 2 | Se flyrejser |
Zvartnots (EVN) | Armenia | Yerevan | 2 | Se flyrejser |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 7 | Se flyrejser |

Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | Ben Gurion International (TLV) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Germany | Bremen | Bremen (BRE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
France | Brest Lesquin | Brest Lesquin (BES) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Romania | Cluj Napoca | Cluj Napoca International Airport (CLJ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Greece | Alexandroupolis | Dimokritos (AXD) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | Se flyrejser |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | Se flyrejser |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | Se flyrejser |
Germany | Friedrichshafen | Friedrichshafen (FDH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
France | Lille | Lesquin (LIL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Se flyrejser |
France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Germany | Memmingen | Memmingen-Allgäu (FMM) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
France | Bordeaux | Mérignac (BOD) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
France | Metz Nancy | Metz-nancy-lorraine (ETZ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
France | Nantes | Nantes Atlantique (NTE) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Greece | Chania | Souda (CHQ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
France | Deauville | St Gatien (DOL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Verona | Valerio Catullo (VRN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Austria | Salzburg | W. A. Mozart (SZG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Armenia | Yerevan | Zvartnots (EVN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |

Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | Ben Gurion International (TLV) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Germany | Bremen | Bremen (BRE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
France | Brest Lesquin | Brest Lesquin (BES) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Romania | Cluj Napoca | Cluj Napoca International Airport (CLJ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Greece | Alexandroupolis | Dimokritos (AXD) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | Se flyrejser |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | Se flyrejser |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | Se flyrejser |
Germany | Friedrichshafen | Friedrichshafen (FDH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
France | Lille | Lesquin (LIL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Se flyrejser |
France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Germany | Memmingen | Memmingen-Allgäu (FMM) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
France | Bordeaux | Mérignac (BOD) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
France | Metz Nancy | Metz-nancy-lorraine (ETZ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
France | Nantes | Nantes Atlantique (NTE) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Greece | Chania | Souda (CHQ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
France | Deauville | St Gatien (DOL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Verona | Valerio Catullo (VRN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Austria | Salzburg | W. A. Mozart (SZG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Armenia | Yerevan | Zvartnots (EVN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Heraklion Lufthavn til store besparelser.

Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!
Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nu