Flyankomster og afgange på Heraklion Lufthavn
Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
London (LGW) | TUI | BY4616 | 00:00 | 00:12 | Landet |
Nantes (NTE) | SKY express | GQ971 | 00:15 | 00:03 | Landet |
Nürnberg (NUE) | Marabu | DI6692 expand_more(1) | 00:20 | 00:02 | Landet |
Nürnberg (NUE) | Condor | DE6692 | 00:20 | 00:02 | Landet |
Milan (MXP) | easyJet | U23699 | 00:20 | 01:00 | Landet |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3328 expand_more(1) | 00:25 | 00:25 | Landet |
Athens (ATH) | Emirates | EK4917 | 00:25 | 00:25 | Landet |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1706 | 01:15 | 00:57 | Landet |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK342 expand_more(2) | 02:25 | 02:20 | Landet |
Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4504 | 02:25 | 02:20 | Landet |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8342 | 02:25 | 02:20 | Landet |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3350 expand_more(1) | 03:10 | 03:34 | Landet |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5466 | 03:10 | 03:34 | Landet |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW680 | 04:10 | 04:02 | Landet |
Belgrade (BEG) | SKY express | GQ4831 | 05:40 | 05:26 | Landet |
Yerevan (EVN) | Aegean Airlines | A34263 | 05:50 | 05:19 | Landet |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | RR3129 | 05:55 | 05:49 | Landet |
Katowice (KTW) | Ryanair | RR3093 | 06:12 | 06:14 | Landet |
Erfurt (ERF) | Corendon Airlines | XR714 | 06:30 | 06:21 | Landet |
Bucharest (OTP) | HiSky | H48741 | 06:32 | 06:31 | Landet |
Nürnberg (NUE) | Corendon Airlines | XR700 | 06:40 | 06:18 | Landet |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Arkia Israeli Airlines | IZ91 | 07:05 | 07:15 | Landet |
Katowice (KTW) | Electra Airways | AMQ7016 | 07:14 | 07:08 | Landet |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Aegean Airlines | A3457 | 07:15 | 07:02 | Landet |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3300 | 07:30 | 07:19 | Landet |
Tel Aviv Yafo (TLV) | KlasJet | LY5243 | 07:30 | 07:58 | Landet |
Milan (MXP) | Wizz Air | W66439 | 07:40 | 07:35 | Landet |
Belgrade (BEG) | Atmospherica Aviation | AAN111 | 07:51 | 07:52 | Landet |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3304 | 08:15 | 08:07 | Landet |
Katowice (KTW) | LOT | LO6165 | 08:24 | 08:20 | Landet |
Brno (BRQ) | Smartwings | QS1404 | 08:25 | 08:04 | Landet |
Frankfurt (FRA) | TUI | X3202 | 08:38 | 08:37 | Landet |
Bari (BRI) | Volotea | V71618 expand_more(1) | 08:45 | 08:27 | Landet |
Bari (BRI) | Aegean Airlines | A33617 | 08:45 | 08:27 | Landet |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1102 | 08:45 | 08:24 | Landet |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1204 expand_more(2) | 08:50 | 08:48 | Landet |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A33425 | 08:50 | 08:48 | Landet |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4420 | 08:50 | 08:48 | Landet |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46087 | 08:55 | 08:43 | Landet |
Frankfurt (FRA) | TUI | X34202 | 08:55 | Ukendt | |
Nürnberg (NUE) | Eurowings | EW4194 | 09:00 | 08:51 | Landet |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Aegean Airlines | A3459 | 09:05 | 09:03 | Landet |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR7391 | 09:30 | 09:12 | Landet |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9009 | 09:30 | 09:18 | Landet |
Munich (MUC) | TUI | X34282 | 09:40 | 09:23 | Landet |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1662 expand_more(1) | 09:45 | 09:27 | Landet |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8947 | 09:45 | 09:27 | Landet |
Stuttgart (STR) | TUI | X34714 | 09:45 | 09:38 | Landet |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6875 expand_more(1) | 09:50 | 09:48 | Landet |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2742 | 09:50 | 09:48 | Landet |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW676 expand_more(1) | 10:00 | 09:52 | Landet |
Cologne (CGN) | Aegean Airlines | A33923 | 10:00 | 09:52 | Landet |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Bluebird Airways | BZ752 | 10:00 | 10:27 | Landet |
Tel Aviv Yafo (TLV) | SkyUp Airlines | U8756 | 10:03 | 12:07 | Landet |
Stuttgart (STR) | Condor | DE1646 | 10:05 | 09:55 | Landet |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Bluebird Airways | BZ756 | 10:20 | Ukendt | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7674 expand_more(1) | 10:25 | 10:31 | Landet |
Hamburg (HAM) | Aegean Airlines | A33878 | 10:25 | 10:31 | Landet |
Yerevan (EVN) | FlyOne Armenia | 3F181 | 10:30 | Ukendt | |
Dusseldorf (DUS) | TUI | X34104 | 10:30 | 10:23 | Landet |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2672 expand_more(1) | 10:30 | 10:34 | Landet |
Stuttgart (STR) | Aegean Airlines | A33888 | 10:30 | 10:34 | Landet |
Paris (CDG) | easyJet | U24611 | 10:40 | 11:00 | Landet |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK348 expand_more(1) | 10:40 | 10:20 | Landet |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8348 | 10:40 | 10:20 | Landet |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5919 expand_more(1) | 10:50 | 11:03 | Landet |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2610 | 10:50 | 11:03 | Landet |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Tus Air | BZ7540 | 10:50 | 11:47 | Landet |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3306 | 10:55 | 11:06 | Landet |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT635 | 10:55 | 10:52 | Landet |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK7771 | 11:00 | 10:41 | Landet |
Paris (CDG) | ASL Airlines | 5O737 | 11:05 | 17:14 | Landet |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1871 | 11:15 | 11:12 | Landet |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9670 expand_more(1) | 11:20 | 11:24 | Landet |
Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A33884 | 11:20 | 11:24 | Landet |
Munich (MUC) | Condor | DE1600 | 11:25 | 11:21 | Landet |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ738 | 11:35 | 11:36 | Landet |
Stockholm (ARN) | SAS | SK7605 | 11:45 | 11:44 | Landet |
Eindhoven (EIN) | Transavia | HV5909 | 11:45 | 11:27 | Landet |
Iasi (IAS) | SKY express | GQ4815 | 11:50 | 11:56 | Landet |
Marseille (MRS) | Transavia | TO3722 | 11:50 | 11:49 | Landet |
Tallinn (TLL) | Air Baltic | BT887 | 11:55 | 12:00 | Landet |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW5368 | 12:00 | 12:04 | Landet |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Heston Airlines | BZ7560 | 12:00 | 12:13 | Landet |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS209 | 12:05 | 11:53 | Landet |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2638 expand_more(2) | 12:05 | 12:16 | Landet |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31608 | 12:05 | 12:16 | Landet |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9596 | 12:05 | 12:16 | Landet |
Warsaw (WAW) | LOT | LO6345 | 12:12 | 12:35 | Landet |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3308 expand_more(1) | 12:20 | 12:27 | Landet |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5715 | 12:20 | 12:27 | Landet |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3255 | 12:20 | 12:19 | Landet |
Geneva (GVA) | Swiss | LX2350 | 12:40 | 12:51 | Landet |
Bristol (BRS) | TUI | BY6718 | 12:45 | 12:54 | Landet |
London (LGW) | British Airways | BA2758 | 12:50 | 12:42 | Landet |
Paris (ORY) | Transavia | TO3502 | 12:55 | 12:57 | Landet |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Corendon Airlines | XR702 | 12:55 | 12:45 | Landet |
London (LGW) | easyJet | U28215 | 13:10 | 13:22 | Landet |
Warsaw (WAW) | LOT | LO6347 | 13:12 | 13:28 | Landet |
London (LGW) | TUI | BY4706 | 13:15 | 13:33 | Landet |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Bluebird Airways | BZ7520 | 13:25 | 13:19 | Landet |
Bydgoszcz (BZG) | Ryanair | RR7217 | 13:29 | 13:25 | Landet |
Athens (ATH) | SKY express | GQ212 expand_more(1) | 13:30 | 13:46 | Landet |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6671 | 13:30 | 13:46 | Landet |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ736 expand_more(1) | 13:30 | 13:17 | Landet |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2926 | 13:30 | 13:17 | Landet |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7712 | 13:40 | 13:53 | Landet |
Paris (ORY) | Transavia | TO3500 | 13:45 | 13:56 | Landet |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | RR7215 | 13:55 | 14:10 | Landet |
Manchester (MAN) | TUI | BY2744 | 14:00 | 14:21 | Landet |
Napoli (NAP) | Volotea | V71730 expand_more(1) | 14:05 | 14:13 | Landet |
Napoli (NAP) | Aegean Airlines | A33653 | 14:05 | 14:13 | Landet |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3314 expand_more(1) | 14:20 | 14:36 | Landet |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5705 | 14:20 | 14:36 | Landet |
Muenster Osnabrueck (FMO) | Marabu | DI6634 expand_more(1) | 14:25 | 14:24 | Landet |
Muenster Osnabrueck (FMO) | Condor | DE6634 | 14:25 | 14:24 | Landet |
Poznan (POZ) | Ryanair | RR3095 | 14:30 | 14:43 | Landet |
Catania (CTA) | Ryanair | FR3626 | 14:35 | 15:03 | Landet |
Bremen (BRE) | Aegean Airlines | A34265 | 14:45 | 14:46 | Landet |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU550 | 14:55 | planlagt | |
Cologne (CGN) | Corendon Airlines | XR1073 | 14:55 | 14:54 | Landet |
Brno (BRQ) | Smartwings | QS2278 | 15:00 | 15:00 | Landet |
Eindhoven (EIN) | TUI | OR1085 | 15:00 | 14:57 | Landet |
Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB879 | 15:15 | 15:29 | Landet |
Amsterdam (AMS) | SKY express | GQ8251 | 15:20 | 15:39 | Landet |
London (LGW) | British Airways | BA2752 | 15:20 | 15:19 | Landet |
Rhodes (RHO) | Olympic Air | A3393 | 15:30 | 15:32 | Landet |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Bluebird Airways | BZ754 | 15:35 | 16:46 | Landet |
Paris (CDG) | Aegean Airlines | A3453 expand_more(1) | 15:50 | 16:10 | Landet |
Paris (CDG) | Volotea | V75051 | 15:50 | 16:10 | Landet |
Brno (BRQ) | Smartwings | QS1400 | 15:50 | 15:59 | Landet |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1104 | 15:50 | 16:03 | Landet |
Ostrava (OSR) | SmartLynx | QS1302 | 15:55 | 16:07 | Landet |
Prague (PRG) | Smartwings | QS2248 | 16:10 | 16:16 | Landet |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3570 | 16:15 | 16:38 | Landet |
London (LHR) | British Airways | BA742 | 16:25 | 16:20 | Landet |
London (LGW) | Corendon Airlines | XR778 | 16:30 | 16:32 | Landet |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A3433 expand_more(1) | 16:35 | 16:41 | Landet |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5922 | 16:35 | 16:41 | Landet |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43055 | 16:40 | 17:44 | Landet |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62443 | 16:45 | 16:50 | Landet |
Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y1260 expand_more(2) | 16:55 | 16:57 | Landet |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33447 | 16:55 | 16:57 | Landet |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4324 | 16:55 | 16:57 | Landet |
Bologna (BLQ) | Neos | NO7004 | 17:05 | 17:08 | Landet |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR7986 | 17:05 | 17:01 | Landet |
Bratislava (BTS) | Air Horizont | HT6072 | 17:08 | 17:35 | Landet |
Dalaman (DLM) | Panellenic Airlines | RJB102 | 17:17 | 17:41 | Landet |
Paris (CDG) | Air France | AF1446 expand_more(2) | 17:20 | 17:27 | Landet |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8336 | 17:20 | 17:27 | Landet |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8239 | 17:20 | 17:27 | Landet |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8678 expand_more(1) | 17:35 | Forsinket | |
Berlin (BER) | Aegean Airlines | A33872 | 17:35 | Forsinket | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3318 expand_more(2) | 17:45 | Forsinket | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4915 | 17:45 | Forsinket | |
Athens (ATH) | Saudia | SV6911 | 17:45 | Forsinket | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1668 expand_more(1) | 17:50 | 17:57 | Landet |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8945 | 17:50 | 17:57 | Landet |
Antwerp (ANR) | TUI | TB267 | 18:04 | planlagt | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ214 expand_more(1) | 18:05 | Forsinket | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6672 | 18:05 | Forsinket | |
Naxos (JNX) | Olympic Air | A3391 | 18:10 | 17:49 | Landet |
Amman (ADJ) | Slovenia - Air Force | LSV201 | 18:12 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1224 expand_more(2) | 18:15 | Forsinket | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A33437 | 18:15 | Forsinket | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4262 | 18:15 | Forsinket | |
London (STN) | Jet2 | LS1577 | 18:20 | planlagt | |
Salzburg (SZG) | Eurowings | EW4384 expand_more(1) | 18:35 | Forsinket | |
Salzburg (SZG) | Aegean Airlines | A33955 | 18:35 | Forsinket | |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5365 | 18:40 | planlagt | |
Antwerp (ANR) | TUI | TB2267 | 18:45 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF1002 expand_more(1) | 18:50 | planlagt | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8238 | 18:50 | planlagt | |
Berlin (BER) | Sundair | SR4590 | 18:50 | planlagt | |
Nürnberg (NUE) | Corendon Airlines | XR2275 | 18:50 | planlagt | |
Hamburg (HAM) | Condor | DE1686 | 19:00 | Forsinket | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3508 | 19:00 | Forsinket | |
Rhodes (RHO) | Bulgaria Air | TB2365 | 19:15 | 18:48 | Landet |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG885 | 19:20 | Forsinket | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1616 | 19:25 | Forsinket | |
Katowice (KTW) | Ryanair | RR3091 | 19:36 | Forsinket | |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21149 | 19:50 | planlagt | |
Bournemouth (BOH) | TUI | BY6722 | 20:00 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK350 expand_more(1) | 20:00 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8350 | 20:00 | planlagt | |
Brussels (BRU) | TUI | TB2251 | 20:10 | 19:55 | Landet |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Aegean Airlines | A3455 | 20:10 | Forsinket | |
Cardiff (CWL) | TUI | BY6716 | 20:15 | planlagt | |
Rzeszow (RZE) | Ryanair | RR3133 | 20:19 | Forsinket | |
Lyon (LYS) | easyJet | U24349 | 20:30 | planlagt | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1881 expand_more(1) | 20:40 | planlagt | |
Vantaa (HEL) | Alaska Airlines | AS7641 | 20:40 | planlagt | |
London (LGW) | Ascend Airways | BY5794 | 20:50 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6871 expand_more(1) | 20:55 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2605 | 20:55 | planlagt | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3320 | 20:55 | planlagt | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Bluebird Airways | BZ758 | 21:10 | planlagt | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1365 | 21:15 | planlagt | |
Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | RR3131 | 21:28 | Forsinket | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO6149 | 21:31 | Forsinket | |
Derby (EMA) | TUI | BY7716 | 21:35 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | Corendon Airlines | XR1075 | 21:35 | planlagt | |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS193 | 21:40 | planlagt | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ216 | 21:45 | planlagt | |
Hanover (HAJ) | TUI | X34106 | 21:55 | planlagt | |
Rhodes (RHO) | SKY express | GQ101 | 22:15 | planlagt | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS905 | 22:25 | Forsinket | |
Milan (MXP) | easyJet | U23677 | 22:30 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | TUI | OR1071 | 22:40 | planlagt | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3322 | 22:40 | planlagt | |
Pardubice (PED) | Smartwings | QS2320 | 22:40 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U28217 | 22:40 | planlagt | |
London (STN) | TUI | BY5768 | 22:50 | planlagt | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1106 | 23:10 | planlagt | |
Derby (EMA) | Jet2 | LS625 | 23:20 | Forsinket | |
Thessaloniki (SKG) | SKY express | GQ560 | 23:20 | planlagt | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3630 | 23:30 | planlagt | |
Leipzig-halle (LEJ) | Marabu | DI6652 expand_more(1) | 23:40 | planlagt | |
Leipzig-halle (LEJ) | Condor | DE6652 | 23:40 | planlagt | |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS513 | 23:40 | planlagt | |
Bergamo (BGY) | Neos | NO7226 | 23:50 | planlagt | |
Lille (LIL) | SKY express | GQ981 | 23:55 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A3431 expand_more(1) | 23:59 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5912 | 23:59 | planlagt | |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3574 | 23:59 | planlagt |
Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Tel Aviv (TLV) | Aegean Airlines | A3456 | 00:10 | 00:41 | På vej |
Milan (MXP) | Neos | NO6733 | 00:30 | 00:50 | På vej |
Chisinau (RMO) | SKY express | GQ4910 | 00:30 | 00:45 | På vej |
London (LGW) | TUI | BY4617 | 01:00 | 01:14 | På vej |
Belgrade (BEG) | SKY express | GQ4830 | 01:00 | 01:05 | På vej |
Milan (MXP) | easyJet | U23700 | 01:15 | 02:24 | På vej |
Nuremberg (NUE) | Marabu | DI6693 expand_more(1) | 01:20 | 01:34 | På vej |
Nuremberg (NUE) | Condor | DE6693 | 01:20 | 01:34 | På vej |
Chisinau (RMO) | SkyUp Airlines | U5302 | 03:20 | 03:15 | På vej |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1707 | 03:40 | 03:47 | På vej |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3351 expand_more(1) | 03:45 | 05:45 | På vej |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5467 | 03:45 | 05:45 | På vej |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK343 expand_more(2) | 04:30 | 04:37 | På vej |
Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4505 | 04:30 | 04:37 | På vej |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8343 | 04:30 | 04:37 | På vej |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW681 | 05:15 | 05:21 | På vej |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3301 | 06:00 | 06:05 | På vej |
Munster (FMO) | Marabu | DI6635 expand_more(1) | 06:30 | 06:48 | På vej |
Munster (FMO) | Condor | DE6635 | 06:30 | 06:48 | På vej |
Rhodes (RHO) | SKY express | GQ100 | 06:30 | 06:32 | På vej |
Katowice (KTW) | Ryanair | RR7226 | 06:35 | 06:58 | På vej |
Bydgoszcz (BZG) | Ryanair | RR7218 | 06:35 | 06:49 | På vej |
Iasi (IAS) | SKY express | GQ4814 | 06:40 | 06:44 | På vej |
Katowice (KTW) | Ryanair | RR7240 | 06:40 | 06:52 | På vej |
Katowice (KTW) | Ryanair | RR3094 | 06:50 | 07:12 | På vej |
Paris (ORY) | Transavia | TO3631 | 07:00 | 07:10 | På vej |
Amsterdam (AMS) | SKY express | GQ8250 | 07:10 | 07:28 | På vej |
Athens (ATH) | SKY express | GQ211 expand_more(1) | 07:15 | 07:53 | På vej |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6673 | 07:15 | 07:53 | På vej |
Bucharest (OTP) | HiSky | H48742 | 07:15 | 07:36 | På vej |
London (LGW) | Corendon Airlines | XR777 | 07:20 | 07:39 | På vej |
Bremen (BRE) | Aegean Airlines | A34264 | 07:30 | 07:41 | På vej |
Tel Aviv (TLV) | Arkia Israeli Airlines | IZ92 | 07:50 | 08:38 | På vej |
Paris (CDG) | Aegean Airlines | A3452 expand_more(1) | 08:00 | 08:08 | På vej |
Paris (CDG) | Volotea | V75050 | 08:00 | 08:08 | På vej |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3303 | 08:10 | 08:14 | På vej |
Milan (MXP) | Wizz Air | W66440 | 08:15 | 08:45 | På vej |
Tel Aviv (TLV) | Corendon Airlines | XR701 | 08:15 | 08:34 | På vej |
Poznan (POZ) | Electra Airways | AMQ7021 | 08:20 | 08:21 | På vej |
Tel Aviv (TLV) | KlasJet | LY5244 | 08:35 | 09:20 | På vej |
Girona (GRO) | Atmospherica Aviation | AAN111 | 09:00 | 09:24 | På vej |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3305 expand_more(1) | 09:15 | 09:49 | På vej |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5722 | 09:15 | 09:49 | På vej |
Brno (BRQ) | Smartwings | QS1405 | 09:15 | 09:28 | På vej |
Bari (BRI) | Volotea | V71619 expand_more(1) | 09:15 | 09:30 | På vej |
Bari (BRI) | Aegean Airlines | A33616 | 09:15 | 09:30 | På vej |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1103 | 09:30 | 09:43 | På vej |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46088 | 09:30 | 09:39 | På vej |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1205 expand_more(2) | 09:35 | 09:56 | På vej |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A33424 | 09:35 | 09:56 | På vej |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4421 | 09:35 | 09:56 | På vej |
Warsaw (WAW) | LOT | LO6150 | 09:35 | 09:34 | På vej |
Frankfurt (FRA) | TUI | X34203 | 09:45 | 09:53 | På vej |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR7392 | 09:55 | 10:10 | På vej |
Nuremberg (NUE) | Eurowings | EW4195 | 10:00 | 10:12 | På vej |
Athens (ATH) | SKY express | GQ219 expand_more(1) | 10:00 | 10:24 | På vej |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6675 | 10:00 | 10:24 | På vej |
Amman (ADJ) | Slovenia - Air Force | LSV201 | 10:00 | 10:07 | På vej |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A3432 expand_more(2) | 10:15 | 10:22 | På vej |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5933 | 10:15 | 10:22 | På vej |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7412 | 10:15 | 10:22 | På vej |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9010 | 10:20 | 10:32 | På vej |
Munich (MUC) | TUI | X34283 | 10:30 | 10:35 | På vej |
Stuttgart (STR) | TUI | X34715 | 10:35 | 10:54 | På vej |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6876 expand_more(1) | 10:40 | 11:01 | På vej |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2533 | 10:40 | 11:01 | På vej |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1663 expand_more(1) | 10:45 | 10:56 | På vej |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8946 | 10:45 | 10:56 | På vej |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW677 expand_more(1) | 10:45 | 10:50 | På vej |
Cologne (CGN) | Aegean Airlines | A33920 | 10:45 | 10:50 | På vej |
Tel Aviv (TLV) | Bluebird Airways | BZ753 | 11:05 | 11:54 | På vej |
Stuttgart (STR) | Condor | DE1647 | 11:10 | 11:40 | På vej |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2673 expand_more(1) | 11:15 | 12:39 | På vej |
Stuttgart (STR) | Aegean Airlines | A33889 | 11:15 | 12:39 | På vej |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7675 expand_more(1) | 11:15 | 11:51 | På vej |
Hamburg (HAM) | Aegean Airlines | A33880 | 11:15 | 11:51 | På vej |
Tel Aviv (TLV) | Bluebird Airways | BZ755 | 11:20 | Ukendt | |
Tel Aviv (TLV) | SkyUp Airlines | U8755 | 11:20 | 15:54 | På vej |
Paris (CDG) | easyJet | U24612 | 11:25 | 12:05 | På vej |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK349 expand_more(1) | 11:25 | 11:37 | På vej |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8349 | 11:25 | 11:37 | På vej |
Yerevan (EVN) | FlyOne Armenia | 3F182 expand_more(1) | 11:30 | Ukendt | |
Yerevan (EVN) | FlyOne | 5F9182 | 11:30 | Ukendt | |
Dusseldorf (DUS) | TUI | X34105 | 11:30 | 11:45 | På vej |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3307 | 11:35 | 11:57 | På vej |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT636 | 11:40 | 12:02 | På vej |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5920 expand_more(1) | 11:40 | 12:10 | På vej |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2532 | 11:40 | 12:10 | På vej |
Tel Aviv (TLV) | Tus Air | BZ7541 | 11:50 | 13:02 | På vej |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK7772 | 12:00 | 12:24 | På vej |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1872 | 12:05 | 12:14 | På vej |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9671 expand_more(1) | 12:05 | 12:37 | På vej |
Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A33886 | 12:05 | 12:37 | På vej |
Paris (CDG) | ASL Airlines | 5O738 | 12:05 | planlagt | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ739 | 12:25 | 12:32 | På vej |
Munich (MUC) | Condor | DE1601 | 12:25 | 12:46 | På vej |
Eindhoven (EIN) | Transavia | HV5910 | 12:30 | 12:48 | På vej |
Marseille (MRS) | Transavia | TO3723 | 12:40 | 13:50 | På vej |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW5369 | 12:45 | 13:05 | På vej |
Stockholm (ARN) | SAS | SK7606 | 12:45 | 12:43 | På vej |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS210 | 12:55 | 13:18 | På vej |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3309 | 13:00 | 13:26 | På vej |
Tallinn (TLL) | Air Baltic | BT888 | 13:00 | 13:08 | På vej |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2639 expand_more(2) | 13:00 | 13:38 | På vej |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31585 | 13:00 | 13:38 | På vej |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9513 | 13:00 | 13:38 | På vej |
Geneva (GVA) | Swiss | LX2351 | 13:20 | 13:57 | På vej |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3256 | 13:20 | 13:34 | På vej |
London (LGW) | British Airways | BA2759 | 13:40 | 14:01 | På vej |
Paris (ORY) | Transavia | TO3503 | 13:45 | 16:00 | På vej |
London (LGW) | easyJet | U28216 | 13:55 | 14:27 | På vej |
Athens (ATH) | SKY express | GQ213 expand_more(1) | 14:00 | 14:32 | På vej |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6674 | 14:00 | 14:32 | På vej |
Bristol (BRS) | TUI | BY6719 | 14:00 | 14:16 | På vej |
London (LGW) | TUI | BY4707 | 14:15 | 14:47 | På vej |
