Flyankomster og afgange på Heraklion Lufthavn
Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3328 | 00:25 | 01:01 | Landet |
Paris (CDG) | SKY express | GQ951 | 00:30 | 00:48 | Landet |
Nürnberg (NUE) | Corendon Airlines | XR200 | 06:50 | 06:32 | Landet |
Vilnius (VNO) | Avion Express | X98321 | 07:15 | 06:51 | Landet |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3300 | 07:30 | 07:30 | Landet |
Athens (ATH) | SKY express | GQ210 | 08:00 | 08:07 | Landet |
Athens (ATH) | Swiftair Hellas | MDF70 | 08:02 | 08:04 | Landet |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Flyyo | 4D2023 | 08:40 | Ukendt | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3304 | 08:55 | 09:01 | Landet |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Aegean Airlines | A3459 | 09:00 | Ukendt | |
Cologne (CGN) | Corendon Airlines | XR1023 | 09:15 | 09:15 | Landet |
Stuttgart (STR) | Condor | DE1646 | 09:45 | 09:37 | Landet |
Hanover (HAJ) | TUI | X34106 | 09:50 | 09:55 | Landet |
Munich (MUC) | TUI | X34282 | 09:50 | 09:42 | Landet |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1204 expand_more(2) | 09:55 | 09:51 | Landet |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A33425 | 09:55 | 09:51 | Landet |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4420 | 09:55 | 09:51 | Landet |
Stuttgart (STR) | TUI | X34714 | 10:00 | 09:48 | Landet |
Brussels (BRU) | Corendon Airlines | XR7663 | 10:10 | 10:08 | Landet |
Hanover (HAJ) | Corendon Airlines | XR2023 | 10:15 | 10:55 | Landet |
Dusseldorf (DUS) | TUI | X34104 | 10:30 | 10:14 | Landet |
Leipzig-halle (LEJ) | Freebird Airlines | MI1071 | 10:34 | 10:33 | Landet |
Berlin (BER) | easyJet | U25007 | 10:40 | 10:18 | Landet |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3306 | 10:55 | 10:52 | Landet |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1662 expand_more(1) | 10:55 | 10:44 | Landet |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8947 | 10:55 | 10:44 | Landet |
Hurghada (HRG) | FAI rent-a-jet | IFA2141 | 11:05 | 11:07 | Landet |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT635 | 11:10 | 11:26 | Landet |
Munich (MUC) | Condor | DE1600 | 11:20 | 10:59 | Landet |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3815 | 11:30 | 11:20 | Landet |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6871 expand_more(1) | 11:40 | 11:50 | Landet |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2605 | 11:40 | 11:50 | Landet |
Brussels (BRU) | Transavia | HV9211 | 11:40 | 11:36 | Landet |
London (STN) | Jet2 | LS1577 | 12:00 | 11:55 | Landet |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Bluebird Airways | BZ752 | 12:00 | 11:59 | Landet |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9670 expand_more(1) | 12:05 | 12:04 | Landet |
Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A33884 | 12:05 | 12:04 | Landet |
Brest (BES) | Volotea | V72376 expand_more(1) | 12:15 | 12:15 | Landet |
Brest (BES) | Aegean Airlines | A33857 | 12:15 | 12:15 | Landet |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1025 | 12:15 | 12:10 | Landet |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3308 | 12:20 | 12:30 | Landet |
Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR2115 | 13:00 | 12:35 | Landet |
London (LGW) | easyJet | U28215 | 13:10 | 13:17 | Landet |
Hamburg (HAM) | Marabu | DI6686 expand_more(1) | 13:35 | 13:32 | Landet |
Hamburg (HAM) | Condor | DE6686 | 13:35 | 13:32 | Landet |
London (LGW) | British Airways | BA2752 | 13:50 | 13:44 | Landet |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A3433 expand_more(1) | 14:15 | 14:08 | Landet |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5922 | 14:15 | 14:08 | Landet |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3314 expand_more(1) | 14:20 | 14:35 | Landet |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5705 | 14:20 | 14:35 | Landet |
Bournemouth (BOH) | Jet2 | LS3625 | 14:20 | 14:16 | Landet |
Marseille (MRS) | SKY express | GQ991 | 14:40 | 14:23 | Landet |
Brussels (BRU) | SKY express | GQ3251 | 15:05 | 15:04 | Landet |
Marseille (MRS) | Volotea | V72304 expand_more(1) | 15:05 | 15:12 | Landet |
Marseille (MRS) | Aegean Airlines | A33817 | 15:05 | 15:12 | Landet |
Leipzig-halle (LEJ) | Corendon Airlines | XR232 | 15:05 | 14:43 | Landet |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3570 | 16:15 | 16:07 | Landet |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR7986 | 16:45 | Forsinket | |
London (LGW) | Corendon Airlines | XR278 | 17:15 | 17:02 | Landet |
Istanbul (IST) | Aegean Airlines | A3435 | 17:30 | 17:35 | Landet |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2672 expand_more(1) | 17:30 | 17:22 | Landet |
Stuttgart (STR) | Aegean Airlines | A33888 | 17:30 | 17:22 | Landet |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3318 expand_more(1) | 17:45 | 18:02 | Landet |
Athens (ATH) | Emirates | EK4915 | 17:45 | 18:02 | Landet |
Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y1260 expand_more(2) | 17:45 | 17:45 | Landet |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33447 | 17:45 | 17:45 | Landet |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4324 | 17:45 | 17:45 | Landet |
Athens (ATH) | SKY express | GQ214 | 18:15 | planlagt | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8678 expand_more(1) | 18:25 | planlagt | |
Berlin (BER) | Aegean Airlines | A33872 | 18:25 | planlagt | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3508 | 18:25 | Forsinket | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1616 | 18:30 | planlagt | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7674 expand_more(1) | 18:45 | Forsinket | |
Hamburg (HAM) | Aegean Airlines | A33878 | 18:45 | Forsinket | |
Frankfurt (FRA) | TUI | X3202 | 18:46 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | TUI | X34202 | 18:55 | planlagt | |
Eindhoven (EIN) | Transavia | HV5909 | 19:00 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | Corendon Airlines | XR1025 | 19:00 | planlagt | |
Nantes (NTE) | Volotea | V72284 expand_more(1) | 19:00 | planlagt | |
Nantes (NTE) | Aegean Airlines | A33813 | 19:00 | planlagt | |
Rhodes (RHO) | SKY express | GQ101 | 19:25 | planlagt | |
Norwich (NWI) | Fly4 Airlines | BY5226 | 19:30 | Forsinket | |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1831 | 19:50 | Forsinket | |
Rhodes (RHO) | Olympic Air | A3393 | 19:50 | planlagt | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22057 | 19:55 | planlagt | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21477 | 20:00 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK348 expand_more(1) | 20:00 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8348 | 20:00 | planlagt | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2242 | 20:40 | planlagt | |
Dublin (DUB) | AirExplore | OR5258 | 20:50 | Forsinket | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6875 expand_more(1) | 21:00 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2742 | 21:00 | planlagt | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3320 | 21:10 | planlagt | |
Derby (EMA) | Jet2 | LS625 | 21:40 | planlagt | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ216 | 21:45 | planlagt | |
Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3231 | 21:45 | planlagt | |
Lyon (LYS) | Volotea | V72826 expand_more(1) | 21:45 | planlagt | |
Lyon (LYS) | Aegean Airlines | A33815 | 21:45 | planlagt | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23223 | 22:00 | planlagt | |
Leipzig-halle (LEJ) | Marabu | DI6652 expand_more(1) | 22:25 | planlagt | |
Leipzig-halle (LEJ) | Condor | DE6652 | 22:25 | planlagt | |
Thessaloniki (SKG) | SKY express | GQ560 | 22:25 | planlagt | |
Lyon (LYS) | SKY express | GQ961 | 22:35 | planlagt | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3322 | 22:40 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U26591 | 22:45 | planlagt | |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS513 | 22:55 | planlagt | |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS193 | 23:00 | planlagt | |
Deauville (DOL) | Aegean Airlines | A3491 expand_more(1) | 23:10 | planlagt | |
Deauville (DOL) | Volotea | V75115 | 23:10 | planlagt | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3630 | 23:30 | planlagt |
Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1242 | 00:30 | 00:55 | På vej |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS908 | 00:40 | 01:09 | På vej |
Chisinau (RMO) | SkyUp Airlines | U5304 | 03:20 | 03:15 | På vej |
Hamburg (HAM) | Marabu | DI6687 expand_more(1) | 05:45 | 05:45 | På vej |
Hamburg (HAM) | Condor | DE6687 | 05:45 | 05:45 | På vej |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3301 | 06:00 | 06:03 | På vej |
Rhodes (RHO) | SKY express | GQ100 | 07:00 | 06:53 | På vej |
Paris (ORY) | Transavia | TO3631 | 07:00 | 07:08 | På vej |
Brussels (BRU) | SKY express | GQ3250 | 07:15 | 07:11 | På vej |
Paris (CDG) | SKY express | GQ950 | 07:45 | 07:49 | På vej |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A3432 expand_more(2) | 07:50 | 07:45 | På vej |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5933 | 07:50 | 07:45 | På vej |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7412 | 07:50 | 07:45 | På vej |
Leipzig (LEJ) | Corendon Airlines | XR231 | 07:50 | 07:55 | På vej |
Marseille (MRS) | SKY express | GQ990 | 08:00 | 08:08 | På vej |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3303 | 08:10 | 08:19 | På vej |
London (LGW) | Corendon Airlines | XR277 | 08:25 | 08:24 | På vej |
Athens (ATH) | SKY express | GQ211 | 08:40 | 08:50 | På vej |
Vilnius (VNO) | Avion Express | X98322 | 08:40 | 08:33 | På vej |
Tel Aviv (TLV) | Flyyo | 4D2024 | 09:30 | Ukendt | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3305 expand_more(1) | 09:35 | 09:53 | På vej |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5722 | 09:35 | 09:53 | På vej |
Istanbul (IST) | Aegean Airlines | A3434 | 09:50 | 09:56 | På vej |
Dusseldorf (DUS) | Corendon Airlines | XR1026 | 10:30 | 10:38 | På vej |
Stuttgart (STR) | Condor | DE1647 | 10:35 | 10:56 | På vej |
Hannover (HAJ) | TUI | X34107 | 10:40 | 11:03 | På vej |
Munich (MUC) | TUI | X34283 | 10:40 | 10:48 | På vej |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1205 expand_more(2) | 10:45 | 10:53 | På vej |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A33424 | 10:45 | 10:53 | På vej |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4421 | 10:45 | 10:53 | På vej |
Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | TUI | X34715 | 10:50 | 11:00 | På vej |
Brussels (BRU) | Corendon Airlines | XR7664 | 11:10 | 11:11 | På vej |
Hannover (HAJ) | Corendon Airlines | XR2024 | 11:15 | 12:01 | På vej |
Dusseldorf (DUS) | TUI | X34105 | 11:20 | 11:16 | På vej |
Berlin (BER) | easyJet | U25008 | 11:30 | 11:38 | På vej |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3307 | 11:35 | 12:06 | På vej |
Leipzig (LEJ) | Freebird Airlines | MI1072 | 11:40 | 11:51 | På vej |
London (STN) | FAI rent-a-jet | IFA2141 | 11:50 | 11:56 | På vej |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1663 expand_more(1) | 12:00 | 12:12 | På vej |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8946 | 12:00 | 12:12 | På vej |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT636 | 12:05 | 12:31 | På vej |
Munich (MUC) | Condor | DE1601 | 12:20 | 12:22 | På vej |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3816 | 12:20 | 12:26 | På vej |
Brussels (BRU) | Transavia | HV9212 | 12:25 | 12:44 | På vej |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6872 expand_more(1) | 12:30 | 12:52 | På vej |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2558 | 12:30 | 12:52 | På vej |
Brest (BES) | Volotea | V72377 expand_more(1) | 12:50 | 13:24 | På vej |
Brest (BES) | Aegean Airlines | A33856 | 12:50 | 13:24 | På vej |
London (STN) | Jet2 | LS1578 | 12:55 | 13:09 | På vej |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3309 | 13:00 | 13:33 | På vej |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9671 expand_more(1) | 13:00 | 13:00 | På vej |
Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A33886 | 13:00 | 13:00 | På vej |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1026 | 13:10 | 13:27 | På vej |
Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR2116 | 13:25 | 13:38 | På vej |
London (LGW) | easyJet | U28216 | 13:55 | 14:20 | På vej |
Leipzig (LEJ) | Marabu | DI6653 expand_more(1) | 14:35 | 15:13 | På vej |
Leipzig (LEJ) | Condor | DE6653 | 14:35 | 15:13 | På vej |
London (LGW) | British Airways | BA2753 | 14:50 | 15:06 | På vej |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3315 expand_more(1) | 15:00 | 15:28 | På vej |
Athens (ATH) | Emirates | EK4916 | 15:00 | 15:28 | På vej |
Deauville (DOL) | Aegean Airlines | A3490 expand_more(1) | 15:05 | 15:08 | På vej |
Deauville (DOL) | Volotea | V75114 | 15:05 | 15:08 | På vej |
Bournemouth (BOH) | Jet2 | LS3626 | 15:20 | 15:25 | På vej |
Lyon (LYS) | SKY express | GQ960 | 15:30 | 15:23 | På vej |
Marseille (MRS) | Volotea | V72305 expand_more(1) | 15:40 | 17:15 | På vej |
Marseille (MRS) | Aegean Airlines | A33816 | 15:40 | 17:15 | På vej |
Athens (ATH) | SKY express | GQ213 | 15:50 | 16:07 | På vej |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3571 | 16:55 | 16:51 | På vej |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR7987 | 17:15 | planlagt | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2673 expand_more(1) | 18:15 | planlagt | |
Stuttgart (STR) | Aegean Airlines | A33889 | 18:15 | planlagt | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3319 | 18:25 | planlagt | |
Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y1261 expand_more(2) | 18:35 | planlagt | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33446 | 18:35 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4325 | 18:35 | planlagt | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ215 | 18:50 | planlagt | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8679 expand_more(1) | 19:15 | planlagt | |
Berlin (BER) | Aegean Airlines | A33873 | 19:15 | planlagt | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3509 | 19:20 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1617 | 19:30 | planlagt | |
Thessaloniki (SKG) | SKY express | GQ561 | 19:30 | planlagt | |
Nantes (NTE) | Volotea | V72285 expand_more(1) | 19:40 | planlagt | |
Nantes (NTE) | Aegean Airlines | A33812 | 19:40 | planlagt | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7675 expand_more(1) | 19:45 | planlagt | |
Hamburg (HAM) | Aegean Airlines | A33880 | 19:45 | planlagt | |
Eindhoven (EIN) | Transavia | HV5910 | 19:45 | planlagt | |
Cologne (CGN) | Corendon Airlines | XR1024 | 20:00 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | TUI | X34203 | 20:00 | planlagt | |
Tel Aviv (TLV) | Bluebird Airways | BZ751 | 20:20 | planlagt | |
Rhodes (RHO) | Aegean Airlines | A3392 | 20:20 | planlagt | |
Norwich (NWI) | Fly4 Airlines | BY5227 | 20:30 | planlagt | |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1832 | 20:35 | planlagt | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22058 | 20:40 | planlagt | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21478 | 20:45 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK349 expand_more(1) | 20:50 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8349 | 20:50 | planlagt | |
Dublin (DUB) | AirExplore | OR5259 | 21:30 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6876 expand_more(1) | 21:50 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2533 | 21:50 | planlagt | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3321 | 21:50 | planlagt | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2243 | 21:55 | planlagt | |
Lyon (LYS) | Volotea | V72827 expand_more(1) | 22:15 | planlagt | |
Lyon (LYS) | Aegean Airlines | A33814 | 22:15 | planlagt | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ217 | 22:25 | planlagt | |
Nottingham (EMA) | Jet2 | LS626 | 22:40 | planlagt | |
Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3232 | 22:40 | planlagt | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23224 | 22:45 | planlagt | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3323 | 23:20 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U26592 | 23:45 | planlagt | |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS194 | 23:55 | planlagt | |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS514 | 23:55 | planlagt | |
Nuremberg (NUE) | Corendon Airlines | XR299 | 23:55 | planlagt |
Flyver til og fra Heraklion Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Heraklion Lufthavn.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Heraklion Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nuHeraklion Lufthavn oplever en stigning på 7,91% i passagertrafikken i 3. kvartal 2023 og er fuldt genoprettet efter pandemien.