Destinations with connections to Heraklion Airport (HER)
- airplanemode_active Germany 7 Connecting Airports
- airplanemode_active Greece 3 Connecting Airports
- airplanemode_active Albania 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Cyprus 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Israel 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Turkey 1 Connecting Airport
- airplanemode_active France 5 Connecting Airports
- airplanemode_active Switzerland 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Austria 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Egypt 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Netherlands 1 Connecting Airport
- airplanemode_active United Arab Emirates 1 Connecting Airport
Flights, Arrivals & Departures at Heraklion Airport
| Origin | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3328 | 00:35 | Scheduled | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ210 expand_more(1) | 08:00 | Scheduled | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6670 | 08:00 | Scheduled | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3300 expand_more(1) | 08:45 | Scheduled | |
| Athens (ATH) | TAP Air Portugal | TP7397 | 08:45 | Scheduled | |
| Rhodes (RHO) | Olympic Air | A3391 | 08:55 | Scheduled | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3306 expand_more(1) | 10:50 | Scheduled | |
| Athens (ATH) | Saudia | SV6798 | 10:50 | Scheduled | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3570 | 12:50 | Scheduled | |
| Larnaca (LCA) | Cyprus Airways | CY460 | 14:10 | Scheduled | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3314 expand_more(4) | 14:20 | Scheduled | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5705 | 14:20 | Scheduled | |
| Athens (ATH) | Air China | CA7168 | 14:20 | Scheduled | |
| Athens (ATH) | Egyptair | MS9250 | 14:20 | Scheduled | |
| Athens (ATH) | IndiGo | 6E3074 | 14:20 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1010 expand_more(2) | 15:00 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A33425 | 15:00 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4340 | 15:00 | Scheduled | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ212 expand_more(1) | 15:50 | Scheduled | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6671 | 15:50 | Scheduled | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3316 expand_more(2) | 16:20 | Scheduled | |
| Athens (ATH) | Air China | CA7169 | 16:20 | Scheduled | |
| Athens (ATH) | IndiGo | 6E3013 | 16:20 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Aegean Airlines | A3435 | 16:20 | Scheduled | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3318 expand_more(1) | 17:45 | Scheduled | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4915 | 17:45 | Scheduled | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ214 expand_more(1) | 18:15 | Scheduled | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6672 | 18:15 | Scheduled | |
| Rhodes (RHO) | SKY express | GQ101 | 19:25 | Scheduled | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3322 expand_more(1) | 19:50 | Scheduled | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4917 | 19:50 | Scheduled | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ216 | 21:05 | Scheduled | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3320 expand_more(1) | 21:10 | Scheduled | |
| Athens (ATH) | Egyptair | MS9244 | 21:10 | Scheduled | |
| Thessaloniki (SKG) | SKY express | GQ560 | 23:05 | Scheduled | |
| Destination | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3301 expand_more(1) | 06:00 | Scheduled | |
| Athens (ATH) | Egyptair | MS9254 | 06:00 | Scheduled | |
| Rhodes (RHO) | SKY express | GQ100 | 07:00 | Scheduled | |
| Thessaloniki (SKG) | SKY express | GQ561 | 07:30 | Scheduled | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3303 expand_more(4) | 08:05 | Scheduled | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5747 | 08:05 | Scheduled | |
| Athens (ATH) | Air China | CA7170 | 08:05 | Scheduled | |
| Athens (ATH) | Egyptair | MS9243 | 08:05 | Scheduled | |
| Athens (ATH) | IndiGo | 6E3063 | 08:05 | Scheduled | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ211 expand_more(1) | 08:40 | Scheduled | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6673 | 08:40 | Scheduled | |
| Rhodes (RHO) | Olympic Air | A3390 | 09:20 | Scheduled | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3571 | 09:40 | Scheduled | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3307 expand_more(1) | 11:30 | Scheduled | |
| Athens (ATH) | IndiGo | 6E3011 | 11:30 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Aegean Airlines | A3434 | 12:25 | Scheduled | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3317 expand_more(1) | 13:40 | Scheduled | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4947 | 13:40 | Scheduled | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3315 expand_more(1) | 15:00 | Scheduled | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4916 | 15:00 | Scheduled | |
| Larnaca (LCA) | Cyprus Airways | CY461 | 15:00 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1011 expand_more(2) | 15:50 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A33424 | 15:50 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4341 | 15:50 | Scheduled | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ213 expand_more(1) | 16:30 | Scheduled | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6674 | 16:30 | Scheduled | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3323 expand_more(1) | 17:10 | Scheduled | |
| Athens (ATH) | Egyptair | MS9245 | 17:10 | Scheduled | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3319 expand_more(1) | 18:25 | Scheduled | |
| Athens (ATH) | Saudia | SV6819 | 18:25 | Scheduled | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ215 | 18:50 | Scheduled | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ217 | 21:45 | Scheduled | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3321 | 21:50 | Scheduled | |
Flying To and From Heraklion Airport
This page provides information about the destinations that can be reached via Heraklion Airport.
Disrupted flight or mishandled baggage?
Claim up to £1,600 (€1,920) for mishandled baggage or £520 (€600) in compensation on qualifying flight delays and cancellations. Check your compensation for free.
Planning a Holiday or Business Trip?
Was your flight delayed or cancelled?
You may be eligible to receive up to 600 EUR compensation per person in your party..
Claim Now!Beat the Queues
Don't stand sweating for 45 mins waiting for Security. Get a fast track and get through in 5 mins or less.
Book nowHeraklion Airport Passenger Traffic Soars 7.91% in Q3 2023, Fully Recovering from Pandemic

