Aegean Airlines em Heraklion Aeroporto - HER
Para quais locais Aegean Airlines voa de e para Heraklion Aeroporto?
Aeroporto | País | localização | Voos semanais | Voos |
---|---|---|---|---|
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 123 | Ver voos |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 8 | Ver voos |
Mérignac (BOD) | France | Bordeaux | 3 | Ver voos |
Brest Lesquin (BES) | France | Brest Lesquin | 2 | Ver voos |
Cologne/Bonn (CGN) | Germany | Cologne | 8 | Ver voos |
St Gatien (DOL) | France | Deauville | 1 | Ver voos |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 20 | Ver voos |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 16 | Ver voos |
Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 8 | Ver voos |
Istanbul Airport (IST) | Turkey | Istanbul | 2 | Ver voos |
Lesquin (LIL) | France | Lille | 3 | Ver voos |
St-Exupéry (LYS) | France | Lyon | 6 | Ver voos |
Marseille Provence Airport (MRS) | France | Marseille | 8 | Ver voos |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 16 | Ver voos |
Nantes Atlantique (NTE) | France | Nantes | 6 | Ver voos |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 4 | Ver voos |
Stuttgart Echterdingen (STR) | Germany | Stuttgart | 12 | Ver voos |
Ben Gurion International (TLV) | Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | 7 | Ver voos |
Macedonia International (SKG) | Greece | Thessaloniki | 16 | Ver voos |
Blagnac (TLS) | France | Toulouse | 2 | Ver voos |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 4 | Ver voos |

País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | Ben Gurion International (TLV) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
France | Brest Lesquin | Brest Lesquin (BES) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Ver voos |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 8 | 8 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | Ver voos |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | Ver voos |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | Ver voos |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Ver voos |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
France | Lille | Lesquin (LIL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
France | Bordeaux | Mérignac (BOD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
France | Nantes | Nantes Atlantique (NTE) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
France | Deauville | St Gatien (DOL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |

País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | Ben Gurion International (TLV) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
France | Brest Lesquin | Brest Lesquin (BES) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Ver voos |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 9 | 8 | 10 | 11 | 10 | 8 | 7 | Ver voos |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | Ver voos |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | Ver voos |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Ver voos |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
France | Lille | Lesquin (LIL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Ver voos |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
France | Bordeaux | Mérignac (BOD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Ver voos |
France | Nantes | Nantes Atlantique (NTE) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Heraklion Aeroporto para grandes economias.

Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo.
Reivindique Agora!
Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agora