Chegadas e partidas de voos em Heraklion Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Athens (ATH) | SKY express | GQ208 | 00:00 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3328 | 00:35 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28219 | 04:00 | agendado | |
| Nürnberg (NUE) | Corendon Airlines | XR443 | 06:45 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3300 | 07:30 | agendado | |
| Vilnius (VNO) | Airhub Airlines | RE3327 | 07:30 | agendado | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ210 expand_more(1) | 08:00 | agendado | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6670 | 08:00 | agendado | |
| Hanover (HAJ) | Corendon Airlines | XR421 | 08:15 | 07:59 | Pousado |
| Larnaca (LCA) | Cyprus Airways | CY460 | 08:15 | 07:55 | Pousado |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW676 expand_more(1) | 08:35 | agendado | |
| Cologne (CGN) | Aegean Airlines | A33923 | 08:35 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3304 | 08:50 | agendado | |
| Rhodes (RHO) | Olympic Air | A3391 | 08:55 | agendado | |
| Cologne (CGN) | Corendon Airlines | XR411 | 09:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5721 expand_more(1) | 09:45 | Atrasado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL4008 | 09:45 | Atrasado | |
| Stuttgart (STR) | TUI | X34714 | 09:45 | agendado | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Marabu | DI6652 expand_more(1) | 09:45 | agendado | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Condor | DE6652 | 12:05 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK348 expand_more(1) | 09:50 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8348 | 09:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5723 expand_more(1) | 10:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2595 | 10:05 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1616 | 10:05 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3255 | 10:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | TUI | X34202 | 10:45 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3306 | 10:55 | agendado | |
| Munich (MUC) | Condor | DE1600 | 10:55 | agendado | |
| Nantes (NTE) | Transavia | TO3716 | 11:00 | agendado | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB2251 | 11:05 | agendado | |
| Lille (LIL) | ASL Airlines | 5O741 | 11:22 | agendado | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25007 | 11:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6873 expand_more(2) | 11:35 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7503 | 11:35 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2618 | 11:35 | agendado | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV5909 | 11:40 | agendado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3500 | 11:50 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3308 | 12:20 | agendado | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3815 | 12:55 | agendado | |
| Montpellier (MPL) | Transavia | TO3718 | 13:00 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28215 | 13:15 | agendado | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ212 expand_more(1) | 13:30 | agendado | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6671 | 13:30 | agendado | |
| Bergamo (BGY) | Buzz | FR4400 | 13:55 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3314 expand_more(1) | 14:20 | agendado | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5705 | 14:20 | agendado | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3570 | 14:25 | agendado | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS443 | 14:40 | agendado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3506 | 14:55 | agendado | |
| Brussels (BRU) | SKY express | GQ851 | 15:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | SKY express | GQ951 | 15:15 | agendado | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46087 | 15:30 | agendado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3508 | 16:10 | agendado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Sundor | LY5063 | 16:20 | agendado | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR4335 | 16:55 | agendado | |
| Vilnius (VNO) | airBaltic | BT985 | 17:35 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3318 expand_more(2) | 17:45 | agendado | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4915 | 17:45 | agendado | |
| Athens (ATH) | IndiGo | 6E3014 | 17:45 | agendado | |
| Munich (MUC) | TUI | X34282 | 17:45 | agendado | |
| Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y1260 expand_more(2) | 18:10 | agendado | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33447 | 18:10 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4324 | 18:10 | agendado | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ214 expand_more(1) | 18:15 | agendado | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6672 | 18:15 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Corendon Airlines | XR4205 | 18:25 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1224 expand_more(2) | 18:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A33437 | 18:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4262 | 18:30 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9670 expand_more(1) | 18:35 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A33887 | 18:35 | agendado | |
| Hanover (HAJ) | TUI | X34106 | 18:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1662 expand_more(1) | 19:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8947 | 19:10 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X34104 | 19:20 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR7391 | 19:20 | agendado | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG885 | 19:30 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Chair Airlines | CS800 | 19:40 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Flexflight | W22192 | 19:40 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE1686 | 19:45 | agendado | |
| Lyon (LYS) | Transavia | TO3704 | 19:55 | agendado | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5367 | 20:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5725 expand_more(2) | 21:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7478 | 21:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL4010 | 21:00 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI448 | 21:00 | agendado | |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS713 | 21:00 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3320 expand_more(1) | 21:15 | agendado | |
| Athens (ATH) | IndiGo | 6E3015 | 21:15 | agendado | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ216 | 21:45 | agendado | |
| Rhodes (RHO) | SKY express | GQ101 | 21:50 | agendado | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22391 | 21:50 | agendado | |
| Belfast (BFS) | Jet2 | LS321 | 22:05 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Corendon Airlines Europe | XR401 | 22:10 | agendado | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR2115 | 22:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Corendon Dutch Airlines | CD5215 | 22:45 | agendado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3630 | 23:20 | agendado | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1241 | 23:40 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6620 expand_more(1) | 00:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2571 | 00:05 | agendado | |
| Katowice (KTW) | Air 001 | AMQ717 | 00:15 | agendado | |
| Gdansk (GDN) | euroairlines | Q41459 | 01:15 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28220 | 04:55 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3301 | 06:00 | agendado | |
| Rhodes (RHO) | SKY express | GQ100 | 07:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | SKY express | GQ950 | 07:15 | agendado | |
| Brussels (BRU) | SKY express | GQ850 | 07:15 | agendado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3631 | 07:15 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3303 | 08:10 | agendado | |
| Vilnius (VNO) | Airhub Airlines | RE3328 | 08:35 | agendado | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ211 expand_more(1) | 08:40 | agendado | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6673 | 08:40 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Corendon Airlines | XR4206 | 08:55 | agendado | |
| Larnaca (LCA) | Cyprus Airways | CY461 | 09:05 | agendado | |
| Hannover (HAJ) | Corendon Airlines | XR422 | 09:15 | agendado | |
| Rhodes (RHO) | Olympic Air | A3390 | 09:20 | agendado | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW677 expand_more(1) | 09:25 | agendado | |
| Cologne (CGN) | Aegean Airlines | A33922 | 09:25 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3305 expand_more(2) | 09:30 | agendado | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5747 | 09:30 | agendado | |
| Athens (ATH) | IndiGo | 6E3063 | 09:30 | agendado | |
| Cologne (CGN) | Corendon Airlines | XR412 | 10:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5722 expand_more(2) | 10:35 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7483 | 10:35 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL4009 | 10:35 | agendado | |
| Hannover (HAJ) | TUI | X34107 | 10:35 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK349 expand_more(1) | 10:40 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8349 | 10:40 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5724 expand_more(2) | 10:55 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7524 | 10:55 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2521 | 10:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1663 expand_more(1) | 11:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8946 | 11:05 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3256 | 11:20 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3307 expand_more(1) | 11:35 | agendado | |
| Athens (ATH) | IndiGo | 6E3011 | 11:35 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | TUI | X34203 | 11:40 | agendado | |
| Nantes (NTE) | Transavia | TO3717 | 11:50 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE1687 | 11:55 | agendado | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25008 | 12:10 | agendado | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5368 | 12:25 | agendado | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV5910 | 12:25 | agendado | |
| Lille (LIL) | ASL Airlines | 5O742 | 12:35 | agendado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3501 | 12:40 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3309 | 13:00 | agendado | |
| Leipzig (LEJ) | Marabu | DI6653 expand_more(1) | 13:05 | agendado | |
| Leipzig (LEJ) | Condor | DE6653 | 13:05 | agendado | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3816 | 13:20 | agendado | |
| Montpellier (MPL) | Transavia | TO3719 | 13:50 | agendado | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ213 expand_more(1) | 14:00 | agendado | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6674 | 14:00 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28216 | 14:10 | agendado | |
| Milan (BGY) | Buzz | FR4401 | 14:20 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | SpiceJet | XR402 | 14:30 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3315 expand_more(1) | 15:00 | agendado | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4916 | 15:00 | agendado | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3571 | 15:05 | agendado | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS444 | 15:30 | agendado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3507 | 15:50 | agendado | |
| Thessaloniki (SKG) | SKY express | GQ561 | 16:00 | agendado | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46088 | 16:05 | agendado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3509 | 17:00 | agendado | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR4336 | 17:20 | agendado | |
| Tel Aviv (TLV) | Sundor | LY5064 | 17:25 | agendado | |
| Vilnius (VNO) | airBaltic | BT986 | 18:20 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3319 | 18:25 | agendado | |
| Munich (MUC) | TUI | X34283 | 18:35 | agendado | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ215 | 18:55 | agendado | |
| Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y1261 expand_more(2) | 19:00 | agendado | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33446 | 19:00 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4325 | 19:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1225 expand_more(2) | 19:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A33436 | 19:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4263 | 19:20 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9671 expand_more(1) | 19:30 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A33886 | 19:30 | agendado | |
| Stuttgart (STR) | TUI | X34715 | 19:35 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR7392 | 19:45 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1617 | 20:10 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X34105 | 20:10 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Chair Airlines | CS801 | 20:20 | agendado | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG886 | 20:20 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Flexflight | W22193 | 20:20 | agendado | |
| Munich (MUC) | Condor | DE1601 | 20:45 | agendado | |
| Lyon (LYS) | Transavia | TO3705 | 20:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6874 expand_more(1) | 21:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2558 | 21:15 | agendado | |
| Munster (FMO) | Corendon Airlines Europe | XR438 | 21:30 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI449 | 21:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5726 expand_more(1) | 21:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL4011 | 21:50 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3321 | 21:55 | agendado | |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS714 | 21:55 | agendado | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ217 | 22:25 | agendado | |
| London (LTN) | easyJet | U22392 | 22:35 | agendado | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR2116 | 22:55 | agendado | |
| Belfast (BFS) | Jet2 | LS322 | 22:55 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Corendon Dutch Airlines | CD5216 | 23:30 | agendado | |
| Nuremberg (NUE) | Corendon Airlines Europe | XR444 | 23:55 | agendado | |
Voando de e para Heraklion Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Heraklion Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Heraklion Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraHeraklion Aeroporto Registo de Passageiros Aumenta 7,91% no 3º Trimestre de 2023, Recuperando Totalmente da Pandemia.

