Chegadas e partidas de voos em Heraklion Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Zurich (ZRH) | Aegean Airlines | A3449 | 00:20 | 00:08 | Pousado |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Arkia Israeli Airlines | IZ93 | 00:20 | desconhecido | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3328 expand_more(1) | 00:25 | 00:55 | Pousado |
Athens (ATH) | Emirates | EK4917 | 00:25 | 00:55 | Pousado |
Gdansk (GDN) | Ryanair | RR3097 | 00:32 | 00:43 | Pousado |
Athens (ATH) | SKY express | GQ218 | 00:40 | 00:47 | Pousado |
Poznan (POZ) | Electra Airways | AMQ7020 | 01:25 | 01:32 | Pousado |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK342 expand_more(2) | 02:25 | 02:23 | Pousado |
Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4504 | 02:25 | 02:23 | Pousado |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8342 | 02:25 | 02:23 | Pousado |
London (LGW) | easyJet | U28219 | 04:05 | 04:00 | Pousado |
Larnaca (LCA) | SKY express | GQ620 | 04:50 | 04:36 | Pousado |
Bucharest (OTP) | HiSky | H48141 | 06:39 | 06:47 | Pousado |
Nürnberg (NUE) | Corendon Airlines | XR100 | 07:20 | 07:04 | Pousado |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3300 | 07:30 | 07:17 | Pousado |
Bucharest (OTP) | Heston Airlines | OE4067 | 07:45 | 07:34 | Pousado |
Athens (ATH) | Swiftair | MDF70 | 07:47 | 07:40 | Pousado |
Cologne (CGN) | Corendon Airlines | XR1013 | 07:55 | 07:37 | Pousado |
Chania (CHQ) | Aegean Airlines | A34820 | 07:55 | 07:55 | Pousado |
Athens (ATH) | SKY express | GQ210 | 08:00 | 07:59 | Pousado |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW676 expand_more(1) | 08:35 | 08:22 | Pousado |
Cologne (CGN) | Aegean Airlines | A33923 | 08:35 | 08:22 | Pousado |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1102 | 08:45 | 09:28 | Pousado |
Paderborn (PAD) | Freebird Airlines | MI6145 | 08:53 | 08:49 | Pousado |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3304 | 08:55 | 08:45 | Pousado |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW678 expand_more(1) | 09:15 | 09:02 | Pousado |
Cologne (CGN) | Aegean Airlines | A33921 | 09:15 | 09:02 | Pousado |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1662 expand_more(1) | 09:15 | 08:55 | Pousado |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8947 | 09:15 | 08:55 | Pousado |
Krakow (KRK) | Wizz Air | W62021 | 09:20 | 09:00 | Pousado |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Bluebird Airways | BZ752 | 09:20 | 10:19 | Pousado |
Kerkyra (CFU) | Aegean Airlines | A3395 | 09:25 | 09:06 | Pousado |
Salzburg (SZG) | Eurowings | EW4384 expand_more(1) | 09:30 | 09:17 | Pousado |
Salzburg (SZG) | Aegean Airlines | A33955 | 09:30 | 09:17 | Pousado |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6919 expand_more(1) | 09:45 | 09:52 | Pousado |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2754 | 09:45 | 09:52 | Pousado |
Stuttgart (STR) | Condor | DE1646 | 09:45 | 09:32 | Pousado |
Napoli (NAP) | Volotea | V71730 expand_more(1) | 09:45 | 09:23 | Pousado |
Napoli (NAP) | Aegean Airlines | A33653 | 09:45 | 09:23 | Pousado |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Bluebird Airways | BZ758 | 09:45 | 10:15 | Pousado |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV1123 | 09:49 | 10:04 | Pousado |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK348 expand_more(1) | 09:50 | 09:47 | Pousado |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8348 | 09:50 | 09:47 | Pousado |
Hanover (HAJ) | TUI | X34106 | 10:00 | 09:55 | Pousado |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Arkia Israeli Airlines | IZ97 | 10:00 | 06:58 | Pousado |
Zurich (ZRH) | Condor | DE1234 | 10:15 | 10:25 | Pousado |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3255 | 10:20 | 10:09 | Pousado |
Vilnius (VNO) | Air Baltic | BT985 | 10:20 | 10:22 | Pousado |
Frankfurt (FRA) | TUI | X3202 | 10:25 | 10:46 | Pousado |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9670 expand_more(1) | 10:30 | 10:29 | Pousado |
Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A33884 | 10:30 | 10:29 | Pousado |
Nürnberg (NUE) | Marabu | DI6692 expand_more(1) | 10:40 | 10:38 | Pousado |
Nürnberg (NUE) | Condor | DE6692 | 10:40 | 10:38 | Pousado |
Frankfurt (FRA) | TUI | X34202 | 10:45 | desconhecido | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3306 | 10:55 | 11:13 | Pousado |
Hamburg (HAM) | Marabu | DI6686 expand_more(1) | 11:00 | 10:57 | Pousado |
Hamburg (HAM) | Condor | DE6686 | 11:00 | 10:57 | Pousado |
Montpellier (MPL) | Transavia | TO3718 | 11:00 | 11:00 | Pousado |
Brussels (BRU) | TUI | TB2251 | 11:05 | 10:42 | Pousado |
Berlin (BER) | easyJet | U25007 | 11:25 | 14:22 | Pousado |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6873 expand_more(1) | 11:35 | 11:25 | Pousado |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2618 | 11:35 | 11:25 | Pousado |
Hanover (HAJ) | Corendon Airlines | XR2017 | 11:35 | 12:26 | Pousado |
Lille (LIL) | ASL Airlines | 5O741 | 11:35 | 11:17 | Pousado |
Paris (ORY) | Transavia | TO3504 | 11:50 | 11:36 | Pousado |
Eindhoven (EIN) | Transavia | HV5907 | 11:55 | 11:41 | Pousado |
Paris (ORY) | Transavia | TO3500 | 11:55 | 11:46 | Pousado |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS443 | 12:10 | 11:56 | Pousado |
Rhodes (RHO) | Olympic Air | A3393 | 12:10 | 11:52 | Pousado |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS1915 | 12:10 | 12:00 | Pousado |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3308 expand_more(1) | 12:20 | 12:17 | Pousado |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5715 | 12:20 | 12:17 | Pousado |
Paris (CDG) | Air France | AF1446 expand_more(1) | 12:20 | 12:12 | Pousado |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8239 | 12:20 | 12:12 | Pousado |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS911 | 12:35 | 12:57 | Pousado |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3815 | 12:55 | 13:42 | Pousado |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1224 expand_more(2) | 12:55 | 12:48 | Pousado |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A33437 | 12:55 | 12:48 | Pousado |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4262 | 12:55 | 12:48 | Pousado |
Nantes (NTE) | Transavia | TO3716 | 13:00 | 12:59 | Pousado |
Berlin (BER) | Sundair | SR4416 | 13:10 | 13:10 | Pousado |
London (LGW) | easyJet | U28215 | 13:10 | 13:06 | Pousado |
London (LGW) | British Airways | BA2758 | 13:10 | 13:03 | Pousado |
Manchester (MAN) | TUI | BY2100 | 13:20 | 13:32 | Pousado |
Athens (ATH) | SKY express | GQ212 | 13:30 | 14:18 | Pousado |
Split (SPU) | Poland - Air Force | GAF893 | 13:31 | desconhecido | |
Berlin (BER) | Condor | DE1166 | 13:35 | 13:29 | Pousado |
Alexandroupolis (AXD) | Aegean Airlines | A3397 | 13:40 | 13:15 | Pousado |
Istanbul (IST) | Aegean Airlines | A3435 | 13:50 | 14:11 | Pousado |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4400 | 13:55 | 13:53 | Pousado |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ732 expand_more(1) | 14:00 | 14:51 | Pousado |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2927 | 14:00 | 14:51 | Pousado |
Cluj-Napoca (CLJ) | Aegean Airlines | A34821 | 14:03 | 14:01 | Pousado |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Cyprus Airways | CY1462 | 14:04 | 14:42 | Pousado |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A3433 expand_more(1) | 14:15 | 14:25 | Pousado |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5922 | 14:15 | 14:25 | Pousado |
Maastricht (MST) | Corendon Airlines | XR148 | 14:15 | 14:15 | Pousado |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3314 expand_more(1) | 14:20 | 14:48 | Pousado |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5705 | 14:20 | 14:48 | Pousado |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43055 | 14:45 | 15:52 | Pousado |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2672 expand_more(1) | 14:50 | 15:02 | Pousado |
Stuttgart (STR) | Aegean Airlines | A33888 | 14:50 | 15:02 | Pousado |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Bluebird Airways | BZ754 | 14:50 | 15:35 | Pousado |
Paris (ORY) | Transavia | TO3506 | 14:55 | 15:43 | Pousado |
Muenster Osnabrueck (FMO) | Bul Air | DI6634 expand_more(1) | 15:00 | 14:55 | Pousado |
Muenster Osnabrueck (FMO) | Condor | DE6634 | 15:00 | 14:55 | Pousado |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Bluebird Airways | BZ7520 | 15:00 | desconhecido | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR4381 | 15:05 | 15:05 | Pousado |
Brussels (BRU) | SKY express | GQ851 | 15:10 | 15:16 | Pousado |
Kos (KGS) | Olympic Air | A3399 | 15:10 | 14:44 | Pousado |
Thessaloniki (SKG) | SKY express | GQ562 | 15:20 | 15:18 | Pousado |
London (LHR) | British Airways | BA742 | 15:30 | 15:24 | Pousado |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46087 | 15:35 | 15:41 | Pousado |
Milan (MXP) | Wizz Air | W46439 | 15:55 | 16:08 | Pousado |
Bucharest (BBU) | VistaJet | VJT449 | 16:08 | 16:20 | Pousado |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU550 | 16:10 | agendado | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3502 | 16:10 | 16:09 | Pousado |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3570 | 16:15 | 16:02 | Pousado |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Arkia Israeli Airlines | IZ99 | 16:30 | desconhecido | |
Innsbruck (INN) | Eurowings | EW4700 | 16:40 | 16:33 | Pousado |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9001 | 16:45 | 16:38 | Pousado |
Saarbruecken (SCN) | SkyUp Airlines | U56215 | 16:51 | 17:58 | Pousado |
Berlin (BER) | Ryanair | FR4335 | 16:55 | 17:01 | Pousado |
Tel Aviv Yafo (TLV) | KlasJet | LY5243 | 17:00 | 16:54 | Pousado |
Leipzig-halle (LEJ) | Freebird Airlines | MI1071 | 17:13 | 17:19 | Pousado |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9672 expand_more(1) | 17:15 | 17:28 | Pousado |
Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A33885 | 17:15 | 17:28 | Pousado |
Dusseldorf (DUS) | Corendon Airlines | XR1015 | 17:15 | 18:04 | Pousado |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3318 expand_more(2) | 17:45 | 17:41 | Pousado |
Athens (ATH) | Emirates | EK4915 | 17:45 | 17:41 | Pousado |
Athens (ATH) | Saudia | SV6911 | 17:45 | 17:41 | Pousado |
Munich (MUC) | TUI | X34282 | 17:45 | 17:34 | Pousado |
Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y1260 expand_more(2) | 17:55 | 17:52 | Pousado |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33447 | 17:55 | 17:52 | Pousado |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4324 | 17:55 | 17:52 | Pousado |
Paris (CDG) | Air France | AF1002 expand_more(1) | 18:00 | agendado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8238 | 18:00 | agendado | |
Leipzig-halle (LEJ) | Condor | DE1652 | 18:00 | 18:01 | Pousado |
Zurich (ZRH) | Chair Airlines | CS800 | 18:15 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Flexflight | W22192 | 18:15 | agendado | |
Manchester (MAN) | Corendon Airlines | XR182 | 18:20 | Atrasado | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1204 expand_more(2) | 18:30 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A33425 | 18:30 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4420 | 18:30 | agendado | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ214 | 18:35 | agendado | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8678 expand_more(1) | 18:35 | agendado | |
Berlin (BER) | Aegean Airlines | A33872 | 18:35 | agendado | |
Stuttgart (STR) | TUI | X34714 | 18:45 | agendado | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7676 expand_more(1) | 18:50 | Atrasado | |
Hamburg (HAM) | Aegean Airlines | A33879 | 18:50 | Atrasado | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1794 | 19:00 | Atrasado | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1616 | 19:00 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | WK350 expand_more(1) | 19:05 | 18:56 | Pousado |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8350 | 19:05 | 18:56 | Pousado |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR7391 | 19:15 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | TUI | X34104 | 19:20 | Atrasado | |
Budapest (BUD) | Smartwings | 7O5034 | 19:30 | agendado | |
Munich (MUC) | Condor | DE1600 | 19:35 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6877 expand_more(1) | 19:45 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2536 | 19:45 | agendado | |
Lyon (LYS) | Transavia | TO3704 | 19:55 | agendado | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN1095 | 20:00 | agendado | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Wizz Air Malta | W47503 | 20:00 | agendado | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Bluebird Airways | BZ756 | 20:20 | Atrasado | |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5367 | 20:25 | Atrasado | |
Strasbourg (SXB) | Volotea | V72756 expand_more(1) | 20:30 | Atrasado | |
Strasbourg (SXB) | Aegean Airlines | A33851 | 20:30 | Atrasado | |
Cluj-Napoca (CLJ) | HiSky | H48143 | 20:31 | agendado | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7176 | 20:35 | Atrasado | |
Graz (GRZ) | Eurowings | EW4530 | 20:35 | agendado | |
London (LGW) | British Airways | BA2752 | 20:50 | agendado | |
Bucharest (OTP) | SkyUp Airlines | U56831 | 20:55 | agendado | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI448 | 21:00 | Atrasado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3320 | 21:10 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Go2Sky | OR1073 | 21:20 | agendado | |
Oradea (OMR) | HiSky | H48147 | 21:23 | agendado | |
Metz nancy (ETZ) | Aegean Airlines | A3421 expand_more(1) | 21:35 | agendado | |
Metz nancy (ETZ) | Volotea | V75089 | 21:35 | agendado | |
Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61797 | 21:35 | agendado | |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS713 | 21:40 | agendado | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ216 | 21:45 | agendado | |
Luton (LTN) | easyJet | U22391 | 21:50 | Atrasado | |
Rhodes (RHO) | SKY express | GQ101 | 21:50 | agendado | |
Belfast (BFS) | Jet2 | LS321 | 22:05 | agendado | |
Thessaloniki (SKG) | SKY express | GQ560 | 22:25 | agendado | |
Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR2115 | 22:30 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A3431 expand_more(1) | 22:35 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5912 | 22:35 | agendado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3322 | 22:40 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U28217 | 22:40 | Atrasado | |
London (STN) | Jet2 | LS1469 | 22:40 | agendado | |
Milan (MXP) | easyJet | U23679 | 22:40 | agendado | |
Friedrichshafen (FDH) | Bul Air | DI6828 expand_more(1) | 23:00 | agendado | |
Friedrichshafen (FDH) | Condor | DE6828 | 23:00 | agendado | |
Paris (CDG) | Aegean Airlines | A3453 expand_more(1) | 23:10 | agendado | |
Paris (CDG) | Volotea | V75051 | 23:10 | agendado | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3630 | 23:20 | agendado | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1241 | 23:40 | agendado | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS907 | 23:40 | agendado | |
Linz (LNZ) | Corendon Airlines | XR164 | 23:40 | agendado |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Nottingham (EMA) | Jet2 | LS626 | 00:20 | 01:10 | A caminho |
Chisinau (RMO) | SKY express | GQ4910 | 00:30 | 00:52 | A caminho |
Milan (BGY) | Neos | NO7227 | 00:40 | 01:29 | A caminho |
Larnaca (LCA) | SKY express | GQ621 | 01:15 | 01:16 | A caminho |
Gdansk (GDN) | Ryanair | RR3098 | 01:15 | 01:33 | A caminho |
Tel Aviv (TLV) | Arkia Israeli Airlines | IZ96 | 01:20 | desconhecido | |
Katowice (KTW) | Electra Airways | AMQ7017 | 02:50 | 02:51 | A caminho |
Chisinau (RMO) | SkyUp Airlines | U5306 | 03:20 | 03:22 | A caminho |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK343 expand_more(2) | 04:30 | 04:38 | A caminho |
Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4505 | 04:30 | 04:38 | A caminho |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8343 | 04:30 | 04:38 | A caminho |
London (LGW) | easyJet | U28220 | 04:55 | 05:01 | A caminho |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3301 | 06:00 | 06:06 | A caminho |
Istanbul (IST) | Aegean Airlines | A3434 | 06:00 | 05:56 | A caminho |
Corfu (CFU) | Aegean Airlines | A3394 | 06:05 | 06:16 | A caminho |
Maastricht (MST) | Corendon Airlines | XR147 | 06:15 | 06:24 | A caminho |
Munster (FMO) | Bul Air | DI6635 expand_more(1) | 06:35 | 06:59 | A caminho |
Munster (FMO) | Condor | DE6635 | 06:35 | 06:59 | A caminho |
Rhodes (RHO) | SKY express | GQ100 | 07:00 | 07:01 | A caminho |
Paris (ORY) | Transavia | TO3631 | 07:00 | 07:09 | A caminho |
Thessaloniki (SKG) | SKY express | GQ563 | 07:15 | 07:14 | A caminho |
Brussels (BRU) | SKY express | GQ850 | 07:15 | 07:25 | A caminho |
Paris (CDG) | SKY express | GQ950 | 07:15 | 07:19 | A caminho |
Brasov (GHV) | HiSky | H48150 | 07:30 | 07:42 | A caminho |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A3432 expand_more(2) | 07:50 | 07:57 | A caminho |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5933 | 07:50 | 07:57 | A caminho |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7412 | 07:50 | 07:57 | A caminho |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3303 | 08:10 | 08:14 | A caminho |
Bucharest (OTP) | Heston Airlines | OE4068 | 08:35 | 08:27 | A caminho |
Athens (ATH) | SKY express | GQ211 | 08:40 | 09:09 | A caminho |
Cluj-Napoca (CLJ) | Aegean Airlines | A34820 | 08:53 | 08:59 | A caminho |
Cologne (CGN) | Corendon Airlines | XR1014 | 08:55 | 09:03 | A caminho |
Manchester (MAN) | Corendon Airlines | XR181 | 09:00 | 09:07 | A caminho |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW677 expand_more(1) | 09:25 | 09:41 | A caminho |
Cologne (CGN) | Aegean Airlines | A33920 | 09:25 | 09:41 | A caminho |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1103 | 09:30 | 11:14 | A caminho |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3305 expand_more(1) | 09:35 | 09:48 | A caminho |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5722 | 09:35 | 09:48 | A caminho |
Krakow (KRK) | Wizz Air | W62022 | 09:55 | 09:59 | A caminho |
Paderborn (PAD) | Freebird Airlines | MI6146 | 09:55 | 09:53 | A caminho |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW679 expand_more(1) | 10:10 | 10:23 | A caminho |
Cologne (CGN) | Aegean Airlines | A33922 | 10:10 | 10:23 | A caminho |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1663 expand_more(1) | 10:15 | 10:34 | A caminho |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8946 | 10:15 | 10:34 | A caminho |
Naples (NAP) | Volotea | V71731 expand_more(1) | 10:15 | 10:47 | A caminho |
Naples (NAP) | Aegean Airlines | A33652 | 10:15 | 10:47 | A caminho |
Innsbruck (INN) | Eurowings | EW4701 | 10:20 | 10:16 | A caminho |
Tel Aviv (TLV) | Bluebird Airways | BZ753 | 10:20 | 11:28 | A caminho |
Alexandroupolis (AXD) | Aegean Airlines | A3396 | 10:25 | 10:31 | A caminho |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6920 expand_more(1) | 10:30 | 10:58 | A caminho |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2533 | 10:30 | 10:58 | A caminho |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK349 expand_more(1) | 10:40 | 11:21 | A caminho |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8349 | 10:40 | 11:21 | A caminho |
Stuttgart (STR) | Condor | DE1647 | 10:45 | 10:43 | A caminho |
Tel Aviv (TLV) | Bluebird Airways | BZ757 | 10:45 | 11:02 | A caminho |
Hannover (HAJ) | TUI | X34107 | 10:50 | 11:04 | A caminho |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV1124 | 10:50 | 11:26 | A caminho |
Tel Aviv (TLV) | Arkia Israeli Airlines | IZ98 | 11:00 | 08:18 | A caminho |
Vilnius (VNO) | Air Baltic | BT986 | 11:05 | 11:19 | A caminho |
Zurich (ZRH) | Condor | DE1235 | 11:15 | 11:38 | A caminho |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3256 | 11:20 | 11:32 | A caminho |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9671 expand_more(1) | 11:25 | 11:42 | A caminho |
Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A33886 | 11:25 | 11:42 | A caminho |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3307 | 11:35 | 12:02 | A caminho |
Brussels (BRU) | TUI | TB2252 | 11:35 | 11:54 | A caminho |
Nuremberg (NUE) | Marabu | DI6693 expand_more(1) | 11:40 | 12:13 | A caminho |
Nuremberg (NUE) | Condor | DE6693 | 11:40 | 12:13 | A caminho |
Frankfurt (FRA) | TUI | X34203 | 11:40 | 11:58 | A caminho |
Montpellier (MPL) | Transavia | TO3719 | 11:50 | 12:04 | A caminho |
Hamburg (HAM) | Marabu | DI6687 expand_more(1) | 12:00 | 12:18 | A caminho |
Hamburg (HAM) | Condor | DE6687 | 12:00 | 12:18 | A caminho |
Berlin (BER) | easyJet | U25008 | 12:10 | 15:19 | A caminho |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5368 | 12:25 | 12:31 | A caminho |
Hannover (HAJ) | Corendon Airlines | XR2018 | 12:35 | 13:55 | A caminho |
Lille (LIL) | ASL Airlines | 5O742 | 12:35 | 12:35 | A caminho |
Kos (KGS) | Olympic Air | A3398 | 12:40 | 12:32 | A caminho |
Eindhoven (EIN) | Transavia | HV5908 | 12:40 | 12:46 | A caminho |
Paris (ORY) | Transavia | TO3505 | 12:40 | 12:43 | A caminho |
Paris (ORY) | Transavia | TO3501 | 12:45 | 13:00 | A caminho |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS1916 | 12:55 | 13:13 | A caminho |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3309 | 13:00 | 13:10 | A caminho |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS444 | 13:00 | 13:36 | A caminho |
Nice (NCE) | Panellenic Airlines | RJB101 | 13:00 | 13:04 | A caminho |
Paris (CDG) | Air France | AF1447 expand_more(1) | 13:20 | 13:25 | A caminho |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8641 | 13:20 | 13:25 | A caminho |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3816 | 13:20 | 14:31 | A caminho |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS912 | 13:25 | 14:26 | A caminho |
Bucharest (OTP) | HiSky | H48142 | 13:40 | 13:38 | A caminho |
Nantes (NTE) | Transavia | TO3717 | 13:50 | 14:08 | A caminho |
London (LGW) | easyJet | U28216 | 13:55 | 14:23 | A caminho |
London (LGW) | British Airways | BA2759 | 14:00 | 14:33 | A caminho |
Athens (ATH) | SKY express | GQ213 | 14:00 | 15:11 | A caminho |
Berlin (BER) | Sundair | SR4417 | 14:00 | 14:19 | A caminho |
Milan (BGY) | Ryanair | FR4401 | 14:20 | 14:52 | A caminho |
Manchester (MAN) | TUI | BY2101 | 14:20 | 14:56 | A caminho |
Metz-Nancy (ETZ) | Aegean Airlines | A3420 expand_more(1) | 14:25 | 14:28 | A caminho |
Metz-Nancy (ETZ) | Volotea | V75088 | 14:25 | 14:28 | A caminho |
Berlin (BER) | Condor | DE1167 | 14:35 | 14:59 | A caminho |
Larnaca (LCA) | Germany - Air Force | GAF893 | 14:35 | 15:08 | A caminho |
Chania (CHQ) | Aegean Airlines | A34821 | 14:36 | 14:45 | A caminho |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1225 expand_more(2) | 14:40 | 15:06 | A caminho |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A33436 | 14:40 | 15:06 | A caminho |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4263 | 14:40 | 15:06 | A caminho |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ733 expand_more(1) | 14:50 | 16:00 | A caminho |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2955 | 14:50 | 16:00 | A caminho |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3315 expand_more(1) | 15:00 | 15:42 | A caminho |
Athens (ATH) | Emirates | EK4916 | 15:00 | 15:42 | A caminho |
Paris (CDG) | Aegean Airlines | A3452 expand_more(1) | 15:15 | 15:21 | A caminho |
Paris (CDG) | Volotea | V75050 | 15:15 | 15:21 | A caminho |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A3430 expand_more(1) | 15:20 | 15:36 | A caminho |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5913 | 15:20 | 15:36 | A caminho |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43056 | 15:20 | 16:55 | A caminho |
Tel Aviv (TLV) | Wizz Air Malta | W47504 | 15:20 | desconhecido | |
Tel Aviv (TLV) | Cyprus Airways | CY1463 | 15:20 | 15:55 | A caminho |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2673 expand_more(1) | 15:30 | 16:16 | A caminho |
Stuttgart (STR) | Aegean Airlines | A33889 | 15:30 | 16:16 | A caminho |
Rhodes (RHO) | Olympic Air | A3392 | 15:40 | 15:38 | A caminho |
Milan (MXP) | Ryanair | FR4380 | 15:40 | 16:04 | A caminho |
Paris (ORY) | Transavia | TO3507 | 15:50 | 16:51 | A caminho |
Tel Aviv (TLV) | Bluebird Airways | BZ755 | 15:50 | 17:12 | A caminho |
Friedrichshafen (FDH) | Bul Air | DI6829 expand_more(1) | 16:00 | 16:12 | A caminho |
Friedrichshafen (FDH) | Condor | DE6829 | 16:00 | 16:12 | A caminho |
Athens (ATH) | SKY express | GQ215 | 16:00 | 16:33 | A caminho |
Tel Aviv (TLV) | Bluebird Airways | BZ759 | 16:00 | desconhecido | |
Billund (BLL) | SKY express | GQ3220 | 16:00 | 16:21 | A caminho |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46088 | 16:10 | 17:05 | A caminho |
London (LHR) | British Airways | BA743 | 16:20 | 17:02 | A caminho |
Linz (LNZ) | Corendon Airlines | XR163 | 16:20 | 16:57 | A caminho |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3571 | 16:55 | 16:59 | A caminho |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU551 | 16:55 | agendado | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3503 | 17:00 | 17:32 | A caminho |
Milan (MXP) | Wizz Air | W46440 | 17:00 | 17:26 | A caminho |
Berlin (BER) | Ryanair | FR4336 | 17:20 | 17:59 | A caminho |
