Chegadas e partidas de voos em Heraklion Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3328 expand_more(1) | 00:25 | 00:44 | Pousado |
Athens (ATH) | Emirates | EK4917 | 00:25 | 00:44 | Pousado |
Zurich (ZRH) | Aegean Airlines | A3449 | 00:25 | 00:06 | Pousado |
Gdansk (GDN) | Ryanair | RR3097 | 00:38 | 00:47 | Pousado |
Athens (ATH) | SKY express | GQ218 | 00:40 | 00:31 | Pousado |
Athens (ATH) | SKY express | GQ208 | 00:50 | desconhecido | |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3574 | 00:55 | 00:38 | Pousado |
Poznan (POZ) | Electra Airways | AMQ7020 | 01:16 | 01:18 | Pousado |
London (LGW) | easyJet | U28219 | 04:05 | 03:40 | Pousado |
Larnaca (LCA) | SKY express | GQ620 | 04:50 | 04:36 | Pousado |
Bucharest (OTP) | HiSky | H48141 | 05:49 | 07:02 | Pousado |
Nürnberg (NUE) | Corendon Airlines | XR100 | 07:20 | 07:16 | Pousado |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3300 | 07:30 | 07:20 | Pousado |
Bucharest (OTP) | FlyOne | OE4067 | 07:45 | 07:24 | Pousado |
Cologne (CGN) | Corendon Airlines | XR1013 | 07:55 | 07:28 | Pousado |
Athens (ATH) | SKY express | GQ210 expand_more(1) | 08:00 | 10:59 | Pousado |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6670 | 08:00 | 10:59 | Pousado |
Athens (ATH) | Swiftair | MDF70 | 08:00 | 07:39 | Pousado |
Chania (CHQ) | Aegean Airlines | A34820 | 08:15 | 08:08 | Pousado |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW676 expand_more(1) | 08:35 | 08:29 | Pousado |
Cologne (CGN) | Aegean Airlines | A33923 | 08:35 | 08:29 | Pousado |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1102 | 08:45 | 08:21 | Pousado |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3304 | 08:55 | 09:13 | Pousado |
Tel Aviv Yafo (TLV) | 4Airways | IZ97 | 08:55 | 08:52 | Pousado |
Paderborn (PAD) | Freebird Airlines | MI6145 | 09:05 | 09:03 | Pousado |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW678 expand_more(1) | 09:15 | 09:00 | Pousado |
Cologne (CGN) | Aegean Airlines | A33921 | 09:15 | 09:00 | Pousado |
Dresden (DRS) | Sundair | SR4510 | 09:15 | 08:56 | Pousado |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1662 expand_more(1) | 09:15 | 09:06 | Pousado |
Frankfurt (FRA) | AlphaSky | AS8947 | 09:15 | 09:06 | Pousado |
Krakow (KRK) | Wizz Air | W62021 | 09:20 | 08:49 | Pousado |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Bluebird Airways | BZ752 | 09:20 | desconhecido | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV1573 | 09:24 | 09:31 | Pousado |
Kerkyra (CFU) | Aegean Airlines | A3395 | 09:25 | 09:15 | Pousado |
Salzburg (SZG) | Eurowings | EW4384 expand_more(1) | 09:30 | 09:24 | Pousado |
Salzburg (SZG) | Aegean Airlines | A33955 | 09:30 | 09:24 | Pousado |
Stuttgart (STR) | Condor | DE1646 | 09:45 | 09:29 | Pousado |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK348 expand_more(1) | 09:50 | 09:57 | Pousado |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8348 | 09:50 | 09:57 | Pousado |
Hanover (HAJ) | TUI | X34106 | 10:00 | 09:54 | Pousado |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5723 expand_more(1) | 10:05 | 09:47 | Pousado |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2595 | 10:05 | 09:47 | Pousado |
Zurich (ZRH) | Condor | DE1234 | 10:15 | 10:21 | Pousado |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3255 | 10:20 | 10:07 | Pousado |
Vilnius (VNO) | Air Baltic | BT985 | 10:20 | 10:11 | Pousado |
Frankfurt (FRA) | TUI | X3202 | 10:25 | 10:37 | Pousado |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9670 expand_more(1) | 10:30 | 10:47 | Pousado |
Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A33884 | 10:30 | 10:47 | Pousado |
Nürnberg (NUE) | Marabu | DI6692 expand_more(1) | 10:40 | 10:18 | Pousado |
Nürnberg (NUE) | Condor | DE6692 | 10:40 | 10:18 | Pousado |
Frankfurt (FRA) | TUI | X34202 | 10:45 | desconhecido | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3306 | 10:55 | 11:04 | Pousado |
Lushan (LUZ) | MPC Air | MPC3 | 10:55 | Desviado | |
Hamburg (HAM) | Marabu | DI6686 expand_more(1) | 11:00 | 10:52 | Pousado |
Hamburg (HAM) | Condor | DE6686 | 11:00 | 10:52 | Pousado |
Montpellier (MPL) | Transavia | TO3718 | 11:00 | 10:54 | Pousado |
Brussels (BRU) | TUI | TB2251 | 11:05 | 10:33 | Pousado |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6873 expand_more(1) | 11:35 | 11:15 | Pousado |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2618 | 11:35 | 11:15 | Pousado |
Hanover (HAJ) | Corendon Airlines | XR2017 | 11:35 | 11:20 | Pousado |
Lille (LIL) | ASL Airlines | 5O741 | 11:35 | 11:12 | Pousado |
Eindhoven (EIN) | Transavia | HV5909 | 11:40 | 11:24 | Pousado |
Paris (ORY) | Transavia | TO3500 | 11:55 | 11:46 | Pousado |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS443 | 12:10 | 11:56 | Pousado |
Rhodes (RHO) | Olympic Air | A3393 | 12:10 | 12:03 | Pousado |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS1915 | 12:10 | 11:33 | Pousado |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3308 expand_more(1) | 12:20 | 12:33 | Pousado |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5715 | 12:20 | 12:33 | Pousado |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS911 | 12:35 | 12:38 | Pousado |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3815 | 12:55 | 12:47 | Pousado |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1224 expand_more(2) | 12:55 | 13:09 | Pousado |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A33437 | 12:55 | 13:09 | Pousado |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4262 | 12:55 | 13:09 | Pousado |
Nantes (NTE) | Transavia | TO3716 | 13:00 | 12:50 | Pousado |
Berlin (BER) | Sundair | SR4416 | 13:10 | 13:03 | Pousado |
London (LGW) | British Airways | BA2758 | 13:10 | 13:00 | Pousado |
London (LGW) | easyJet | U28215 | 13:10 | 13:13 | Pousado |
Manchester (MAN) | TUI | BY2100 | 13:20 | 13:32 | Pousado |
Athens (ATH) | SKY express | GQ212 expand_more(1) | 13:25 | 13:36 | Pousado |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6671 | 13:25 | 13:36 | Pousado |
Alexandroupolis (AXD) | Aegean Airlines | A3397 | 13:30 | 13:05 | Pousado |
Berlin (BER) | Condor | DE1166 | 13:35 | 13:43 | Pousado |
Cluj-Napoca (CLJ) | Aegean Airlines | A34821 | 13:52 | 13:53 | Pousado |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4400 | 13:55 | 13:46 | Pousado |
Cologne (CGN) | Unicair | UNI135 | 14:09 | 13:57 | Pousado |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Cyprus Airways | CY1462 | 14:09 | 14:13 | Pousado |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A3433 expand_more(1) | 14:15 | 14:16 | Pousado |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5922 | 14:15 | 14:16 | Pousado |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3314 expand_more(1) | 14:20 | 14:45 | Pousado |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5705 | 14:20 | 14:45 | Pousado |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43055 | 14:45 | 15:22 | Pousado |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2672 expand_more(1) | 14:50 | 14:50 | Pousado |
Stuttgart (STR) | Aegean Airlines | A33888 | 14:50 | 14:50 | Pousado |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Bluebird Airways | BZ754 | 14:50 | 14:57 | Pousado |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A36251 | 14:55 | 15:42 | Pousado |
Paris (ORY) | Amelia | TO3506 | 14:55 | 16:18 | Pousado |
Muenster Osnabrueck (FMO) | Marabu | DI6634 expand_more(1) | 15:00 | 15:12 | Pousado |
Muenster Osnabrueck (FMO) | Condor | DE6634 | 15:00 | 15:12 | Pousado |
Milan (MXP) | Ryanair | FR4381 | 15:05 | 15:03 | Pousado |
Brussels (BRU) | SKY express | GQ851 | 15:10 | 14:53 | Pousado |
Kos (KGS) | Olympic Air | A3399 | 15:10 | 15:00 | Pousado |
Thessaloniki (SKG) | SKY express | GQ562 | 15:20 | 15:31 | Pousado |
London (LHR) | British Airways | BA742 | 15:30 | 15:26 | Pousado |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU550 | 16:10 | agendado | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3502 | 16:10 | 16:06 | Pousado |
Amsterdam (AMS) | Corendon Airlines | XR148 | 16:15 | 16:24 | Pousado |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3570 | 16:15 | 16:28 | Pousado |
Innsbruck (INN) | Eurowings | EW4700 | 16:40 | 16:39 | Pousado |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9001 | 16:45 | 16:57 | Pousado |
Saarbruecken (SCN) | SkyUp Airlines | U56215 | 16:51 | 17:11 | Pousado |
Berlin (BER) | Ryanair | FR4335 | 16:55 | 16:32 | Pousado |
Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY5243 | 17:00 | 17:38 | Pousado |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9672 expand_more(1) | 17:15 | 17:34 | Pousado |
Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A33885 | 17:15 | 17:34 | Pousado |
Dusseldorf (DUS) | Corendon Airlines | XR1015 | 17:15 | Atrasado | |
Leipzig-halle (LEJ) | Freebird Airlines | MI1071 | 17:30 | 17:18 | Pousado |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3318 expand_more(2) | 17:45 | Atrasado | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4915 | 17:45 | Atrasado | |
Athens (ATH) | Saudia | SV6911 | 17:45 | Atrasado | |
Munich (MUC) | TUI | X34282 | 17:45 | 17:23 | Pousado |
Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y1260 expand_more(2) | 17:55 | 17:52 | Pousado |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33447 | 17:55 | 17:52 | Pousado |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4324 | 17:55 | 17:52 | Pousado |
Leipzig-halle (LEJ) | Condor | DE1652 | 18:00 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Chair Airlines | CS800 | 18:15 | Atrasado | |
Zurich (ZRH) | Flexflight | W22192 | 18:15 | agendado | |
Manchester (MAN) | Corendon Airlines | XR182 | 18:20 | Atrasado | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1204 expand_more(2) | 18:30 | Atrasado | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A33425 | 18:30 | Atrasado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4420 | 18:30 | Atrasado | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ214 expand_more(1) | 18:35 | agendado | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6672 | 18:35 | agendado | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8678 expand_more(1) | 18:35 | Atrasado | |
Berlin (BER) | Aegean Airlines | A33872 | 18:35 | Atrasado | |
Stuttgart (STR) | TUI | X34714 | 18:45 | agendado | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7676 expand_more(1) | 18:50 | agendado | |
Hamburg (HAM) | Aegean Airlines | A33879 | 18:50 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1616 | 19:00 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1794 | 19:00 | Atrasado | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK350 expand_more(1) | 19:05 | Atrasado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8350 | 19:05 | Atrasado | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR7391 | 19:15 | Atrasado | |
Belgrade (BEG) | MPC Air | MPC2 | 19:19 | Atrasado | |
Dusseldorf (DUS) | TUI | X34104 | 19:20 | Atrasado | |
Budapest (BUD) | Smartwings | 7O5034 | 19:30 | Atrasado | |
Munich (MUC) | Condor | DE1600 | 19:35 | Atrasado | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Arkia Israeli Airlines | IZ99 | 19:45 | agendado | |
Lyon (LYS) | Transavia | TO3704 | 19:55 | agendado | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Bluebird Airways | BZ756 | 20:15 | agendado | |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5367 | 20:25 | agendado | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7176 | 20:35 | Atrasado | |
Graz (GRZ) | Eurowings | EW4530 | 20:35 | agendado | |
London (LGW) | British Airways | BA2752 | 20:50 | agendado | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI448 | 21:00 | agendado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3320 | 21:10 | agendado | |
Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61797 | 21:35 | agendado | |
Hanover (HAJ) | Corendon Airlines | XR421 | 21:35 | agendado | |
Cluj-Napoca (CLJ) | HiSky | H48143 | 21:37 | Atrasado | |
Metz nancy (ETZ) | Aegean Airlines | A3421 expand_more(1) | 21:40 | agendado | |
Metz nancy (ETZ) | Volotea | V75089 | 21:40 | agendado | |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS713 | 21:40 | Atrasado | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ216 | 21:45 | agendado | |
Luton (LTN) | easyJet | U22391 | 21:50 | agendado | |
Rhodes (RHO) | SKY express | GQ101 | 21:50 | agendado | |
Belfast (BFS) | Jet2 | LS321 | 22:05 | 21:29 | Pousado |
Thessaloniki (SKG) | SKY express | GQ560 | 22:25 | Atrasado | |
Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR2115 | 22:30 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A3431 expand_more(1) | 22:35 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5912 | 22:35 | agendado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3322 | 22:40 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U28217 | 22:40 | Atrasado | |
London (STN) | Jet2 | LS1469 | 22:40 | agendado | |
Friedrichshafen (FDH) | Marabu | DI6828 expand_more(1) | 23:00 | Atrasado | |
Friedrichshafen (FDH) | Condor | DE6828 | 23:00 | Atrasado | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3630 | 23:20 | agendado | |
Paris (CDG) | Aegean Airlines | A3453 expand_more(1) | 23:40 | Atrasado | |
Paris (CDG) | Volotea | V75051 | 23:40 | Atrasado | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1241 | 23:40 | agendado | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS907 | 23:40 | Atrasado | |
Linz (LNZ) | Corendon Airlines | XR164 | 23:40 | agendado |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Nottingham (EMA) | Jet2 | LS626 | 00:20 | 00:22 | A caminho |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS514 | 00:30 | 00:53 | A caminho |
Thessaloniki (SKG) | SKY express | GQ2019 | 00:30 | desconhecido | |
Chisinau (RMO) | SKY express | GQ4910 | 00:30 | 00:40 | A caminho |
Milan (BGY) | Neos | NO7227 | 00:40 | 00:35 | A caminho |
Larnaca (LCA) | SKY express | GQ621 | 01:15 | 01:21 | A caminho |
Gdansk (GDN) | Ryanair | RR3098 | 01:15 | 01:41 | A caminho |
Katowice (KTW) | Electra Airways | AMQ7017 | 02:50 | 02:49 | A caminho |
Chisinau (RMO) | SkyUp Airlines | U5306 | 03:20 | 03:25 | A caminho |
London (LGW) | easyJet | U28220 | 04:55 | 05:02 | A caminho |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3301 | 06:00 | 06:01 | A caminho |
Riga (RIX) | Aegean Airlines | A36250 | 06:00 | 06:13 | A caminho |
Corfu (CFU) | Aegean Airlines | A3394 | 06:05 | 06:07 | A caminho |
Brasov (GHV) | HiSky | H48150 | 06:30 | 08:10 | A caminho |
Munster (FMO) | Marabu | DI6635 expand_more(1) | 06:35 | 06:56 | A caminho |
Munster (FMO) | Condor | DE6635 | 06:35 | 06:56 | A caminho |
Rhodes (RHO) | SKY express | GQ100 | 07:00 | 07:03 | A caminho |
Paris (ORY) | Transavia | TO3631 | 07:00 | 07:11 | A caminho |
Amsterdam (AMS) | Corendon Airlines | XR147 | 07:00 | 08:25 | A caminho |
Thessaloniki (SKG) | SKY express | GQ563 | 07:15 | 07:18 | A caminho |
Brussels (BRU) | SKY express | GQ850 | 07:15 | 07:25 | A caminho |
Paris (CDG) | SKY express | GQ950 | 07:15 | 07:21 | A caminho |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A3432 expand_more(2) | 07:50 | 07:55 | A caminho |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5933 | 07:50 | 07:55 | A caminho |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7412 | 07:50 | 07:55 | A caminho |
Athens (ATH) | Swiftair | MDF70 | 07:50 | 08:21 | A caminho |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3303 | 08:10 | 08:14 | A caminho |
Bucharest (OTP) | FlyOne | OE4068 | 08:35 | 08:31 | A caminho |
Athens (ATH) | SKY express | GQ211 expand_more(1) | 08:40 | 12:04 | A caminho |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6673 | 08:40 | 12:04 | A caminho |
Cologne (CGN) | Corendon Airlines | XR1014 | 08:55 | 09:04 | A caminho |
Manchester (MAN) | Corendon Airlines | XR181 | 09:00 | 09:16 | A caminho |
Cluj-Napoca (CLJ) | Aegean Airlines | A34820 | 09:15 | 09:01 | A caminho |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW677 expand_more(1) | 09:25 | 09:36 | A caminho |
Cologne (CGN) | Aegean Airlines | A33920 | 09:25 | 09:36 | A caminho |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1103 | 09:30 | 09:39 | A caminho |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3305 expand_more(1) | 09:35 | 10:02 | A caminho |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5722 | 09:35 | 10:02 | A caminho |
Tel Aviv (TLV) | 4Airways | IZ98 | 09:55 | 11:00 | A caminho |
Krakow (KRK) | Wizz Air | W62022 | 09:55 | 10:22 | A caminho |
Paderborn (PAD) | Freebird Airlines | MI6146 | 09:55 | 10:05 | A caminho |
Dresden (DRS) | Sundair | SR4511 | 10:05 | 10:12 | A caminho |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW679 expand_more(1) | 10:10 | 10:15 | A caminho |
Cologne (CGN) | Aegean Airlines | A33922 | 10:10 | 10:15 | A caminho |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1663 expand_more(1) | 10:15 | 10:19 | A caminho |
Frankfurt (FRA) | AlphaSky | AS8946 | 10:15 | 10:19 | A caminho |
Innsbruck (INN) | Eurowings | EW4701 | 10:20 | 10:29 | A caminho |
Tel Aviv (TLV) | Bluebird Airways | BZ753 | 10:20 | desconhecido | |
Alexandroupolis (AXD) | Aegean Airlines | A3396 | 10:25 | 10:26 | A caminho |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK349 expand_more(1) | 10:40 | 11:07 | A caminho |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8349 | 10:40 | 11:07 | A caminho |
Stuttgart (STR) | Condor | DE1647 | 10:45 | 10:55 | A caminho |
Hannover (HAJ) | TUI | X34107 | 10:50 | 11:13 | A caminho |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5724 expand_more(1) | 10:55 | 11:51 | A caminho |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2521 | 10:55 | 11:51 | A caminho |
Vilnius (VNO) | Air Baltic | BT986 | 11:05 | 11:34 | A caminho |
Zurich (ZRH) | Condor | DE1235 | 11:15 | 12:55 | A caminho |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3256 | 11:20 | 11:26 | A caminho |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9671 expand_more(1) | 11:25 | 11:42 | A caminho |
Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A33886 | 11:25 | 11:42 | A caminho |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3307 | 11:35 | 12:09 | A caminho |
Brussels (BRU) | TUI | TB2252 | 11:35 | 11:48 | A caminho |
Nuremberg (NUE) | Marabu | DI6693 expand_more(1) | 11:40 | 12:27 | A caminho |
Nuremberg (NUE) | Condor | DE6693 | 11:40 | 12:27 | A caminho |
Frankfurt (FRA) | TUI | X34203 | 11:40 | 11:40 | A caminho |
Montpellier (MPL) | Transavia | TO3719 | 11:50 | 11:58 | A caminho |
Hamburg (HAM) | Marabu | DI6687 expand_more(1) | 12:00 | 12:12 | A caminho |
Hamburg (HAM) | Condor | DE6687 | 12:00 | 12:12 | A caminho |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5368 | 12:25 | 12:34 | A caminho |
Eindhoven (EIN) | Transavia | HV5910 | 12:25 | 12:42 | A caminho |
Hannover (HAJ) | Corendon Airlines | XR2018 | 12:35 | 12:48 | A caminho |
Lille (LIL) | ASL Airlines | 5O742 | 12:35 | 12:45 | A caminho |
Kos (KGS) | Olympic Air | A3398 | 12:40 | 12:40 | A caminho |
Paris (ORY) | Transavia | TO3501 | 12:45 | 12:52 | A caminho |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS1916 | 12:55 | 13:16 | A caminho |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS444 | 13:00 | 13:34 | A caminho |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3309 | 13:20 | 13:20 | A caminho |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3816 | 13:20 | 13:40 | A caminho |
Bucharest (OTP) | HiSky | H48142 | 13:20 | 13:37 | A caminho |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS912 | 13:25 | 14:06 | A caminho |
Nantes (NTE) | Transavia | TO3717 | 13:50 | 13:54 | A caminho |
London (LGW) | easyJet | U28216 | 13:55 | 14:40 | A caminho |
London (LGW) | British Airways | BA2759 | 14:00 | 14:35 | A caminho |
Athens (ATH) | SKY express | GQ213 expand_more(1) | 14:00 | 14:21 | A caminho |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6674 | 14:00 | 14:21 | A caminho |
Berlin (BER) | Sundair | SR4417 | 14:00 | 14:19 | A caminho |
Milan (BGY) | Ryanair | FR4401 | 14:20 | 14:30 | A caminho |
Manchester (MAN) | TUI | BY2101 | 14:20 | 15:09 | A caminho |
Metz-Nancy (ETZ) | Aegean Airlines | A3420 expand_more(1) | 14:25 | 14:37 | A caminho |
Metz-Nancy (ETZ) | Volotea | V75088 | 14:25 | 14:37 | A caminho |
Chania (CHQ) | Aegean Airlines | A34821 | 14:25 | 14:28 | A caminho |
Berlin (BER) | Condor | DE1167 | 14:35 | 15:01 | A caminho |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1225 expand_more(2) | 14:40 | 14:48 | A caminho |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A33436 | 14:40 | 14:48 | A caminho |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4263 | 14:40 | 14:48 | A caminho |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3315 expand_more(1) | 15:00 | 15:43 | A caminho |
Athens (ATH) | Emirates | EK4916 | 15:00 | 15:43 | A caminho |
Tel Aviv (TLV) | Cyprus Airways | CY1463 | 15:10 | 15:32 | A caminho |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A3430 expand_more(1) | 15:20 | 15:28 | A caminho |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5913 | 15:20 | 15:28 | A caminho |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43056 | 15:20 | 16:26 | A caminho |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2673 expand_more(1) | 15:30 | 15:56 | A caminho |
Stuttgart (STR) | Aegean Airlines | A33889 | 15:30 | 15:56 | A caminho |
Berlin (BER) | Unicair | UNI135 | 15:30 | 15:35 | A caminho |
Rhodes (RHO) | Olympic Air | A3392 | 15:40 | 15:38 | A caminho |
Milan (MXP) | Ryanair | FR4380 | 15:40 | 15:51 | A caminho |
Paris (CDG) | Aegean Airlines | A3452 expand_more(1) | 15:45 | 16:35 | A caminho |
Paris (CDG) | Volotea | V75050 | 15:45 | 16:35 | A caminho |
Tel Aviv (TLV) | Bluebird Airways | BZ755 | 15:45 | 16:54 | A caminho |
Paris (ORY) | Amelia | TO3507 | 15:50 | 17:30 | A caminho |
Friedrichshafen (FDH) | Marabu | DI6829 expand_more(1) | 16:00 | 17:36 | A caminho |
Friedrichshafen (FDH) | Condor | DE6829 | 16:00 | 17:36 | A caminho |
Athens (ATH) | SKY express | GQ215 | 16:00 | 16:20 | A caminho |
Billund (BLL) | SKY express | GQ3220 | 16:00 | 16:11 | A caminho |
London (LHR) | British Airways | BA743 | 16:20 | 16:40 | A caminho |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3571 | 16:55 | 17:19 | A caminho |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU551 | 16:55 | agendado | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3503 | 17:00 | 17:05 | A caminho |
Berlin (BER) | Ryanair | FR4336 | 17:20 | agendado | |
Salzburg (SZG) | Eurowings | EW4385 expand_more(1) | 17:30 | 17:48 | A caminho |
Salzburg (SZG) | Aegean Airlines | A33954 | 17:30 | 17:48 | A caminho |
Sofia (SOF) | VistaJet | VJT407 | 17:30 | agendado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9002 | 17:35 | agendado | |
Linz (LNZ) | Corendon Airlines | XR163 | 17:35 | 17:33 | A caminho |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9673 expand_more(1) | 18:05 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A33887 | 18:05 | agendado | |
Tel Aviv (TLV) | El Al | LY5244 | 18:05 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | Corendon Airlines | XR1016 | 18:15 | agendado | |
Saarbrucken (SCN) | SkyUp Airlines | U56216 | 18:15 | agendado | |
Leipzig (LEJ) | Freebird Airlines | MI1072 | 18:20 | agendado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3319 | 18:25 | agendado | |
Munich (MUC) | TUI | X34283 | 18:35 | agendado | |
Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y1261 expand_more(2) | 18:45 | agendado | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33446 | 18:45 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4325 | 18:45 | agendado | |
Leipzig (LEJ) | Condor | DE1653 | 19:00 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Chair Airlines | CS801 | 19:05 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Flexflight | W22193 | 19:05 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1205 expand_more(2) | 19:20 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A33424 | 19:20 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4421 | 19:20 | agendado | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8679 expand_more(1) | 19:25 | agendado | |
Berlin (BER) | Aegean Airlines | A33873 | 19:25 | agendado | |
Thessaloniki (SKG) | SKY express | GQ561 | 19:30 | agendado | |
Stuttgart (STR) | TUI | X34715 | 19:35 | agendado | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7677 expand_more(1) | 19:45 | agendado | |
Hamburg (HAM) | Aegean Airlines | A33881 | 19:45 | agendado | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR7392 | 19:45 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK351 expand_more(1) | 19:55 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8351 | 19:55 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1617 | 20:00 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1795 | 20:00 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | TUI | X34105 | 20:10 | agendado | |
Budapest (BUD) | Smartwings | 7O5035 | 20:20 | agendado | |
Munich (MUC) | Condor | DE1601 | 20:45 | agendado | |
Tel Aviv (TLV) | Arkia Israeli Airlines | IZ90 | 20:45 | agendado | |
Lyon (LYS) | Transavia | TO3705 | 20:45 | agendado | |
