Sky Express à Heraklion Aéroport - HER
Dans quelles destinations Sky Express vole-t-elle vers et depuis Heraklion Aéroport ?
L'aéroport | les pays | Emplacement | Vols hebdomadaires | Les vols |
---|---|---|---|---|
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 2 | Afficher les vols |
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 60 | Afficher les vols |
Nikola Tesla (BEG) | Serbia | Belgrade Nikola Tesla | 2 | Afficher les vols |
Billund (BLL) | Denmark | Billund | 3 | Afficher les vols |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 8 | Afficher les vols |
Cluj Napoca International Airport (CLJ) | Romania | Cluj Napoca | 4 | Afficher les vols |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 4 | Afficher les vols |
Craiova (CRA) | Romania | Craiova | 2 | Afficher les vols |
Weeze (NRN) | Germany | Dusseldorf Weeze | 2 | Afficher les vols |
Iasi (IAS) | Romania | Iasi | 2 | Afficher les vols |
Barca (KSC) | Slovakia | Kosice | 2 | Afficher les vols |
Larnaca (LCA) | Cyprus | Larnaca | 6 | Afficher les vols |
Lesquin (LIL) | France | Lille | 2 | Afficher les vols |
St-Exupéry (LYS) | France | Lyon | 4 | Afficher les vols |
Marseille Provence Airport (MRS) | France | Marseille | 4 | Afficher les vols |
Nantes Atlantique (NTE) | France | Nantes | 5 | Afficher les vols |
Pardubice (PED) | Czech Republic | Pardubice | 2 | Afficher les vols |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 8 | Afficher les vols |
Diagoras (RHO) | Greece | Rhodes | 14 | Afficher les vols |
Sibiu (SBZ) | Romania | Sibiu | 4 | Afficher les vols |
Salcea (SCV) | Romania | Suceava | 2 | Afficher les vols |
Macedonia International (SKG) | Greece | Thessaloniki | 20 | Afficher les vols |
Timisoara International (TSR) | Romania | Timisoara | 4 | Afficher les vols |
Transilvania (TGM) | Romania | Tirgu Mures | 2 | Afficher les vols |
Nea Anchialos (VOL) | Greece | Volos | 4 | Afficher les vols |

les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Slovakia | Kosice | Barca (KSC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Denmark | Billund | Billund (BLL) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Romania | Cluj Napoca | Cluj Napoca International Airport (CLJ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Romania | Craiova | Craiova (CRA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | Afficher les vols |
Romania | Iasi | Iasi (IAS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
France | Lille | Lesquin (LIL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
France | Nantes | Nantes Atlantique (NTE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Greece | Volos | Nea Anchialos (VOL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Serbia | Belgrade Nikola Tesla | Nikola Tesla (BEG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Czech Republic | Pardubice | Pardubice (PED) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Romania | Suceava | Salcea (SCV) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Romania | Sibiu | Sibiu (SBZ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Romania | Timisoara | Timisoara International (TSR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Romania | Tirgu Mures | Transilvania (TGM) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Germany | Dusseldorf Weeze | Weeze (NRN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |

les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Slovakia | Kosice | Barca (KSC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Denmark | Billund | Billund (BLL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Romania | Cluj Napoca | Cluj Napoca International Airport (CLJ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Romania | Craiova | Craiova (CRA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | Afficher les vols |
Romania | Iasi | Iasi (IAS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
France | Lille | Lesquin (LIL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
France | Nantes | Nantes Atlantique (NTE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Greece | Volos | Nea Anchialos (VOL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Serbia | Belgrade Nikola Tesla | Nikola Tesla (BEG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Czech Republic | Pardubice | Pardubice (PED) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Romania | Suceava | Salcea (SCV) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Romania | Sibiu | Sibiu (SBZ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Romania | Timisoara | Timisoara International (TSR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Romania | Tirgu Mures | Transilvania (TGM) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Germany | Dusseldorf Weeze | Weeze (NRN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Heraklion Aéroport pour de grosses économies.

Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe.
Réclamez Maintenant!
Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenant