Arrivées et départs des vols à Heraklion Aéroport
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Athens (ATH) | SKY express | GQ208 | 00:20 | Programmé | |
| Newcastle (NCL) | TUI | BY1762 | 00:20 | Programmé | |
| Prague (PRG) | Air 001 | 3E9744 | 00:34 | Différé | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3328 | 00:35 | Programmé | |
| Saarbruecken (SCN) | Freebird Airlines | MI5183 | 00:40 | Programmé | |
| Derby (EMA) | Jet2 | LS625 | 01:05 | Programmé | |
| Poznan (POZ) | Air 001 | AMQ7020 | 01:39 | Programmé | |
| London (LGW) | easyJet | U28219 | 04:00 | Différé | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A36002 | 05:35 | Programmé | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Aegean Airlines | A3457 | 06:40 | Programmé | |
| Nürnberg (NUE) | Corendon Airlines | XR443 | 06:45 | Programmé | |
| Kerkyra (CFU) | Qatar Executive | QE766 | 07:00 | Programmé | |
| Bucharest (OTP) | HiSky | H48141 | 07:15 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3300 | 07:30 | Programmé | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ210 expand_more(1) | 08:00 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6670 | 08:00 | Programmé | |
| Larnaca (LCA) | Cyprus Airways | CY460 | 08:15 | Programmé | |
| Hanover (HAJ) | Corendon Airlines | XR421 | 08:15 | 07:49 | A atterri |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW676 expand_more(1) | 08:35 | Programmé | |
| Cologne (CGN) | Aegean Airlines | A33923 | 08:35 | Programmé | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1102 | 08:45 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3304 | 08:50 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1204 expand_more(2) | 09:05 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A33425 | 09:05 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4420 | 09:05 | Programmé | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW678 expand_more(1) | 09:15 | Programmé | |
| Cologne (CGN) | Aegean Airlines | A33921 | 09:15 | Programmé | |
| Krakow (KRK) | Wizz Air | W62021 | 09:15 | Programmé | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Tus Air | BZ752 | 09:20 | Programmé | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Tus Air | U8752 | 09:20 | Programmé | |
| Salzburg (SZG) | Eurowings | EW4384 expand_more(1) | 09:30 | Programmé | |
| Salzburg (SZG) | Aegean Airlines | A33955 | 09:30 | Programmé | |
| Dresden (DRS) | Sundair | SR4510 | 09:35 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Condor | DE1468 | 09:35 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5721 expand_more(1) | 09:45 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL4008 | 09:45 | Programmé | |
| Stuttgart (STR) | Condor | DE1646 | 09:45 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK348 expand_more(1) | 09:50 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8348 | 09:50 | Programmé | |
| Hanover (HAJ) | TUI | X34106 | 10:00 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5723 expand_more(1) | 10:05 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2595 | 10:05 | Programmé | |
| Kerkyra (CFU) | Aegean Airlines | A3395 | 10:05 | Programmé | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1616 | 10:05 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3255 | 10:20 | Programmé | |
| Rhodes (RHO) | Olympic Air | A3391 | 10:20 | Programmé | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8678 expand_more(1) | 10:30 | Programmé | |
| Berlin (BER) | Aegean Airlines | A33873 | 10:30 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | TUI | X34202 | 10:45 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3306 | 10:55 | Programmé | |
| Bacau (BCM) | Dan Air | DN915 | 11:00 | Programmé | |
| Nantes (NTE) | Transavia | TO3716 | 11:00 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB2251 | 11:05 | 10:33 | A atterri |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Cyprus Airways | CY1462 | 11:09 | Programmé | |
| Lille (LIL) | ASL Airlines | 5O741 | 11:19 | Programmé | |
| Muenster Osnabrueck (FMO) | LEAV Aviation | KK4830 | 11:20 | Programmé | |
| Dusseldorf (DUS) | Corendon Airlines | XR403 | 11:20 | Différé | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25007 | 11:25 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6873 expand_more(2) | 11:35 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7478 | 11:35 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2618 | 11:35 | Programmé | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV5909 | 11:40 | Programmé | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3500 | 11:50 | Programmé | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS443 | 12:10 | Différé | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS1915 | 12:10 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3308 expand_more(1) | 12:20 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5715 | 12:20 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS911 | 12:35 | Différé | |
| Berlin (BER) | Sundair | SR4416 | 12:50 | Programmé | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3815 | 12:55 | Programmé | |
| Berlin (BER) | Condor | DE1166 | 13:00 | Programmé | |
| Montpellier (MPL) | Transavia | TO3718 | 13:00 | Programmé | |
| London (LGW) | British Airways | BA2752 | 13:15 | Programmé | |
| London (LGW) | easyJet | U28215 | 13:15 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2100 | 13:20 | Programmé | |
| Rzeszow (RZE) | Corendon Airlines | XR9369 | 13:20 | Programmé | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ212 expand_more(1) | 13:30 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6671 | 13:30 | Programmé | |
| Memmingen (FMM) | Freebird Airlines | MI5141 | 13:45 | Programmé | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4400 | 13:55 | Programmé | |
| Santorini (JTR) | Panellenic Airlines | RJB102 | 14:01 | Programmé | |
| Alexandroupolis (AXD) | Aegean Airlines | A3397 | 14:05 | 13:56 | A atterri |
| Istanbul (IST) | Aegean Airlines | A3435 | 14:05 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA696 | 14:05 | 13:43 | A atterri |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A3433 expand_more(1) | 14:15 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5922 | 14:15 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3314 expand_more(1) | 14:20 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5705 | 14:20 | Programmé | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | HiSky | H48143 | 14:23 | Programmé | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3570 | 14:25 | Programmé | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2672 expand_more(1) | 14:40 | Programmé | |
| Stuttgart (STR) | Aegean Airlines | A33889 | 14:40 | Programmé | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43055 | 14:45 | Programmé | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Bluebird Airways | BZ748 | 14:50 | Programmé | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3506 | 14:55 | Différé | |
| Paros (PAS) | Olympic Air | A3199 | 15:00 | Programmé | |
| Nürnberg (NUE) | Marabu | DI6692 expand_more(1) | 15:00 | Différé | |
| Nürnberg (NUE) | Condor | DE6692 | 15:00 | Différé | |
| Brussels (BRU) | SKY express | GQ851 | 15:10 | Différé | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR4381 | 15:15 | Programmé | |
| Paris (CDG) | SKY express | GQ951 | 15:20 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA694 | 15:30 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46087 | 15:30 | Programmé | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3508 | 16:10 | Différé | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO4001 | 16:26 | Programmé | |
| Innsbruck (INN) | Eurowings | EW4400 | 16:40 | Programmé | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | HelloJets | 6H501 | 16:40 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS811 | 16:45 | Programmé | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR4335 | 16:55 | Programmé | |
| Kos (KGS) | Olympic Air | A3399 | 16:55 | Programmé | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | KlasJet | LY5063 | 17:00 | Programmé | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9672 expand_more(1) | 17:15 | Programmé | |
| Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A33885 | 17:15 | Programmé | |
| Vilnius (VNO) | airBaltic | BT985 | 17:35 | Différé | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3318 expand_more(4) | 17:45 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Egyptair | MS9250 | 17:45 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4915 | 17:45 | Programmé | |
| Athens (ATH) | IndiGo | 6E3014 | 17:45 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Saudia | SV6798 | 17:45 | Programmé | |
| Munich (MUC) | TUI | X34282 | 17:45 | Programmé | |
| Hamburg (HAM) | Marabu | DI6686 expand_more(1) | 17:55 | Programmé | |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE6686 | 19:00 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Condor | DE1234 | 18:00 | Programmé | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | arkia | IZ93 | 18:05 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y1260 expand_more(2) | 18:10 | Différé | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33447 | 18:10 | Différé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4324 | 18:10 | Différé | |
| Cologne (CGN) | Corendon Airlines | XR411 | 18:15 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO619 | 18:19 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | Corendon Airlines | XR4205 | 18:25 | Différé | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1224 expand_more(2) | 18:30 | Différé | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A33437 | 18:30 | Différé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4262 | 18:30 | Différé | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9670 expand_more(1) | 18:35 | Programmé | |
| Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A33887 | 18:35 | Programmé | |
| Stuttgart (STR) | TUI | X34714 | 18:45 | Programmé | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7676 expand_more(1) | 18:50 | Programmé | |
| Hamburg (HAM) | Aegean Airlines | A33881 | 18:50 | Programmé | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Bluebird Airways | BZ756 | 18:50 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Marabu | DE1668 | 19:00 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK350 expand_more(1) | 19:05 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8350 | 19:05 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1662 expand_more(1) | 19:10 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8947 | 19:10 | Programmé | |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X34104 | 19:20 | Différé | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR7391 | 19:20 | Programmé | |
| Budapest (BUD) | Smartwings | 7O5008 | 19:30 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Condor | DE1600 | 19:35 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Chair Airlines | CS800 | 19:40 | Programmé | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ214 expand_more(1) | 19:55 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6672 | 19:55 | Programmé | |
| Lyon (LYS) | Transavia | TO3704 | 19:55 | Programmé | |
| Syros Island (JSY) | Olympic Air | A3189 | 20:00 | Programmé | |
| Luton (LTN) | Av8Jet | AJO914 | 20:06 | Différé | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5367 | 20:25 | Différé | |
| Strasbourg (SXB) | Volotea | V72756 expand_more(1) | 20:30 | Différé | |
| Strasbourg (SXB) | Aegean Airlines | A33851 | 20:30 | Différé | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY7176 | 20:35 | Différé | |
| Graz (GRZ) | Eurowings | EW4530 | 20:35 | Différé | |
| Lille (LIL) | Volotea | V72014 expand_more(1) | 20:40 | Programmé | |
| Lille (LIL) | Aegean Airlines | A33823 | 20:40 | Programmé | |
| London (LGW) | British Airways | BA2758 | 20:55 | Différé | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI448 | 21:00 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3320 expand_more(2) | 21:15 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Egyptair | MS9244 | 21:15 | Programmé | |
| Athens (ATH) | IndiGo | 6E3015 | 21:15 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Fly4 Airlines | OR1073 | 21:20 | Différé | |
| Amsterdam (AMS) | Corendon Airlines | CD5215 | 21:35 | Différé | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61797 | 21:35 | Programmé | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22391 | 21:50 | Différé | |
| Rhodes (RHO) | SKY express | GQ101 | 21:50 | Programmé | |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS713 | 21:55 | Différé | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ216 | 22:05 | Programmé | |
| Belfast (BFS) | Jet2 | LS321 | 22:05 | Programmé | |
| Metz nancy (ETZ) | Aegean Airlines | A3421 expand_more(1) | 22:10 | Différé | |
| Metz nancy (ETZ) | Volotea | V75011 | 22:10 | Différé | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR2115 | 22:30 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A3431 expand_more(1) | 22:35 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5912 | 22:35 | Programmé | |
| Marseille (MRS) | SKY express | GQ991 | 22:35 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3322 | 22:40 | Programmé | |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U21883 | 22:40 | Programmé | |
| London (LGW) | easyJet | U28217 | 22:40 | Programmé | |
| London (STN) | Jet2 | LS1469 | 22:50 | Différé | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Marabu | DI6652 expand_more(1) | 23:10 | Programmé | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Condor | DE6652 | 23:10 | Programmé | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3630 | 23:20 | Programmé | |
| Oradea (OMR) | Tarom | RO4003 | 23:31 | Programmé | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1241 | 23:40 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS907 | 23:40 | Programmé | |
| Rhodes (RHO) | Olympic Air | A3393 | 23:50 | Programmé | |
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Prague (PRG) | Smartwings | QS2373 | 00:10 | Programmé | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1366 | 00:20 | Programmé | |
| Chisinau (RMO) | SKY express | GQ4910 | 00:30 | Programmé | |
| Tel Aviv (TLV) | Aegean Airlines | A3456 | 01:10 | Programmé | |
| Newcastle (NCL) | TUI | BY1763 | 01:20 | Programmé | |
| Ostrava (OSR) | Air 001 | 3E9743 | 01:40 | Programmé | |
| Nottingham (EMA) | Jet2 | LS626 | 01:55 | Programmé | |
| Katowice (KTW) | Air 001 | AMQ7017 | 02:50 | Programmé | |
| London (LGW) | easyJet | U28220 | 04:55 | Programmé | |
| Bremen (BRE) | Freebird Airlines | MI5141 | 05:00 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Aegean Airlines | A3434 | 05:40 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3301 | 06:00 | Programmé | |
| Corfu (CFU) | Aegean Airlines | A3394 | 06:40 | Programmé | |
| Rhodes (RHO) | SKY express | GQ100 | 07:00 | Programmé | |
| Rzeszow (RZE) | Corendon Airlines | XR9370 | 07:00 | Programmé | |
| Rhodes (RHO) | Olympic Air | A3390 | 07:15 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | SKY express | GQ850 | 07:15 | Programmé | |
| Paris (CDG) | SKY express | GQ950 | 07:15 | Programmé | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3631 | 07:15 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A3432 expand_more(2) | 07:50 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5933 | 07:50 | Programmé | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7412 | 07:50 | Programmé | |
| Nuremberg (NUE) | Marabu | DI6693 expand_more(1) | 08:00 | Programmé | |
| Nuremberg (NUE) | Condor | DE6693 | 08:00 | Programmé | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | HiSky | H48144 | 08:00 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3303 | 08:10 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | Corendon Airlines | XR4206 | 08:35 | Programmé | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ211 expand_more(1) | 08:40 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6673 | 08:40 | Programmé | |
| Larnaca (LCA) | Cyprus Airways | CY461 | 09:05 | Programmé | |
| Hannover (HAJ) | Corendon Airlines | XR422 | 09:15 | Programmé | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW677 expand_more(1) | 09:25 | Programmé | |
| Cologne (CGN) | Aegean Airlines | A33922 | 09:25 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3305 expand_more(3) | 09:30 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5747 | 09:30 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Egyptair | MS9245 | 09:30 | Programmé | |
| Athens (ATH) | IndiGo | 6E3063 | 09:30 | Programmé | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1103 | 09:30 | Programmé | |
| Chisinau (RMO) | FlyOne | 5F6412 | 09:40 | Programmé | |
| Krakow (KRK) | Wizz Air | W62022 | 09:50 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1205 expand_more(2) | 09:55 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A33424 | 09:55 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4421 | 09:55 | Programmé | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW679 expand_more(1) | 10:05 | Programmé | |
| Cologne (CGN) | Aegean Airlines | A33920 | 10:05 | Programmé | |
| Innsbruck (INN) | Eurowings | EW4401 | 10:20 | Programmé | |
| Tel Aviv (TLV) | Tus Air | BZ753 | 10:20 | Programmé | |
| Dresden (DRS) | Sundair | SR4511 | 10:25 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Condor | DE1469 | 10:35 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5722 expand_more(2) | 10:35 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7483 | 10:35 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL4009 | 10:35 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK349 expand_more(1) | 10:40 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8349 | 10:40 | Programmé | |
| Hannover (HAJ) | TUI | X34107 | 10:50 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Condor | DE1235 | 10:55 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5724 expand_more(2) | 10:55 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7524 | 10:55 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2521 | 10:55 | Programmé | |
| Alexandroupolis (AXD) | Aegean Airlines | A3396 | 11:00 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1663 expand_more(1) | 11:05 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8946 | 11:05 | Programmé | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8679 expand_more(1) | 11:20 | Programmé | |
| Berlin (BER) | Aegean Airlines | A33872 | 11:20 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3256 | 11:20 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3307 expand_more(1) | 11:35 | Programmé | |
| Athens (ATH) | IndiGo | 6E3011 | 11:35 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB2252 | 11:35 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | TUI | X34203 | 11:40 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | Dan Air | DN913 | 11:40 | Programmé | |
| Nantes (NTE) | Transavia | TO3717 | 11:50 | Programmé | |
| Munster (FMO) | LEAV Aviation | KK4831 | 12:10 | Programmé | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25008 | 12:10 | Programmé | |
| Tel Aviv (TLV) | Cyprus Airways | CY1463 | 12:15 | Programmé | |
| Dusseldorf (DUS) | Corendon Airlines | XR404 | 12:20 | Programmé | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5368 | 12:25 | Programmé | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV5910 | 12:25 | Programmé | |
| Lille (LIL) | ASL Airlines | 5O742 | 12:35 | Programmé | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3501 | 12:40 | Programmé | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS1916 | 12:55 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3309 | 13:00 | Programmé | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS444 | 13:00 | Programmé | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3816 | 13:20 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS912 | 13:30 | Programmé | |
| Berlin (BER) | Sundair | SR4417 | 13:40 | Programmé | |
| Montpellier (MPL) | Transavia | TO3719 | 13:50 | Programmé | |
| London (LGW) | easyJet | U28216 | 13:55 | Programmé | |
| Berlin (BER) | Condor | DE1167 | 14:00 | Programmé | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ213 expand_more(1) | 14:00 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6674 | 14:00 | Programmé | |
| London (LGW) | British Airways | BA2753 | 14:05 | Programmé | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR4401 | 14:20 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2101 | 14:20 | Programmé | |
| Kos (KGS) | Olympic Air | A3398 | 14:35 | Programmé | |
| Metz-Nancy (ETZ) | Aegean Airlines | A3420 expand_more(1) | 14:55 | Programmé | |
| Metz-Nancy (ETZ) | Volotea | V75010 | 14:55 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3315 expand_more(2) | 15:00 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Egyptair | MS9251 | 15:00 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4916 | 15:00 | Programmé | |
| Leipzig (LEJ) | Freebird Airlines | MI1072 | 15:00 | Programmé | |
| Chisinau (RMO) | SkyUp MT | U5306 | 15:05 | Programmé | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3571 | 15:05 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA697 | 15:05 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A3430 expand_more(1) | 15:20 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5913 | 15:20 | Programmé | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43056 | 15:20 | Programmé | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2673 expand_more(1) | 15:25 | Programmé | |
| Stuttgart (STR) | Aegean Airlines | A33888 | 15:25 | Programmé | |
| Paros (PAS) | Olympic Air | A3198 | 15:35 | Programmé | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR4380 | 15:40 | Programmé | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3507 | 15:50 | Programmé | |
| Tel Aviv (TLV) | Bluebird Airways | BZ755 | 15:50 | Programmé | |
| Leipzig (LEJ) | Marabu | DI6653 expand_more(1) | 16:00 | Programmé | |
| Leipzig (LEJ) | Condor | DE6653 | 16:00 | Programmé | |
| Thessaloniki (SKG) | SKY express | GQ561 | 16:00 | Programmé | |
| Marseille (MRS) | SKY express | GQ990 | 16:00 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46088 | 16:05 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Aegean Airlines | A3452 expand_more(1) | 16:20 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Volotea | V75050 | 16:20 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA695 | 16:25 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO620 | 16:40 | Programmé | |
| Brasov (GHV) | HiSky Europe | H48150 | 16:50 | Programmé | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3509 | 17:00 | Programmé | |
| Syros Island (JSY) | Olympic Air | A3188 | 17:20 | Programmé | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR4336 | 17:20 | Programmé | |
| Salzburg (SZG) | Eurowings | EW4385 expand_more(1) | 17:30 | Programmé | |
| Salzburg (SZG) | Aegean Airlines | A33954 | 17:30 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS812 | 17:35 | Programmé | |
| Tel Aviv (TLV) | HelloJets | 6H502 | 17:40 | Programmé | |
| Oradea (OMR) | Tarom | RO4004 | 17:40 | Programmé | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9673 expand_more(1) | 18:05 | Programmé | |
| Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A33884 | 18:05 | Programmé | |
| Tel Aviv (TLV) | KlasJet | LY5064 | 18:05 | Programmé | |
| Vilnius (VNO) | airBaltic | BT986 | 18:20 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3319 | 18:25 | Programmé | |
| Munich (MUC) | TUI | X34283 | 18:35 | Programmé | |
| Hamburg (HAM) | Marabu | DI6687 expand_more(1) | 18:55 | Programmé | |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE6687 | 20:00 | Programmé | |
| Stuttgart (STR) | Condor | DE1647 | 19:00 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y1261 expand_more(2) | 19:00 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33446 | 19:00 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4325 | 19:00 | Programmé | |
| Tel Aviv (TLV) | arkia | IZ94 | 19:15 | Programmé | |
| Cologne (CGN) | Corendon Airlines | XR412 | 19:15 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1225 expand_more(2) | 19:20 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A33436 | 19:20 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4263 | 19:20 | Programmé | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9671 expand_more(1) | 19:30 | Programmé | |
| Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A33886 | 19:30 | Programmé | |
| Stuttgart (STR) | TUI | X34715 | 19:35 | Programmé | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7677 expand_more(1) | 19:45 | Programmé | |
| Hamburg (HAM) | Aegean Airlines | A33880 | 19:45 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR7392 | 19:45 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK351 expand_more(1) | 19:55 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8351 | 19:55 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Marabu | DE1669 | 20:00 | Programmé | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1617 | 20:10 | Programmé | |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X34105 | 20:10 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Comlux Aruba | CS801 | 20:20 | Programmé | |
| Chania (CHQ) | Smartwings | 7O5008 | 20:20 | Programmé | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ215 | 20:35 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Condor | DE1601 | 20:45 | Programmé | |
| Lyon (LYS) | Transavia | TO3705 | 20:45 | Programmé | |
| Strasbourg (SXB) | Volotea | V72757 expand_more(1) | 21:00 | Programmé | |
| Strasbourg (SXB) | Aegean Airlines | A33850 | 21:00 | Programmé | |
| Lille (LIL) | Volotea | V72015 expand_more(1) | 21:10 | Programmé | |
| Lille (LIL) | Aegean Airlines | A33822 | 21:10 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6874 expand_more(1) | 21:15 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2558 | 21:15 | Programmé | |
