Arrivées et départs des vols à Heraklion Aéroport
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3328 | 00:35 | Programmé | |
| Nürnberg (NUE) | Corendon Airlines | XR441 | 06:55 | Programmé | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3572 | 07:10 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3300 | 07:30 | Programmé | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ210 expand_more(1) | 08:00 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6670 | 08:00 | Programmé | |
| Hanover (HAJ) | Corendon Airlines | XR421 | 08:15 | Programmé | |
| Hanover (HAJ) | TUI | X34106 | 08:20 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3304 | 08:50 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | TUI | X34202 | 09:10 | Programmé | |
| Cologne (CGN) | Corendon Airlines | XR411 | 09:15 | Programmé | |
| Munich (MUC) | TUI | X34282 | 09:40 | Programmé | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8678 expand_more(1) | 10:05 | Programmé | |
| Berlin (BER) | Aegean Airlines | A33873 | 10:05 | Programmé | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1616 | 10:05 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK348 expand_more(1) | 10:10 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8348 | 10:10 | Programmé | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Bluebird Airways | BZ746 | 10:10 | Programmé | |
| Dusseldorf (DUS) | Corendon Airlines | XR401 | 10:15 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3255 | 10:20 | Programmé | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3500 | 10:30 | Programmé | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24611 | 10:40 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3306 | 10:55 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Sunclass Airlines | DK1176 | 11:05 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB2251 | 11:05 | 10:55 | A atterri |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6871 expand_more(2) | 11:10 | Différé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7478 | 11:10 | Différé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2605 | 11:10 | Différé | |
| Copenhagen (CPH) | Sunclass Airlines | DK176 | 11:12 | Programmé | |
| Malmo (MMX) | Sunclass Airlines | DK419 | 11:19 | Programmé | |
| Malmo (MMX) | Sunclass Airlines | DK1416 | 11:20 | Programmé | |
| Tallinn (TLL) | Heston Airlines | HOT3471 | 11:23 | Programmé | |
| Billund (BLL) | Sunclass Airlines | DK1272 | 11:30 | Programmé | |
| Billund (BLL) | Sunclass Airlines | DK272 | 11:33 | Programmé | |
| Gothenburg (GOT) | Sunclass Airlines | DK788 | 11:34 | Programmé | |
| Gothenburg (GOT) | Sunclass Airlines | DK1788 | 11:35 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | Sunclass Airlines | DK512 | 11:56 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | Sunclass Airlines | DK1512 | 12:00 | Programmé | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Marabu | DI6652 expand_more(1) | 12:05 | Différé | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Condor | DE6652 | 12:05 | Différé | |
| Vantaa (HEL) | Sunclass Airlines | DK954 | 12:09 | Programmé | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY7450 | 12:15 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | Sunclass Airlines | DK687 | 12:17 | Différé | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3308 | 12:20 | Programmé | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3815 | 12:20 | Programmé | |
| Vantaa (HEL) | Sunclass Airlines | DK1954 | 12:20 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | Sunclass Airlines | DK1684 | 12:30 | Programmé | |
| Nantes (NTE) | Volotea | V72284 expand_more(1) | 12:45 | Programmé | |
| Nantes (NTE) | Aegean Airlines | A33813 | 12:45 | Programmé | |
| London (LGW) | easyJet | U28215 | 13:10 | Programmé | |
| London (LGW) | TUI | BY4470 | 13:15 | Programmé | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR4335 | 13:55 | Programmé | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23481 | 13:55 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3314 expand_more(1) | 14:20 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5705 | 14:20 | Programmé | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ212 expand_more(1) | 14:25 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6671 | 14:25 | Programmé | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3570 | 14:25 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22057 | 14:30 | Programmé | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25007 | 14:55 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Aegean Airlines | A3453 expand_more(1) | 15:00 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Volotea | V75051 | 15:00 | Programmé | |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS713 | 15:05 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2456 | 15:05 | Programmé | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9672 expand_more(1) | 17:00 | Programmé | |
| Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A33885 | 17:00 | Programmé | |
| Stuttgart (STR) | TUI | X34714 | 17:15 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3318 expand_more(3) | 17:45 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4915 | 17:45 | Programmé | |
| Athens (ATH) | IndiGo | 6E3014 | 17:45 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Saudia | SV6911 | 17:45 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1224 expand_more(2) | 17:45 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A33437 | 17:45 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4262 | 17:45 | Programmé | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ218 | 17:55 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Aegean Airlines | A3435 | 17:55 | Programmé | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3508 | 18:05 | Programmé | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ214 expand_more(1) | 18:15 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6672 | 18:15 | Programmé | |
| Marseille (MRS) | Volotea | V72304 expand_more(1) | 18:15 | Programmé | |
| Marseille (MRS) | Aegean Airlines | A33817 | 18:15 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1662 expand_more(1) | 18:35 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8947 | 18:35 | Programmé | |
| Marseille (MRS) | Transavia | TO3722 | 18:40 | Programmé | |
| Bremen (BRE) | Sundair | SR4442 | 18:55 | Programmé | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV5909 | 19:00 | Programmé | |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X34104 | 19:10 | Programmé | |
| Rhodes (RHO) | SKY express | GQ101 | 19:25 | Programmé | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG885 | 19:30 | Programmé | |
| Lyon (LYS) | Transavia | TO3704 | 19:45 | Programmé | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21477 | 19:50 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6919 expand_more(2) | 20:20 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7503 | 20:20 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2754 | 20:20 | Programmé | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI448 | 20:35 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3320 expand_more(1) | 21:15 | Programmé | |
| Athens (ATH) | IndiGo | 6E3015 | 21:15 | Programmé | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ216 | 21:45 | Programmé | |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS193 | 22:05 | Programmé | |
| Groningen (GRQ) | Corendon Airlines Europe | XR5301 | 22:05 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A3433 expand_more(2) | 22:15 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5922 | 22:15 | Programmé | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7385 | 22:15 | Programmé | |
| Thessaloniki (SKG) | SKY express | GQ560 | 22:25 | Programmé | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43055 | 22:35 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3322 | 22:40 | Programmé | |
| London (LGW) | easyJet | U28217 | 22:45 | Programmé | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR2115 | 23:15 | Programmé | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3630 | 23:30 | Programmé | |
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| London (LGW) | easyJet | U28220 | 00:45 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3301 | 06:00 | Programmé | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ219 expand_more(1) | 06:15 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6675 | 06:15 | Programmé | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3631 | 07:00 | Programmé | |
| Rhodes (RHO) | SKY express | GQ100 | 07:00 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Aegean Airlines | A3452 expand_more(1) | 07:05 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Volotea | V75050 | 07:05 | Programmé | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3573 | 07:50 | Programmé | |
| Nuremberg (NUE) | Corendon Airlines | XR442 | 08:00 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3303 | 08:10 | Programmé | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ211 expand_more(1) | 08:40 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6673 | 08:40 | Programmé | |
| Hannover (HAJ) | TUI | X34107 | 09:10 | Programmé | |
| Hannover (HAJ) | Corendon Airlines | XR422 | 09:15 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3305 expand_more(2) | 09:30 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5747 | 09:30 | Programmé | |
| Athens (ATH) | IndiGo | 6E3063 | 09:30 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Aegean Airlines | A3434 | 09:45 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | TUI | X34203 | 10:10 | Programmé | |
| Cologne (CGN) | Corendon Airlines | XR412 | 10:15 | Programmé | |
| Munich (MUC) | TUI | X34283 | 10:30 | Programmé | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8679 expand_more(1) | 10:55 | Programmé | |
| Berlin (BER) | Aegean Airlines | A33872 | 10:55 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK349 expand_more(1) | 10:55 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8349 | 10:55 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1663 expand_more(1) | 11:05 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8946 | 11:05 | Programmé | |
| Dusseldorf (DUS) | Corendon Airlines | XR402 | 11:15 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3256 | 11:20 | Programmé | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3501 | 11:20 | Programmé | |
| Tel Aviv (TLV) | Bluebird Airways | BZ745 | 11:20 | Programmé | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24612 | 11:25 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB2252 | 11:35 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3307 expand_more(2) | 11:35 | Programmé | |
| Athens (ATH) | IndiGo | 6E3011 | 11:35 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Saudia | SV6819 | 11:35 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6872 expand_more(2) | 12:00 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7483 | 12:00 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2558 | 12:00 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Sunclass Airlines | DK1177 | 12:35 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Sunclass Airlines | DK177 | 12:35 | Programmé | |
| Malmo (MMX) | Sunclass Airlines | DK1417 | 12:40 | Programmé | |
| Malmo (MMX) | Sunclass Airlines | DK423 | 12:40 | Programmé | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3816 | 12:45 | Programmé | |
| Billund (BLL) | Sunclass Airlines | DK1273 | 12:50 | Programmé | |
| Billund (BLL) | Sunclass Airlines | DK273 | 12:50 | Programmé | |
| Gothenburg (GOT) | Sunclass Airlines | DK1789 | 12:55 | Programmé | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Heston Airlines | HN9471 | 12:55 | Programmé | |
| Gothenburg (GOT) | Sunclass Airlines | DK789 | 12:55 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3309 | 13:00 | Programmé | |
| Leipzig (LEJ) | Marabu | DI6653 expand_more(1) | 13:05 | Programmé | |
| Leipzig (LEJ) | Condor | DE6653 | 13:05 | Programmé | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY7451 | 13:15 | Programmé | |
| Nantes (NTE) | Volotea | V72285 expand_more(1) | 13:20 | Programmé | |
| Nantes (NTE) | Aegean Airlines | A33812 | 13:20 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | Sunclass Airlines | DK1513 | 13:30 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | Sunclass Airlines | DK525 | 13:30 | Programmé | |
| Helsinki (HEL) | Sunclass Airlines | DK1955 | 13:40 | Programmé | |
| Helsinki (HEL) | Sunclass Airlines | DK955 | 13:40 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | Sunclass Airlines | DK1685 | 14:00 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | Sunclass Airlines | DK685 | 14:00 | Programmé | |
| London (LGW) | easyJet | U28216 | 14:05 | Programmé | |
| London (LGW) | TUI | BY4471 | 14:15 | Programmé | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR4336 | 14:20 | Programmé | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23482 | 14:40 | Programmé | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ213 expand_more(1) | 14:55 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6674 | 14:55 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3315 expand_more(1) | 15:00 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4916 | 15:00 | Programmé | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3571 | 15:05 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22058 | 15:25 | Programmé | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25008 | 15:40 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A3432 expand_more(2) | 15:50 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5933 | 15:50 | Programmé | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7412 | 15:50 | Programmé | |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS714 | 16:00 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2457 | 16:20 | Programmé | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9673 expand_more(1) | 17:45 | Programmé | |
| Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A33884 | 17:45 | Programmé | |
| Stuttgart (STR) | TUI | X34715 | 18:05 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3319 | 18:25 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1225 expand_more(2) | 18:35 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A33436 | 18:35 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4263 | 18:35 | Programmé | |
| Marseille (MRS) | Volotea | V72305 expand_more(1) | 18:50 | Programmé | |
| Marseille (MRS) | Aegean Airlines | A33816 | 18:50 | Programmé | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ215 | 18:55 | Programmé | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3509 | 19:00 | Programmé | |
| Thessaloniki (SKG) | SKY express | GQ561 | 19:30 | Programmé | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1617 | 19:35 | Programmé | |
| Marseille (MRS) | Transavia | TO3723 | 19:35 | Programmé | |
| Bremen (BRE) | Sundair | SR4443 | 19:40 | Programmé | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV5910 | 19:45 | Programmé | |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X34105 | 20:00 | Programmé | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG886 | 20:20 | Programmé | |
| Lyon (LYS) | Transavia | TO3705 | 20:35 | Programmé | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21478 | 20:35 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6920 expand_more(1) | 21:10 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2533 | 21:10 | Programmé | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI449 | 21:25 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3321 | 21:55 | Programmé | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ217 | 22:25 | Programmé | |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS194 | 23:05 | Programmé | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43056 | 23:15 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3323 | 23:20 | Programmé | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR2116 | 23:40 | Programmé | |
| London (LGW) | easyJet | U28218 | 23:40 | Programmé | |
Vol vers et depuis Heraklion Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Heraklion Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Heraklion Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenantL'aéroport d'Héraklion enregistre une augmentation de 7,91% du trafic passager au troisième trimestre 2023, se rétablissant complètement de la pandémie.

