Arrivées et départs des vols à Heraklion Aéroport
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Newcastle (NCL) | TUI | BY1226 | 00:00 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3328 | 00:35 | Programmé | |
| London (LGW) | easyJet | U28261 | 00:40 | Programmé | |
| Nürnberg (NUE) | SpiceJet | XR443 | 06:45 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3300 | 07:30 | Programmé | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ210 expand_more(1) | 08:00 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6670 | 08:00 | Programmé | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Bluebird Airways | BZ746 | 08:00 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3304 | 08:50 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1204 expand_more(2) | 08:50 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A33425 | 08:50 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4420 | 08:50 | Programmé | |
| Dresden (DRS) | Sundair | SR4534 | 09:15 | Programmé | |
| Hanover (HAJ) | Corendon Airlines | XR421 | 09:15 | Programmé | |
| Hanover (HAJ) | TUI | X34106 | 09:35 | Programmé | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1616 | 09:55 | Programmé | |
| Salzburg (SZG) | Eurowings | EW4384 expand_more(1) | 10:00 | Programmé | |
| Salzburg (SZG) | Aegean Airlines | A33955 | 10:00 | Programmé | |
| Munich (MUC) | TUI | X34282 | 10:00 | Programmé | |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X34104 | 10:10 | Programmé | |
| Cologne (CGN) | SpiceJet | XR411 | 10:15 | Programmé | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1794 | 10:20 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3255 | 10:20 | Programmé | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24611 | 10:40 | Programmé | |
| Hamburg (HAM) | Marabu | DI6686 expand_more(1) | 10:40 | Programmé | |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE6686 | 10:40 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3306 | 10:55 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO6349 | 10:57 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6873 expand_more(2) | 11:15 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7478 | 11:15 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2618 | 11:15 | Programmé | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3500 | 11:20 | Programmé | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4400 | 11:35 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1668 | 11:40 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3308 expand_more(1) | 12:20 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5715 | 12:20 | Programmé | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6761 | 12:20 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK348 expand_more(1) | 12:25 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8348 | 12:25 | Programmé | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7674 expand_more(1) | 12:30 | Programmé | |
| Hamburg (HAM) | Aegean Airlines | A33879 | 12:30 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22057 | 13:00 | Programmé | |
| Tallinn (TLL) | airBaltic | BT887 | 13:20 | Programmé | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ212 expand_more(1) | 13:30 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6671 | 13:30 | Programmé | |
| Nürnberg (NUE) | Marabu | DI6692 expand_more(1) | 13:55 | Programmé | |
| Nürnberg (NUE) | Condor | DE6692 | 13:55 | Programmé | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U26615 | 14:00 | Programmé | |
| Luton (LTN) | Jet2 | LS3843 | 14:00 | Programmé | |
| Marseille (MRS) | Aegean Airlines | A36169 | 14:00 | Programmé | |
| Cologne (CGN) | Quick Air Jet Charter | QAJ8 | 14:09 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3314 expand_more(1) | 14:20 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5705 | 14:20 | Programmé | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3570 | 14:25 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | SpiceJet | XR2217 | 14:50 | Programmé | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9670 expand_more(1) | 14:55 | Programmé | |
| Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A33887 | 14:55 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A36002 | 15:05 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | SKY express | GQ851 | 15:10 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA694 | 15:30 | Programmé | |
| Nantes (NTE) | SKY express | GQ971 | 15:30 | Différé | |
| Warsaw (WAW) | Corendon Airlines | XR3201 | 15:30 | Programmé | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Sundor | LY5063 | 16:00 | Programmé | |
| Eindhoven (EIN) | TUI | OR1085 | 16:55 | Programmé | |
| Marseille (MRS) | Volotea | V72304 expand_more(1) | 17:05 | Programmé | |
| Marseille (MRS) | Aegean Airlines | A33817 | 17:05 | Programmé | |
| Katowice (KTW) | LOT | LO6707 | 17:06 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y1260 expand_more(2) | 17:10 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33447 | 17:10 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4324 | 17:10 | Programmé | |
| Bordeaux (BOD) | Volotea | V72608 expand_more(1) | 17:15 | Programmé | |
| Bordeaux (BOD) | Aegean Airlines | A33819 | 17:15 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS907 | 17:15 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3318 expand_more(4) | 17:45 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Egyptair | MS9250 | 17:45 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4915 | 17:45 | Programmé | |
| Athens (ATH) | IndiGo | 6E3014 | 17:45 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Saudia | SV6798 | 17:45 | Programmé | |
| Rhodes (RHO) | Olympic Air | A3393 | 17:55 | Programmé | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Freebird Airlines | MI1071 | 18:07 | Programmé | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ214 expand_more(1) | 18:15 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6672 | 18:15 | Programmé | |
| London (LGW) | British Airways | BA2752 | 18:25 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1224 expand_more(2) | 18:35 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A33437 | 18:35 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4262 | 18:35 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB2251 | 18:40 | Programmé | |
| Stuttgart (STR) | TUI | X34714 | 18:45 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Corendon Airlines | CD5233 | 18:50 | Programmé | |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U21883 | 18:50 | Programmé | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5367 | 18:50 | Programmé | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3508 | 19:00 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | TUI | X34202 | 19:10 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1662 expand_more(1) | 19:10 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8947 | 19:10 | Programmé | |
| Nantes (NTE) | Transavia | TO3716 | 19:15 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Condor | DE1600 | 19:20 | Programmé | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25007 | 19:35 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Flexflight | W22192 | 19:55 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Chair Airlines | CS800 | 20:00 | Programmé | |
| London (LGW) | easyJet | U28215 | 20:10 | Programmé | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8678 expand_more(1) | 20:15 | Programmé | |
| Berlin (BER) | Aegean Airlines | A33873 | 20:15 | Programmé | |
| Lyon (LYS) | Transavia | TO3704 | 20:35 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6877 expand_more(2) | 20:50 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7503 | 20:50 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2536 | 20:50 | Programmé | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI448 | 20:55 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3320 expand_more(2) | 21:15 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Egyptair | MS9244 | 21:15 | Programmé | |
| Athens (ATH) | IndiGo | 6E3015 | 21:15 | Programmé | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22813 | 21:30 | Programmé | |
| Rhodes (RHO) | SKY express | GQ101 | 21:50 | Programmé | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22391 | 21:55 | Programmé | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24349 | 22:00 | Programmé | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ216 | 22:05 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A3431 expand_more(1) | 22:25 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5912 | 22:25 | Programmé | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1153 | 22:35 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Aegean Airlines | A3449 expand_more(1) | 22:35 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4325 | 22:35 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3322 | 22:40 | Programmé | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23223 | 22:40 | Programmé | |
| Dusseldorf (DUS) | SpiceJet | XR401 | 23:10 | Programmé | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS443 | 23:20 | Programmé | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3630 | 23:20 | Programmé | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Marabu | DI6652 expand_more(1) | 23:40 | Programmé | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Condor | DE6652 | 23:40 | Programmé | |
| Berlin (BER) | Corendon Airlines | XR457 | 23:45 | Programmé | |
| London (LGW) | easyJet | U28219 | 23:45 | Programmé | |
| Paderborn (PAD) | Freebird Airlines Europe | MI5173 | 23:55 | Programmé | |
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43068 | 00:15 | Programmé | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS210 | 00:40 | Programmé | |
| Newcastle (NCL) | TUI | BY1227 | 01:00 | Programmé | |
| London (LGW) | easyJet | U28260 | 01:40 | Programmé | |
| Chisinau (RMO) | SkyUp Airlines | U5302 | 03:55 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3301 | 06:00 | Programmé | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A36005 | 06:15 | Programmé | |
| Nuremberg (NUE) | Marabu | DI6693 expand_more(1) | 06:55 | Programmé | |
| Nuremberg (NUE) | Condor | DE6693 | 06:55 | Programmé | |
| Nantes (NTE) | SKY express | GQ970 | 07:00 | Programmé | |
| Rhodes (RHO) | SKY express | GQ100 | 07:00 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | SKY express | GQ850 | 07:15 | Programmé | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3631 | 07:20 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | Corendon Airlines | XR3202 | 08:00 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3303 | 08:10 | Programmé | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ211 expand_more(1) | 08:40 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6673 | 08:40 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | SpiceJet | XR2218 | 09:00 | Programmé | |
| Paros (PAS) | VistaJet | H5334 | 09:00 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3305 expand_more(2) | 09:30 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5747 | 09:30 | Programmé | |
| Athens (ATH) | IndiGo | 6E3063 | 09:30 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1205 expand_more(2) | 09:40 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A33424 | 09:40 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4421 | 09:40 | Programmé | |
| Dresden (DRS) | Sundair | SR4535 | 10:05 | Programmé | |
| Hannover (HAJ) | Corendon Airlines | XR422 | 10:15 | Programmé | |
| Hannover (HAJ) | TUI | X34107 | 10:25 | Programmé | |
| Salzburg (SZG) | Eurowings | EW4385 expand_more(1) | 10:50 | Programmé | |
| Salzburg (SZG) | Aegean Airlines | A33954 | 10:50 | Programmé | |
| Munich (MUC) | TUI | X34283 | 10:50 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1663 expand_more(1) | 10:55 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8946 | 10:55 | Programmé | |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X34105 | 11:00 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3256 | 11:15 | Programmé | |
| Cologne (CGN) | SpiceJet | XR412 | 11:15 | Programmé | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1795 | 11:20 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3307 expand_more(1) | 11:35 | Programmé | |
| Athens (ATH) | IndiGo | 6E3011 | 11:35 | Programmé | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24612 | 11:35 | Programmé | |
| Hamburg (HAM) | Marabu | DI6687 expand_more(1) | 11:40 | Programmé | |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE6687 | 11:40 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO6350 | 11:55 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6874 expand_more(2) | 12:10 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7524 | 12:10 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2558 | 12:10 | Programmé | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3501 | 12:15 | Programmé | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR4401 | 12:20 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1669 | 12:40 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3309 | 13:00 | Programmé | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6762 | 13:05 | Programmé | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7675 expand_more(1) | 13:20 | Programmé | |
| Hamburg (HAM) | Aegean Airlines | A33878 | 13:20 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK349 expand_more(1) | 13:40 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8349 | 13:40 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22058 | 13:55 | Programmé | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ213 expand_more(1) | 14:00 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6674 | 14:00 | Programmé | |
| Tel Aviv (TLV) | Bluebird Airways | BZ747 | 14:00 | Programmé | |
| Tallinn (TLL) | airBaltic | BT888 | 14:05 | Programmé | |
| Cologne (CGN) | Quick Air Jet Charter | QAJ8 | 14:45 | Programmé | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U26616 | 14:50 | Programmé | |
| Leipzig (LEJ) | Marabu | DI6653 expand_more(1) | 14:55 | Programmé | |
| Leipzig (LEJ) | Condor | DE6653 | 14:55 | Programmé | |
| London (LTN) | Jet2 | LS3844 | 14:55 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3315 expand_more(2) | 15:00 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Egyptair | MS9251 | 15:00 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4916 | 15:00 | Programmé | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3571 | 15:05 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A3430 expand_more(1) | 15:10 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5913 | 15:10 | Programmé | |
| Paderborn (PAD) | Freebird Airlines | MI5174 | 15:10 | Programmé | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9671 expand_more(1) | 15:40 | Programmé | |
| Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A33886 | 15:40 | Programmé | |
| Dusseldorf (DUS) | SpiceJet | XR402 | 15:40 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Aegean Airlines | A3448 expand_more(1) | 15:50 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4328 | 15:50 | Programmé | |
| Thessaloniki (SKG) | SKY express | GQ561 | 16:00 | Programmé | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ219 expand_more(1) | 16:10 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6675 | 16:10 | Programmé | |
| Berlin (BER) | Corendon Airlines | XR458 | 16:30 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA695 | 16:40 | Programmé | |
| Tel Aviv (TLV) | Sundor | LY5064 | 17:05 | Programmé | |
| Eindhoven (EIN) | TUI | OR1086 | 17:30 | Programmé | |
| Marseille (MRS) | Volotea | V72305 expand_more(1) | 17:35 | Programmé | |
| Marseille (MRS) | Aegean Airlines | A33816 | 17:35 | Programmé | |
| Bordeaux (BOD) | Volotea | V72609 expand_more(1) | 17:50 | Programmé | |
| Bordeaux (BOD) | Aegean Airlines | A33818 | 17:50 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y1261 expand_more(2) | 18:00 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33446 | 18:00 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4325 | 18:00 | Programmé | |
| Katowice (KTW) | LOT | LO6708 | 18:10 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS908 | 18:15 | Programmé | |
| Rhodes (RHO) | Olympic Air | A3392 | 18:20 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3319 | 18:25 | Programmé | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ215 | 18:55 | Programmé | |
| Leipzig (LEJ) | Freebird Airlines | MI1072 | 19:05 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB2252 | 19:10 | Programmé | |
| London (LGW) | British Airways | BA2753 | 19:15 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1225 expand_more(2) | 19:25 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A33436 | 19:25 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4263 | 19:25 | Programmé | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5368 | 19:35 | Programmé | |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U21884 | 19:35 | Programmé | |
| Stuttgart (STR) | TUI | X34715 | 19:35 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Corendon Airlines | CD5234 | 19:50 | Programmé | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3509 | 19:55 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | TUI | X34203 | 20:00 | Programmé | |
| Nantes (NTE) | Transavia | TO3717 | 20:05 | Programmé | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1617 | 20:10 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Condor | DE1601 | 20:20 | Programmé | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25008 | 20:20 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Chair Airlines | CS801 | 20:40 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Flexflight | W22193 | 20:40 | Programmé | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8679 expand_more(1) | 21:00 | Programmé | |
| Berlin (BER) | Aegean Airlines | A33872 | 21:00 | Programmé | |
| London (LGW) | easyJet | U28216 | 21:00 | Programmé | |
| Lyon (LYS) | Transavia | TO3705 | 21:25 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6878 expand_more(1) | 21:40 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL3274 | 21:40 | Programmé | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI449 | 21:45 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3321 | 21:55 | Programmé | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22814 | 22:25 | Programmé | |
| London (LTN) | easyJet | U22392 | 22:40 | Programmé | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ217 | 22:45 | Programmé | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24357 | 22:50 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3323 | 23:20 | Programmé | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23224 | 23:25 | Programmé | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1154 | 23:30 | Programmé | |
| Nuremberg (NUE) | SpiceJet | XR444 | 23:55 | Programmé | |
Vol vers et depuis Heraklion Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Heraklion Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Heraklion Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenantL'aéroport d'Héraklion enregistre une augmentation de 7,91% du trafic passager au troisième trimestre 2023, se rétablissant complètement de la pandémie.

