Arrivées et départs des vols à Heraklion Aéroport
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Athens (ATH) | SKY express | GQ218 | 00:00 | Programmé | |
| Bremen (BRE) | Freebird Airlines | MI5153 | 00:20 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3328 | 00:35 | Programmé | |
| Muenster Osnabrueck (FMO) | SpiceJet | XR437 | 05:20 | Programmé | |
| Nürnberg (NUE) | SpiceJet | XR443 | 06:50 | Programmé | |
| Tallinn (TLL) | Heston Airlines | HOT3471 | 07:24 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3300 | 07:30 | Programmé | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Trade Air | 6H501 | 07:35 | Programmé | |
| Vilnius (VNO) | Avion Express | 4X8321 | 07:40 | Programmé | |
| Hanover (HAJ) | Corendon Airlines | XR421 | 07:55 | Programmé | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ210 expand_more(1) | 08:00 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6670 | 08:00 | Programmé | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43323 | 08:00 | Programmé | |
| Timisoara (TSR) | Animawings | A24138 | 08:20 | Programmé | |
| Bucharest (OTP) | Animawings | A24132 | 08:30 | Programmé | |
| Vilnius (VNO) | Volaris | HN2321 | 08:30 | Programmé | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Aegean Airlines | A3459 | 08:45 | Programmé | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1102 | 08:45 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3304 | 08:50 | Programmé | |
| Rhodes (RHO) | Olympic Air | A3391 | 09:00 | Programmé | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46439 | 09:15 | Programmé | |
| Cologne (CGN) | Corendon Airlines | XR411 | 09:20 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK350 expand_more(1) | 09:35 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8350 | 09:35 | Programmé | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1616 | 09:45 | Programmé | |
| Hanover (HAJ) | Neos | X34106 | 09:50 | Programmé | |
| Munich (MUC) | TUI | X34282 | 09:50 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1204 expand_more(2) | 09:50 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A33425 | 09:50 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4420 | 09:50 | Programmé | |
| Stuttgart (STR) | TUI | X34714 | 10:00 | Programmé | |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X34104 | 10:30 | Programmé | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3500 | 10:30 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3255 | 10:40 | Programmé | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25007 | 10:40 | Programmé | |
| Athens (ATH) | VistaJet | VJT617 | 10:53 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3306 | 10:55 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Condor | DE1600 | 10:55 | Programmé | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Freebird Airlines | MI1071 | 11:00 | Programmé | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT635 | 11:10 | Programmé | |
| Stuttgart (STR) | Condor | DE1646 | 11:20 | Programmé | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3815 | 11:30 | Différé | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6871 expand_more(2) | 11:50 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7478 | 11:50 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2605 | 11:50 | Programmé | |
| Derby (EMA) | TUI | BY7268 | 12:00 | Programmé | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8678 expand_more(1) | 12:05 | Programmé | |
| Berlin (BER) | Aegean Airlines | A33873 | 12:05 | Programmé | |
| London (STN) | Jet2 | LS1577 | 12:05 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS1025 | 12:15 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3308 expand_more(1) | 12:20 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5715 | 12:20 | Programmé | |
| Brest (BES) | Volotea | V72376 expand_more(1) | 12:20 | Programmé | |
| Brest (BES) | Aegean Airlines | A33857 | 12:20 | Programmé | |
| Tirana (TIA) | SKY express | GQ191 | 12:25 | Programmé | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR9247 | 13:00 | Programmé | |
| London (LGW) | easyJet | U28215 | 13:10 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Redstar Aviation | RHH157 | 13:15 | Programmé | |
| Paderborn (PAD) | Freebird Airlines | MI5173 | 13:20 | Programmé | |
| London (LGW) | TUI | BY4200 | 13:25 | Programmé | |
| Hamburg (HAM) | Marabu | DI6686 expand_more(1) | 13:35 | Programmé | |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE6686 | 13:35 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Aegean Airlines | A3435 | 13:50 | Programmé | |
| London (LGW) | British Airways | BA2752 | 14:00 | Programmé | |
| Dalaman (DLM) | VistaJet | VJT527 | 14:14 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A3433 expand_more(1) | 14:15 | Différé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5922 | 14:15 | Différé | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3314 expand_more(1) | 14:20 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5705 | 14:20 | Programmé | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ212 expand_more(1) | 14:20 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6671 | 14:20 | Programmé | |
| Bournemouth (BOH) | Jet2 | LS3625 | 14:20 | Programmé | |
| Iasi (IAS) | Animawings | A24134 | 14:20 | Programmé | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3570 | 14:25 | Différé | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Bluebird Airways | BZ746 | 14:30 | Programmé | |
| Marseille (MRS) | SKY express | GQ991 | 14:40 | Programmé | |
| Deauville (DOL) | Aegean Airlines | A3491 expand_more(1) | 14:50 | Programmé | |
| Deauville (DOL) | Volotea | V75115 | 14:50 | Programmé | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24611 | 14:50 | Différé | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1187 | 15:00 | Différé | |
| Marseille (MRS) | Volotea | V72304 expand_more(1) | 15:05 | Programmé | |
| Marseille (MRS) | Aegean Airlines | A33817 | 15:05 | Programmé | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23679 | 15:30 | Programmé | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Bluebird Airways | BZ748 | 15:35 | Programmé | |
| Paris (CDG) | SKY express | GQ951 | 15:40 | Différé | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Sundor | LY5063 | 15:45 | Programmé | |
| Naxos (JNX) | Olympic Air | A3193 | 16:00 | Programmé | |
| London (LGW) | SpiceJet | XR4217 | 16:05 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA694 | 16:25 | Programmé | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Flylili | IZ93 | 16:35 | Programmé | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR7986 | 16:50 | Programmé | |
| Dusseldorf (DUS) | BH Air | XR401 | 17:15 | Programmé | |
| Bremen (BRE) | Sundair | SR4520 | 17:20 | Différé | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2672 | 17:25 | Différé | |
| London (STN) | Jet2 | LS1459 | 17:25 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3318 expand_more(4) | 17:45 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Egyptair | MS9250 | 17:45 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4915 | 17:45 | Programmé | |
| Athens (ATH) | IndiGo | 6E3014 | 17:45 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Saudia | SV6798 | 17:45 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y1260 expand_more(2) | 17:45 | Différé | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33447 | 17:45 | Différé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4324 | 17:45 | Différé | |
| Ostend (OST) | TUI | TB2281 | 18:10 | Programmé | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ214 expand_more(1) | 18:15 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6672 | 18:15 | Programmé | |
| Cologne (CGN) | Corendon Airlines | XR413 | 18:15 | Programmé | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9670 expand_more(1) | 18:25 | Différé | |
| Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A33887 | 18:25 | Différé | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3508 | 18:25 | Programmé | |
| Nantes (NTE) | easyJet | U24785 | 18:35 | Différé | |
| Santorini (JTR) | Olympic Air | A3197 | 18:40 | Programmé | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7676 expand_more(1) | 18:55 | Programmé | |
| Hamburg (HAM) | Aegean Airlines | A33881 | 18:55 | Programmé | |
| London (LGW) | Jet2 | LS3135 | 18:55 | Différé | |
| Frankfurt (FRA) | TUI | X34202 | 18:55 | Programmé | |
| Nantes (NTE) | Volotea | V72284 expand_more(1) | 18:55 | Programmé | |
| Nantes (NTE) | Aegean Airlines | A33813 | 18:55 | Programmé | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV5909 | 19:00 | Différé | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1662 expand_more(1) | 19:10 | Différé | |
| Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8947 | 19:10 | Différé | |
| Zurich (ZRH) | Condor | DE1234 | 19:20 | Programmé | |
| Norwich (NWI) | Fly4 Airlines | BY5226 | 19:30 | Programmé | |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1831 | 19:50 | Programmé | |
| Larnaca (LCA) | SKY express | GQ620 | 19:50 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22057 | 19:50 | Programmé | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21149 | 20:00 | Programmé | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21477 | 20:00 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK348 expand_more(1) | 20:00 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8348 | 20:00 | Programmé | |
| Sibiu (SBZ) | Animawings | A24154 | 20:15 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | Corendon Airlines Europe | XR5201 | 20:20 | Annulé | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS817 | 20:25 | Programmé | |
| Exeter (EXT) | TUI | BY6264 | 20:30 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2242 | 20:40 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6875 expand_more(2) | 21:00 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7503 | 21:00 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2742 | 21:00 | Programmé | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY7264 | 21:00 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3320 expand_more(2) | 21:15 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Egyptair | MS9244 | 21:15 | Programmé | |
| Athens (ATH) | IndiGo | 6E3015 | 21:15 | Programmé | |
| Derby (EMA) | Jet2 | LS625 | 21:40 | Programmé | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ216 | 21:45 | Programmé | |
| Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3231 | 21:45 | Programmé | |
| Lyon (LYS) | Volotea | V72826 expand_more(1) | 21:45 | Programmé | |
| Lyon (LYS) | Aegean Airlines | A33815 | 21:45 | Programmé | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23223 | 22:00 | Programmé | |
| Katowice (KTW) | SpiceJet | XR3203 | 22:15 | Programmé | |
| Rhodes (RHO) | SKY express | GQ101 | 22:15 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Panellenic Airlines | RJB101 | 22:17 | Programmé | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Marabu | DI6652 expand_more(1) | 22:25 | Programmé | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Condor | DE6652 | 22:25 | Programmé | |
| Lyon (LYS) | SKY express | GQ961 | 22:35 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3322 expand_more(1) | 22:40 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4917 | 22:40 | Programmé | |
| London (LGW) | easyJet | U28217 | 22:40 | Programmé | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS1915 | 22:55 | Programmé | |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS193 | 23:00 | Programmé | |
| Graz (GRZ) | SpiceJet | XR2209 | 23:00 | Programmé | |
| Dusseldorf (DUS) | Corendon Airlines | XR5201 | 23:22 | Programmé | |
| Thessaloniki (SKG) | SKY express | GQ560 | 23:25 | Programmé | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3630 | 23:30 | Programmé | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43067 | 23:40 | Programmé | |
| Iasi (IAS) | Aegean Airlines | A34299 | 23:45 | Programmé | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS209 | 23:50 | Programmé | |
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1242 | 00:30 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS908 | 00:40 | Programmé | |
| Chisinau (RMO) | Go2Sky | U5304 | 03:20 | Programmé | |
| Hamburg (HAM) | Marabu | DI6687 expand_more(1) | 05:45 | Programmé | |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE6687 | 05:45 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3301 | 06:00 | Programmé | |
| Paderborn (PAD) | Freebird Airlines | MI5174 | 06:00 | Programmé | |
| Chisinau (RMO) | HiSky | H4392 | 06:05 | Programmé | |
| Rhodes (RHO) | Olympic Air | A3390 | 06:30 | Programmé | |
| Deauville (DOL) | Aegean Airlines | A3490 expand_more(1) | 06:45 | Programmé | |
| Deauville (DOL) | Volotea | V75114 | 06:45 | Programmé | |
| Rhodes (RHO) | SKY express | GQ100 | 07:00 | Programmé | |
| London (LGW) | SpiceJet | XR4218 | 07:00 | Programmé | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3631 | 07:15 | Programmé | |
| Paris (CDG) | SKY express | GQ950 | 07:40 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A3432 expand_more(2) | 07:50 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5933 | 07:50 | Programmé | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7412 | 07:50 | Programmé | |
| Marseille (MRS) | SKY express | GQ990 | 07:55 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3303 | 08:10 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Panellenic Airlines | RJB101 | 08:20 | Programmé | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43324 | 08:35 | Programmé | |
| Tel Aviv (TLV) | Trade Air | 6H502 | 08:35 | Programmé | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ211 expand_more(1) | 08:40 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6673 | 08:40 | Programmé | |
| Vilnius (VNO) | Avion Express | 4X8322 | 08:40 | Programmé | |
| Hannover (HAJ) | Corendon Airlines | XR422 | 08:55 | Programmé | |
| Brasov (GHV) | Animawings | A24145 | 09:05 | Programmé | |
| Iasi (IAS) | Animawings | A24135 | 09:15 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3305 expand_more(3) | 09:30 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5747 | 09:30 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Egyptair | MS9245 | 09:30 | Programmé | |
| Athens (ATH) | IndiGo | 6E3063 | 09:30 | Programmé | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1103 | 09:30 | Programmé | |
| Naxos (JNX) | Olympic Air | A3192 | 09:35 | Programmé | |
| Vilnius (VNO) | Volaris | HN2322 | 09:35 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Aegean Airlines | A3434 | 09:45 | Programmé | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46440 | 09:55 | Programmé | |
| Tel Aviv (TLV) | Bluebird Airways | BZ745 | 10:00 | Programmé | |
| Cologne (CGN) | Corendon Airlines | XR412 | 10:20 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1663 expand_more(1) | 10:35 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8946 | 10:35 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK351 expand_more(1) | 10:35 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8351 | 10:35 | Programmé | |
| Hannover (HAJ) | Neos | X34107 | 10:40 | Programmé | |
| Munich (MUC) | TUI | X34283 | 10:40 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1205 expand_more(2) | 10:40 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A33424 | 10:40 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4421 | 10:40 | Programmé | |
| Stuttgart (STR) | TUI | X34715 | 10:50 | Programmé | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3501 | 11:20 | Programmé | |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X34105 | 11:20 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3307 expand_more(1) | 11:35 | Programmé | |
| Athens (ATH) | IndiGo | 6E3011 | 11:35 | Programmé | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25008 | 11:35 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3256 | 11:40 | Programmé | |
| Leipzig (LEJ) | Freebird Airlines | MI1072 | 11:50 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Condor | DE1601 | 12:00 | Programmé | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT636 | 12:05 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Condor | DE1235 | 12:20 | Programmé | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3816 | 12:20 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6872 expand_more(2) | 12:40 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7483 | 12:40 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2558 | 12:40 | Programmé | |
| Tirana (TIA) | SKY express | GQ190 | 12:55 | Programmé | |
| London (STN) | Jet2 | LS1578 | 12:55 | Programmé | |
| Brest (BES) | Volotea | V72377 expand_more(1) | 12:55 | Programmé | |
| Brest (BES) | Aegean Airlines | A33856 | 12:55 | Programmé | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8679 expand_more(1) | 13:00 | Programmé | |
| Berlin (BER) | Aegean Airlines | A33872 | 13:00 | Programmé | |
| Nottingham (EMA) | TUI | BY7269 | 13:00 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS1026 | 13:10 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3309 | 13:20 | Programmé | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR9248 | 13:25 | Programmé | |
| London (LGW) | easyJet | U28216 | 13:55 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Redstar Aviation | RHH1 | 14:15 | Programmé | |
| London (LGW) | TUI | BY4201 | 14:25 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A36005 | 14:25 | Programmé | |
| Leipzig (LEJ) | Marabu | DI6653 expand_more(1) | 14:35 | Programmé | |
| Leipzig (LEJ) | Condor | DE6653 | 14:35 | Programmé | |
| Sibiu (SBZ) | Animawings | A24155 | 14:40 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A36003 | 14:50 | Programmé | |
| London (LGW) | British Airways | BA2753 | 14:55 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3315 expand_more(2) | 15:00 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Egyptair | MS9251 | 15:00 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4916 | 15:00 | Programmé | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ213 expand_more(1) | 15:00 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6674 | 15:00 | Programmé | |
| Reykjavik (KEF) | Smartwings | QS4452 | 15:00 | Programmé | |
| Bucharest (OTP) | Animawings | A24133 | 15:05 | 09:26 | En route |
| Bucharest (OTP) | Animawings | A24133 | 15:05 | 09:26 | En route |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3571 | 15:05 | Programmé | |
| Bournemouth (BOH) | Jet2 | LS3626 | 15:20 | Programmé | |
| Friedrichshafen (FDH) | Freebird Airlines | MI5136 | 15:20 | Programmé | |
| Lyon (LYS) | SKY express | GQ960 | 15:30 | Programmé | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24612 | 15:35 | Programmé | |
| Marseille (MRS) | Volotea | V72305 expand_more(1) | 15:40 | Programmé | |
| Marseille (MRS) | Aegean Airlines | A33816 | 15:40 | Programmé | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1188 | 15:50 | Programmé | |
| Katowice (KTW) | SpiceJet | XR3204 | 16:00 | Programmé | |
| Athens (ATH) | VistaJet | VJT527 | 16:00 | Programmé | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23680 | 16:15 | Programmé | |
| Larnaca (LCA) | SKY express | GQ621 | 16:20 | Programmé | |
| Santorini (JTR) | Olympic Air | A3196 | 16:35 | Programmé | |
| Tel Aviv (TLV) | Bluebird Airways | BZ747 | 16:35 | Programmé | |
| Tel Aviv (TLV) | Sundor | LY5064 | 16:50 | Programmé | |
| Graz (GRZ) | SpiceJet | XR2210 | 17:05 | Programmé | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR7987 | 17:15 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA695 | 17:35 | Programmé | |
| Tel Aviv (TLV) | Flylili | IZ94 | 17:35 | Programmé | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2673 | 18:10 | Programmé | |
| Stuttgart (STR) | Sundair | SR4521 | 18:10 | Programmé | |
| Dusseldorf (DUS) | BH Air | XR402 | 18:15 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3319 expand_more(1) | 18:25 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4947 | 18:25 | Programmé | |
| Chania (CHQ) | TUI | TB2281 | 18:30 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y1261 expand_more(2) | 18:35 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33446 | 18:35 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4325 | 18:35 | Programmé | |
| London (STN) | Jet2 | LS1460 | 18:40 | Programmé | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ215 | 18:55 | Programmé | |
| Iasi (IAS) | Aegean Airlines | A34298 | 19:00 | Programmé | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9671 expand_more(1) | 19:15 | Programmé | |
| Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A33886 | 19:15 | Programmé | |
| Cologne (CGN) | Corendon Airlines | XR414 | 19:15 | Programmé | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3509 | 19:20 | Programmé | |
| Nantes (NTE) | easyJet | U24786 | 19:25 | Programmé | |
| Nantes (NTE) | Volotea | V72285 expand_more(1) | 19:25 | Programmé | |
| Nantes (NTE) | Aegean Airlines | A33812 | 19:25 | Programmé | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7677 expand_more(1) | 19:45 | Programmé | |
| Hamburg (HAM) | Aegean Airlines | A33880 | 19:45 | Programmé | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV5910 | 19:45 | Programmé | |
| London (LGW) | Jet2 | LS3136 | 19:50 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | TUI | X34203 | 20:00 | Programmé | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1617 | 20:10 | Programmé | |
| Stuttgart (STR) | Condor | DE1647 | 20:20 | Programmé | |
| Thessaloniki (SKG) | SKY express | GQ561 | 20:30 | Programmé | |
| Norwich (NWI) | Fly4 Airlines | BY5227 | 20:30 | Programmé | |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1832 | 20:35 | Programmé | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21478 | 20:45 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22058 | 20:45 | Programmé | |
| Basel (BSL) | easyJet | U21150 | 20:50 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK349 expand_more(1) | 20:50 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8349 | 20:50 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS818 | 21:15 | Programmé | |
| Timisoara (TSR) | Animawings | A24139 | 21:20 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | Corendon Airlines | XR5202 | 21:20 | Programmé | |
| Exeter (EXT) | TUI | BY6265 | 21:30 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6876 expand_more(1) | 21:50 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2533 | 21:50 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3321 | 21:55 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2243 | 21:55 | Programmé | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY7265 | 22:00 | Programmé | |
| Lyon (LYS) | Volotea | V72827 expand_more(1) | 22:15 | Programmé | |
| Lyon (LYS) | Aegean Airlines | A33814 | 22:15 | Programmé | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ217 | 22:25 | Programmé | |
| Nottingham (EMA) | Jet2 | LS626 | 22:40 | Programmé | |
| Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3232 | 22:40 | Programmé | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23224 | 22:45 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3323 | 23:20 | Programmé | |
| London (LGW) | easyJet | U28218 | 23:40 | Programmé | |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS194 | 23:55 | Programmé | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS1916 | 23:55 | Programmé | |
| Nuremberg (NUE) | SpiceJet | XR444 | 23:55 | Programmé | |
Vol vers et depuis Heraklion Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Heraklion Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Heraklion Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenantL'aéroport d'Héraklion enregistre une augmentation de 7,91% du trafic passager au troisième trimestre 2023, se rétablissant complètement de la pandémie.

