Arrivées et départs des vols à Heraklion Aéroport
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Gothenburg (GOT) | BRA | TT2040 | 00:20 | 00:53 | A atterri |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3328 expand_more(1) | 00:25 | 00:19 | A atterri |
Athens (ATH) | Emirates | EK4917 | 00:25 | 00:19 | A atterri |
Groningen (GRQ) | Corendon Airlines | XR436 | 00:25 | 00:01 | A atterri |
Derby (EMA) | TUI | BY7442 | 00:40 | 01:57 | A atterri |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7450 | 01:00 | 00:57 | A atterri |
London (LGW) | easyJet | U28219 | 04:15 | 04:07 | A atterri |
Nürnberg (NUE) | Corendon Airlines | XR500 | 06:40 | 06:31 | A atterri |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3300 | 07:30 | 07:30 | A atterri |
Cologne (CGN) | Corendon Airlines | XR1053 | 07:35 | 07:32 | A atterri |
Tel Aviv Yafo (TLV) | 4Airways | IZ97 | 07:35 | 08:11 | A atterri |
Tel Aviv Yafo (TLV) | KlasJet | LY5243 | 07:45 | 07:42 | A atterri |
Athens (ATH) | Swiftair | MDF70 | 07:51 | 07:22 | A atterri |
Hanover (HAJ) | TUI | X34106 | 07:55 | 07:44 | A atterri |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Aegean Airlines | A3459 | 07:55 | 07:56 | A atterri |
Athens (ATH) | SKY express | GQ210 expand_more(1) | 08:00 | 08:02 | A atterri |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6670 | 08:00 | 08:02 | A atterri |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW676 expand_more(1) | 08:25 | 08:27 | A atterri |
Cologne (CGN) | Aegean Airlines | A33923 | 08:25 | 08:27 | A atterri |
Ljubljana (LJU) | Trade Air | C3161 | 08:32 | 08:39 | A atterri |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1668 expand_more(1) | 08:35 | 08:36 | A atterri |
Frankfurt (FRA) | AlphaSky | AS8945 | 08:35 | 08:36 | A atterri |
Frankfurt (FRA) | TUI | X3202 | 08:38 | 08:50 | A atterri |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1102 | 08:45 | 08:25 | A atterri |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Bluebird Airways | BZ752 | 08:45 | inconnue | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3304 | 08:55 | 08:58 | A atterri |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW678 expand_more(1) | 08:55 | 08:52 | A atterri |
Cologne (CGN) | Aegean Airlines | A33921 | 08:55 | 08:52 | A atterri |
Frankfurt (FRA) | TUI | X34202 | 08:55 | inconnue | |
Munich (MUC) | Condor | DE1468 | 09:15 | 09:27 | A atterri |
Kerkyra (CFU) | Aegean Airlines | A3395 | 09:25 | 09:00 | A atterri |
Hanover (HAJ) | TUI | X34688 | 09:35 | 09:37 | A atterri |
Salzburg (SZG) | Eurowings | EW4384 expand_more(1) | 09:35 | 09:23 | A atterri |
Salzburg (SZG) | Aegean Airlines | A33955 | 09:35 | 09:23 | A atterri |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK350 expand_more(1) | 09:35 | 09:40 | A atterri |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8350 | 09:35 | 09:40 | A atterri |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y2152 | 09:40 | 09:34 | A atterri |
Krakow (KRK) | Wizz Air | W62021 | 09:40 | 09:20 | A atterri |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1204 expand_more(2) | 09:55 | 09:56 | A atterri |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A33425 | 09:55 | 09:56 | A atterri |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4420 | 09:55 | 09:56 | A atterri |
Stuttgart (STR) | TUI | X34714 | 09:55 | 09:43 | A atterri |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1662 expand_more(1) | 10:05 | 09:46 | A atterri |
Frankfurt (FRA) | AlphaSky | AS8947 | 10:05 | 09:46 | A atterri |
Brussels (BRU) | Corendon Airlines | XR1784 | 10:10 | 10:08 | A atterri |
Montpellier (MPL) | Transavia | TO3718 | 10:15 | 10:19 | A atterri |
Vilnius (VNO) | Air Baltic | BT985 | 10:15 | 10:17 | A atterri |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3255 | 10:20 | 10:12 | A atterri |
Dusseldorf (DUS) | TUI | X34104 | 10:20 | 10:27 | A atterri |
Hamburg (HAM) | Condor | DE1686 | 10:25 | Différé | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3500 | 10:40 | 10:52 | A atterri |
Timisoara (TSR) | SKY express | GQ4717 | 10:40 | 10:43 | A atterri |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3306 | 10:55 | 10:59 | A atterri |
Brussels (BRU) | TUI | TB2251 | 11:05 | 10:33 | A atterri |
Thessaloniki (SKG) | SKY express | GQ562 | 11:10 | 11:14 | A atterri |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1871 | 11:15 | 11:04 | A atterri |
Eindhoven (EIN) | Transavia | HV5909 | 11:30 | 11:19 | A atterri |
Hanover (HAJ) | Corendon Airlines | XR2051 | 11:30 | 11:57 | A atterri |
Ostend (OST) | TUI | TB2281 | 11:30 | 11:10 | A atterri |
Amsterdam (AMS) | Corendon Airlines | CD511 | 11:40 | 11:35 | A atterri |
Zurich (ZRH) | Chair Airlines | CS800 | 11:40 | 11:24 | A atterri |
Zurich (ZRH) | Flexflight | W22192 | 11:40 | Programmé | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1365 | 11:55 | Programmé | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW5382 | 12:00 | 11:54 | A atterri |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS209 | 12:10 | 11:49 | A atterri |
Munich (MUC) | Condor | DE1600 | 12:20 | Programmé | |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5367 | 12:20 | 12:01 | A atterri |
Lyon (LYS) | Transavia | TO3704 | 12:35 | Programmé | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3308 expand_more(1) | 12:40 | Programmé | |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5715 | 12:40 | Programmé | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1025 | 12:40 | Programmé | |
Berlin (BER) | Sundair | SR4450 | 13:00 | Programmé | |
Linz (LNZ) | Corendon Airlines | XR576 | 13:05 | Programmé | |
London (LGW) | easyJet | U28215 | 13:10 | Différé | |
Berlin (BER) | Condor | DE1166 | 13:15 | Programmé | |
London (LGW) | British Airways | BA2758 | 13:15 | 12:52 | A atterri |
Nantes (NTE) | Transavia | TO3716 | 13:30 | Programmé | |
Friedrichshafen (FDH) | Marabu | DI6828 expand_more(1) | 13:45 | Programmé | |
Friedrichshafen (FDH) | Condor | DE6828 | 13:45 | Programmé | |
London (LHR) | British Airways | BA742 | 13:55 | Programmé | |
Dusseldorf (DUS) | Corendon Airlines | XR9250 | 14:10 | Programmé | |
Tirana (TIA) | Aegean Airlines | A3465 | 14:10 | Programmé | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3314 expand_more(1) | 14:20 | Programmé | |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5705 | 14:20 | Programmé | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ212 expand_more(1) | 14:20 | Différé | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6671 | 14:20 | Différé | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9001 | 14:25 | Programmé | |
Oslo (OSL) | SAS | SK7349 | 14:25 | Programmé | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2672 expand_more(1) | 14:50 | Programmé | |
Stuttgart (STR) | Aegean Airlines | A33888 | 14:50 | Programmé | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU550 | 14:55 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Aegean Airlines | A3449 | 15:00 | Programmé | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Cyprus Airways | CY1462 | 15:03 | 14:53 | A atterri |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9003 | 15:10 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR7391 | 15:30 | Programmé | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Bluebird Airways | BZ754 | 15:35 | Programmé | |
Rhodes (RHO) | Olympic Air | A3393 | 15:35 | Programmé | |
Paris (CDG) | SKY express | GQ951 | 15:40 | Programmé | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A3433 expand_more(1) | 15:40 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5922 | 15:40 | Programmé | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1104 | 15:50 | Différé | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR4335 | 16:10 | Programmé | |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3570 | 16:15 | Programmé | |
Sibiu (SBZ) | SKY express | GQ4521 | 16:20 | 15:58 | A atterri |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4400 | 16:35 | Programmé | |
Munich (MUC) | TUI | X34282 | 16:35 | Programmé | |
Innsbruck (INN) | Eurowings | EW4700 | 16:50 | Programmé | |
Saarbruecken (SCN) | SkyUp Airlines | U56215 | 16:54 | Programmé | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW5072 | 17:00 | Programmé | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7674 expand_more(1) | 17:05 | Programmé | |
Hamburg (HAM) | Aegean Airlines | A33878 | 17:05 | Programmé | |
Bremen (BRE) | MPC Air | MPC2 | 17:12 | Différé | |
Dusseldorf (DUS) | TUI | X34968 | 17:15 | Programmé | |
Dusseldorf (DUS) | Corendon Airlines | XR1055 | 17:35 | Différé | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3318 expand_more(2) | 17:45 | Programmé | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4915 | 17:45 | Programmé | |
Athens (ATH) | Saudia | SV6911 | 17:45 | Programmé | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9670 expand_more(1) | 17:55 | Programmé | |
Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A33884 | 17:55 | Programmé | |
Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y1260 expand_more(2) | 17:55 | Différé | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33447 | 17:55 | Différé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4324 | 17:55 | Différé | |
Volos (VOL) | SKY express | GQ151 | 18:00 | Programmé | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ214 expand_more(1) | 18:15 | Programmé | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6672 | 18:15 | Programmé | |
Nürnberg (NUE) | Marabu | DI6692 expand_more(1) | 18:20 | Programmé | |
Nürnberg (NUE) | Condor | DE6692 | 18:20 | Programmé | |
Dresden (DRS) | Sundair | SR4554 | 18:25 | Programmé | |
Kos (KGS) | Olympic Air | A3399 | 18:30 | Programmé | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43055 | 18:35 | Programmé | |
Rimini (RMI) | Panellenic Airlines | RJB102 | 18:42 | Programmé | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3508 | 18:50 | Programmé | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1616 | 19:10 | Programmé | |
Exeter (EXT) | TUI | BY6556 | 19:10 | Programmé | |
Stuttgart (STR) | Condor | DE1646 | 19:15 | Programmé | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1794 | 19:25 | Différé | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG885 | 19:30 | Programmé | |
Billund (BLL) | Airseven | CAT679 | 19:38 | Différé | |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1831 | 19:40 | Différé | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Bluebird Airways | BZ758 | 19:40 | Programmé | |
Larnaca (LCA) | SKY express | GQ620 | 20:10 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK348 expand_more(1) | 20:10 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8348 | 20:10 | Programmé | |
Baia Mare (BAY) | Corendon Airlines | XR476 | 20:45 | Programmé | |
London (LGW) | British Airways | BA2752 | 20:45 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6873 expand_more(1) | 20:50 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2618 | 20:50 | Programmé | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3320 | 20:55 | Programmé | |
Derby (EMA) | Jet2 | LS625 | 20:55 | Programmé | |
Rhodes (RHO) | SKY express | GQ101 | 21:15 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6877 expand_more(1) | 21:25 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2536 | 21:25 | Programmé | |
London (STN) | Jet2 | LS1577 | 21:35 | Programmé | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ216 | 21:45 | Programmé | |
Cluj-Napoca (CLJ) | SKY express | GQ4817 | 21:55 | Programmé | |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS513 | 21:55 | Programmé | |
Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3231 | 21:55 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | TUI | OR1071 | 22:05 | Programmé | |
Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61797 | 22:15 | Programmé | |
Bremen (BRE) | Aegean Airlines | A34255 | 22:20 | Programmé | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22057 | 22:20 | Programmé | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3322 | 22:40 | Programmé | |
London (LGW) | easyJet | U28217 | 22:40 | Programmé | |
London (LGW) | Ascend Airways | BY5582 | 22:55 | Programmé | |
Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR2115 | 23:20 | Programmé | |
Thessaloniki (SKG) | SKY express | GQ560 | 23:20 | Programmé | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3630 | 23:30 | Programmé | |
Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64003 | 23:40 | Programmé | |
Leipzig-halle (LEJ) | Marabu | DI6652 expand_more(1) | 23:40 | Programmé | |
Leipzig-halle (LEJ) | Condor | DE6652 | 23:40 | Programmé | |
Newcastle (NCL) | TUI | BY1590 | 23:40 | Programmé | |
Paris (CDG) | Aegean Airlines | A3453 expand_more(1) | 23:45 | Programmé | |
Paris (CDG) | Volotea | V75051 | 23:45 | Programmé | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ218 | 23:50 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A3431 expand_more(1) | 23:59 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5912 | 23:59 | Programmé |
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Manchester (MAN) | TUI | BY2457 | 00:05 | 00:22 | En route |
Cardiff (CWL) | TUI | BY6485 | 00:20 | 00:25 | En route |
Chisinau (RMO) | SKY express | GQ4910 | 00:30 | 00:34 | En route |
London (STN) | Jet2 | LS1470 | 00:55 | 01:06 | En route |
Bratislava (BTS) | Air Horizont | HT6041 | 00:55 | 01:00 | En route |
Copenhagen (CPH) | Sunclass Airlines | DK1177 | 01:00 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | BRA | TT2037 | 01:20 | 01:49 | En route |
Nottingham (EMA) | TUI | BY7443 | 01:40 | 02:55 | En route |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7451 | 02:00 | 02:05 | En route |
Chisinau (RMO) | SkyUp Airlines | U5302 | 03:20 | 03:22 | En route |
London (LGW) | easyJet | U28220 | 05:05 | 05:21 | En route |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3301 | 06:00 | 06:01 | En route |
Timisoara (TSR) | SKY express | GQ4716 | 06:00 | 06:04 | En route |
Corfu (CFU) | Aegean Airlines | A3394 | 06:05 | 05:57 | En route |
Friedrichshafen (FDH) | Marabu | DI6829 expand_more(1) | 06:30 | 06:41 | En route |
Friedrichshafen (FDH) | Condor | DE6829 | 06:30 | 06:41 | En route |
Dusseldorf (DUS) | Corendon Airlines | XR9249 | 06:30 | 06:38 | En route |
Paris (ORY) | Transavia | TO3631 | 07:00 | 09:02 | En route |
Linz (LNZ) | Corendon Airlines | XR575 | 07:30 | 07:36 | En route |
Paris (CDG) | SKY express | GQ950 | 07:45 | 07:53 | En route |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3303 | 08:10 | 08:29 | En route |
Zurich (ZRH) | Aegean Airlines | A3448 | 08:10 | 08:13 | En route |
Tel Aviv (TLV) | 4Airways | IZ98 | 08:35 | 09:13 | En route |
Cologne (CGN) | Corendon Airlines | XR1054 | 08:35 | 08:44 | En route |
Athens (ATH) | SKY express | GQ211 expand_more(1) | 08:40 | 09:04 | En route |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6673 | 08:40 | 09:04 | En route |
Hannover (HAJ) | TUI | X34107 | 08:45 | 09:09 | En route |
Tel Aviv (TLV) | KlasJet | LY5244 | 08:50 | 09:07 | En route |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A3432 expand_more(2) | 09:05 | 09:11 | En route |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5933 | 09:05 | 09:11 | En route |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7412 | 09:05 | 09:11 | En route |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW677 expand_more(1) | 09:15 | 09:35 | En route |
Cologne (CGN) | Aegean Airlines | A33920 | 09:15 | 09:35 | En route |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1103 | 09:30 | 09:41 | En route |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3305 expand_more(2) | 09:35 | 09:47 | En route |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5704 | 09:35 | 09:47 | En route |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5722 | 09:35 | 09:47 | En route |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1669 expand_more(1) | 09:35 | 09:51 | En route |
Frankfurt (FRA) | AlphaSky | AS8944 | 09:35 | 09:51 | En route |
Ljubljana (LJU) | Trade Air | C3162 | 09:35 | 09:44 | En route |
Frankfurt (FRA) | TUI | X34203 | 09:45 | 10:28 | En route |
Tel Aviv (TLV) | Bluebird Airways | BZ753 | 09:45 | inconnue | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW679 expand_more(1) | 09:55 | 10:00 | En route |
Cologne (CGN) | Aegean Airlines | A33922 | 09:55 | 10:00 | En route |
Tirana (TIA) | Aegean Airlines | A3464 | 10:15 | 10:13 | En route |
Krakow (KRK) | Wizz Air | W62022 | 10:15 | 10:35 | En route |
Innsbruck (INN) | Eurowings | EW4701 | 10:20 | 10:30 | En route |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK351 expand_more(1) | 10:25 | 10:44 | En route |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8351 | 10:25 | 10:44 | En route |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y2153 | 10:30 | 10:53 | En route |
Hannover (HAJ) | TUI | X34689 | 10:30 | 10:55 | En route |
Munich (MUC) | Condor | DE1469 | 10:35 | 10:39 | En route |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1205 expand_more(2) | 10:45 | 11:06 | En route |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A33424 | 10:45 | 11:06 | En route |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4421 | 10:45 | 11:06 | En route |
Stuttgart (STR) | TUI | X34715 | 10:45 | 11:01 | En route |
Vilnius (VNO) | Air Baltic | BT986 | 11:00 | 11:21 | En route |
Montpellier (MPL) | Transavia | TO3719 | 11:05 | 11:17 | En route |
Dusseldorf (DUS) | TUI | X34105 | 11:10 | 11:27 | En route |
Brussels (BRU) | Corendon Airlines | XR1783 | 11:10 | 11:15 | En route |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3256 | 11:20 | 11:25 | En route |
Sibiu (SBZ) | SKY express | GQ4520 | 11:20 | 11:36 | En route |
Hamburg (HAM) | Condor | DE1687 | 11:25 | Programmé | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3501 | 11:30 | 11:51 | En route |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3307 | 11:35 | 11:59 | En route |
Brussels (BRU) | TUI | TB2252 | 11:35 | 11:41 | En route |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1663 expand_more(1) | 11:40 | 11:45 | En route |
Frankfurt (FRA) | AlphaSky | AS8946 | 11:40 | 11:45 | En route |
Athens (ATH) | SKY express | GQ213 expand_more(1) | 11:45 | 12:03 | En route |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6674 | 11:45 | 12:03 | En route |
Chania (CHQ) | TUI | TB2281 | 11:50 | Programmé | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1872 | 12:05 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Chair Airlines | CS801 | 12:20 | Programmé | |
Eindhoven (EIN) | Transavia | HV5910 | 12:20 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Flexflight | W22193 | 12:20 | Programmé | |
Hannover (HAJ) | Corendon Airlines | XR2052 | 12:30 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Corendon Airlines | CD512 | 12:40 | Programmé | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW5383 | 12:50 | Programmé | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1366 | 12:50 | Programmé | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS210 | 13:00 | Programmé | |
Rimini (RMI) | Panellenic Airlines | RJB101 | 13:00 | Programmé | |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5368 | 13:05 | Programmé | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3309 | 13:20 | Programmé | |
Munich (MUC) | Condor | DE1601 | 13:20 | Programmé | |
Lyon (LYS) | Transavia | TO3705 | 13:25 | Programmé | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1026 | 13:40 | Programmé | |
Berlin (BER) | Sundair | SR4451 | 13:50 | Programmé | |
London (LGW) | easyJet | U28216 | 13:55 | Programmé | |
London (LGW) | British Airways | BA2759 | 14:05 | Programmé | |
Berlin (BER) | Condor | DE1167 | 14:15 | Programmé | |
Ceske Budejovice (JCL) | Corendon Airlines | XR333 | 14:15 | Programmé | |
Nantes (NTE) | Transavia | TO3717 | 14:20 | Programmé | |
Volos (VOL) | SKY express | GQ150 | 14:30 | Programmé | |
London (LHR) | British Airways | BA743 | 14:40 | Programmé | |
Baia Mare (BAY) | Corendon Airlines | XR475 | 14:55 | Programmé | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3315 expand_more(1) | 15:00 | Programmé | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4916 | 15:00 | Programmé | |
Leipzig (LEJ) | Marabu | DI6653 expand_more(1) | 15:00 | Programmé | |
Leipzig (LEJ) | Condor | DE6653 | 15:00 | Programmé | |
Thessaloniki (SKG) | SKY express | GQ561 | 15:00 | Programmé | |
Bremen (BRE) | Aegean Airlines | A34254 | 15:00 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9002 | 15:15 | Programmé | |
Tel Aviv (TLV) | Bluebird Airways | BZ751 | 15:15 | Programmé | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2673 expand_more(1) | 15:30 | Programmé | |
Stuttgart (STR) | Aegean Airlines | A33889 | 15:30 | Programmé | |
Paris (CDG) | Aegean Airlines | A3452 expand_more(1) | 15:50 | Programmé | |
Paris (CDG) | Volotea | V75050 | 15:50 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR7392 | 15:55 | Programmé | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU551 | 16:00 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9004 | 16:00 | Programmé | |
Tel Aviv (TLV) | Cyprus Airways | CY1463 | 16:00 | Programmé | |
Kos (KGS) | Olympic Air | A3398 | 16:05 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A3430 expand_more(1) | 16:35 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5913 | 16:35 | Programmé | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1105 | 16:35 | Programmé | |
Larnaca (LCA) | SKY express | GQ621 | 16:40 | Programmé | |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3571 | 16:55 | Programmé | |
Cluj-Napoca (CLJ) | SKY express | GQ4816 | 16:55 | Programmé | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR4401 | 17:00 | Programmé | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR4336 | 17:15 | Programmé | |
Munich (MUC) | TUI | X34283 | 17:25 | Programmé | |
Salzburg (SZG) | Eurowings | EW4385 expand_more(1) | 17:35 | Programmé | |
Salzburg (SZG) | Aegean Airlines | A33954 | 17:35 | Programmé | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7675 expand_more(1) | 17:45 | Programmé | |
Hamburg (HAM) | Aegean Airlines | A33880 | 17:45 | Programmé | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW5073 | 18:00 | Programmé | |
Dusseldorf (DUS) | TUI | X34969 | 18:05 | Programmé | |
Saarbrucken (SCN) | SkyUp Airlines | U56216 | 18:15 | Programmé | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3319 | 18:25 | Programmé | |
Dusseldorf (DUS) | Corendon Airlines | XR1056 | 18:35 | Programmé | |
Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y1261 expand_more(2) | 18:45 | Programmé | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33446 | 18:45 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4325 | 18:45 | Programmé | |
Rhodes (RHO) | SKY express | GQ100 | 18:45 | Programmé | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ215 | 18:50 | Programmé | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9671 expand_more(1) | 18:55 | Programmé | |
Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A33886 | 18:55 | Programmé | |
Rhodes (RHO) | Olympic Air | A3392 | 19:00 | Programmé | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43056 | 19:10 | Programmé | |
Dresden (DRS) | Sundair | SR4555 | 19:15 | Programmé | |
Nuremberg (NUE) | Marabu | DI6693 expand_more(1) | 19:20 | Programmé | |
Nuremberg (NUE) | Condor | DE6693 | 19:20 | Programmé | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3509 | 19:45 | Programmé | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1617 | 20:10 | Programmé | |
Exeter (EXT) | TUI | BY6557 | 20:10 | Programmé | |
Stuttgart (STR) | Condor | DE1647 | 20:15 | Programmé | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1795 | 20:20 | Programmé | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG886 | 20:20 | Programmé | |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1832 | 20:25 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK349 expand_more(1) | 20:55 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8349 | 20:55 | Programmé | |
Billund (BLL) | Airseven | CAT680 | 21:00 | Programmé | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3321 | 21:35 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6874 expand_more(1) | 21:40 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2558 | 21:40 | Programmé | |
Nottingham (EMA) | Jet2 | LS626 | 21:40 | Programmé | |
London (LGW) | British Airways | BA2753 | 21:45 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6878 expand_more(1) | 22:15 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL3274 | 22:15 | Programmé | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ217 | 22:25 | Programmé | |
London (STN) | Jet2 | LS1578 | 22:35 | Programmé | |
Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3232 | 22:40 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | TUI | OR1072 | 22:40 | Programmé | |
Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61798 | 22:50 | Programmé | |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS514 | 22:55 | Programmé | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22058 | 23:05 | Programmé | |
Nuremberg (NUE) | Corendon Airlines | XR599 | 23:20 | Programmé | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3323 | 23:20 | Programmé | |
London (LGW) | easyJet | U28218 | 23:35 | Programmé | |
Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR2116 | 23:55 | Programmé | |
London (LGW) | Ascend Airways | BY5583 | 23:55 | Programmé |
Vol vers et depuis Heraklion Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Heraklion Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Heraklion Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenantL'aéroport d'Héraklion enregistre une augmentation de 7,91% du trafic passager au troisième trimestre 2023, se rétablissant complètement de la pandémie.