Arrivées et départs des vols à Heraklion Aéroport
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
London (LGW) | easyJet | U28263 | 00:05 | 23:52 | A atterri |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3328 expand_more(1) | 00:25 | 00:25 | A atterri |
Athens (ATH) | Emirates | EK4917 | 00:25 | 00:25 | A atterri |
Lodz (LCJ) | Ryanair | RR3027 | 00:41 | 00:41 | A atterri |
Lushan (LUZ) | Ryanair | RR3031 | 01:12 | 00:59 | A atterri |
Hanover (HAJ) | Heston Airlines | XR423 | 06:35 | 06:25 | A atterri |
Erfurt (ERF) | Corendon Airlines | XR314 | 07:00 | 06:51 | A atterri |
Cologne (CGN) | Corendon Airlines | XR1043 | 07:25 | 07:14 | A atterri |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3300 | 07:30 | 07:31 | A atterri |
Athens (ATH) | Swiftair | MDF70 | 07:53 | 07:36 | A atterri |
Nürnberg (NUE) | Corendon Airlines | XR400 | 07:55 | 08:06 | A atterri |
Athens (ATH) | SKY express | GQ210 expand_more(1) | 08:00 | 07:56 | A atterri |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6670 | 08:00 | 07:56 | A atterri |
Hanover (HAJ) | TUI | X34106 | 08:20 | 08:16 | A atterri |
Tallinn (TLL) | Heston Airlines | HOT3471 | 08:21 | 08:12 | A atterri |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1102 | 08:45 | 08:40 | A atterri |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1224 expand_more(2) | 08:50 | 08:44 | A atterri |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A33437 | 08:50 | 08:44 | A atterri |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4262 | 08:50 | 08:44 | A atterri |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3304 | 08:55 | 08:52 | A atterri |
Frankfurt (FRA) | TUI | X3202 | 08:59 | 08:57 | A atterri |
Frankfurt (FRA) | TUI | X34202 | 09:10 | inconnue | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW676 expand_more(1) | 09:25 | 09:26 | A atterri |
Cologne (CGN) | Aegean Airlines | A33923 | 09:25 | 09:26 | A atterri |
Munich (MUC) | Condor | DE1600 | 09:35 | 09:48 | A atterri |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1662 expand_more(1) | 09:35 | 09:21 | A atterri |
Frankfurt (FRA) | AlphaSky | AS8947 | 09:35 | 09:21 | A atterri |
Munich (MUC) | TUI | X34282 | 09:40 | 09:32 | A atterri |
Stuttgart (STR) | Condor | DE1646 | 09:45 | 09:40 | A atterri |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8678 expand_more(1) | 10:05 | 10:08 | A atterri |
Berlin (BER) | Aegean Airlines | A33872 | 10:05 | 10:08 | A atterri |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK348 expand_more(1) | 10:10 | 10:05 | A atterri |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8348 | 10:10 | 10:05 | A atterri |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3255 | 10:20 | 10:11 | A atterri |
Zurich (ZRH) | Condor | DE1234 | 10:25 | 10:15 | A atterri |
Paris (CDG) | easyJet | U24611 | 10:40 | 10:36 | A atterri |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2672 expand_more(1) | 10:45 | 10:46 | A atterri |
Stuttgart (STR) | Aegean Airlines | A33888 | 10:45 | 10:46 | A atterri |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3306 | 10:55 | 10:52 | A atterri |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21149 | 11:00 | 10:42 | A atterri |
Luxembourg (LUX) | KlasJet | ED8122 | 11:02 | 11:03 | A atterri |
Brussels (BRU) | TUI | TB2251 | 11:05 | 10:48 | A atterri |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT635 | 11:15 | 11:43 | A atterri |
Malmo (MMX) | Sunclass Airlines | DK1416 | 11:20 | 11:18 | A atterri |
Billund (BLL) | Sunclass Airlines | DK1272 | 11:30 | 11:40 | A atterri |
Gothenburg (GOT) | Sunclass Airlines | DK1788 | 11:35 | 11:46 | A atterri |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1153 | 11:40 | 11:37 | A atterri |
Geneva (GVA) | Swiss | LX2350 | 11:45 | 11:34 | A atterri |
Vantaa (HEL) | Sunclass Airlines | DK1954 | 11:50 | 11:51 | A atterri |
Bergen (BGO) | Sunclass Airlines | DK1582 | 12:05 | inconnue | |
Rhodes (RHO) | Olympic Air | A3393 | 12:10 | 12:10 | A atterri |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3308 expand_more(1) | 12:20 | 12:22 | A atterri |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5715 | 12:20 | 12:22 | A atterri |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3815 | 12:20 | 12:07 | A atterri |
Stockholm (ARN) | Sunclass Airlines | DK1684 | 12:30 | 12:14 | A atterri |
Rhodes (RHO) | Bulgaria Air | TB2365 | 12:30 | 11:58 | A atterri |
Nantes (NTE) | Volotea | V72284 expand_more(1) | 12:45 | 12:30 | A atterri |
Nantes (NTE) | Aegean Airlines | A33813 | 12:45 | 12:30 | A atterri |
London (LGW) | easyJet | U28215 | 13:10 | 13:36 | A atterri |
London (LGW) | TUI | BY5480 | 13:15 | 13:05 | A atterri |
London (STN) | TUI | BY5448 | 13:15 | 13:01 | A atterri |
Athens (ATH) | SKY express | GQ212 expand_more(1) | 13:25 | 13:24 | A atterri |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6671 | 13:25 | 13:24 | A atterri |
Berlin (BER) | Sundair | SR4548 | 13:30 | 14:08 | A atterri |
Zurich (ZRH) | Swiss Air-Ambulance | SAZ51 | 13:38 | 13:28 | A atterri |
Zurich (ZRH) | Atmospherica Aviation | PAV141 | 13:51 | 13:53 | A atterri |
Berlin (BER) | Ryanair | FR4335 | 13:55 | 13:48 | A atterri |
Liverpool (LPL) | easyJet | U23481 | 13:55 | 14:56 | A atterri |
London (LGW) | British Airways | BA2752 | 14:00 | 13:45 | A atterri |
Sharm El Sheikh (SSH) | Bul Air | FB8799 | 14:05 | 14:04 | A atterri |
Stockholm (ARN) | Braathens International Airways | TT2036 | 14:20 | Annulé | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3314 expand_more(1) | 14:20 | 14:22 | A atterri |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5705 | 14:20 | 14:22 | A atterri |
Stockholm (ARN) | DAT | JP631 | 14:22 | 14:18 | A atterri |
Manchester (MAN) | easyJet | U22057 | 14:30 | 14:32 | A atterri |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Corendon Airlines Europe | XR402 | 14:30 | inconnue | |
Berlin (BER) | easyJet | U25007 | 14:50 | 15:15 | A atterri |
Hamburg (HAM) | Marabu | DI6686 expand_more(1) | 15:00 | 14:39 | A atterri |
Hamburg (HAM) | Condor | DE6686 | 15:00 | 14:39 | A atterri |
Paris (CDG) | Aegean Airlines | A3453 expand_more(1) | 15:20 | 15:34 | A atterri |
Paris (CDG) | Volotea | V75051 | 15:20 | 15:34 | A atterri |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A3433 expand_more(1) | 15:35 | 15:55 | A atterri |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5922 | 15:35 | 15:55 | A atterri |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3570 | 16:15 | 16:36 | A atterri |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7674 expand_more(1) | 16:25 | 16:55 | A atterri |
Hamburg (HAM) | Aegean Airlines | A33878 | 16:25 | 16:55 | A atterri |
Dusseldorf (DUS) | Corendon Airlines | XR1045 | 16:40 | 16:48 | A atterri |
Nürnberg (NUE) | Corendon Airlines | XR2245 | 16:50 | 17:00 | A atterri |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9670 expand_more(1) | 17:00 | 17:49 | A atterri |
Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A33884 | 17:00 | 17:49 | A atterri |
Stuttgart (STR) | TUI | X34714 | 17:15 | Différé | |
Zurich (ZRH) | Heston Airlines | XR2201 | 17:30 | 17:53 | A atterri |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9672 expand_more(1) | 17:40 | Différé | |
Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A33885 | 17:40 | Différé | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3318 expand_more(2) | 17:45 | Différé | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4915 | 17:45 | Différé | |
Athens (ATH) | Saudia | SV6911 | 17:45 | Différé | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1204 expand_more(2) | 17:45 | Différé | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A33425 | 17:45 | Différé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4420 | 17:45 | Différé | |
Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y1260 expand_more(2) | 17:55 | 17:58 | A atterri |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33447 | 17:55 | 17:58 | A atterri |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4324 | 17:55 | 17:58 | A atterri |
Paderborn (PAD) | Freebird Airlines | MI6145 | 17:55 | 17:45 | A atterri |
Paris (ORY) | Transavia | TO3508 | 18:05 | Différé | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ214 expand_more(1) | 18:15 | Programmé | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6672 | 18:15 | Programmé | |
Marseille (MRS) | Volotea | V72304 expand_more(1) | 18:15 | Programmé | |
Marseille (MRS) | Aegean Airlines | A33817 | 18:15 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9001 | 18:20 | Différé | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1616 | 18:35 | Différé | |
London (STN) | Jet2 | LS1453 | 18:40 | Programmé | |
Bremen (BRE) | Sundair | SR4442 | 18:55 | Programmé | |
Eindhoven (EIN) | Transavia | HV5909 | 19:00 | Programmé | |
Dusseldorf (DUS) | TUI | X34104 | 19:10 | Programmé | |
Manchester (MAN) | Corendon Airlines | XR482 | 19:15 | Différé | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG885 | 19:20 | Programmé | |
Leipzig-halle (LEJ) | Fly4 Airlines | SR4408 | 19:25 | Programmé | |
Rhodes (RHO) | SKY express | GQ101 | 19:25 | Programmé | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A36004 | 19:30 | Programmé | |
Bournemouth (BOH) | TUI | BY6472 | 19:40 | Programmé | |
Lyon (LYS) | Transavia | TO3704 | 19:45 | Programmé | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21477 | 19:50 | Différé | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61545 | 20:00 | Différé | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI448 | 20:05 | Programmé | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS907 | 20:10 | Programmé | |
Brussels (BRU) | Transavia | HV9211 | 20:20 | Différé | |
London (LGW) | Titan Airways | BA2758 | 20:50 | Programmé | |
Nürnberg (NUE) | Eurowings | EW4194 expand_more(1) | 20:55 | Programmé | |
Nürnberg (NUE) | Aegean Airlines | A33882 | 20:55 | Programmé | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3320 | 21:10 | Programmé | |
Bristol (BRS) | TUI | BY6452 | 21:10 | Programmé | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ216 | 21:45 | Programmé | |
Belfast (BFS) | Jet2 | LS321 | 21:55 | Programmé | |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS193 | 22:05 | Programmé | |
Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR2115 | 22:10 | Différé | |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS713 | 22:20 | Différé | |
Thessaloniki (SKG) | SKY express | GQ560 | 22:25 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A3431 expand_more(1) | 22:30 | Différé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5912 | 22:30 | Différé | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3322 | 22:40 | Programmé | |
London (LGW) | easyJet | U28217 | 22:40 | Programmé | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2456 | 23:00 | Programmé | |
Memmingen (FMM) | Aegean Airlines | A34249 | 23:00 | Programmé | |
Lyon (LYS) | Volotea | V72826 expand_more(1) | 23:20 | Programmé | |
Lyon (LYS) | Aegean Airlines | A33815 | 23:20 | Programmé | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3630 | 23:30 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Sunclass Airlines | DK1176 | 23:40 | 15:08 | A atterri |
Cardiff (CWL) | TUI | BY6484 | 23:40 | Différé | |
Leipzig-halle (LEJ) | Marabu | DI6652 expand_more(1) | 23:40 | Programmé | |
Leipzig-halle (LEJ) | Condor | DE6652 | 23:40 | Programmé | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ218 | 23:45 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Aegean Airlines | A3435 | 23:45 | Programmé |
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Leeds (LBA) | Jet2 | LS444 | 00:20 | 00:39 | En route |
London (LGW) | easyJet | U28264 | 01:05 | 01:06 | En route |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | RR7066 | 01:05 | 01:25 | En route |
Katowice (KTW) | Ryanair | RR3024 | 02:05 | 01:51 | En route |
Chisinau (RMO) | SkyUp Airlines | U5304 | 03:20 | 03:25 | En route |
Hamburg (HAM) | Marabu | DI6687 expand_more(1) | 05:45 | 05:56 | En route |
Hamburg (HAM) | Condor | DE6687 | 05:45 | 05:56 | En route |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3301 | 06:00 | 06:01 | En route |
Rhodes (RHO) | SKY express | GQ100 | 06:30 | 06:27 | En route |
Paris (ORY) | Transavia | TO3631 | 07:00 | inconnue | |
Paris (CDG) | Aegean Airlines | A3452 expand_more(1) | 07:10 | 07:10 | En route |
Paris (CDG) | Volotea | V75050 | 07:10 | 07:10 | En route |
Athens (ATH) | Swiftair | MDF70 | 07:44 | 08:07 | En route |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A36001 | 07:45 | 07:34 | En route |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3303 | 08:10 | 08:18 | En route |
Dusseldorf (DUS) | Corendon Airlines | XR1046 | 08:35 | 08:46 | En route |
Athens (ATH) | SKY express | GQ211 expand_more(1) | 08:40 | 08:54 | En route |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6673 | 08:40 | 08:54 | En route |
Hannover (HAJ) | TUI | X34107 | 09:10 | 09:15 | En route |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A3432 expand_more(2) | 09:10 | 09:19 | En route |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5933 | 09:10 | 09:19 | En route |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7412 | 09:10 | 09:19 | En route |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1103 | 09:30 | 09:44 | En route |
Tallinn (TLL) | Heston Airlines | HOT3472 | 09:30 | 09:56 | En route |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3305 expand_more(1) | 09:35 | 09:42 | En route |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5722 | 09:35 | 09:42 | En route |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1225 expand_more(2) | 09:40 | 09:50 | En route |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A33436 | 09:40 | 09:50 | En route |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4263 | 09:40 | 09:50 | En route |
Manchester (MAN) | Corendon Airlines | XR481 | 09:40 | 09:52 | En route |
Tel Aviv (TLV) | Corendon Airlines Europe | XR401 | 09:55 | inconnue | |
Zurich (ZRH) | Heston Airlines | XR2202 | 09:55 | 10:06 | En route |
Frankfurt (FRA) | TUI | X34203 | 10:10 | 10:17 | En route |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW677 expand_more(1) | 10:25 | 10:29 | En route |
Cologne (CGN) | Aegean Airlines | A33920 | 10:25 | 10:29 | En route |
Munich (MUC) | Condor | DE1601 | 10:25 | 10:55 | En route |
Munich (MUC) | TUI | X34283 | 10:30 | 10:54 | En route |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1663 expand_more(1) | 10:35 | 10:38 | En route |
Frankfurt (FRA) | AlphaSky | AS8946 | 10:35 | 10:38 | En route |
Athens (ATH) | SKY express | GQ219 expand_more(1) | 10:40 | 10:50 | En route |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6675 | 10:40 | 10:50 | En route |
Stuttgart (STR) | Condor | DE1647 | 10:40 | 10:58 | En route |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8679 expand_more(1) | 10:55 | 11:11 | En route |
Berlin (BER) | Aegean Airlines | A33873 | 10:55 | 11:11 | En route |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK349 expand_more(1) | 10:55 | 11:05 | En route |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8349 | 10:55 | 11:05 | En route |
Zurich (ZRH) | Condor | DE1235 | 11:15 | 11:23 | En route |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3256 | 11:20 | 11:29 | En route |
Paris (CDG) | easyJet | U24612 | 11:25 | 11:35 | En route |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3307 | 11:35 | 11:47 | En route |
Brussels (BRU) | TUI | TB2252 | 11:35 | 11:52 | En route |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2673 expand_more(1) | 11:40 | 11:55 | En route |
Stuttgart (STR) | Aegean Airlines | A33889 | 11:40 | 11:55 | En route |
Basel (BSL) | easyJet | U21150 | 11:45 | 12:16 | En route |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT636 | 12:00 | 12:43 | En route |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1154 | 12:25 | 12:57 | En route |
Geneva (GVA) | Swiss | LX2351 | 12:35 | 12:55 | En route |
Malmo (MMX) | Sunclass Airlines | DK1417 | 12:40 | 12:59 | En route |
Rhodes (RHO) | Olympic Air | A3392 | 12:40 | 12:45 | En route |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3816 | 12:45 | 13:03 | En route |
Billund (BLL) | Sunclass Airlines | DK1273 | 12:50 | 13:06 | En route |
Gothenburg (GOT) | Sunclass Airlines | DK1789 | 12:55 | 13:19 | En route |
Liege (LGG) | Bulgaria Air | TB2365 | 12:55 | 13:56 | En route |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3309 | 13:00 | 13:33 | En route |
Helsinki (HEL) | Sunclass Airlines | DK1955 | 13:10 | 13:29 | En route |
Nantes (NTE) | Volotea | V72285 expand_more(1) | 13:20 | 13:25 | En route |
Nantes (NTE) | Aegean Airlines | A33812 | 13:20 | 13:25 | En route |
Copenhagen (CPH) | Sunclass Airlines | DK1177 | 13:25 | 16:44 | En route |
London (LGW) | easyJet | U28216 | 13:55 | 15:19 | En route |
Stockholm (ARN) | Sunclass Airlines | DK1685 | 14:00 | 14:05 | En route |
Athens (ATH) | SKY express | GQ213 expand_more(1) | 14:00 | 14:27 | En route |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6674 | 14:00 | 14:27 | En route |
Venice (TSF) | Swiss Air-Ambulance | SAZ52 | 14:10 | 14:19 | En route |
Venice (TSF) | Swiss Air-Ambulance | SAZ52 | 14:10 | 14:19 | En route |
London (LGW) | TUI | BY4471 | 14:15 | 14:40 | En route |
Berlin (BER) | Ryanair | FR4336 | 14:20 | 14:34 | En route |
Berlin (BER) | Sundair | SR4549 | 14:20 | 15:12 | En route |
London (STN) | TUI | BY5449 | 14:20 | 14:43 | En route |
Liverpool (LPL) | easyJet | U23482 | 14:40 | 16:06 | En route |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3315 expand_more(1) | 15:00 | 15:21 | En route |
Athens (ATH) | Emirates | EK4916 | 15:00 | 15:21 | En route |
London (LGW) | British Airways | BA2753 | 15:00 | 15:39 | En route |
Sofia (SOF) | Bul Air | FB8800 | 15:00 | 15:10 | En route |
Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Atmospherica Aviation | PAV141 | 15:00 | 15:37 | En route |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A3430 expand_more(1) | 15:15 | 16:31 | En route |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5913 | 15:15 | 16:31 | En route |
Gothenburg (GOT) | Braathens International Airways | TT2041 | 15:20 | inconnue | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22058 | 15:20 | 15:44 | En route |
Gothenburg (GOT) | DAT | JP674 | 15:20 | 15:42 | En route |
Berlin (BER) | easyJet | U25008 | 15:40 | 16:14 | En route |
Leipzig (LEJ) | Marabu | DI6653 expand_more(1) | 16:00 | 16:12 | En route |
Leipzig (LEJ) | Condor | DE6653 | 16:00 | 16:12 | En route |
Groningen (GRQ) | Corendon Airlines | XR435 | 16:20 | 16:37 | En route |
Memmingen (FMM) | Aegean Airlines | A34248 | 16:30 | 16:51 | En route |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3571 | 16:55 | 17:24 | En route |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7675 expand_more(1) | 17:15 | 17:54 | En route |
Hamburg (HAM) | Aegean Airlines | A33880 | 17:15 | 17:54 | En route |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9671 expand_more(1) | 17:45 | Programmé | |
Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A33886 | 17:45 | Programmé | |
Nuremberg (NUE) | Corendon Airlines | XR2246 | 17:50 | Programmé | |
Cologne (CGN) | Corendon Airlines | XR1044 | 17:55 | Programmé | |
Stuttgart (STR) | TUI | X34715 | 18:05 | Programmé | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3319 | 18:25 | Programmé | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9673 expand_more(1) | 18:35 | Programmé | |
Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A33887 | 18:35 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1205 expand_more(2) | 18:35 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A33424 | 18:35 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4421 | 18:35 | Programmé | |
Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y1261 expand_more(2) | 18:45 | Programmé | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33446 | 18:45 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4325 | 18:45 | Programmé | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ215 | 18:50 | Programmé | |
Marseille (MRS) | Volotea | V72305 expand_more(1) | 18:50 | Programmé | |
Marseille (MRS) | Aegean Airlines | A33816 | 18:50 | Programmé | |
Paderborn (PAD) | Freebird Airlines | MI6146 | 18:55 | Programmé | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3509 | 19:00 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9002 | 19:10 | Programmé | |
Thessaloniki (SKG) | SKY express | GQ561 | 19:30 | Programmé | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1617 | 19:35 | Programmé | |
London (STN) | Jet2 | LS1454 | 19:35 | Programmé | |
Bremen (BRE) | Sundair | SR4443 | 19:40 | Programmé | |
Eindhoven (EIN) | Transavia | HV5910 | 19:45 | Programmé | |
Dusseldorf (DUS) | TUI | X34105 | 20:00 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Aegean Airlines | A3434 | 20:05 | Programmé | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG886 | 20:10 | Programmé | |
Leipzig (LEJ) | Fly4 Airlines | SR4409 | 20:15 | Programmé | |
Tel Aviv (TLV) | Bluebird Airways | BZ755 | 20:25 | Programmé | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21478 | 20:35 | Programmé | |
Lyon (LYS) | Transavia | TO3705 | 20:35 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61546 | 20:35 | Programmé | |
Bournemouth (BOH) | TUI | BY6473 | 20:40 | Programmé | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI449 | 20:55 | Programmé | |
Nuremberg (NUE) | Corendon Airlines | XR499 | 21:00 | Programmé | |
Brussels (BRU) | Transavia | HV9212 | 21:05 | Programmé | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS908 | 21:10 | Programmé | |
Nuremberg (NUE) | Eurowings | EW4195 expand_more(1) | 21:40 | Programmé | |
Nuremberg (NUE) | Aegean Airlines | A33883 | 21:40 | Programmé | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3321 | 21:50 | Programmé | |
London (LGW) | Titan Airways | BA2759 | 21:55 | Programmé | |
Bristol (BRS) | TUI | BY6453 | 22:15 | Programmé | |
Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR2116 | 22:35 | Programmé | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ217 | 22:40 | Programmé | |
Belfast (BFS) | Jet2 | LS322 | 22:55 | Programmé | |
Cologne (CGN) | Heston Airlines | XR410 | 23:00 | Programmé | |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS194 | 23:05 | Programmé | |
Oslo (OSL) | Sunclass Airlines | DK1513 | 23:10 | Programmé | |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS714 | 23:15 | Programmé | |
Tel Aviv (TLV) | Heston Airlines | BZ759 | 23:15 | Programmé | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3323 | 23:20 | Programmé | |
London (LGW) | easyJet | U28218 | 23:40 | Programmé | |
Lyon (LYS) | Volotea | V72827 expand_more(1) | 23:55 | Programmé | |
Lyon (LYS) | Aegean Airlines | A33814 | 23:55 | Programmé | |
Tel Aviv (TLV) | Aegean Airlines | A3458 | 23:59 | Programmé |
Vol vers et depuis Heraklion Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Heraklion Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Heraklion Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenantL'aéroport d'Héraklion enregistre une augmentation de 7,91% du trafic passager au troisième trimestre 2023, se rétablissant complètement de la pandémie.