Arrivées et départs des vols à Heraklion Aéroport
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Larnaca (LCA) | SKY express | GQ622 | 00:20 | 00:35 | A atterri |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3328 expand_more(1) | 00:25 | 00:22 | A atterri |
Athens (ATH) | Emirates | EK4917 | 00:25 | 00:22 | A atterri |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS905 | 00:30 | 00:20 | A atterri |
Manchester (MAN) | TUI | BY2570 | 00:40 | 03:00 | A atterri |
Derby (EMA) | TUI | BY7554 | 01:40 | 01:21 | A atterri |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9672 expand_more(1) | 01:45 | 01:33 | A atterri |
Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A33885 | 01:45 | 01:33 | A atterri |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK342 expand_more(2) | 02:25 | 02:23 | A atterri |
Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4504 | 02:25 | 02:23 | A atterri |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8342 | 02:25 | 02:23 | A atterri |
Hanover (HAJ) | Corendon Airlines | XR562 | 05:10 | 05:02 | A atterri |
Katowice (KTW) | SkyUp Airlines | U57513 | 05:25 | 05:15 | A atterri |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A36002 | 07:05 | 07:19 | A atterri |
Cologne (CGN) | Corendon Airlines | XR1063 | 07:15 | 06:52 | A atterri |
Nürnberg (NUE) | Corendon Airlines | XR600 | 07:20 | 07:13 | A atterri |
Brno (BRQ) | Smartwings | QS2304 | 07:25 | 07:04 | A atterri |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3300 | 07:30 | 07:23 | A atterri |
Bratislava (BTS) | Smartwings | QS1506 | 07:35 | 07:49 | A atterri |
Bucharest (OTP) | Animawings | A24132 | 07:52 | 08:15 | A atterri |
Hanover (HAJ) | Corendon Airlines | XR2067 | 07:55 | 07:40 | A atterri |
Athens (ATH) | SKY express | GQ210 expand_more(1) | 08:00 | 07:58 | A atterri |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6670 | 08:00 | 07:58 | A atterri |
Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43323 | 08:05 | 08:02 | A atterri |
Hanover (HAJ) | TUI | X34106 | 08:10 | 08:12 | A atterri |
Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J25083 | 08:15 | 08:18 | A atterri |
Brno (BRQ) | Smartwings | QS1404 | 08:25 | 08:09 | A atterri |
Bratislava (BTS) | Smartwings | QS1504 | 08:35 | 08:30 | A atterri |
Tel Aviv Yafo (TLV) | FLYYO | 4D2061 | 08:40 | inconnue | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1102 | 08:45 | 08:25 | A atterri |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1204 expand_more(2) | 08:50 | 08:46 | A atterri |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A33425 | 08:50 | 08:46 | A atterri |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4420 | 08:50 | 08:46 | A atterri |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1668 expand_more(1) | 08:50 | 08:37 | A atterri |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8945 | 08:50 | 08:37 | A atterri |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3304 | 08:55 | 08:55 | A atterri |
Frankfurt (FRA) | TUI | X3202 | 09:00 | 09:00 | A atterri |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1662 expand_more(1) | 09:05 | 08:50 | A atterri |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8947 | 09:05 | 08:50 | A atterri |
Frankfurt (FRA) | TUI | X34202 | 09:10 | inconnue | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9009 | 09:30 | 09:19 | A atterri |
Dresden (DRS) | Sundair | SR4368 | 09:35 | 09:12 | A atterri |
Paderborn (PAD) | Freebird Airlines | MI6145 | 09:35 | 09:31 | A atterri |
Stuttgart (STR) | Condor | DE1646 | 09:45 | 09:46 | A atterri |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW676 expand_more(1) | 09:50 | 09:41 | A atterri |
Cologne (CGN) | Aegean Airlines | A33923 | 09:50 | 09:41 | A atterri |
Marseille (MRS) | Volotea | V72304 expand_more(1) | 09:55 | 09:38 | A atterri |
Marseille (MRS) | Aegean Airlines | A33817 | 09:55 | 09:38 | A atterri |
Leipzig-halle (LEJ) | Freebird Airlines | MI1071 | 10:05 | 10:15 | A atterri |
Zurich (ZRH) | Condor | DE1234 | 10:15 | 10:31 | A atterri |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61545 | 10:15 | 10:07 | A atterri |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3255 | 10:20 | 10:11 | A atterri |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7674 expand_more(1) | 10:25 | 10:21 | A atterri |
Hamburg (HAM) | Aegean Airlines | A33878 | 10:25 | 10:21 | A atterri |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT635 | 10:35 | 10:37 | A atterri |
Tel Aviv Yafo (TLV) | ALK Airlines | BZ752 | 10:40 | 10:27 | A atterri |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Heston Airlines | BZ7540 | 10:50 | 10:46 | A atterri |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6871 expand_more(1) | 10:55 | 11:11 | A atterri |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2605 | 10:55 | 11:11 | A atterri |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3306 | 10:55 | 11:05 | A atterri |
Stuttgart (STR) | TUI | X34714 | 10:55 | 11:08 | A atterri |
Brussels (BRU) | Transavia | HV9209 | 11:00 | 10:58 | A atterri |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Arkia Israeli Airlines | IZ93 | 11:00 | 11:20 | A atterri |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Heston Airlines | BZ7560 | 11:00 | 10:55 | A atterri |
Brussels (BRU) | Fly2Sky | TB2251 | 11:05 | 10:40 | A atterri |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK350 expand_more(1) | 11:20 | 11:48 | A atterri |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8350 | 11:20 | 11:48 | A atterri |
Athens (ATH) | VistaJet | VJT602 | 11:28 | 11:35 | A atterri |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS443 | 11:35 | 11:29 | A atterri |
Bordeaux (BOD) | easyJet | U21883 | 11:40 | 11:38 | A atterri |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ738 | 11:40 | 11:45 | A atterri |
Geneva (GVA) | Swiss | LX2350 | 11:45 | 11:53 | A atterri |
Eindhoven (EIN) | Transavia | HV5909 | 12:10 | Programmé | |
London (STN) | Jet2 | LS1453 | 12:10 | Programmé | |
Rhodes (RHO) | Olympic Air | A3393 | 12:15 | Programmé | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3308 expand_more(1) | 12:20 | Programmé | |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5715 | 12:20 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air France | AF1446 expand_more(3) | 12:20 | Programmé | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8239 | 12:20 | Programmé | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8336 | 12:20 | Programmé | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8239 | 12:20 | Programmé | |
Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y1260 expand_more(2) | 12:35 | Programmé | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33447 | 12:35 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4324 | 12:35 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9003 | 12:35 | Programmé | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR4381 | 12:40 | Différé | |
Paris (CDG) | Air France | AF1206 | 12:55 | Différé | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS435 | 12:55 | Programmé | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22813 | 13:00 | Programmé | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Bluebird Airways | BZ7520 | 13:00 | Programmé | |
London (LGW) | easyJet | U28215 | 13:10 | Programmé | |
Marseille (MRS) | SKY express | GQ991 | 13:10 | Différé | |
Warsaw (WAW) | SkyUp Airlines | U57515 | 13:20 | Différé | |
Berlin (BER) | Corendon Airlines | XR674 | 13:30 | Programmé | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Animawings | A24142 | 13:45 | Programmé | |
London (LGW) | British Airways | BA2752 | 13:50 | Programmé | |
Hamburg (HAM) | Marabu | DI6686 expand_more(1) | 13:50 | Différé | |
Hamburg (HAM) | Condor | DE6686 | 13:50 | Différé | |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR7391 | 13:55 | Programmé | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3815 | 14:00 | Différé | |
Kosice (KSC) | Smartwings | QS1602 | 14:15 | Programmé | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A3433 expand_more(1) | 14:15 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5922 | 14:15 | Programmé | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3314 expand_more(1) | 14:20 | Programmé | |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5705 | 14:20 | Programmé | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ212 expand_more(1) | 14:20 | Programmé | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6671 | 14:20 | Programmé | |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21149 | 14:35 | Différé | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A3431 expand_more(1) | 14:40 | Différé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5912 | 14:40 | Différé | |
Paris (CDG) | SKY express | GQ951 | 14:40 | Différé | |
Debrecen (DEB) | Corendon Airlines | XR624 | 14:40 | Programmé | |
London (LGW) | Titan Airways | BA2758 | 14:50 | Programmé | |
Paris (CDG) | Aegean Airlines | A3453 expand_more(1) | 15:00 | Différé | |
Paris (CDG) | Volotea | V75051 | 15:00 | Différé | |
Dusseldorf (NRN) | SKY express | GQ5703 | 15:00 | Programmé | |
Brussels (BRU) | SKY express | GQ851 | 15:10 | Programmé | |
Kalamata (KLX) | Olympic Air | A3231 | 15:25 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air France | AF1898 expand_more(1) | 15:35 | Programmé | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8243 | 15:35 | Programmé | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46087 | 15:35 | Programmé | |
Prague (PRG) | Ascend Airways | QS2302 | 15:40 | Programmé | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1104 | 15:50 | Programmé | |
London (LHR) | British Airways | BA744 | 15:55 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1224 expand_more(2) | 16:10 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A33437 | 16:10 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4262 | 16:10 | Programmé | |
Rome (FCO) | Neos | NO6174 | 16:15 | Programmé | |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3570 | 16:15 | Programmé | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Bluebird Airways | BZ754 | 16:15 | Programmé | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62443 | 16:20 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9005 | 16:20 | Programmé | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | FLYYO | IZ95 | 16:40 | Programmé | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1616 | 16:55 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2638 expand_more(2) | 16:55 | Programmé | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31608 | 16:55 | Programmé | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9596 | 16:55 | Programmé | |
Dusseldorf (DUS) | Corendon Airlines | XR1065 | 17:00 | Programmé | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3504 | 17:05 | Programmé | |
Nantes (NTE) | Volotea | V72284 expand_more(1) | 17:05 | Programmé | |
Nantes (NTE) | Aegean Airlines | A33813 | 17:05 | Programmé | |
Bremen (BRE) | Sundair | SR4586 | 17:10 | Programmé | |
London (LHR) | British Airways | BA740 | 17:25 | Programmé | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3318 expand_more(2) | 17:35 | Programmé | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4915 | 17:35 | Programmé | |
Athens (ATH) | Saudia | SV6911 | 17:35 | Programmé | |
Munich (MUC) | TUI | X34282 | 17:45 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air France | AF1002 expand_more(1) | 17:55 | Programmé | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8238 | 17:55 | Programmé | |
Vilnius (VNO) | Flexflight | W2321 | 17:55 | Programmé | |
Vilnius (VNO) | Avion Express | X98321 | 17:55 | Programmé | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ736 expand_more(1) | 18:05 | Programmé | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2926 | 18:05 | Programmé | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3506 | 18:10 | Programmé | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ214 expand_more(1) | 18:15 | Programmé | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6672 | 18:15 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | GlobalX | OR1091 | 18:30 | Programmé | |
Berlin (BER) | easyJet | U25007 | 18:30 | Programmé | |
Munich (MUC) | Condor | DE1600 | 18:30 | Programmé | |
Nantes (NTE) | easyJet | U24785 | 18:30 | Programmé | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8678 expand_more(1) | 18:45 | Programmé | |
Berlin (BER) | Aegean Airlines | A33872 | 18:45 | Programmé | |
Prague (PRG) | Eurowings | EW4222 expand_more(2) | 18:45 | Programmé | |
Prague (PRG) | Aegean Airlines | A33870 | 18:45 | Programmé | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS8018 | 18:45 | Programmé | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9670 expand_more(1) | 19:00 | Programmé | |
Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A33884 | 19:00 | Programmé | |
Dusseldorf (DUS) | TUI | X34104 | 19:10 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9001 | 19:20 | Programmé | |
Berne (BRN) | Helvetic Airways | 2L302 | 19:25 | Programmé | |
Nantes (NTE) | Transavia | TO3716 | 19:35 | Programmé | |
Tallinn (TLL) | Heston Airlines | HN371 | 19:40 | Programmé | |
Tallinn (TLL) | Flexflight | W2371 | 19:40 | Programmé | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3257 | 19:50 | Programmé | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21477 | 19:50 | Programmé | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2630 | 19:55 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Chair Airlines | CS800 | 20:00 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Swiss | WK348 expand_more(1) | 20:00 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8348 | 20:00 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Flexflight | W22192 | 20:00 | Programmé | |
Napoli (NAP) | easyJet | U24173 | 20:20 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9007 | 20:30 | Programmé | |
Luton (LTN) | easyJet | U22391 | 20:35 | Programmé | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23223 | 20:40 | Programmé | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2672 expand_more(1) | 20:40 | Programmé | |
Stuttgart (STR) | Aegean Airlines | A33888 | 20:40 | Programmé | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22089 | 20:50 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6619 expand_more(1) | 20:55 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2618 | 20:55 | Programmé | |
Toulouse (TLS) | Volotea | V72868 expand_more(1) | 21:00 | Programmé | |
Toulouse (TLS) | Aegean Airlines | A33821 | 21:00 | Programmé | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3320 | 21:10 | Programmé | |
Budapest (BUD) | Smartwings Hungary | 7O5020 | 21:20 | Programmé | |
Graz (GRZ) | Corendon Airlines | XR662 | 21:25 | Programmé | |
Linz (LNZ) | Corendon Airlines | XR664 | 21:30 | Programmé | |
Rotterdam (RTM) | Fly2Sky | OR5987 | 21:40 | Programmé | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ216 | 21:45 | Programmé | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1241 | 21:45 | Programmé | |
Rhodes (RHO) | SKY express | GQ101 | 21:50 | Programmé | |
London (STN) | Jet2 | LS1469 | 21:50 | Programmé | |
Milan (MXP) | Wizz Air | W46439 | 22:05 | Programmé | |
Lille (LIL) | Volotea | V72014 expand_more(1) | 22:10 | Programmé | |
Lille (LIL) | Aegean Airlines | A33823 | 22:10 | Programmé | |
Thessaloniki (SKG) | SKY express | GQ560 | 22:25 | Programmé | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS907 | 22:25 | Programmé | |
Milan (MXP) | easyJet | U23679 | 22:30 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Aegean Airlines | A3449 | 22:35 | Programmé | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3322 | 22:40 | Programmé | |
London (LGW) | easyJet | U28217 | 22:40 | Programmé | |
Lyon (LYS) | SKY express | GQ961 | 22:40 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Aegean Airlines | A3435 | 22:45 | Programmé | |
Verona (VRN) | Neos | NO6064 | 23:00 | Programmé | |
Lyon (LYS) | Volotea | V72826 expand_more(1) | 23:00 | Programmé | |
Lyon (LYS) | Aegean Airlines | A33815 | 23:00 | Programmé | |
Muenster Osnabrueck (FMO) | Aegean Airlines | A34261 | 23:15 | Programmé | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W63055 | 23:20 | Programmé | |
Bordeaux (BOD) | Volotea | V72608 expand_more(1) | 23:30 | Programmé | |
Bordeaux (BOD) | Aegean Airlines | A33819 | 23:30 | Programmé | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3630 | 23:30 | Programmé | |
Leipzig-halle (LEJ) | Marabu | DI6652 expand_more(1) | 23:40 | Programmé | |
Leipzig-halle (LEJ) | Condor | DE6652 | 23:40 | Programmé | |
Milan (MXP) | Neos | NO6732 | 23:40 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | SKY express | GQ3211 | 23:50 | Programmé |
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64004 | 00:15 | 00:51 | En route |
Chisinau (RMO) | SKY express | GQ4910 | 00:30 | 00:37 | En route |
Newcastle (NCL) | TUI | BY1591 | 00:40 | 01:58 | En route |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS906 | 01:20 | 01:36 | En route |
Manchester (MAN) | TUI | BY2571 | 01:55 | 04:29 | En route |
Nottingham (EMA) | TUI | BY7555 | 02:40 | 03:08 | En route |
Chisinau (RMO) | SkyUp Airlines | U5304 | 03:20 | 03:48 | En route |
Chisinau (RMO) | SkyUp Airlines | U5308 | 03:20 | 03:43 | En route |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9673 expand_more(1) | 03:40 | 03:51 | En route |
Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A33887 | 03:40 | 03:51 | En route |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK343 expand_more(2) | 04:25 | 04:39 | En route |
Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4505 | 04:25 | 04:39 | En route |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8343 | 04:25 | 04:39 | En route |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3301 | 06:00 | 06:02 | En route |
Hamburg (HAM) | Marabu | DI6687 expand_more(1) | 06:00 | 06:09 | En route |
Hamburg (HAM) | Condor | DE6687 | 06:00 | 06:09 | En route |
Berlin (BER) | Corendon Airlines | XR673 | 06:15 | 06:18 | En route |
Warsaw (WAW) | SkyUp Airlines | U57516 | 06:25 | 06:32 | En route |
Marseille (MRS) | SKY express | GQ990 | 06:35 | 06:40 | En route |
Paris (CDG) | SKY express | GQ950 | 06:45 | 07:12 | En route |
Rhodes (RHO) | SKY express | GQ100 | 07:00 | 07:06 | En route |
Paris (ORY) | Transavia | TO3631 | 07:00 | 07:14 | En route |
Paris (CDG) | Aegean Airlines | A3452 expand_more(1) | 07:05 | 07:08 | En route |
Paris (CDG) | Volotea | V75050 | 07:05 | 07:08 | En route |
Brussels (BRU) | SKY express | GQ850 | 07:15 | 07:20 | En route |
Weeze (NRN) | SKY express | GQ5702 | 07:15 | 07:26 | En route |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A3430 expand_more(1) | 07:30 | 07:35 | En route |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5913 | 07:30 | 07:35 | En route |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A3432 expand_more(2) | 07:50 | 08:13 | En route |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5933 | 07:50 | 08:13 | En route |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7412 | 07:50 | 08:13 | En route |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3303 | 08:10 | 08:20 | En route |
Brno (BRQ) | Smartwings | QS2305 | 08:15 | 08:28 | En route |
Kosice (KSC) | Smartwings | QS1603 | 08:25 | 09:06 | En route |
Dusseldorf (DUS) | Corendon Airlines | XR1066 | 08:30 | 08:40 | En route |
Debrecen (DEB) | Corendon Airlines | XR623 | 08:35 | 08:34 | En route |
Cluj-Napoca (CLJ) | Animawings | A24143 | 08:40 | 09:13 | En route |
Athens (ATH) | SKY express | GQ211 expand_more(1) | 08:40 | 09:04 | En route |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6673 | 08:40 | 09:04 | En route |
Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43324 | 08:40 | 09:01 | En route |
Frankfurt (FRA) | TUI | X34203 | 09:05 | 09:32 | En route |
Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J25084 | 09:15 | 09:22 | En route |
Brno (BRQ) | Smartwings | QS1405 | 09:15 | 09:28 | En route |
Hannover (HAJ) | Corendon Airlines | XR2068 | 09:20 | 09:25 | En route |
Bratislava (BTS) | Smartwings | QS1505 | 09:25 | 09:44 | En route |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1103 | 09:30 | 09:42 | En route |
Tel Aviv (TLV) | FLYYO | 4D2062 | 09:30 | inconnue | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3305 expand_more(1) | 09:35 | 09:47 | En route |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5722 | 09:35 | 09:47 | En route |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1205 expand_more(2) | 09:40 | 09:59 | En route |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A33424 | 09:40 | 09:59 | En route |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4421 | 09:40 | 09:59 | En route |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1663 expand_more(1) | 09:55 | 10:23 | En route |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8946 | 09:55 | 10:23 | En route |
Zurich (ZRH) | Condor | DE1235 | 10:00 | 10:25 | En route |
Hannover (HAJ) | TUI | X34107 | 10:10 | 10:18 | En route |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9010 | 10:20 | 10:38 | En route |
Marseille (MRS) | Volotea | V72305 expand_more(1) | 10:25 | 10:33 | En route |
Marseille (MRS) | Aegean Airlines | A33816 | 10:25 | 10:33 | En route |
Paderborn (PAD) | Freebird Airlines | MI6146 | 10:25 | 10:41 | En route |
Dresden (DRS) | Sundair | SR4369 | 10:25 | 10:47 | En route |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A36003 | 10:30 | 10:07 | En route |
Stuttgart (STR) | Condor | DE1647 | 10:40 | 10:56 | En route |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW677 expand_more(1) | 10:50 | 11:01 | En route |
Cologne (CGN) | Aegean Airlines | A33920 | 10:50 | 11:01 | En route |
Leipzig (LEJ) | Freebird Airlines | MI1072 | 10:55 | 11:39 | En route |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61546 | 11:00 | 11:16 | En route |
Toulouse (TLS) | VistaJet | VJT691 | 11:00 | 11:10 | En route |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1669 expand_more(1) | 11:15 | 11:32 | En route |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8944 | 11:15 | 11:32 | En route |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7675 expand_more(1) | 11:20 | Programmé | |
Hamburg (HAM) | Aegean Airlines | A33880 | 11:20 | Programmé | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3256 | 11:20 | 11:25 | En route |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT636 | 11:25 | 11:46 | En route |
Rotterdam (RTM) | Fly2Sky | TB5090 | 11:35 | 11:50 | En route |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3307 | 11:35 | 12:00 | En route |
Tel Aviv (TLV) | ALK Airlines | BZ755 | 11:40 | 11:58 | En route |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6872 expand_more(1) | 11:45 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2558 | 11:45 | Programmé | |
Brussels (BRU) | Transavia | HV9210 | 11:45 | 12:03 | En route |
Tel Aviv (TLV) | Bluebird Airways | BZ753 | 11:45 | Programmé | |
Stuttgart (STR) | TUI | X34715 | 11:50 | Programmé | |
Tel Aviv (TLV) | Heston Airlines | BZ7541 | 11:50 | Programmé | |
Tel Aviv (TLV) | Arkia Israeli Airlines | IZ94 | 12:00 | Programmé | |
Tel Aviv (TLV) | Heston Airlines | BZ7561 | 12:00 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK351 expand_more(1) | 12:10 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8351 | 12:10 | Programmé | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS444 | 12:25 | Programmé | |
Bordeaux (BOD) | easyJet | U21884 | 12:25 | Programmé | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ739 | 12:30 | Programmé | |
Geneva (GVA) | Swiss | LX2351 | 12:35 | Programmé | |
Kalamata (KLX) | Olympic Air | A3230 | 12:45 | Programmé | |
Lelystad (LEY) | VistaJet | VJT602 | 12:50 | Programmé | |
Eindhoven (EIN) | Transavia | HV5910 | 12:55 | Programmé | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3309 | 13:00 | Programmé | |
London (STN) | Jet2 | LS1454 | 13:00 | Programmé | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR4380 | 13:10 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air France | AF1447 expand_more(1) | 13:20 | Programmé | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8342 | 13:20 | Programmé | |
Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y1261 expand_more(2) | 13:25 | Programmé | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33446 | 13:25 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4325 | 13:25 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9004 | 13:25 | Programmé | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22814 | 13:45 | Programmé | |
Tel Aviv (TLV) | Bluebird Airways | BZ759 | 13:50 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air France | AF1207 expand_more(2) | 13:55 | Programmé | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8641 | 13:55 | Programmé | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8641 | 13:55 | Programmé | |
London (LGW) | easyJet | U28216 | 13:55 | Programmé | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS436 | 14:00 | Programmé | |
Brasov (GHV) | SKY express | GQ4826 | 14:00 | Programmé | |
Katowice (KTW) | SkyUp Airlines | U57514 | 14:15 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR7392 | 14:20 | Programmé | |
Tunis (TUN) | Panellenic Airlines | RJB102 | 14:20 | Programmé | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ213 expand_more(1) | 14:30 | Programmé | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6674 | 14:30 | Programmé | |
Bucharest (OTP) | Animawings | A24133 | 14:30 | Programmé | |
London (LGW) | British Airways | BA2753 | 14:40 | Programmé | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3816 | 14:45 | Programmé | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A36005 | 14:45 | Programmé | |
Leipzig (LEJ) | Marabu | DI6653 expand_more(1) | 14:50 | Programmé | |
Leipzig (LEJ) | Condor | DE6653 | 14:50 | Programmé | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3315 expand_more(1) | 15:00 | Programmé | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4916 | 15:00 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Aegean Airlines | A3434 | 15:05 | Programmé | |
Bratislava (BTS) | Smartwings | QS1507 | 15:05 | Programmé | |
Basel (BSL) | easyJet | U21150 | 15:20 | Programmé | |
Linz (LNZ) | Corendon Airlines | XR663 | 15:25 | Programmé | |
Lyon (LYS) | SKY express | GQ960 | 15:30 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | SKY express | GQ3210 | 15:45 | Programmé | |
Munster (FMO) | Aegean Airlines | A34260 | 15:45 | Programmé | |
