Arrivées et départs des vols à Heraklion Aéroport
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Newcastle (NCL) | TUI | BY1226 | 00:00 | Programmé | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3328 | 00:25 | Programmé | |
London (LGW) | easyJet | U28219 | 00:45 | Programmé | |
Nürnberg (NUE) | Corendon Airlines | XR300 | 07:20 | Programmé | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3300 | 07:30 | Programmé | |
Santorini (JTR) | Life Line Aviation | LLK502 | 07:57 | Programmé | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ210 | 08:00 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1204 expand_more(2) | 08:50 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A33425 | 08:50 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4420 | 08:50 | Programmé | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3304 | 08:55 | Programmé | |
Cologne (CGN) | Corendon Airlines | XR1033 | 09:15 | Programmé | |
Hanover (HAJ) | TUI | X34106 | 09:35 | Programmé | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2672 expand_more(1) | 09:35 | Programmé | |
Stuttgart (STR) | Aegean Airlines | A33888 | 09:35 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK348 expand_more(1) | 09:40 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8348 | 09:40 | Programmé | |
Stuttgart (STR) | Condor | DE1646 | 09:45 | Programmé | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8678 expand_more(1) | 10:00 | Programmé | |
Berlin (BER) | Aegean Airlines | A33872 | 10:00 | Programmé | |
Munich (MUC) | TUI | X34282 | 10:00 | Programmé | |
Dusseldorf (DUS) | TUI | X34104 | 10:10 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1662 expand_more(1) | 10:20 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | AlphaSky | AS8947 | 10:20 | Programmé | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3255 | 10:20 | Programmé | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Bluebird Airways | BZ752 | 10:20 | Programmé | |
Hanover (HAJ) | Corendon Airlines | XR2033 | 10:40 | Programmé | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3306 | 10:55 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6873 expand_more(1) | 11:15 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2618 | 11:15 | Programmé | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3500 | 11:20 | Programmé | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4400 | 11:35 | Programmé | |
Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6761 | 12:20 | Programmé | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9670 expand_more(1) | 12:30 | Programmé | |
Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A33884 | 12:30 | Programmé | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3308 | 12:40 | Programmé | |
Birmingham (BHX) | easyJet | U26615 | 13:05 | Programmé | |
Muenster Osnabrueck (FMO) | Marabu | DI6634 expand_more(1) | 13:55 | Programmé | |
Muenster Osnabrueck (FMO) | Condor | DE6634 | 13:55 | Programmé | |
Luton (LTN) | Jet2 | LS3843 | 14:00 | Programmé | |
Berlin (BER) | Corendon Airlines | XR374 | 14:15 | Programmé | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3314 expand_more(1) | 14:20 | Programmé | |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5705 | 14:20 | Programmé | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7674 expand_more(1) | 14:55 | Programmé | |
Hamburg (HAM) | Aegean Airlines | A33878 | 14:55 | Programmé | |
Brussels (BRU) | SKY express | GQ851 | 15:10 | Programmé | |
Nantes (NTE) | SKY express | GQ971 | 15:30 | Programmé | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | KlasJet | LY5243 | 16:00 | Programmé | |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3570 | 16:15 | Programmé | |
Eindhoven (EIN) | TUI | OR1085 | 16:55 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | Smartwings Poland | 3Z7438 | 16:55 | Programmé | |
Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y1260 expand_more(2) | 17:05 | Programmé | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33447 | 17:05 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4324 | 17:05 | Programmé | |
Marseille (MRS) | Volotea | V72304 expand_more(1) | 17:05 | Programmé | |
Marseille (MRS) | Aegean Airlines | A33817 | 17:05 | Programmé | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS907 | 17:15 | Programmé | |
Leipzig-halle (LEJ) | Condor | DE1652 | 17:35 | Programmé | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3318 expand_more(1) | 17:45 | Programmé | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4915 | 17:45 | Programmé | |
Tallinn (TLL) | Air Baltic | BT887 | 17:55 | Programmé | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ214 | 18:15 | Programmé | |
Dusseldorf (DUS) | Corendon Airlines | XR1035 | 18:15 | Programmé | |
London (LGW) | Titan Airways | BA2752 | 18:20 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | TUI | OR1073 | 18:35 | Programmé | |
Stuttgart (STR) | TUI fly | X34714 | 18:45 | Programmé | |
Bordeaux (BOD) | easyJet | U21883 | 18:50 | Programmé | |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5367 | 18:50 | Programmé | |
Hamburg (HAM) | Marabu | DI6686 expand_more(1) | 18:55 | Programmé | |
Hamburg (HAM) | Condor | DE6686 | 18:55 | Programmé | |
Paris (ORY) | Transavia France | TO3508 | 19:00 | Programmé | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1616 | 19:10 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | TUI fly | X34202 | 19:10 | Programmé | |
Munich (MUC) | Condor | DE1600 | 19:20 | Programmé | |
Berlin (BER) | easyJet | U25007 | 19:35 | Programmé | |
Hanover (HAJ) | Corendon Airlines Europe | XR2037 | 19:40 | Programmé | |
Nantes (NTE) | Transavia France | TO3716 | 19:40 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Comlux Aruba | CS800 | 20:00 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Flexflight | W22192 | 20:00 | Programmé | |
London (LGW) | easyJet | U28187 | 20:10 | Programmé | |
Lyon (LYS) | Transavia France | TO3704 | 20:35 | Programmé | |
Prague (PRG) | Eurowings | EW4222 expand_more(1) | 20:40 | Programmé | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS8018 | 20:40 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6877 expand_more(1) | 20:50 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2536 | 20:50 | Programmé | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3320 | 21:10 | Programmé | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22813 | 21:30 | Programmé | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ216 | 21:45 | Programmé | |
Luton (LTN) | easyJet | U22391 | 21:50 | Programmé | |
Rhodes (RHO) | SKY express | GQ101 | 21:50 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Corendon Dutch Airlines | CD343 | 21:55 | Programmé | |
Bordeaux (BOD) | Volotea | V72608 expand_more(1) | 22:00 | Programmé | |
Bordeaux (BOD) | Aegean Airlines | A33819 | 22:00 | Programmé | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW676 expand_more(1) | 22:15 | Programmé | |
Cologne (CGN) | Aegean Airlines | A33923 | 22:15 | Programmé | |
Thessaloniki (SKG) | SKY express | GQ560 | 22:25 | Programmé | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1241 | 22:30 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A3431 expand_more(1) | 22:35 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5912 | 22:35 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Aegean Airlines | A3449 | 22:35 | Programmé | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23223 | 22:40 | Programmé | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS443 | 23:20 | Programmé | |
Paris (ORY) | Transavia France | TO3630 | 23:20 | Programmé | |
Friedrichshafen (FDH) | Marabu | DI6828 expand_more(1) | 23:40 | Programmé | |
Friedrichshafen (FDH) | Condor | DE6828 | 23:40 | Programmé |
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Newcastle (NCL) | TUI | BY1227 | 01:00 | Programmé | |
London (LGW) | easyJet | U28220 | 01:45 | Programmé | |
Chisinau (RMO) | SkyUp Airlines | U5302 | 03:20 | Programmé | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3301 | 06:00 | Programmé | |
Munster (FMO) | Marabu | DI6635 expand_more(1) | 06:10 | Programmé | |
Munster (FMO) | Condor | DE6635 | 06:10 | Programmé | |
Nantes (NTE) | SKY express | GQ970 | 07:00 | Programmé | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3631 | 07:00 | Programmé | |
Berlin (BER) | Corendon Airlines | XR373 | 07:00 | Programmé | |
Rhodes (RHO) | SKY express | GQ100 | 07:00 | Programmé | |
Brussels (BRU) | SKY express | GQ850 | 07:15 | Programmé | |
Brussels (BRU) | SKY express | GQ850 | 07:15 | Programmé | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3303 | 08:10 | Programmé | |
Athens (ATH) | Life Line Aviation | LLK503 | 08:30 | Programmé | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ211 | 08:40 | Programmé | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3305 expand_more(1) | 09:35 | Programmé | |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5722 | 09:35 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1205 expand_more(2) | 09:40 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A33424 | 09:40 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4421 | 09:40 | Programmé | |
Cologne (CGN) | Corendon Airlines | XR1034 | 10:15 | Programmé | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2673 expand_more(1) | 10:25 | Programmé | |
Stuttgart (STR) | Aegean Airlines | A33889 | 10:25 | Programmé | |
Hannover (HAJ) | TUI | X34107 | 10:25 | Programmé | |
Dusseldorf (DUS) | Corendon Airlines | XR1036 | 10:30 | Programmé | |
Stuttgart (STR) | Condor | DE1647 | 10:35 | Programmé | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8679 expand_more(1) | 10:55 | Programmé | |
Berlin (BER) | Aegean Airlines | A33873 | 10:55 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK349 expand_more(1) | 10:55 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8349 | 10:55 | Programmé | |
Dusseldorf (DUS) | TUI | X34105 | 11:00 | Programmé | |
Munich (MUC) | TUI | X34283 | 11:00 | Programmé | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3256 | 11:15 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1663 expand_more(1) | 11:20 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | AlphaSky | AS8946 | 11:20 | Programmé | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3307 | 11:35 | Programmé | |
Hannover (HAJ) | Corendon Airlines | XR2034 | 11:40 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6874 expand_more(1) | 12:10 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2558 | 12:10 | Programmé | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3501 | 12:15 | Programmé | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR4401 | 12:20 | Programmé | |
Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6762 | 13:05 | Programmé | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3309 | 13:20 | Programmé | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9671 expand_more(1) | 13:20 | Programmé | |
Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A33886 | 13:20 | Programmé | |
Birmingham (BHX) | easyJet | U26616 | 13:55 | Programmé | |
London (LTN) | Jet2 | LS3844 | 14:55 | Programmé | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3315 expand_more(1) | 15:00 | Programmé | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4916 | 15:00 | Programmé | |
Friedrichshafen (FDH) | Marabu | DI6829 expand_more(1) | 15:10 | Programmé | |
Friedrichshafen (FDH) | Condor | DE6829 | 15:10 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A3430 expand_more(1) | 15:20 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5913 | 15:20 | Programmé | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7675 expand_more(1) | 15:40 | Programmé | |
Hamburg (HAM) | Aegean Airlines | A33880 | 15:40 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Aegean Airlines | A3448 | 15:50 | Programmé | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ213 | 15:50 | Programmé | |
Tel Aviv (TLV) | Bluebird Airways | BZ751 | 15:50 | Programmé | |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3571 | 16:55 | Programmé | |
Tel Aviv (TLV) | KlasJet | LY5244 | 17:10 | Programmé | |
Eindhoven (EIN) | TUI Airlines Netherlands | OR1086 | 17:30 | Programmé | |
Marseille (MRS) | Volotea | V72305 expand_more(1) | 17:35 | Programmé | |
Marseille (MRS) | Aegean Airlines | A33816 | 17:35 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | Smartwings Poland | 3Z7439 | 17:45 | Programmé | |
Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y1261 expand_more(2) | 17:55 | Programmé | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33446 | 17:55 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4325 | 17:55 | Programmé | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS908 | 18:15 | Programmé | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3319 | 18:25 | Programmé | |
Leipzig (LEJ) | Condor | DE1653 | 18:35 | Programmé | |
Tallinn (TLL) | Air Baltic | BT888 | 18:40 | Programmé | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ215 | 18:50 | Programmé | |
London (LGW) | Titan Airways | BA2753 | 19:15 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | TUI | OR1074 | 19:20 | Programmé | |
Thessaloniki (SKG) | SKY express | GQ561 | 19:30 | Programmé | |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5368 | 19:35 | Programmé | |
Bordeaux (BOD) | easyJet | U21884 | 19:35 | Programmé | |
Stuttgart (STR) | TUI fly | X34715 | 19:35 | Programmé | |
Hamburg (HAM) | Marabu | DI6687 expand_more(1) | 19:55 | Programmé | |
Hamburg (HAM) | Condor | DE6687 | 19:55 | Programmé | |
Paris (ORY) | Transavia France | TO3509 | 19:55 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | TUI fly | X34203 | 20:00 | Programmé | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1617 | 20:10 | Programmé | |
Munich (MUC) | Condor | DE1601 | 20:20 | Programmé | |
Berlin (BER) | easyJet | U25008 | 20:20 | Programmé | |
Nantes (NTE) | Transavia France | TO3717 | 20:30 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Comlux Aruba | CS801 | 20:40 | Programmé | |
Hannover (HAJ) | Corendon Airlines Europe | XR2038 | 20:40 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Flexflight | W22193 | 20:40 | Programmé | |
London (LGW) | easyJet | U28188 | 21:05 | Programmé | |
Prague (PRG) | Eurowings | EW4223 expand_more(1) | 21:20 | Programmé | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS8019 | 21:20 | Programmé | |
Lyon (LYS) | Transavia France | TO3705 | 21:25 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6878 expand_more(1) | 21:40 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL3274 | 21:40 | Programmé | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3321 | 21:50 | Programmé | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22814 | 22:25 | Programmé | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ217 | 22:25 | Programmé | |
Bordeaux (BOD) | Volotea | V72609 expand_more(1) | 22:30 | Programmé | |
Bordeaux (BOD) | Aegean Airlines | A33818 | 22:30 | Programmé | |
London (LTN) | easyJet | U22392 | 22:35 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Corendon Airlines | CD344 | 22:55 | Programmé | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW677 expand_more(1) | 23:05 | Programmé | |
Cologne (CGN) | Aegean Airlines | A33920 | 23:05 | Programmé | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1242 | 23:25 | Programmé | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23224 | 23:25 | Programmé | |
Erfurt (ERF) | Corendon Airlines Europe | XR313 | 23:25 | Programmé | |
Nuremberg (NUE) | Corendon Airlines | XR399 | 23:55 | Programmé |
Vol vers et depuis Heraklion Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Heraklion Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Heraklion Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenantL'aéroport d'Héraklion enregistre une augmentation de 7,91% du trafic passager au troisième trimestre 2023, se rétablissant complètement de la pandémie.