Heraklion 机场 的 Smartwings - HER
Smartwings 往返于哪些地点的 Heraklion 机场?
| 机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
|---|---|---|---|---|
| M. R. Štefánika (BTS) | Slovakia | Bratislava | 4 | 查看航班 |
| Turany (BRQ) | Czech Republic | Brno | 5 | 查看航班 |
| Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 3 | 查看航班 |
| Souda (CHQ) | Greece | Chania | 1 | 查看航班 |
| Cologne/Bonn (CGN) | Germany | Cologne | 9 | 查看航班 |
| Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 7 | 查看航班 |
| Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 2 | 查看航班 |
| Hanover Airport (HAJ) | Germany | Hanover | 10 | 查看航班 |
| Leipzig-halle (LEJ) | Germany | Leipzig halle | 4 | 查看航班 |
| Greven (FMO) | Germany | Muenster Osnabrueck | 3 | 查看航班 |
| Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | Switzerland | Mulhouse basel | 3 | 查看航班 |
| Nürnberg (NUE) | Germany | Nürnberg | 4 | 查看航班 |
| Mosnov (OSR) | Czech Republic | Ostrava | 6 | 查看航班 |
| Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 36 | 查看航班 |
| Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 2 | 查看航班 |
| Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 3 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Switzerland | Mulhouse basel | Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Muenster Osnabrueck | Greven (FMO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Germany | Leipzig halle | Leipzig-halle (LEJ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Slovakia | Bratislava | M. R. Štefánika (BTS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Czech Republic | Ostrava | Mosnov (OSR) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 查看航班 |
| Czech Republic | Brno | Turany (BRQ) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Switzerland | Mulhouse basel | Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Muenster Osnabrueck | Greven (FMO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Germany | Leipzig halle | Leipzig-halle (LEJ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Slovakia | Bratislava | M. R. Štefánika (BTS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Czech Republic | Ostrava | Mosnov (OSR) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 查看航班 |
| Greece | Chania | Souda (CHQ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Czech Republic | Brno | Turany (BRQ) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Heraklion 机场 租车 节省大量资金。
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。

















































