Heraklion 机场 的 Corendon Airlines - HER
Corendon Airlines 往返于哪些地点的 Heraklion 机场?
| 机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
|---|---|---|---|---|
| Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 7 | 查看航班 |
| Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 2 | 查看航班 |
| Cologne/Bonn (CGN) | Germany | Cologne | 11 | 查看航班 |
| Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 14 | 查看航班 |
| Hanover Airport (HAJ) | Germany | Hanover | 14 | 查看航班 |
| London Gatwick (LGW) | United Kingdom | London Gatwick | 2 | 查看航班 |
| Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 6 | 查看航班 |
| Greven (FMO) | Germany | Muenster Osnabrueck | 3 | 查看航班 |
| Nürnberg (NUE) | Germany | Nürnberg | 13 | 查看航班 |
| Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 2 | 查看航班 |
| Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 2 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Muenster Osnabrueck | Greven (FMO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Muenster Osnabrueck | Greven (FMO) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Heraklion 机场 租车 节省大量资金。










































