Heraklion 机场 的航班到达和出发
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3328 | 00:35 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ210 expand_more(1) | 08:00 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6670 | 08:00 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3300 expand_more(1) | 08:45 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | TAP Air Portugal | TP7397 | 08:45 | 已预定 | |
| Rhodes (RHO) | SKY express | GQ101 | 09:30 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3306 expand_more(1) | 10:50 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Saudia | SV6798 | 10:50 | 已预定 | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3570 | 12:50 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK348 expand_more(1) | 13:35 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8348 | 13:35 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3314 expand_more(4) | 14:20 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5705 | 14:20 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Air China | CA7168 | 14:20 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Egyptair | MS9250 | 14:20 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | IndiGo | 6E3074 | 14:20 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ212 expand_more(1) | 15:00 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6671 | 15:00 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1204 expand_more(2) | 15:00 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A33425 | 15:00 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4420 | 15:00 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3316 expand_more(2) | 16:20 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Air China | CA7169 | 16:20 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | IndiGo | 6E3013 | 16:20 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3318 expand_more(1) | 17:45 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4915 | 17:45 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6873 | 18:00 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ214 expand_more(1) | 18:15 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6672 | 18:15 | 已预定 | |
| Rhodes (RHO) | Olympic Air | A3393 | 19:05 | 已预定 | |
| Larnaca (LCA) | Cyprus Airways | CY460 | 19:10 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3322 expand_more(1) | 19:50 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4917 | 19:50 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ216 | 21:05 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3320 expand_more(1) | 21:10 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Egyptair | MS9244 | 21:10 | 已预定 | |
| Thessaloniki (SKG) | SKY express | GQ560 | 23:10 | 已预定 | |
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3301 expand_more(1) | 06:00 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Egyptair | MS9254 | 06:00 | 已预定 | |
| Rhodes (RHO) | SKY express | GQ100 | 07:00 | 已预定 | |
| Thessaloniki (SKG) | SKY express | GQ561 | 07:10 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3303 expand_more(4) | 08:05 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5747 | 08:05 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Air China | CA7170 | 08:05 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Egyptair | MS9243 | 08:05 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | IndiGo | 6E3063 | 08:05 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ211 expand_more(1) | 08:40 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6673 | 08:40 | 已预定 | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3571 | 09:40 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3307 expand_more(1) | 11:30 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | IndiGo | 6E3011 | 11:30 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3317 expand_more(1) | 13:40 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4947 | 13:40 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK349 expand_more(1) | 14:35 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8349 | 14:35 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3315 expand_more(1) | 15:00 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4916 | 15:00 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ213 expand_more(1) | 15:40 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6674 | 15:40 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1205 expand_more(2) | 15:50 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A33424 | 15:50 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4421 | 15:50 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3323 expand_more(1) | 17:10 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Egyptair | MS9245 | 17:10 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3319 expand_more(1) | 18:25 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Saudia | SV6819 | 18:25 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ215 | 18:50 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6874 | 18:55 | 已预定 | |
| Rhodes (RHO) | Olympic Air | A3392 | 19:30 | 已预定 | |
| Larnaca (LCA) | Cyprus Airways | CY461 | 20:00 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ217 | 21:45 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3321 expand_more(1) | 21:50 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | TAP Air Portugal | TP7405 | 21:50 | 已预定 | |
往返Heraklion 机场
此页面提供有关可通过 Heraklion 机场 到达的目的地的信息。
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Heraklion 机场 租车 节省大量资金。
希腊克里特岛赫拉克利翁机场2023年第三季度旅客流量飙升7.91%,完全从疫情中恢复过来

