Heraklion 机场 的 Aegean Airlines - HER
Aegean Airlines 往返于哪些地点的 Heraklion 机场?
| 机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
|---|---|---|---|---|
| Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 128 | 查看航班 |
| Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 12 | 查看航班 |
| Mérignac (BOD) | France | Bordeaux | 6 | 查看航班 |
| Brest Lesquin (BES) | France | Brest Lesquin | 2 | 查看航班 |
| Cologne/Bonn (CGN) | Germany | Cologne | 16 | 查看航班 |
| Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 22 | 查看航班 |
| Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 38 | 查看航班 |
| Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 14 | 查看航班 |
| Istanbul Airport (IST) | Turkey | Istanbul | 4 | 查看航班 |
| Lesquin (LIL) | France | Lille | 3 | 查看航班 |
| St-Exupéry (LYS) | France | Lyon | 9 | 查看航班 |
| Marseille Provence Airport (MRS) | France | Marseille | 8 | 查看航班 |
| Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 34 | 查看航班 |
| Nantes Atlantique (NTE) | France | Nantes | 6 | 查看航班 |
| Nürnberg (NUE) | Germany | Nürnberg | 4 | 查看航班 |
| Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 8 | 查看航班 |
| Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 2 | 查看航班 |
| Diagoras (RHO) | Greece | Rhodes | 1 | 查看航班 |
| W. A. Mozart (SZG) | Austria | Salzburg | 6 | 查看航班 |
| Stuttgart Echterdingen (STR) | Germany | Stuttgart | 14 | 查看航班 |
| Ben Gurion International (TLV) | Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | 13 | 查看航班 |
| Macedonia International (SKG) | Greece | Thessaloniki | 16 | 查看航班 |
| Rinas Mother Teresa (TIA) | Albania | Tirana | 4 | 查看航班 |
| Blagnac (TLS) | France | Toulouse | 3 | 查看航班 |
| Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 9 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | Ben Gurion International (TLV) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 查看航班 |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| France | Brest Lesquin | Brest Lesquin (BES) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 9 | 11 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 查看航班 |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 查看航班 |
| Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 查看航班 |
| Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| France | Lille | Lesquin (LIL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 查看航班 |
| France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| France | Bordeaux | Mérignac (BOD) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| France | Nantes | Nantes Atlantique (NTE) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Austria | Salzburg | W. A. Mozart (SZG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | Ben Gurion International (TLV) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 查看航班 |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| France | Brest Lesquin | Brest Lesquin (BES) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 查看航班 |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 查看航班 |
| Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 查看航班 |
| Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| France | Lille | Lesquin (LIL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 查看航班 |
| France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| France | Bordeaux | Mérignac (BOD) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| France | Nantes | Nantes Atlantique (NTE) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Austria | Salzburg | W. A. Mozart (SZG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Heraklion 机场 租车 节省大量资金。










































