Corendon Airlines på Heraklion Flygplats - HER
Vilka platser flyger Corendon Airlines till och från Heraklion Flygplats?
Flygplats | Land | plats | Veckoflyg | Flyg |
---|---|---|---|---|
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 7 | Visa flyg |
Antalya (AYT) | Turkey | Antalya | 2 | Visa flyg |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 4 | Visa flyg |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 4 | Visa flyg |
Cologne/Bonn (CGN) | Germany | Cologne | 9 | Visa flyg |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 8 | Visa flyg |
Erfurt (ERF) | Germany | Erfurt | 3 | Visa flyg |
Eelde (GRQ) | Netherlands | Groningen | 2 | Visa flyg |
Hanover Airport (HAJ) | Germany | Hanover | 13 | Visa flyg |
Leipzig-halle (LEJ) | Germany | Leipzig halle | 2 | Visa flyg |
London Gatwick (LGW) | United Kingdom | London Gatwick | 2 | Visa flyg |
Maastricht/aachen (MST) | Netherlands | Maastricht | 4 | Visa flyg |
Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | Switzerland | Mulhouse basel | 2 | Visa flyg |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 2 | Visa flyg |
Nürnberg (NUE) | Germany | Nürnberg | 9 | Visa flyg |
Stuttgart Echterdingen (STR) | Germany | Stuttgart | 2 | Visa flyg |
Ben Gurion International (TLV) | Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | 3 | Visa flyg |

Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | Ben Gurion International (TLV) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Netherlands | Groningen | Eelde (GRQ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Germany | Erfurt | Erfurt (ERF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Switzerland | Mulhouse basel | Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | Visa flyg |
Germany | Leipzig halle | Leipzig-halle (LEJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Netherlands | Maastricht | Maastricht/aachen (MST) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | Visa flyg |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |

Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | Ben Gurion International (TLV) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Netherlands | Groningen | Eelde (GRQ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Germany | Erfurt | Erfurt (ERF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
Switzerland | Mulhouse basel | Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | Visa flyg |
Germany | Leipzig halle | Leipzig-halle (LEJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Netherlands | Maastricht | Maastricht/aachen (MST) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | Visa flyg |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Heraklion Flygplats för stora besparingar.

Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap.
Gör Anspråk Nu!
Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nu