Flyg ankomster och avgångar på Heraklion Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3328 | 00:35 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ210 expand_more(1) | 08:00 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6670 | 08:00 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3300 | 08:45 | schemalagd | |
| Rhodes (RHO) | Olympic Air | A3391 | 08:55 | schemalagd | |
| Tirana (TIA) | Aegean Airlines | A3465 | 11:35 | schemalagd | |
| Tirana (TIA) | SKY express | GQ191 | 12:25 | schemalagd | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3570 | 12:50 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3314 expand_more(4) | 14:20 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5705 | 14:20 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Air China | CA7168 | 14:20 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Egyptair | MS9250 | 14:20 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | IndiGo | 6E3074 | 14:20 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ212 expand_more(1) | 15:30 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6671 | 15:30 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK348 expand_more(1) | 16:10 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8348 | 16:10 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3316 expand_more(2) | 16:20 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Air China | CA7169 | 16:20 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | IndiGo | 6E3013 | 16:20 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3318 expand_more(1) | 17:45 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4915 | 17:45 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ214 expand_more(1) | 18:15 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6672 | 18:15 | schemalagd | |
| Rhodes (RHO) | SKY express | GQ101 | 19:25 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3322 expand_more(1) | 19:50 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4917 | 19:50 | schemalagd | |
| Tallinn (TLL) | Heston Airlines | HN371 | 20:20 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ216 | 21:05 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3320 expand_more(1) | 21:10 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Egyptair | MS9244 | 21:10 | schemalagd | |
| Thessaloniki (SKG) | SKY express | GQ560 | 22:25 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3301 expand_more(1) | 06:00 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Egyptair | MS9254 | 06:00 | schemalagd | |
| Rhodes (RHO) | SKY express | GQ100 | 07:00 | schemalagd | |
| Tirana (TIA) | Aegean Airlines | A3464 | 07:45 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ211 expand_more(1) | 08:40 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6673 | 08:40 | schemalagd | |
| Thessaloniki (SKG) | SKY express | GQ561 | 08:50 | schemalagd | |
| Rhodes (RHO) | Olympic Air | A3390 | 09:20 | schemalagd | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3571 | 09:40 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3307 expand_more(1) | 11:30 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | IndiGo | 6E3011 | 11:30 | schemalagd | |
| Tirana (TIA) | SKY express | GQ190 | 12:55 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3317 expand_more(1) | 13:40 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4947 | 13:40 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | Panellenic Airlines | RJB202 | 14:10 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3315 expand_more(1) | 15:00 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4916 | 15:00 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ213 expand_more(1) | 16:10 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6674 | 16:10 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK349 expand_more(1) | 17:00 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8349 | 17:00 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3323 expand_more(1) | 17:10 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Egyptair | MS9245 | 17:10 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3319 expand_more(1) | 18:25 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Saudia | SV6819 | 18:25 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ215 | 18:50 | schemalagd | |
| Tallinn (TLL) | Heston Airlines | HN372 | 21:20 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ217 | 21:45 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3321 expand_more(1) | 21:50 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | TAP Air Portugal | TP7405 | 21:50 | schemalagd | |
Flyger till och från Heraklion Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Heraklion Flygplats.
Störd flygresa eller felhanterat bagage?
Kräv upp till £1,600 (€1,920) för felhanterat bagage eller £520 (€600) i ersättning vid kvalificerande flygförseningar och inställda flyg. Kontrollera din ersättning gratis.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Heraklion Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuHeraklions flygplats passagerartrafik ökar med 7,91% under Q3 2023 och återhämtar sig helt från pandemin.

