Flyg ankomster och avgångar på Heraklion Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Athens (ATH) | SKY express | GQ208 | 00:20 | schemalagd | |
| Newcastle (NCL) | TUI | BY1762 | 00:20 | Försenad | |
| Zurich (ZRH) | Aegean Airlines | A3449 expand_more(1) | 00:20 | Försenad | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4325 | 00:20 | Försenad | |
| Prague (PRG) | Air 001 | 3E9744 | 00:31 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3328 | 00:35 | schemalagd | |
| Saarbruecken (SCN) | Freebird Airlines | MI5183 | 00:40 | schemalagd | |
| Derby (EMA) | Jet2 | LS625 | 01:05 | schemalagd | |
| Poznan (POZ) | Air 001 | AMQ7020 | 01:45 | schemalagd | |
| London (LGW) | easyJet | U28219 | 03:50 | schemalagd | |
| Nürnberg (NUE) | Corendon Airlines | XR443 | 05:55 | schemalagd | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Aegean Airlines | A3457 | 06:40 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | HiSky | H48141 | 07:16 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3300 | 07:30 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ210 expand_more(1) | 08:00 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6670 | 08:00 | schemalagd | |
| Larnaca (LCA) | Cyprus Airways | CY460 | 08:15 | Försenad | |
| Hanover (HAJ) | Corendon Airlines | XR421 | 08:15 | schemalagd | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW676 expand_more(1) | 08:35 | schemalagd | |
| Cologne (CGN) | Aegean Airlines | A33923 | 08:35 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1102 | 08:45 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3304 | 08:50 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1204 expand_more(2) | 09:05 | Försenad | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A33425 | 09:05 | Försenad | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4420 | 09:05 | Försenad | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW678 expand_more(1) | 09:15 | schemalagd | |
| Cologne (CGN) | Aegean Airlines | A33921 | 09:15 | schemalagd | |
| Krakow (KRK) | Wizz Air | W62021 | 09:15 | schemalagd | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Bluebird Airways | BZ752 | 09:20 | schemalagd | |
| Salzburg (SZG) | Eurowings | EW4384 expand_more(1) | 09:30 | schemalagd | |
| Salzburg (SZG) | Aegean Airlines | A33955 | 09:30 | schemalagd | |
| Dresden (DRS) | Sundair | SR4510 | 09:35 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Condor | DE1468 | 09:35 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6919 expand_more(1) | 09:45 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2754 | 09:45 | schemalagd | |
| Napoli (NAP) | Volotea | V71730 expand_more(1) | 09:45 | schemalagd | |
| Napoli (NAP) | Aegean Airlines | A33653 | 09:45 | schemalagd | |
| Stuttgart (STR) | Condor | DE1646 | 09:45 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK348 expand_more(1) | 09:50 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8348 | 09:50 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5721 expand_more(1) | 10:00 | Försenad | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL4008 | 10:00 | Försenad | |
| Hanover (HAJ) | TUI | X34106 | 10:00 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1616 | 10:05 | schemalagd | |
| Kerkyra (CFU) | Aegean Airlines | A3395 | 10:20 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3255 | 10:20 | schemalagd | |
| Rhodes (RHO) | Olympic Air | A3391 | 10:20 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | TUI | X34202 | 10:45 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3306 | 10:55 | schemalagd | |
| Nantes (NTE) | Transavia | TO3716 | 11:00 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB2251 | 11:05 | 10:45 | landat |
| Muenster Osnabrueck (FMO) | LEAV Aviation | KK4830 | 11:20 | Försenad | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25007 | 11:25 | schemalagd | |
| Lille (LIL) | ASL Airlines | 5O741 | 11:28 | schemalagd | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Cyprus Airways | CY1462 | 11:28 | Försenad | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6873 expand_more(2) | 11:35 | Försenad | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7478 | 11:35 | Försenad | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2618 | 11:35 | Försenad | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3500 | 11:50 | schemalagd | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV5909 | 11:55 | Försenad | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS443 | 12:10 | Försenad | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS1915 | 12:10 | Försenad | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS911 | 12:35 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3308 expand_more(1) | 12:40 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5715 | 12:40 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Sundair | SR4416 | 12:50 | schemalagd | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3815 | 12:55 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Condor | DE1166 | 13:00 | schemalagd | |
| Montpellier (MPL) | Transavia | TO3718 | 13:00 | schemalagd | |
| London (LGW) | British Airways | BA2752 | 13:15 | schemalagd | |
| London (LGW) | easyJet | U28215 | 13:15 | schemalagd | |
| Rzeszow (RZE) | Corendon Airlines | XR9369 | 13:15 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2100 | 13:20 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Panellenic Airlines | RJB102 | 13:24 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ212 expand_more(1) | 13:30 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6671 | 13:30 | schemalagd | |
| Memmingen (FMM) | Freebird Airlines | MI5141 | 13:45 | schemalagd | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4400 | 13:55 | schemalagd | |
| Alexandroupolis (AXD) | Aegean Airlines | A3397 | 14:05 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA696 | 14:05 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A3433 expand_more(1) | 14:15 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5922 | 14:15 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Corendon Airlines | XR403 | 14:15 | schemalagd | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3570 | 14:15 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3314 expand_more(1) | 14:20 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5705 | 14:20 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Aegean Airlines | A3435 | 14:20 | schemalagd | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2672 expand_more(1) | 14:40 | schemalagd | |
| Stuttgart (STR) | Aegean Airlines | A33889 | 14:40 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43055 | 14:45 | schemalagd | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Bluebird Airways | BZ754 | 14:50 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3506 | 14:55 | schemalagd | |
| Nürnberg (NUE) | Marabu | DI6692 expand_more(1) | 15:00 | schemalagd | |
| Nürnberg (NUE) | Condor | DE6692 | 15:00 | schemalagd | |
| Paros (PAS) | Olympic Air | A3199 | 15:00 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | SKY express | GQ851 | 15:10 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR4381 | 15:15 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | SKY express | GQ951 | 15:20 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA694 | 15:30 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46087 | 15:30 | schemalagd | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | HiSky | H48143 | 15:37 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO619 | 15:40 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU550 | 16:10 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3508 | 16:10 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W42443 | 16:15 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46439 | 16:25 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO4001 | 16:28 | schemalagd | |
| Innsbruck (INN) | Eurowings | EW4400 | 16:40 | schemalagd | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | HelloJets | 6H501 | 16:40 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS811 | 16:45 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR4335 | 16:55 | schemalagd | |
| Kos (KGS) | Olympic Air | A3399 | 16:55 | schemalagd | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Sundor | LY5063 | 17:00 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9672 expand_more(1) | 17:15 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A33885 | 17:15 | schemalagd | |
| Vilnius (VNO) | airBaltic | BT985 | 17:35 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3318 expand_more(4) | 17:45 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Egyptair | MS9250 | 17:45 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4915 | 17:45 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | IndiGo | 6E3014 | 17:45 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Saudia | SV6798 | 17:45 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | TUI | X34282 | 17:45 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | Marabu | DI6686 expand_more(1) | 17:55 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE6686 | 19:00 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Condor | DE1234 | 18:00 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y1260 expand_more(2) | 18:10 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33447 | 18:10 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4324 | 18:10 | schemalagd | |
| Cologne (CGN) | Corendon Airlines | XR411 | 18:15 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Chair Airlines | CS800 | 18:15 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Swiss Air-Ambulance | SAZ54 | 18:15 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | Corendon Airlines | XR4205 | 18:25 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1224 expand_more(2) | 18:30 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A33437 | 18:30 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4262 | 18:30 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9670 expand_more(1) | 18:35 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A33887 | 18:35 | schemalagd | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | arkia | IZ93 | 18:40 | schemalagd | |
| Stuttgart (STR) | TUI | X34714 | 18:45 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7676 expand_more(1) | 18:50 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | Aegean Airlines | A33881 | 18:50 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Heston Airlines | DE1668 | 19:00 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK350 expand_more(1) | 19:05 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8350 | 19:05 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1662 expand_more(1) | 19:10 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8947 | 19:10 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X34104 | 19:20 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR7391 | 19:20 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | Smartwings Hungary | 7O5008 | 19:30 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Condor | DE1600 | 19:35 | schemalagd | |
| Syros Island (JSY) | Olympic Air | A3189 | 19:50 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ214 expand_more(1) | 19:55 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6672 | 19:55 | schemalagd | |
| Lyon (LYS) | Transavia | TO3704 | 19:55 | schemalagd | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Bluebird Airways | BZ756 | 20:15 | schemalagd | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5367 | 20:25 | schemalagd | |
| Strasbourg (SXB) | Volotea | V72756 expand_more(1) | 20:30 | schemalagd | |
| Strasbourg (SXB) | Aegean Airlines | A33851 | 20:30 | schemalagd | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY7176 | 20:35 | schemalagd | |
| Graz (GRZ) | Eurowings | EW4530 | 20:35 | schemalagd | |
| Lille (LIL) | Volotea | V72014 expand_more(1) | 20:40 | schemalagd | |
| Lille (LIL) | Aegean Airlines | A33823 | 20:40 | schemalagd | |
| London (LGW) | British Airways | BA2758 | 20:55 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI448 | 21:00 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3320 expand_more(2) | 21:15 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Egyptair | MS9244 | 21:15 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | IndiGo | 6E3015 | 21:15 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Fly4 Airlines | OR1073 | 21:20 | schemalagd | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Bluebird Airways | BZ746 | 21:20 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Corendon Dutch Airlines | CD5215 | 21:35 | schemalagd | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61797 | 21:35 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Prague (PRG) | Smartwings | QS2373 | 00:10 | schemalagd | |
| Tel Aviv (TLV) | Aegean Airlines | A3456 | 00:20 | schemalagd | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1366 | 00:20 | schemalagd | |
| Chisinau (RMO) | SKY express | GQ4910 | 00:30 | schemalagd | |
| Newcastle (NCL) | TUI | BY1763 | 01:20 | schemalagd | |
| Ostrava (OSR) | Air 001 | 3E9743 | 01:40 | schemalagd | |
| Nottingham (EMA) | Jet2 | LS626 | 01:55 | schemalagd | |
| Katowice (KTW) | Air 001 | AMQ7017 | 02:50 | schemalagd | |
| London (LGW) | easyJet | U28220 | 04:55 | schemalagd | |
| Bremen (BRE) | Freebird Airlines Europe | MI5141 | 05:00 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3301 | 06:00 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Aegean Airlines | A3434 | 06:00 | schemalagd | |
| Corfu (CFU) | Aegean Airlines | A3394 | 06:40 | schemalagd | |
| Rzeszow (RZE) | Corendon Airlines | XR9370 | 06:55 | schemalagd | |
| Rhodes (RHO) | SKY express | GQ100 | 07:00 | schemalagd | |
| Rhodes (RHO) | Olympic Air | A3390 | 07:15 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | SKY express | GQ950 | 07:15 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | SKY express | GQ850 | 07:15 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3631 | 07:15 | schemalagd | |
| Santorini (JTR) | Panellenic Airlines | RJB102 | 07:30 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A3432 expand_more(2) | 07:50 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5933 | 07:50 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7412 | 07:50 | schemalagd | |
| Nuremberg (NUE) | Marabu | DI6693 expand_more(1) | 08:00 | schemalagd | |
| Nuremberg (NUE) | Condor | DE6693 | 08:00 | schemalagd | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | HiSky | H48144 | 08:00 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3303 | 08:10 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | Corendon Airlines | XR4206 | 08:35 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ211 expand_more(1) | 08:40 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6673 | 08:40 | schemalagd | |
| Larnaca (LCA) | Cyprus Airways | CY461 | 09:05 | schemalagd | |
| Hannover (HAJ) | Corendon Airlines | XR422 | 09:15 | schemalagd | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW677 expand_more(1) | 09:25 | schemalagd | |
| Cologne (CGN) | Aegean Airlines | A33922 | 09:25 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3305 expand_more(3) | 09:30 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5747 | 09:30 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Egyptair | MS9245 | 09:30 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | IndiGo | 6E3063 | 09:30 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1103 | 09:30 | schemalagd | |
| Chisinau (RMO) | FlyOne | 5F6412 | 09:40 | schemalagd | |
| Krakow (KRK) | Wizz Air | W62022 | 09:50 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1205 expand_more(2) | 09:55 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A33424 | 09:55 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4421 | 09:55 | schemalagd | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW679 expand_more(1) | 10:05 | schemalagd | |
| Cologne (CGN) | Aegean Airlines | A33920 | 10:05 | schemalagd | |
| Naples (NAP) | Volotea | V71731 expand_more(1) | 10:15 | schemalagd | |
| Naples (NAP) | Aegean Airlines | A33652 | 10:15 | schemalagd | |
| Innsbruck (INN) | Eurowings | EW4401 | 10:20 | schemalagd | |
| Tel Aviv (TLV) | Bluebird Airways | BZ753 | 10:20 | schemalagd | |
| Dresden (DRS) | Sundair | SR4511 | 10:25 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6920 expand_more(1) | 10:30 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2533 | 10:30 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Condor | DE1469 | 10:35 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK349 expand_more(1) | 10:40 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8349 | 10:40 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5722 expand_more(2) | 10:50 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7483 | 10:50 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL4009 | 10:50 | schemalagd | |
| Hannover (HAJ) | TUI | X34107 | 10:50 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Condor | DE1235 | 10:55 | schemalagd | |
| Alexandroupolis (AXD) | Aegean Airlines | A3396 | 11:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1663 expand_more(1) | 11:05 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8946 | 11:05 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Panellenic Airlines | RJB101 | 11:10 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3256 | 11:20 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3307 expand_more(1) | 11:35 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | IndiGo | 6E3011 | 11:35 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB2252 | 11:35 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | TUI | X34203 | 11:40 | schemalagd | |
| Nantes (NTE) | Transavia | TO3717 | 11:50 | schemalagd | |
| Munster (FMO) | LEAV Aviation | KK4831 | 12:10 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25008 | 12:10 | schemalagd | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5368 | 12:25 | schemalagd | |
| Tel Aviv (TLV) | Cyprus Airways | CY1463 | 12:35 | schemalagd | |
| Lille (LIL) | ASL Airlines | 5O742 | 12:35 | schemalagd | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV5910 | 12:40 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3501 | 12:40 | schemalagd | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS1916 | 12:55 | schemalagd | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS444 | 13:00 | schemalagd | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3816 | 13:20 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS912 | 13:30 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3309 | 13:40 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Sundair | SR4417 | 13:40 | schemalagd | |
| Montpellier (MPL) | Transavia | TO3719 | 13:50 | schemalagd | |
| London (LGW) | easyJet | U28216 | 13:55 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Condor | DE1167 | 14:00 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ213 expand_more(1) | 14:00 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6674 | 14:00 | schemalagd | |
| London (LGW) | British Airways | BA2753 | 14:05 | schemalagd | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR4401 | 14:20 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2101 | 14:20 | schemalagd | |
| Kos (KGS) | Olympic Air | A3398 | 14:35 | schemalagd | |
| Metz-Nancy (ETZ) | Aegean Airlines | A3420 expand_more(1) | 14:55 | schemalagd | |
| Metz-Nancy (ETZ) | Volotea | V75010 | 14:55 | schemalagd | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3571 | 14:55 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3315 expand_more(2) | 15:00 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Egyptair | MS9251 | 15:00 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4916 | 15:00 | schemalagd | |
| Chisinau (RMO) | SkyUp MT | U5306 | 15:05 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA697 | 15:05 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Corendon Airlines | XR404 | 15:15 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A3430 expand_more(1) | 15:20 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5913 | 15:20 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43056 | 15:20 | schemalagd | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2673 expand_more(1) | 15:25 | schemalagd | |
| Stuttgart (STR) | Aegean Airlines | A33888 | 15:25 | schemalagd | |
| Paros (PAS) | Olympic Air | A3198 | 15:35 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR4380 | 15:40 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3507 | 15:50 | schemalagd | |
| Tel Aviv (TLV) | Bluebird Airways | BZ755 | 15:50 | schemalagd | |
| Leipzig (LEJ) | Marabu | DI6653 expand_more(1) | 16:00 | schemalagd | |
| Leipzig (LEJ) | Condor | DE6653 | 16:00 | schemalagd | |
| Thessaloniki (SKG) | SKY express | GQ561 | 16:00 | schemalagd | |
| Marseille (MRS) | SKY express | GQ990 | 16:00 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46088 | 16:05 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Aegean Airlines | A3452 expand_more(1) | 16:20 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Volotea | V75050 | 16:20 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA695 | 16:25 | schemalagd | |
| Brasov (GHV) | HiSky | H48150 | 16:35 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO620 | 16:40 | schemalagd | |
| Tel Aviv (TLV) | Bluebird Airways | BZ747 | 16:50 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU551 | 16:55 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3509 | 17:00 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W42444 | 17:00 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46440 | 17:00 | schemalagd | |
| Syros Island (JSY) | Olympic Air | A3188 | 17:20 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR4336 | 17:20 | schemalagd | |
| Salzburg (SZG) | Eurowings | EW4385 expand_more(1) | 17:30 | schemalagd | |
| Salzburg (SZG) | Aegean Airlines | A33954 | 17:30 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS812 | 17:35 | schemalagd | |
| Tel Aviv (TLV) | HelloJets | 6H502 | 17:40 | schemalagd | |
| Oradea (OMR) | Tarom | RO4004 | 17:40 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9673 expand_more(1) | 18:05 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A33884 | 18:05 | schemalagd | |
| Tel Aviv (TLV) | Sundor | LY5064 | 18:05 | schemalagd | |
| Vilnius (VNO) | airBaltic | BT986 | 18:20 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3319 | 18:25 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | TUI | X34283 | 18:35 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | Marabu | DI6687 expand_more(1) | 18:55 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE6687 | 20:00 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Chair Airlines | CS801 | 19:00 | schemalagd | |
| Stuttgart (STR) | Condor | DE1647 | 19:00 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y1261 expand_more(2) | 19:00 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33446 | 19:00 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4325 | 19:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1225 expand_more(2) | 19:20 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A33436 | 19:20 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4263 | 19:20 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9671 expand_more(1) | 19:30 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A33886 | 19:30 | schemalagd | |
| Stuttgart (STR) | TUI | X34715 | 19:35 | schemalagd | |
| Tel Aviv (TLV) | arkia | IZ94 | 19:40 | schemalagd | |
| Tel Aviv (TLV) | Bluebird Airways | BZ94 | 19:40 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7677 expand_more(1) | 19:45 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | Aegean Airlines | A33880 | 19:45 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR7392 | 19:45 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK351 expand_more(1) | 19:55 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8351 | 19:55 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Heston Airlines | DE1669 | 20:00 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1617 | 20:10 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X34105 | 20:10 | schemalagd | |
| Cologne (CGN) | Corendon Airlines | XR412 | 20:20 | schemalagd | |
| Chania (CHQ) | Smartwings Hungary | 7O5008 | 20:20 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ215 | 20:35 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Condor | DE1601 | 20:45 | schemalagd | |
| Lyon (LYS) | Transavia | TO3705 | 20:45 | schemalagd | |
| Strasbourg (SXB) | Volotea | V72757 expand_more(1) | 21:00 | schemalagd | |
| Strasbourg (SXB) | Aegean Airlines | A33850 | 21:00 | schemalagd | |
| Lille (LIL) | Volotea | V72015 expand_more(1) | 21:10 | schemalagd | |
| Lille (LIL) | Aegean Airlines | A33822 | 21:10 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6874 expand_more(1) | 21:15 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2558 | 21:15 | schemalagd | |
| Rhodes (RHO) | Olympic Air | A3392 | 21:20 | schemalagd | |
| Graz (GRZ) | Eurowings | EW4531 | 21:20 | schemalagd | |
| Tel Aviv (TLV) | Bluebird Airways | BZ751 | 21:30 | schemalagd | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY7177 | 21:35 | schemalagd | |
| London (LGW) | British Airways | BA2759 | 21:45 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI449 | 21:50 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3321 | 21:55 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Fly4 Airlines | OR1074 | 21:55 | schemalagd | |
Flyger till och från Heraklion Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Heraklion Flygplats.
