Flyg ankomster och avgångar på Heraklion Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Athens (ATH) | SKY express | GQ218 | 00:00 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3328 | 00:35 | schemalagd | |
| Muenster Osnabrueck (FMO) | SpiceJet | XR437 | 05:20 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A36004 | 06:00 | schemalagd | |
| Nürnberg (NUE) | SpiceJet | XR443 | 06:50 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3300 | 07:30 | schemalagd | |
| Cologne (CGN) | Corendon Airlines | XR411 | 07:35 | schemalagd | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Trade Air | 6H501 | 07:35 | schemalagd | |
| Vilnius (VNO) | Avion Express | 4X8321 | 07:40 | schemalagd | |
| Hanover (HAJ) | Corendon Airlines | XR421 | 07:55 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ210 expand_more(1) | 08:00 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6670 | 08:00 | schemalagd | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43323 | 08:00 | schemalagd | |
| Vilnius (VNO) | Heston Airlines | HN2321 | 08:34 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3304 | 08:50 | schemalagd | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Bluebird Airways | BZ746 | 08:50 | schemalagd | |
| Rhodes (RHO) | Olympic Air | A3391 | 08:55 | schemalagd | |
| Vilnius (VNO) | Airhub Airlines | RE3327 | 08:59 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A36002 | 09:00 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46439 | 09:15 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK350 expand_more(1) | 09:35 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8350 | 09:35 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1616 | 09:45 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1204 expand_more(2) | 09:50 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A33425 | 09:50 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4420 | 09:50 | schemalagd | |
| Hanover (HAJ) | TUI | X34106 | 09:50 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | TUI | X34282 | 09:50 | schemalagd | |
| Stuttgart (STR) | TUI | X34714 | 10:00 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X34104 | 10:30 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3500 | 10:30 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3255 | 10:40 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25007 | 10:40 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3306 | 10:55 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Condor | DE1600 | 10:55 | schemalagd | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT635 | 11:10 | schemalagd | |
| Stuttgart (STR) | Condor | DE1646 | 11:20 | schemalagd | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3815 | 11:30 | schemalagd | |
| Lyon (LYS) | Transavia | TO3704 | 11:40 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6871 expand_more(2) | 11:50 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7478 | 11:50 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2605 | 11:50 | schemalagd | |
| London (STN) | Jet2 | LS1577 | 12:00 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8678 expand_more(1) | 12:05 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Aegean Airlines | A33873 | 12:05 | schemalagd | |
| Brest (BES) | Volotea | V72376 expand_more(1) | 12:15 | schemalagd | |
| Brest (BES) | Aegean Airlines | A33857 | 12:15 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3308 expand_more(1) | 12:20 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5715 | 12:20 | schemalagd | |
| Tirana (TIA) | SKY express | GQ191 | 12:25 | schemalagd | |
| London (LGW) | easyJet | U28215 | 13:10 | schemalagd | |
| London (LGW) | TUI | BY4200 | 13:25 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | Marabu | DI6686 expand_more(1) | 13:35 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE6686 | 13:35 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3314 expand_more(1) | 14:20 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5705 | 14:20 | schemalagd | |
| Bournemouth (BOH) | Jet2 | LS3625 | 14:20 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ212 expand_more(1) | 14:25 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6671 | 14:25 | schemalagd | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3570 | 14:25 | schemalagd | |
| Marseille (MRS) | SKY express | GQ991 | 14:40 | schemalagd | |
| Deauville (DOL) | Aegean Airlines | A3491 expand_more(1) | 14:50 | schemalagd | |
| Deauville (DOL) | Volotea | V75115 | 14:50 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24611 | 14:50 | schemalagd | |
| Marseille (MRS) | Volotea | V72304 expand_more(1) | 15:05 | schemalagd | |
| Marseille (MRS) | Aegean Airlines | A33817 | 15:05 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS1025 | 15:35 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | SKY express | GQ951 | 15:40 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | SpiceJet | XR403 | 15:40 | schemalagd | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Sundor | LY5063 | 15:45 | schemalagd | |
| London (LGW) | SpiceJet | XR4217 | 16:05 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA694 | 16:25 | schemalagd | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR7986 | 16:50 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Corendon Airlines Europe | XR401 | 17:15 | schemalagd | |
| Ostend (OST) | Flexjet | LXJ661 | 17:16 | schemalagd | |
| Bremen (BRE) | Sundair | SR4520 | 17:20 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3318 expand_more(2) | 17:45 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Egyptair | MS9250 | 17:45 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4915 | 17:45 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Airbus Transport International | 4Y1260 expand_more(2) | 17:45 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33447 | 17:45 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4324 | 17:45 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Aegean Airlines | A3435 | 17:55 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ214 expand_more(1) | 18:15 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6672 | 18:15 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9670 expand_more(1) | 18:25 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A33887 | 18:25 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Transavia France | TO3508 | 18:25 | schemalagd | |
| Nantes (NTE) | easyJet | U24785 | 18:35 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7676 expand_more(1) | 18:55 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | Aegean Airlines | A33881 | 18:55 | schemalagd | |
| London (LGW) | Jet2 | LS3135 | 18:55 | schemalagd | |
| Nantes (NTE) | Volotea | V72284 expand_more(1) | 18:55 | schemalagd | |
| Nantes (NTE) | Aegean Airlines | A33813 | 18:55 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | TUI fly | X34202 | 18:55 | schemalagd | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV5909 | 19:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1662 expand_more(1) | 19:10 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8947 | 19:10 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Condor | DE1234 | 19:20 | schemalagd | |
| Rhodes (RHO) | SKY express | GQ101 | 19:25 | schemalagd | |
| Norwich (NWI) | TUI Airways | BY5226 | 19:30 | schemalagd | |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1831 | 19:50 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22057 | 19:50 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Corendon Airlines | XR5201 | 20:00 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21477 | 20:00 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK348 expand_more(1) | 20:00 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8348 | 20:00 | schemalagd | |
| Tallinn (TLL) | Heston Airlines | HN371 | 20:20 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | TUI Airways | BY2242 | 20:40 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6875 expand_more(2) | 21:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7503 | 21:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2742 | 21:00 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3320 | 21:15 | schemalagd | |
| Derby (EMA) | Jet2 | LS625 | 21:40 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ216 | 21:45 | schemalagd | |
| Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3231 | 21:45 | schemalagd | |
| Lyon (LYS) | Volotea | V72826 expand_more(1) | 21:45 | schemalagd | |
| Lyon (LYS) | Aegean Airlines | A33815 | 21:45 | schemalagd | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23223 | 22:00 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A3433 expand_more(2) | 22:15 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5922 | 22:15 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7385 | 22:15 | schemalagd | |
| Thessaloniki (SKG) | SKY express | GQ560 | 22:25 | schemalagd | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Marabu | DI6652 expand_more(1) | 22:25 | schemalagd | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Condor | DE6652 | 22:25 | schemalagd | |
| Lyon (LYS) | SKY express | GQ961 | 22:35 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3322 | 22:40 | schemalagd | |
| London (LGW) | easyJet | U28217 | 22:40 | schemalagd | |
| Katowice (KTW) | Corendon Airlines Europe | XR3203 | 22:45 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1242 | 00:30 | schemalagd | |
| Chisinau (RMO) | SkyUp Airlines | U5304 | 03:35 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | Marabu | DI6687 expand_more(1) | 05:45 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE6687 | 05:45 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3301 | 06:00 | schemalagd | |
| Deauville (DOL) | Aegean Airlines | A3490 expand_more(1) | 06:45 | schemalagd | |
| Deauville (DOL) | Volotea | V75114 | 06:45 | schemalagd | |
| Rhodes (RHO) | SKY express | GQ100 | 07:00 | schemalagd | |
| London (LGW) | SpiceJet | XR4218 | 07:00 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3631 | 07:15 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | SKY express | GQ950 | 07:40 | schemalagd | |
| Marseille (MRS) | SKY express | GQ990 | 07:55 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | SpiceJet | XR404 | 08:00 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3303 | 08:10 | schemalagd | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43324 | 08:35 | schemalagd | |
| Cologne (CGN) | Corendon Airlines | XR412 | 08:35 | schemalagd | |
| Tel Aviv (TLV) | Trade Air | 6H502 | 08:35 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ211 expand_more(1) | 08:40 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6673 | 08:40 | schemalagd | |
| Vilnius (VNO) | Avion Express | 4X8322 | 08:40 | schemalagd | |
| Hannover (HAJ) | Corendon Airlines | XR422 | 08:55 | schemalagd | |
| Rhodes (RHO) | Olympic Air | A3390 | 09:20 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3305 expand_more(3) | 09:30 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5747 | 09:30 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Egyptair | MS9245 | 09:30 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | IndiGo | 6E3063 | 09:30 | schemalagd | |
| Vilnius (VNO) | Heston Airlines | HN2322 | 09:35 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Aegean Airlines | A3434 | 09:45 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46440 | 09:55 | schemalagd | |
| Vilnius (VNO) | Airhub Airlines | RE3328 | 09:55 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1663 expand_more(1) | 10:35 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8946 | 10:35 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK351 expand_more(1) | 10:35 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8351 | 10:35 | schemalagd | |
| Hannover (HAJ) | TUI | X34107 | 10:40 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | TUI | X34283 | 10:40 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1205 expand_more(2) | 10:40 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A33424 | 10:40 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4421 | 10:40 | schemalagd | |
| Stuttgart (STR) | TUI | X34715 | 10:50 | schemalagd | |
| Tel Aviv (TLV) | Bluebird Airways | BZ747 | 11:00 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3501 | 11:20 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X34105 | 11:20 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3307 expand_more(1) | 11:35 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | IndiGo | 6E3011 | 11:35 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25008 | 11:35 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3256 | 11:40 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Condor | DE1601 | 12:00 | schemalagd | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT636 | 12:05 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Condor | DE1235 | 12:20 | schemalagd | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3816 | 12:20 | schemalagd | |
| Lyon (LYS) | Transavia | TO3705 | 12:30 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6872 expand_more(2) | 12:40 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7483 | 12:40 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2558 | 12:40 | schemalagd | |
| Tirana (TIA) | SKY express | GQ190 | 12:55 | schemalagd | |
| London (STN) | Jet2 | LS1578 | 12:55 | schemalagd | |
| Brest (BES) | Volotea | V72377 expand_more(1) | 12:55 | schemalagd | |
| Brest (BES) | Aegean Airlines | A33856 | 12:55 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8679 expand_more(1) | 13:00 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Aegean Airlines | A33872 | 13:00 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3309 | 13:20 | schemalagd | |
| London (LGW) | easyJet | U28216 | 13:55 | schemalagd | |
| London (LGW) | TUI Airways | BY4201 | 14:25 | schemalagd | |
| Leipzig (LEJ) | Marabu | DI6653 expand_more(1) | 14:35 | schemalagd | |
| Leipzig (LEJ) | Condor | DE6653 | 14:35 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ213 expand_more(1) | 14:55 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6674 | 14:55 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3315 expand_more(1) | 15:00 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4916 | 15:00 | schemalagd | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3571 | 15:05 | schemalagd | |
| Bournemouth (BOH) | Jet2 | LS3626 | 15:20 | schemalagd | |
| Lyon (LYS) | SKY express | GQ960 | 15:30 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24612 | 15:35 | schemalagd | |
| Marseille (MRS) | Volotea | V72305 expand_more(1) | 15:40 | schemalagd | |
| Marseille (MRS) | Aegean Airlines | A33816 | 15:40 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A3432 expand_more(2) | 15:50 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5933 | 15:50 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7412 | 15:50 | schemalagd | |
| Katowice (KTW) | Corendon Airlines Europe | XR3204 | 16:30 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS1026 | 16:35 | schemalagd | |
| Tel Aviv (TLV) | Sundor | LY5064 | 16:50 | schemalagd | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR7987 | 17:15 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA695 | 17:35 | schemalagd | |
| Bremen (BRE) | Sundair | SR4521 | 18:10 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Corendon Airlines Europe | XR402 | 18:15 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3319 | 18:25 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Airbus Transport International | 4Y1261 expand_more(2) | 18:35 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33446 | 18:35 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4325 | 18:35 | schemalagd | |
| Tirana (TIA) | Aegean Airlines | A3464 | 18:55 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ215 | 18:55 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9671 expand_more(1) | 19:15 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A33886 | 19:15 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Transavia France | TO3509 | 19:20 | schemalagd | |
| Nantes (NTE) | easyJet | U24786 | 19:25 | schemalagd | |
| Nantes (NTE) | Volotea | V72285 expand_more(1) | 19:25 | schemalagd | |
| Nantes (NTE) | Aegean Airlines | A33812 | 19:25 | schemalagd | |
| Thessaloniki (SKG) | SKY express | GQ561 | 19:30 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7677 expand_more(1) | 19:45 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | Aegean Airlines | A33880 | 19:45 | schemalagd | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV5910 | 19:45 | schemalagd | |
| London (LGW) | Jet2 | LS3136 | 19:50 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | TUI fly | X34203 | 20:00 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1617 | 20:10 | schemalagd | |
| Stuttgart (STR) | Condor | DE1647 | 20:20 | schemalagd | |
| Norwich (NWI) | TUI Airways | BY5227 | 20:30 | schemalagd | |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1832 | 20:35 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21478 | 20:45 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22058 | 20:45 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK349 expand_more(1) | 20:50 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8349 | 20:50 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Corendon Airlines | XR5202 | 21:00 | schemalagd | |
| Tallinn (TLL) | Heston Airlines | HN372 | 21:20 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6876 expand_more(1) | 21:50 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2533 | 21:50 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3321 | 21:55 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | TUI Airways | BY2243 | 21:55 | schemalagd | |
| Lyon (LYS) | Volotea | V72827 expand_more(1) | 22:15 | schemalagd | |
| Lyon (LYS) | Aegean Airlines | A33814 | 22:15 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ217 | 22:25 | schemalagd | |
| Nottingham (EMA) | Jet2 | LS626 | 22:40 | schemalagd | |
| Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3232 | 22:40 | schemalagd | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23224 | 22:45 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3323 | 23:20 | schemalagd | |
| London (LGW) | easyJet | U28218 | 23:40 | schemalagd | |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS194 | 23:55 | schemalagd | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS1916 | 23:55 | schemalagd | |
Flyger till och från Heraklion Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Heraklion Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Heraklion Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuHeraklions flygplats passagerartrafik ökar med 7,91% under Q3 2023 och återhämtar sig helt från pandemin.

