Aegean Airlines på Heraklion Flygplats - HER
Vilka platser flyger Aegean Airlines till och från Heraklion Flygplats?
Flygplats | Land | plats | Veckoflyg | Flyg |
---|---|---|---|---|
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 123 | Visa flyg |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 8 | Visa flyg |
Mérignac (BOD) | France | Bordeaux | 3 | Visa flyg |
Brest Lesquin (BES) | France | Brest Lesquin | 2 | Visa flyg |
Cologne/Bonn (CGN) | Germany | Cologne | 8 | Visa flyg |
St Gatien (DOL) | France | Deauville | 1 | Visa flyg |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 20 | Visa flyg |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 16 | Visa flyg |
Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 8 | Visa flyg |
Istanbul Airport (IST) | Turkey | Istanbul | 2 | Visa flyg |
Lesquin (LIL) | France | Lille | 3 | Visa flyg |
St-Exupéry (LYS) | France | Lyon | 6 | Visa flyg |
Marseille Provence Airport (MRS) | France | Marseille | 8 | Visa flyg |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 16 | Visa flyg |
Nantes Atlantique (NTE) | France | Nantes | 6 | Visa flyg |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 4 | Visa flyg |
Stuttgart Echterdingen (STR) | Germany | Stuttgart | 12 | Visa flyg |
Ben Gurion International (TLV) | Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | 7 | Visa flyg |
Macedonia International (SKG) | Greece | Thessaloniki | 16 | Visa flyg |
Blagnac (TLS) | France | Toulouse | 2 | Visa flyg |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 4 | Visa flyg |

Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | Ben Gurion International (TLV) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
France | Brest Lesquin | Brest Lesquin (BES) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Visa flyg |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 8 | 8 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | Visa flyg |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | Visa flyg |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | Visa flyg |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
France | Lille | Lesquin (LIL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
France | Bordeaux | Mérignac (BOD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
France | Nantes | Nantes Atlantique (NTE) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
France | Deauville | St Gatien (DOL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |

Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | Ben Gurion International (TLV) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
France | Brest Lesquin | Brest Lesquin (BES) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Visa flyg |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 9 | 8 | 10 | 11 | 10 | 8 | 7 | Visa flyg |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | Visa flyg |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | Visa flyg |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
France | Lille | Lesquin (LIL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
France | Bordeaux | Mérignac (BOD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
France | Nantes | Nantes Atlantique (NTE) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Heraklion Flygplats för stora besparingar.

Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap.
Gör Anspråk Nu!
Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nu