Flyg ankomster och avgångar på Heraklion Flygplats
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Billund (BLL) | SKY express | GQ3221 | 00:15 | 00:06 | landat |
Amsterdam (AMS) | Corendon Airlines | CD157 | 00:20 | 00:55 | landat |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3328 expand_more(1) | 00:25 | 01:11 | landat |
Athens (ATH) | Emirates | EK4917 | 00:25 | 01:11 | landat |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Flylili | 4D2017 | 00:33 | 00:32 | landat |
Katowice (KTW) | SkyUp MT | U57513 | 05:55 | schemalagd | |
Nürnberg (NUE) | Corendon Airlines | XR200 | 05:55 | 05:54 | landat |
Vilnius (VNO) | Viva | X98321 | 07:15 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3300 | 07:30 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Swiftair | MDF70 | 07:53 | schemalagd | |
Bucharest (OTP) | Animawings | A24132 | 07:55 | schemalagd | |
Timisoara (TSR) | Animawings | A24138 | 07:56 | schemalagd | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ210 | 08:00 | schemalagd | |
Nürnberg (NUE) | Eurowings | EW4194 expand_more(1) | 08:00 | schemalagd | |
Nürnberg (NUE) | Aegean Airlines | A33882 | 08:00 | schemalagd | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1102 | 08:45 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3304 | 08:55 | schemalagd | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Aegean Airlines | A3459 | 09:00 | schemalagd | |
Cologne (CGN) | Corendon Airlines | XR1023 | 09:15 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Cyprus Airways | 4D2023 | 09:21 | schemalagd | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Arkia Israeli Airlines | IZ93 | 09:35 | schemalagd | |
Stuttgart (STR) | Condor | DE1646 | 09:45 | schemalagd | |
Hanover (HAJ) | TUI | X34106 | 09:50 | schemalagd | |
Munich (MUC) | TUI | X34282 | 09:50 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1204 expand_more(2) | 09:55 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A33425 | 09:55 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4420 | 09:55 | schemalagd | |
Stuttgart (STR) | TUI | X34714 | 10:00 | schemalagd | |
Thessaloniki (SKG) | SKY express | GQ562 | 10:10 | schemalagd | |
Hanover (HAJ) | Corendon Airlines | XR2023 | 10:15 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK350 expand_more(1) | 10:15 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8350 | 10:15 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | TUI | X34104 | 10:30 | schemalagd | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3500 | 10:30 | schemalagd | |
Berlin (BER) | easyJet | U25007 | 10:40 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3306 | 10:55 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1662 expand_more(1) | 10:55 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8947 | 10:55 | schemalagd | |
Leipzig-halle (LEJ) | Freebird Airlines | MI1071 | 10:56 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | Corendon Airlines | XR7663 | 11:00 | Försenad | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Bluebird Airways | BZ752 | 11:00 | schemalagd | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT635 | 11:10 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Condor | DE1600 | 11:20 | schemalagd | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3815 | 11:30 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6871 expand_more(1) | 11:40 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2605 | 11:40 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | Transavia | HV9211 | 11:40 | schemalagd | |
Derby (EMA) | TUI | BY7268 | 12:00 | schemalagd | |
London (STN) | Jet2 | LS1577 | 12:00 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9670 expand_more(1) | 12:05 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A33884 | 12:05 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1025 | 12:15 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3308 | 12:20 | schemalagd | |
Brest (BES) | Volotea | V72376 expand_more(1) | 12:20 | schemalagd | |
Brest (BES) | Aegean Airlines | A33857 | 12:20 | schemalagd | |
Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR2115 | 13:00 | schemalagd | |
London (LGW) | easyJet | U28215 | 13:10 | schemalagd | |
London (LGW) | TUI | BY4200 | 13:25 | schemalagd | |
Hamburg (HAM) | Marabu | DI6686 expand_more(1) | 13:35 | schemalagd | |
Hamburg (HAM) | Condor | DE6686 | 13:35 | schemalagd | |
London (LGW) | British Airways | BA2752 | 13:50 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Corendon Airlines | XR232 | 14:10 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3314 expand_more(1) | 14:20 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5705 | 14:20 | schemalagd | |
Bournemouth (BOH) | Jet2 | LS3625 | 14:20 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | SKY express | GQ3251 | 15:05 | schemalagd | |
Marseille (MRS) | Volotea | V72304 expand_more(1) | 15:05 | schemalagd | |
Marseille (MRS) | Aegean Airlines | A33817 | 15:05 | schemalagd | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Flyyo | 4D2025 | 15:11 | schemalagd | |
Sibiu (SBZ) | Animawings | A24130 | 15:15 | schemalagd | |
Deauville (DOL) | Aegean Airlines | A3491 expand_more(1) | 15:20 | schemalagd | |
Deauville (DOL) | Volotea | V75115 | 15:20 | schemalagd | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ212 | 15:25 | schemalagd | |
Milan (MXP) | easyJet | U23677 | 15:25 | schemalagd | |
Paris (CDG) | SKY express | GQ951 | 15:40 | schemalagd | |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3570 | 16:15 | schemalagd | |
London (LGW) | Corendon Airlines | XR278 | 16:15 | schemalagd | |
London (LHR) | British Airways | BA742 | 16:30 | schemalagd | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Bluebird Airways | BZ754 | 16:30 | schemalagd | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Arkia Israeli Airlines | IZ99 | 16:35 | schemalagd | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR7986 | 16:45 | schemalagd | |
London (STN) | Jet2 | LS1459 | 17:25 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Aegean Airlines | A3435 | 17:30 | schemalagd | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2672 expand_more(1) | 17:30 | schemalagd | |
Stuttgart (STR) | Aegean Airlines | A33888 | 17:30 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3318 expand_more(1) | 17:45 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4915 | 17:45 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | Corendon Airlines | XR1025 | 17:45 | schemalagd | |
Marseille (MRS) | SKY express | GQ991 | 17:45 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y1260 expand_more(2) | 17:45 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33447 | 17:45 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4324 | 17:45 | schemalagd | |
Ostend (OST) | TUI | TB2281 | 18:10 | schemalagd | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ214 | 18:15 | schemalagd | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8678 expand_more(1) | 18:25 | schemalagd | |
Berlin (BER) | Aegean Airlines | A33872 | 18:25 | schemalagd | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3508 | 18:25 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1616 | 18:30 | schemalagd | |
Nantes (NTE) | easyJet | U24785 | 18:30 | schemalagd | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1365 | 18:40 | schemalagd | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7674 expand_more(1) | 18:45 | schemalagd | |
Hamburg (HAM) | Aegean Airlines | A33878 | 18:45 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | TUI | X3202 | 18:49 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | TUI fly | X34202 | 18:55 | schemalagd | |
Eindhoven (EIN) | Transavia | HV5909 | 19:00 | schemalagd | |
Nantes (NTE) | Volotea | V72284 expand_more(1) | 19:00 | schemalagd | |
Nantes (NTE) | Aegean Airlines | A33813 | 19:00 | schemalagd | |
Cologne (CGN) | Corendon Airlines Europe | XR9023 | 19:20 | schemalagd | |
Iasi (IAS) | Animawings | A24134 | 19:23 | schemalagd | |
Norwich (NWI) | TUI Airways | BY5226 | 19:30 | schemalagd | |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1831 | 19:50 | schemalagd | |
Rhodes (RHO) | Olympic Air | A3393 | 19:50 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22057 | 19:55 | schemalagd | |
Larnaca (LCA) | SKY express | GQ620 | 20:00 | schemalagd | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21477 | 20:00 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK348 expand_more(1) | 20:00 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8348 | 20:00 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9007 | 20:25 | schemalagd | |
Milan (MXP) | Wizz Air | W46439 | 20:35 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2242 | 20:40 | schemalagd | |
Napoli (NAP) | Volotea | V71730 expand_more(1) | 20:55 | schemalagd | |
Napoli (NAP) | Aegean Airlines | A33653 | 20:55 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6875 expand_more(1) | 21:00 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2742 | 21:00 | schemalagd | |
Exeter (EXT) | TUI | BY6264 | 21:00 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | SkyUp MT | U57515 | 21:05 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3320 | 21:10 | schemalagd | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW676 expand_more(1) | 21:20 | schemalagd | |
Cologne (CGN) | Aegean Airlines | A33923 | 21:20 | schemalagd | |
Derby (EMA) | Jet2 | LS625 | 21:40 | schemalagd | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ216 | 21:45 | schemalagd | |
Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3231 | 21:45 | schemalagd | |
Lyon (LYS) | Volotea | V72826 expand_more(1) | 21:45 | schemalagd | |
Lyon (LYS) | Aegean Airlines | A33815 | 21:45 | schemalagd | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23223 | 22:00 | schemalagd | |
Rhodes (RHO) | SKY express | GQ101 | 22:15 | schemalagd | |
Leipzig-halle (LEJ) | Marabu | DI6652 expand_more(1) | 22:25 | schemalagd | |
Leipzig-halle (LEJ) | Condor | DE6652 | 22:25 | schemalagd | |
Thessaloniki (SKG) | SKY express | GQ560 | 22:25 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A3433 expand_more(2) | 22:35 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5922 | 22:35 | schemalagd | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7433 | 22:35 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3322 | 22:40 | schemalagd | |
London (LGW) | easyJet | U26591 | 22:45 | schemalagd | |
Lyon (LYS) | SKY express | GQ961 | 22:55 | schemalagd | |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS513 | 22:55 | schemalagd | |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS193 | 23:00 | schemalagd | |
Tirana (TIA) | Aegean Airlines | A3465 | 23:00 | schemalagd | |
Paris (ORY) | Transavia France | TO3630 | 23:30 | schemalagd |
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1242 | 00:30 | 00:40 | På väg |
Chisinau (RMO) | SKY express | GQ4910 | 00:30 | 00:20 | På väg |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS908 | 00:40 | 00:52 | På väg |
Tel Aviv (TLV) | Aegean Airlines | A3458 | 01:00 | 01:13 | På väg |
Amsterdam (AMS) | Corendon Airlines | CD158 | 01:20 | 02:07 | På väg |
Tel Aviv (TLV) | Flylili | 4D2114 | 01:30 | 01:48 | På väg |
Chisinau (RMO) | SkyUp Airlines | U5304 | 03:20 | 03:10 | På väg |
Hamburg (HAM) | Marabu | DI6687 expand_more(1) | 05:45 | 05:53 | På väg |
Hamburg (HAM) | Condor | DE6687 | 05:45 | 05:53 | På väg |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3301 | 06:00 | schemalagd | |
Rzeszow (RZE) | SkyUp MT | U57512 | 06:55 | schemalagd | |
Rhodes (RHO) | SKY express | GQ100 | 07:00 | schemalagd | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3631 | 07:00 | schemalagd | |
Deauville (DOL) | Aegean Airlines | A3490 expand_more(1) | 07:15 | schemalagd | |
Deauville (DOL) | Volotea | V75114 | 07:15 | schemalagd | |
Thessaloniki (SKG) | SKY express | GQ563 | 07:15 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | SKY express | GQ3250 | 07:15 | schemalagd | |
London (LGW) | Corendon Airlines | XR277 | 07:35 | schemalagd | |
Paris (CDG) | SKY express | GQ950 | 07:45 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Corendon Airlines | XR231 | 07:50 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3303 | 08:10 | schemalagd | |
Brasov (GHV) | Animawings | A24145 | 08:40 | schemalagd | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ211 | 08:40 | schemalagd | |
Vilnius (VNO) | Viva | X98322 | 08:40 | schemalagd | |
Oradea (OMR) | Animawings | A24131 | 08:45 | schemalagd | |
Nuremberg (NUE) | Eurowings | EW4195 expand_more(1) | 08:50 | schemalagd | |
Nuremberg (NUE) | Aegean Airlines | A33883 | 08:50 | schemalagd | |
Tel Aviv (TLV) | Flyyo | 4D2024 | 08:55 | schemalagd | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1103 | 09:30 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3305 expand_more(1) | 09:35 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5722 | 09:35 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Aegean Airlines | A3434 | 09:50 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | Corendon Airlines | XR1026 | 10:30 | schemalagd | |
Stuttgart (STR) | Condor | DE1647 | 10:35 | schemalagd | |
Tel Aviv (TLV) | Arkia Israeli Airlines | IZ94 | 10:35 | schemalagd | |
Hannover (HAJ) | TUI | X34107 | 10:40 | schemalagd | |
Munich (MUC) | TUI | X34283 | 10:40 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1205 expand_more(2) | 10:45 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A33424 | 10:45 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4421 | 10:45 | schemalagd | |
Stuttgart (STR) | TUI | X34715 | 10:50 | schemalagd | |
Marseille (MRS) | SKY express | GQ990 | 10:55 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK351 expand_more(1) | 11:10 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8351 | 11:10 | schemalagd | |
Hannover (HAJ) | Corendon Airlines | XR2024 | 11:15 | schemalagd | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3501 | 11:20 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | TUI | X34105 | 11:20 | schemalagd | |
Berlin (BER) | easyJet | U25008 | 11:30 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3307 | 11:35 | schemalagd | |
Leipzig (LEJ) | Freebird Airlines | MI1072 | 11:50 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1663 expand_more(1) | 12:00 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8946 | 12:00 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | Corendon Airlines | XR7664 | 12:00 | schemalagd | |
Tel Aviv (TLV) | Bluebird Airways | BZ755 | 12:00 | schemalagd | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT636 | 12:05 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Condor | DE1601 | 12:20 | schemalagd | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3816 | 12:20 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | Transavia | HV9212 | 12:25 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6872 expand_more(1) | 12:30 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2558 | 12:30 | schemalagd | |
London (STN) | Jet2 | LS1578 | 12:55 | schemalagd | |
Brest (BES) | Volotea | V72377 expand_more(1) | 12:55 | schemalagd | |
Brest (BES) | Aegean Airlines | A33856 | 12:55 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9671 expand_more(1) | 13:00 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A33886 | 13:00 | schemalagd | |
Nottingham (EMA) | TUI | BY7269 | 13:00 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1026 | 13:10 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3309 | 13:20 | schemalagd | |
Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR2116 | 13:25 | schemalagd | |
London (LGW) | easyJet | U28216 | 13:55 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | SkyUp MT | U57516 | 14:15 | schemalagd | |
Iasi (IAS) | Animawings | A24135 | 14:20 | schemalagd | |
London (LGW) | TUI | BY4201 | 14:25 | schemalagd | |
Leipzig (LEJ) | Marabu | DI6653 expand_more(1) | 14:35 | schemalagd | |
Leipzig (LEJ) | Condor | DE6653 | 14:35 | schemalagd | |
London (LGW) | British Airways | BA2753 | 14:50 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3315 expand_more(1) | 15:00 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4916 | 15:00 | schemalagd | |
Bournemouth (BOH) | Jet2 | LS3626 | 15:20 | schemalagd | |
Marseille (MRS) | Volotea | V72305 expand_more(1) | 15:40 | schemalagd | |
Marseille (MRS) | Aegean Airlines | A33816 | 15:40 | schemalagd | |
Lyon (LYS) | SKY express | GQ960 | 15:50 | schemalagd | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ213 | 16:00 | schemalagd | |
Timisoara (TSR) | Animawings | A24139 | 16:00 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A3432 expand_more(2) | 16:10 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5933 | 16:10 | schemalagd | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7412 | 16:10 | schemalagd | |
Milan (MXP) | easyJet | U23678 | 16:10 | schemalagd | |
Tel Aviv (TLV) | Flyyo | 4D2026 | 16:15 | schemalagd | |
Larnaca (LCA) | SKY express | GQ621 | 16:30 | schemalagd | |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3571 | 16:55 | schemalagd | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR7987 | 17:15 | schemalagd | |
London (LHR) | British Airways | BA743 | 17:35 | schemalagd | |
Tel Aviv (TLV) | Arkia Israeli Airlines | IZ90 | 17:35 | schemalagd | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2673 expand_more(1) | 18:15 | schemalagd | |
Stuttgart (STR) | Aegean Airlines | A33889 | 18:15 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3319 | 18:25 | schemalagd | |
Chania (CHQ) | TUI | TB2281 | 18:30 | schemalagd | |
Cologne (CGN) | Corendon Airlines | XR1024 | 18:30 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y1261 expand_more(2) | 18:35 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33446 | 18:35 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4325 | 18:35 | schemalagd | |
London (STN) | Jet2 | LS1460 | 18:40 | schemalagd | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ215 | 18:50 | schemalagd | |
Tirana (TIA) | Aegean Airlines | A3464 | 19:00 | schemalagd | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8679 expand_more(1) | 19:15 | schemalagd | |
Berlin (BER) | Aegean Airlines | A33873 | 19:15 | schemalagd | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3509 | 19:20 | schemalagd | |
Nantes (NTE) | easyJet | U24786 | 19:25 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1617 | 19:30 | schemalagd | |
Thessaloniki (SKG) | SKY express | GQ561 | 19:30 | schemalagd | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1366 | 19:35 | schemalagd | |
Nantes (NTE) | Volotea | V72285 expand_more(1) | 19:40 | schemalagd | |
Nantes (NTE) | Aegean Airlines | A33812 | 19:40 | schemalagd | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7675 expand_more(1) | 19:45 | schemalagd | |
Hamburg (HAM) | Aegean Airlines | A33880 | 19:45 | schemalagd | |
Eindhoven (EIN) | Transavia | HV5910 | 19:45 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | TUI | X34203 | 20:00 | schemalagd | |
Bucharest (OTP) | Animawings | A24133 | 20:15 | schemalagd | |
Rhodes (RHO) | Olympic Air | A3392 | 20:20 | schemalagd | |
Cologne (CGN) | Corendon Airlines Europe | XR9024 | 20:20 | schemalagd | |
Norwich (NWI) | TUI Airways | BY5227 | 20:30 | schemalagd | |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1832 | 20:35 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22058 | 20:40 | schemalagd | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ219 | 20:45 | schemalagd | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21478 | 20:45 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK349 expand_more(1) | 20:50 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8349 | 20:50 | schemalagd | |
Milan (MXP) | Wizz Air | W46440 | 21:10 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9008 | 21:15 | schemalagd | |
Naples (NAP) | Volotea | V71731 expand_more(1) | 21:25 | schemalagd | |
Naples (NAP) | Aegean Airlines | A33652 | 21:25 | schemalagd | |
Nuremberg (NUE) | Corendon Airlines | XR285 | 21:30 | schemalagd | |
Tel Aviv (TLV) | Bluebird Airways | BZ751 | 21:40 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3321 | 21:50 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6876 expand_more(1) | 21:50 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2533 | 21:50 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | TUI Airways | BY2243 | 21:55 | schemalagd | |
Exeter (EXT) | TUI Airways | BY6265 | 22:00 | schemalagd | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW677 expand_more(1) | 22:05 | schemalagd | |
Cologne (CGN) | Aegean Airlines | A33920 | 22:05 | schemalagd | |
Katowice (KTW) | SkyUp MT | U57514 | 22:05 | schemalagd | |
Lyon (LYS) | Volotea | V72827 expand_more(1) | 22:15 | schemalagd | |
Lyon (LYS) | Aegean Airlines | A33814 | 22:15 | schemalagd | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ217 | 22:25 | schemalagd | |
Nottingham (EMA) | Jet2 | LS626 | 22:40 | schemalagd | |
Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3232 | 22:40 | schemalagd | |
Nuremberg (NUE) | Corendon Airlines Europe | XR285 | 22:40 | schemalagd | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23224 | 22:45 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3323 | 23:20 | schemalagd | |
London (LGW) | easyJet | U26592 | 23:45 | schemalagd | |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS194 | 23:55 | schemalagd | |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS514 | 23:55 | schemalagd | |
Nuremberg (NUE) | Corendon Airlines | XR299 | 23:55 | schemalagd |
Flyger till och från Heraklion Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Heraklion Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Heraklion Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuHeraklions flygplats passagerartrafik ökar med 7,91% under Q3 2023 och återhämtar sig helt från pandemin.