Flyg ankomster och avgångar på Heraklion Flygplats
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3328 | 00:25 | schemalagd | |
Santorini (JTR) | SKY express | GQ1357 | 02:38 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3300 | 07:30 | schemalagd | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ210 | 08:00 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Swiftair | MDF70 | 08:15 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3304 | 08:55 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK348 expand_more(1) | 09:40 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8348 | 09:40 | schemalagd | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Bluebird Airways | BZ752 | 10:20 | 09:33 | landat |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3306 | 10:55 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6873 expand_more(1) | 11:15 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2618 | 11:15 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3308 | 12:20 | schemalagd | |
Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6761 | 12:20 | schemalagd | |
Birmingham (BHX) | easyJet | U26615 | 13:05 | 12:59 | landat |
Luton (LTN) | Jet2 | LS3843 | 14:00 | Försenad | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3314 expand_more(1) | 14:20 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5705 | 14:20 | schemalagd | |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3570 | 16:15 | schemalagd | |
Thessaloniki (SKG) | SKY express | GQ562 | 16:50 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3318 expand_more(1) | 17:45 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4915 | 17:45 | schemalagd | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ214 | 18:15 | schemalagd | |
London (LGW) | British Airways | BA2752 | 18:20 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Dan Air | BZ751 | 18:27 | Försenad | |
Bordeaux (BOD) | easyJet | U21883 | 18:30 | schemalagd | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3508 | 19:00 | schemalagd | |
Berlin (BER) | easyJet | U25007 | 19:35 | schemalagd | |
London (LGW) | easyJet | U28187 | 20:10 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3320 | 21:10 | schemalagd | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22813 | 21:30 | schemalagd | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ216 | 21:45 | schemalagd | |
Rhodes (RHO) | SKY express | GQ101 | 21:50 | schemalagd | |
Thessaloniki (SKG) | SKY express | GQ560 | 22:25 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A3431 expand_more(1) | 22:35 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5912 | 22:35 | schemalagd | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23223 | 22:40 | schemalagd | |
Solenzara (SOZ) | France - Air Force | FAF9212 | 23:30 | schemalagd |
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Jeddah (JED) | France - Air Force | FAF9212 | 00:30 | schemalagd | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ7 | 03:05 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3301 | 06:00 | schemalagd | |
Rhodes (RHO) | SKY express | GQ100 | 07:00 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3303 | 08:10 | schemalagd | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ211 | 08:40 | schemalagd | |
Thessaloniki (SKG) | SKY express | GQ563 | 08:45 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3305 expand_more(1) | 09:35 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5722 | 09:35 | schemalagd | |
Budapest (BUD) | Bluebird Airways | BZ752 | 10:00 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK349 expand_more(1) | 10:35 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8349 | 10:35 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3307 expand_more(1) | 11:35 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5753 | 11:35 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6874 expand_more(1) | 12:10 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2558 | 12:10 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3309 | 13:00 | schemalagd | |
Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6762 | 13:05 | schemalagd | |
Birmingham (BHX) | easyJet | U26616 | 13:55 | schemalagd | |
London (LTN) | Jet2 | LS3844 | 14:55 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3315 expand_more(1) | 15:00 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4916 | 15:00 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A3430 expand_more(1) | 15:20 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5913 | 15:20 | schemalagd | |
Tel Aviv (TLV) | Dan Air | BZ751 | 16:10 | schemalagd | |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3571 | 16:55 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3319 | 18:25 | schemalagd | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ215 | 18:50 | schemalagd | |
London (LGW) | British Airways | BA2753 | 19:15 | schemalagd | |
Bordeaux (BOD) | easyJet | U21884 | 19:15 | schemalagd | |
Thessaloniki (SKG) | SKY express | GQ561 | 19:30 | schemalagd | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3509 | 19:55 | schemalagd | |
Berlin (BER) | easyJet | U25008 | 20:20 | schemalagd | |
London (LGW) | easyJet | U28188 | 21:00 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3321 | 21:50 | schemalagd | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ217 | 22:25 | schemalagd | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22814 | 22:25 | schemalagd | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23224 | 23:25 | schemalagd |
Flyger till och från Heraklion Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Heraklion Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Heraklion Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuHeraklions flygplats passagerartrafik ökar med 7,91% under Q3 2023 och återhämtar sig helt från pandemin.