Corendon Airlines på Heraklion Airport – HER
Hvilke steder flyr Corendon Airlines til og fra Heraklion Airport?
| Flyplass | Land | plassering | Ukentlige flyreiser | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|
| Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 5 | Se flyreiser |
| Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 6 | Se flyreiser |
| Bremen (BRE) | Germany | Bremen | 1 | Se flyreiser |
| Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 2 | Se flyreiser |
| Cologne/Bonn (CGN) | Germany | Cologne | 12 | Se flyreiser |
| Dresden Arpt (DRS) | Germany | Dresden | 2 | Se flyreiser |
| Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 11 | Se flyreiser |
| Hanover Airport (HAJ) | Germany | Hanover | 11 | Se flyreiser |
| Kallax (LLA) | Sweden | Lulea | 1 | Se flyreiser |
| Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 4 | Se flyreiser |
| Greven (FMO) | Germany | Muenster Osnabrueck | 5 | Se flyreiser |
| Nürnberg (NUE) | Germany | Nürnberg | 16 | Se flyreiser |
| Laage (RLG) | Germany | Rostock laage | 2 | Se flyreiser |
| Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Germany | Dresden | Dresden Arpt (DRS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Germany | Muenster Osnabrueck | Greven (FMO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Germany | Rostock laage | Laage (RLG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Germany | Bremen | Bremen (BRE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Germany | Dresden | Dresden Arpt (DRS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Germany | Muenster Osnabrueck | Greven (FMO) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Sweden | Lulea | Kallax (LLA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Germany | Rostock laage | Laage (RLG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Heraklion Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt.
Krev Nå!
Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nåForstyrret flyreise eller feilhåndtert bagasje?
Krev opptil £1,600 (€1,920) for feilhåndtert bagasje eller £520 (€600) i kompensasjon ved kvalifiserende flyforsinkelser og kanselleringer. Sjekk kompensasjonen din gratis.
































