Corendon Airlines på Heraklion Airport – HER
Hvilke steder flyr Corendon Airlines til og fra Heraklion Airport?
Flyplass | Land | plassering | Ukentlige flyreiser | Flyreiser |
---|---|---|---|---|
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 7 | Se flyreiser |
Antalya (AYT) | Turkey | Antalya | 2 | Se flyreiser |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 4 | Se flyreiser |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 4 | Se flyreiser |
Cologne/Bonn (CGN) | Germany | Cologne | 9 | Se flyreiser |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 8 | Se flyreiser |
Erfurt (ERF) | Germany | Erfurt | 3 | Se flyreiser |
Eelde (GRQ) | Netherlands | Groningen | 2 | Se flyreiser |
Hanover Airport (HAJ) | Germany | Hanover | 13 | Se flyreiser |
Leipzig-halle (LEJ) | Germany | Leipzig halle | 2 | Se flyreiser |
London Gatwick (LGW) | United Kingdom | London Gatwick | 2 | Se flyreiser |
Maastricht/aachen (MST) | Netherlands | Maastricht | 4 | Se flyreiser |
Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | Switzerland | Mulhouse basel | 2 | Se flyreiser |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 2 | Se flyreiser |
Nürnberg (NUE) | Germany | Nürnberg | 9 | Se flyreiser |
Stuttgart Echterdingen (STR) | Germany | Stuttgart | 2 | Se flyreiser |
Ben Gurion International (TLV) | Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | 3 | Se flyreiser |

Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | Ben Gurion International (TLV) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Netherlands | Groningen | Eelde (GRQ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Germany | Erfurt | Erfurt (ERF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Switzerland | Mulhouse basel | Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | Se flyreiser |
Germany | Leipzig halle | Leipzig-halle (LEJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Netherlands | Maastricht | Maastricht/aachen (MST) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | Se flyreiser |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |

Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | Ben Gurion International (TLV) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Netherlands | Groningen | Eelde (GRQ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Germany | Erfurt | Erfurt (ERF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Switzerland | Mulhouse basel | Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Germany | Leipzig halle | Leipzig-halle (LEJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Netherlands | Maastricht | Maastricht/aachen (MST) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | Se flyreiser |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Heraklion Airport for store besparelser.

Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt.
Krev Nå!
Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nå