Flyankomster og avganger på Heraklion Airport
Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
London (LGW) | TUI | BY4616 | 00.00 | 00:36 | landet |
Nantes (NTE) | SKY express | GQ971 | 00.15 | 23:51 | landet |
Kerkyra (CFU) | Marabu | DI6652 expand_more(2) | 00.17 | ukjent | |
Kerkyra (CFU) | Condor | DE6652 | 00.17 | ukjent | |
Leipzig-halle (LEJ) | Condor | DE6652 | 23.40 | planlagt | |
Nürnberg (NUE) | Marabu | DI6692 expand_more(1) | 00.20 | 00:03 | landet |
Nürnberg (NUE) | Condor | DE6692 | 00.20 | 00:03 | landet |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3328 expand_more(1) | 00.25 | 00:25 | landet |
Athens (ATH) | Emirates | EK4917 | 00.25 | 00:25 | landet |
Lisbon (LIS) | KlasJet | KJ8101 | 00.55 | 01:20 | landet |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1706 | 01.15 | 01:44 | landet |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK342 expand_more(2) | 02.25 | 02:25 | landet |
Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4504 | 02.25 | 02:25 | landet |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8342 | 02.25 | 02:25 | landet |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3350 expand_more(1) | 03.10 | 03:39 | landet |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5466 | 03.10 | 03:39 | landet |
Belgrade (BEG) | SKY express | GQ4831 | 05.40 | 05:33 | landet |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | RR3129 | 06.06 | 06:06 | landet |
Katowice (KTW) | Ryanair | RR3093 | 06.16 | 06:30 | landet |
Erfurt (ERF) | Corendon Airlines | XR714 | 06.30 | 07:10 | landet |
Nürnberg (NUE) | Corendon Airlines | XR700 | 06.40 | 06:46 | landet |
Katowice (KTW) | Electra Airways | AMQ7016 | 07.18 | 07:42 | landet |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3300 | 07.30 | 07:30 | landet |
Tel Aviv Yafo (TLV) | KlasJet | LY5243 | 07.30 | 07:17 | landet |
Brno (BRQ) | Smartwings | QS1404 | 08.25 | 08:23 | landet |
Katowice (KTW) | LOT | LO6165 | 08.30 | 08:28 | landet |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3304 | 08.35 | 08:34 | landet |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Arkia Israeli Airlines | IZ91 | 08.35 | 08:32 | landet |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1204 expand_more(2) | 08.45 | 08:53 | landet |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A33425 | 08.45 | 08:53 | landet |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4420 | 08.45 | 08:53 | landet |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1102 | 08.45 | 08:37 | landet |
Frankfurt (FRA) | TUI | X3202 | 08.50 | 09:02 | landet |
Frankfurt (FRA) | TUI | X34202 | 08.55 | ukjent | |
Nürnberg (NUE) | Eurowings | EW4194 | 09.00 | 08:59 | landet |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Aegean Airlines | A3459 | 09.05 | 08:45 | landet |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR7391 | 09.30 | 09:25 | landet |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9009 | 09.30 | 09:29 | landet |
Munich (MUC) | TUI | X34282 | 09.40 | 09:37 | landet |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1662 expand_more(1) | 09.45 | 09:47 | landet |
Frankfurt (FRA) | AlphaSky | AS8947 | 09.45 | 09:47 | landet |
Stuttgart (STR) | TUI | X34714 | 09.45 | 09:55 | landet |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW676 expand_more(1) | 10.00 | 10:04 | landet |
Cologne (CGN) | Aegean Airlines | A33923 | 10.00 | 10:04 | landet |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Heston Airlines | BZ752 | 10.00 | 10:55 | landet |
Stuttgart (STR) | Condor | DE1646 | 10.05 | 10:11 | landet |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7674 expand_more(1) | 10.25 | 10:42 | landet |
Hamburg (HAM) | Aegean Airlines | A33878 | 10.25 | 10:42 | landet |
Yerevan (EVN) | FlyOne Armenia | 3F181 | 10.30 | ukjent | |
Dusseldorf (DUS) | TUI | X34104 | 10.30 | 10:36 | landet |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2672 expand_more(1) | 10.30 | 10:39 | landet |
Stuttgart (STR) | Aegean Airlines | A33888 | 10.30 | 10:39 | landet |
Paris (CDG) | easyJet | U24611 | 10.40 | 10:46 | landet |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK348 expand_more(1) | 10.40 | 10:24 | landet |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8348 | 10.40 | 10:24 | landet |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6875 expand_more(1) | 10.50 | 10:59 | landet |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2742 | 10.50 | 10:59 | landet |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3306 | 10.55 | 10:49 | landet |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT635 | 10.55 | Omdirigert | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK7771 | 11.00 | 11:07 | landet |
Paris (CDG) | ASL Airlines | 5O737 | 11.05 | 12:47 | landet |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1871 | 11.15 | 11:21 | landet |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5723 expand_more(1) | 11.20 | 11:16 | landet |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2595 | 11.20 | 11:16 | landet |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9670 expand_more(1) | 11.20 | 11:29 | landet |
Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A33884 | 11.20 | 11:29 | landet |
Munich (MUC) | Condor | DE1600 | 11.25 | 11:31 | landet |
Stockholm (ARN) | SAS | SK7605 | 11.45 | 12:09 | landet |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5367 | 11.45 | 11:34 | landet |
Iasi (IAS) | SKY express | GQ4815 | 11.50 | 11:38 | landet |
Tallinn (TLL) | Air Baltic | BT887 | 11.55 | 12:13 | landet |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW5368 | 12.00 | 11:55 | landet |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS209 | 12.05 | 11:51 | landet |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2638 expand_more(2) | 12.05 | 12:19 | landet |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31608 | 12.05 | 12:19 | landet |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9596 | 12.05 | 12:19 | landet |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3308 expand_more(1) | 12.20 | 12:16 | landet |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5715 | 12.20 | 12:16 | landet |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3255 | 12.20 | 12:44 | landet |
Cologne (CGN) | Corendon Airlines | XR1073 | 12.25 | 12:22 | landet |
Warsaw (WAW) | LOT | LO6345 | 12.26 | 12:52 | landet |
Bristol (BRS) | TUI | BY6718 | 12.45 | 12:40 | landet |
London (LGW) | British Airways | BA2758 | 12.50 | 12:58 | landet |
Paris (ORY) | Transavia | TO3502 | 12.55 | 13:20 | landet |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Corendon Airlines | XR702 | 12.55 | 13:30 | landet |
London (LGW) | easyJet | U28215 | 13.10 | 13:25 | landet |
London (LGW) | TUI | BY4706 | 13.15 | 13:53 | landet |
Warsaw (WAW) | LOT | LO6347 | 13.26 | 13:39 | landet |
Athens (ATH) | SKY express | GQ212 expand_more(1) | 13.30 | 13:36 | landet |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6671 | 13.30 | 13:36 | landet |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7712 | 13.40 | 13:44 | landet |
Bydgoszcz (BZG) | Ryanair | RR7217 | 13.43 | 14:28 | landet |
Paris (ORY) | Transavia | TO3500 | 13.45 | 13:49 | landet |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | RR7215 | 13.58 | 14:06 | landet |
Manchester (MAN) | TUI | BY2744 | 14.00 | 14:39 | landet |
Liverpool (LPL) | Redstar Aviation | RHH100 | 14.00 | 14:10 | landet |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3314 expand_more(1) | 14.20 | 14:32 | landet |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5705 | 14.20 | 14:32 | landet |
Muenster Osnabrueck (FMO) | Marabu | DI6634 expand_more(1) | 14.25 | 14:24 | landet |
Muenster Osnabrueck (FMO) | Condor | DE6634 | 14.25 | 14:24 | landet |
Catania (CTA) | Ryanair | FR3626 | 14.35 | 14:20 | landet |
Bremen (BRE) | Aegean Airlines | A34265 | 14.45 | 15:02 | landet |
Poznan (POZ) | Ryanair | RR3095 | 14.49 | 14:45 | landet |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU550 | 14.55 | planlagt | |
Brno (BRQ) | Smartwings | QS2278 | 15.00 | 15:20 | landet |
Eindhoven (EIN) | TUI | OR1085 | 15.00 | 14:35 | landet |
Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB879 | 15.15 | 15:34 | landet |
Amsterdam (AMS) | SKY express | GQ8251 | 15.20 | 15:31 | landet |
London (LGW) | British Airways | BA2752 | 15.20 | 15:10 | landet |
Rhodes (RHO) | Olympic Air | A3393 | 15.30 | ukjent | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Bluebird Airways | BZ754 | 15.35 | 15:27 | landet |
Budapest (BUD) | Redstar Aviation | RHH100 | 15.38 | ukjent | |
Paris (CDG) | Aegean Airlines | A3453 expand_more(1) | 15.50 | 16:09 | landet |
Paris (CDG) | Volotea | V75051 | 15.50 | 16:09 | landet |
Brno (BRQ) | Smartwings | QS1400 | 15.50 | 15:57 | landet |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1104 | 15.50 | 15:53 | landet |
Ostrava (OSR) | SmartLynx | QS1302 | 15.55 | 16:17 | landet |
Prague (PRG) | Smartwings | QS2248 | 16.10 | 17:21 | landet |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3570 | 16.15 | 16:13 | landet |
London (LHR) | British Airways | BA742 | 16.25 | 16:05 | landet |
London (LGW) | Corendon Airlines | XR778 | 16.30 | Forsinket | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A3433 expand_more(1) | 16.40 | 16:39 | landet |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5922 | 16.40 | 16:39 | landet |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43055 | 16.40 | 16:29 | landet |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62443 | 16.45 | 17:03 | landet |
Nürnberg (NUE) | Corendon Airlines | XR2275 | 16.50 | 16:47 | landet |
Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y1260 expand_more(2) | 16.55 | 17:25 | landet |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33447 | 16.55 | 17:25 | landet |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4324 | 16.55 | 17:25 | landet |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR7986 | 17.05 | 17:06 | landet |
Bologna (BLQ) | Neos | NO7004 | 17.20 | 17:18 | landet |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8678 expand_more(1) | 17.35 | 17:50 | landet |
Berlin (BER) | Aegean Airlines | A33872 | 17.35 | 17:50 | landet |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3318 expand_more(2) | 17.45 | Forsinket | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4915 | 17.45 | Forsinket | |
Athens (ATH) | Saudia | SV6911 | 17.45 | Forsinket | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1668 expand_more(1) | 17.50 | Forsinket | |
Frankfurt (FRA) | AlphaSky | AS8945 | 17.50 | Forsinket | |
Antwerp (ANR) | TUI | TB267 | 18.05 | Forsinket | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ214 expand_more(1) | 18.05 | planlagt | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6672 | 18.05 | planlagt | |
Naxos (JNX) | Olympic Air | A3391 | 18.10 | 17:54 | landet |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1224 expand_more(2) | 18.15 | Forsinket | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A33437 | 18.15 | Forsinket | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4262 | 18.15 | Forsinket | |
London (STN) | Jet2 | LS1577 | 18.20 | planlagt | |
Salzburg (SZG) | Eurowings | EW4384 expand_more(1) | 18.35 | Forsinket | |
Salzburg (SZG) | Aegean Airlines | A33955 | 18.35 | Forsinket | |
Antwerp (ANR) | TUI | TB2267 | 18.45 | planlagt | |
Berlin (BER) | Sundair | SR4590 | 18.50 | planlagt | |
Hamburg (HAM) | Condor | DE1686 | 19.00 | planlagt | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3508 | 19.00 | Forsinket | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Electra Airways | IZ93 | 19.15 | planlagt | |
Rhodes (RHO) | Bulgaria Air | TB2365 | 19.15 | 18:52 | landet |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG885 | 19.20 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1616 | 19.25 | Forsinket | |
Katowice (KTW) | Ryanair | RR3091 | 19.47 | Forsinket | |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21149 | 19.50 | Forsinket | |
Bournemouth (BOH) | TUI | BY6722 | 20.00 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK350 expand_more(1) | 20.00 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8350 | 20.00 | planlagt | |
Brussels (BRU) | TUI | TB2251 | 20.10 | 19:44 | landet |
Cardiff (CWL) | TUI | BY6716 | 20.15 | planlagt | |
Rzeszow (RZE) | Ryanair | RR3133 | 20.29 | Forsinket | |
Lyon (LYS) | easyJet | U24349 | 20.30 | planlagt | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1881 expand_more(1) | 20.40 | planlagt | |
Vantaa (HEL) | AlphaSky | AS7641 | 20.40 | planlagt | |
London (LGW) | Ascend Airways | BY5794 | 20.50 | planlagt | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3320 | 20.55 | planlagt | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Aegean Airlines | A3455 | 21.05 | 20:57 | landet |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Bluebird Airways | BZ758 | 21.10 | planlagt | |
Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | RR3131 | 21.11 | Forsinket | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1365 | 21.15 | Forsinket | |
Derby (EMA) | TUI | BY7716 | 21.35 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | Corendon Airlines | XR1075 | 21.35 | planlagt | |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS193 | 21.40 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO6149 | 21.43 | Forsinket | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ216 | 21.45 | planlagt | |
Hanover (HAJ) | TUI | X34106 | 21.55 | planlagt | |
Rhodes (RHO) | SKY express | GQ101 | 22.15 | planlagt | |
Larnaca (LCA) | Panellenic Airlines | RJB102 | 22.21 | planlagt | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS905 | 22.25 | Forsinket | |
Amsterdam (AMS) | TUI | OR1071 | 22.40 | planlagt | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3322 | 22.40 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U28217 | 22.40 | Forsinket | |
Pardubice (PED) | Smartwings | QS2320 | 22.40 | planlagt | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | VistaJet | VJT407 | 22.41 | planlagt | |
London (STN) | TUI | BY5768 | 22.50 | planlagt | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1106 | 23.10 | planlagt | |
Derby (EMA) | Jet2 | LS625 | 23.20 | planlagt | |
Thessaloniki (SKG) | SKY express | GQ560 | 23.20 | planlagt | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3630 | 23.30 | planlagt | |
Leipzig-halle (LEJ) | Marabu | DI6652 expand_more(2) | 23.40 | planlagt | |
Kerkyra (CFU) | Condor | DE6652 | 00.17 | ukjent | |
Leipzig-halle (LEJ) | Condor | DE6652 | 23.40 | planlagt | |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS513 | 23.40 | planlagt | |
Groningen (GRQ) | Corendon Airlines | XR736 | 23.45 | planlagt | |
Bergamo (BGY) | Neos | NO7226 | 23.50 | planlagt | |
Lille (LIL) | SKY express | GQ981 | 23.55 | Forsinket | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A3431 expand_more(1) | 23.59 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5912 | 23.59 | planlagt |
Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Chisinau (RMO) | SKY express | GQ4910 | 00.30 | 00:50 | I rute |
London (LGW) | TUI | BY4617 | 01.00 | 01:49 | I rute |
Belgrade (BEG) | SKY express | GQ4830 | 01.00 | 01:15 | I rute |
Nuremberg (NUE) | Marabu | DI6693 expand_more(1) | 01.20 | 01:29 | I rute |
Nuremberg (NUE) | Condor | DE6693 | 01.20 | 01:29 | I rute |
Abu Dhabi (AUH) | KlasJet | KJ8101 | 02.20 | 02:42 | I rute |
Chisinau (RMO) | SkyUp Airlines | U5302 | 03.20 | 03:12 | I rute |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1707 | 03.40 | 03:51 | I rute |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3351 expand_more(1) | 03.45 | 04:28 | I rute |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5467 | 03.45 | 04:28 | I rute |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK343 expand_more(2) | 04.30 | 04:35 | I rute |
Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4505 | 04.30 | 04:35 | I rute |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8343 | 04.30 | 04:35 | I rute |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3301 | 06.00 | 06:07 | I rute |
Munster (FMO) | Marabu | DI6635 expand_more(1) | 06.30 | 06:49 | I rute |
Munster (FMO) | Condor | DE6635 | 06.30 | 06:49 | I rute |
Rhodes (RHO) | SKY express | GQ100 | 06.30 | 06:27 | I rute |
Katowice (KTW) | Ryanair | RR7226 | 06.35 | 07:34 | I rute |
Bydgoszcz (BZG) | Ryanair | RR7218 | 06.35 | 07:46 | I rute |
Iasi (IAS) | SKY express | GQ4814 | 06.40 | 06:47 | I rute |
Katowice (KTW) | Ryanair | RR7240 | 06.40 | 06:54 | I rute |
Katowice (KTW) | Ryanair | RR3094 | 06.50 | 07:40 | I rute |
Paris (ORY) | Transavia | TO3631 | 07.00 | 07:38 | I rute |
Amsterdam (AMS) | SKY express | GQ8250 | 07.10 | 07:24 | I rute |
Athens (ATH) | SKY express | GQ211 expand_more(1) | 07.15 | 07:20 | I rute |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6673 | 07.15 | 07:20 | I rute |
London (LGW) | Corendon Airlines | XR777 | 07.20 | 07:48 | I rute |
Bremen (BRE) | Aegean Airlines | A34264 | 07.30 | 07:44 | I rute |
Paris (CDG) | Aegean Airlines | A3452 expand_more(1) | 08.00 | 08:12 | I rute |
Paris (CDG) | Volotea | V75050 | 08.00 | 08:12 | I rute |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3303 | 08.10 | 08:18 | I rute |
Poznan (POZ) | Electra Airways | AMQ7021 | 08.20 | 08:46 | I rute |
Tel Aviv (TLV) | Corendon Airlines | XR701 | 08.30 | 08:38 | I rute |
Tel Aviv (TLV) | KlasJet | LY5244 | 08.35 | 08:42 | I rute |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3305 expand_more(1) | 09.15 | 09:26 | I rute |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5722 | 09.15 | 09:26 | I rute |
Brno (BRQ) | Smartwings | QS1405 | 09.15 | 09:20 | I rute |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1103 | 09.30 | 09:38 | I rute |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1205 expand_more(2) | 09.35 | 09:57 | I rute |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A33424 | 09.35 | 09:57 | I rute |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4421 | 09.35 | 09:57 | I rute |
Tel Aviv (TLV) | Arkia Israeli Airlines | IZ92 | 09.35 | 09:43 | I rute |
Warsaw (WAW) | LOT | LO6150 | 09.35 | 09:40 | I rute |
Frankfurt (FRA) | TUI | X34203 | 09.45 | 09:59 | I rute |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR7392 | 09.55 | 10:13 | I rute |
Nuremberg (NUE) | Eurowings | EW4195 | 10.00 | 10:07 | I rute |
Athens (ATH) | SKY express | GQ219 expand_more(1) | 10.00 | 10:05 | I rute |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6675 | 10.00 | 10:05 | I rute |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A3432 expand_more(2) | 10.15 | 10:15 | I rute |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5933 | 10.15 | 10:15 | I rute |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7412 | 10.15 | 10:15 | I rute |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9010 | 10.20 | 10:40 | I rute |
Munich (MUC) | TUI | X34283 | 10.30 | 10:37 | I rute |
Stuttgart (STR) | TUI | X34715 | 10.35 | 10:57 | I rute |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1663 expand_more(1) | 10.45 | 11:00 | I rute |
Frankfurt (FRA) | AlphaSky | AS8946 | 10.45 | 11:00 | I rute |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW677 expand_more(1) | 10.45 | 11:02 | I rute |
Cologne (CGN) | Aegean Airlines | A33920 | 10.45 | 11:02 | I rute |
Tel Aviv (TLV) | Heston Airlines | BZ753 | 11.05 | 11:58 | I rute |
Stuttgart (STR) | Condor | DE1647 | 11.10 | 11:14 | I rute |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2673 expand_more(1) | 11.15 | 11:35 | I rute |
Stuttgart (STR) | Aegean Airlines | A33889 | 11.15 | 11:35 | I rute |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7675 expand_more(1) | 11.15 | 11:41 | I rute |
Hamburg (HAM) | Aegean Airlines | A33880 | 11.15 | 11:41 | I rute |
Paris (CDG) | easyJet | U24612 | 11.25 | 11:49 | I rute |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK349 expand_more(1) | 11.25 | 11:39 | I rute |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8349 | 11.25 | 11:39 | I rute |
Yerevan (EVN) | FlyOne Armenia | 3F182 expand_more(1) | 11.30 | ukjent | |
Yerevan (EVN) | FlyOne | 5F9182 | 11.30 | ukjent | |
Dusseldorf (DUS) | TUI | X34105 | 11.30 | 11:56 | I rute |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3307 | 11.35 | 11:47 | I rute |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT636 | 11.40 | 14:07 | I rute |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6876 expand_more(1) | 11.40 | 12:14 | I rute |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2533 | 11.40 | 12:14 | I rute |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK7772 | 12.00 | 12:10 | I rute |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1872 | 12.05 | 12:23 | I rute |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9671 expand_more(1) | 12.05 | 12:33 | I rute |
Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A33886 | 12.05 | 12:33 | I rute |
Paris (CDG) | ASL Airlines | 5O738 | 12.05 | 13:47 | I rute |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5724 expand_more(1) | 12.10 | 12:26 | I rute |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2521 | 12.10 | 12:26 | I rute |
Munich (MUC) | Condor | DE1601 | 12.25 | 12:31 | I rute |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5368 | 12.30 | 12:59 | I rute |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW5369 | 12.45 | 13:06 | I rute |
Stockholm (ARN) | SAS | SK7606 | 12.45 | 13:02 | I rute |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS210 | 12.55 | 13:11 | I rute |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3309 | 13.00 | 13:08 | I rute |
Tallinn (TLL) | Air Baltic | BT888 | 13.00 | 13:16 | I rute |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2639 expand_more(2) | 13.00 | 13:27 | I rute |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31585 | 13.00 | 13:27 | I rute |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9513 | 13.00 | 13:27 | I rute |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3256 | 13.20 | 13:45 | I rute |
London (LGW) | British Airways | BA2759 | 13.40 | 14:12 | I rute |
Paris (ORY) | Transavia | TO3503 | 13.45 | 14:29 | I rute |
Dusseldorf (DUS) | Corendon Airlines | XR1076 | 13.50 | 13:57 | I rute |
London (LGW) | easyJet | U28216 | 13.55 | 14:33 | I rute |
Athens (ATH) | SKY express | GQ213 expand_more(1) | 14.00 | 14:15 | I rute |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6674 | 14.00 | 14:15 | I rute |
Bristol (BRS) | TUI | BY6719 | 14.00 | 14:00 | I rute |
London (LGW) | TUI | BY4707 | 14.15 | 15:12 | I rute |
Warsaw (WAW) | LOT | LO6348 | 14.20 | 14:36 | I rute |
Warsaw (WMI) | Ryanair | RR3132 | 14.20 | 14:59 | I rute |
Paris (ORY) | Transavia | TO3501 | 14.40 | 14:54 | I rute |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7713 | 14.40 | 15:15 | I rute |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3315 expand_more(1) | 15.00 | 15:28 | I rute |
Athens (ATH) | Emirates | EK4916 | 15.00 | 15:28 | I rute |
Manchester (MAN) | TUI | BY2745 | 15.00 | 15:58 | I rute |
Thessaloniki (SKG) | SKY express | GQ561 | 15.00 | 15:03 | I rute |
Poznan (POZ) | Ryanair | RR3096 | 15.20 | 15:51 | I rute |
Leipzig (LEJ) | Marabu | DI6653 expand_more(1) | 15.25 | 15:41 | I rute |
Leipzig (LEJ) | Condor | DE6653 | 15.25 | 15:41 | I rute |
Eindhoven (EIN) | TUI | OR1086 | 15.35 | 15:47 | I rute |
Catania (CTA) | Ryanair | FR3627 | 15.40 | 15:49 | I rute |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU551 | 15.40 | planlagt | |
Groningen (GRQ) | Corendon Airlines | XR735 | 15.40 | 15:54 | I rute |
Tirana (TIA) | Redstar Aviation | RHH115 | 15.40 | 15:44 | I rute |
Brno (BRQ) | Smartwings | QS2279 | 15.50 | 16:30 | I rute |
Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB880 | 15.55 | 16:42 | I rute |
Naxos (JNX) | Olympic Air | A3390 | 16.00 | 16:06 | I rute |
Lille (LIL) | SKY express | GQ980 | 16.00 | 16:40 | I rute |
London (LGW) | British Airways | BA2753 | 16.15 | 16:48 | I rute |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A3430 expand_more(1) | 16.35 | 17:04 | I rute |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5913 | 16.35 | 17:04 | I rute |
Tel Aviv (TLV) | Aegean Airlines | A3454 | 16.35 | 16:44 | I rute |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1105 | 16.35 | 16:51 | I rute |
Brno (BRQ) | Smartwings | QS1401 | 16.35 | 17:19 | I rute |
Ostrava (OSR) | SmartLynx | QS1303 | 16.40 | 17:26 | I rute |
Tel Aviv (TLV) | Bluebird Airways | BZ757 | 16.40 | 16:56 | I rute |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3571 | 16.55 | 16:58 | I rute |
Prague (PRG) | Smartwings | QS2249 | 17.00 | planlagt | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43056 | 17.15 | 17:29 | I rute |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62444 | 17.20 | planlagt | |
Ceske Budejovice (JCL) | Corendon Airlines | XR333 | 17.20 | planlagt | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR7987 | 17.30 | 17:59 | I rute |
Zurich (ZRH) | Aegean Airlines | A3448 | 17.35 | 17:41 | I rute |
London (LHR) | British Airways | BA743 | 17.35 | 17:56 | I rute |
Nuremberg (NUE) | Corendon Airlines | XR2276 | 17.50 | 17:51 | I rute |
Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y1261 expand_more(2) | 17.55 | planlagt | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33446 | 17.55 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4325 | 17.55 | planlagt | |
Bologna (BLQ) | Neos | NO7005 | 18.10 | planlagt | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8679 expand_more(1) | 18.20 | planlagt | |
Berlin (BER) | Aegean Airlines | A33873 | 18.20 | planlagt | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3319 | 18.25 | planlagt | |
