Flyankomster og avganger på Heraklion Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3328 | 00.25 | 00:22 | landet |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS905 | 00.30 | Omdirigert | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ218 | 00.40 | 01:21 | landet |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK342 expand_more(2) | 02.25 | 02:14 | landet |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4504 | 02.25 | 02:14 | landet |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8342 | 02.25 | 02:14 | landet |
| Hanover (HAJ) | Smartwings | QS2379 | 06.10 | 06:00 | landet |
| Hanover (HAJ) | Corendon Airlines | XR423 | 06.35 | 06:18 | landet |
| Hanover (HAJ) | SKY express | GQ2615 | 06.40 | 06:33 | landet |
| Nürnberg (NUE) | Heston Airlines | XR600 | 06.45 | ukjent | |
| Hanover (HAJ) | Corendon Airlines | XR562 | 07.05 | 06:56 | landet |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3300 | 07.30 | 07:36 | landet |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ210 expand_more(1) | 08.00 | 07:58 | landet |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6670 | 08.00 | 07:58 | landet |
| Cologne (CGN) | Corendon Airlines | XR1063 | 08.15 | 07:48 | landet |
| Hanover (HAJ) | TUI | X34106 | 08.15 | 07:53 | landet |
| Hanover (HAJ) | Corendon Airlines | XR2067 | 08.35 | 08:15 | landet |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | FLYYO | 4D2061 | 08.40 | ukjent | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1102 | 08.45 | 08:21 | landet |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1204 expand_more(2) | 08.50 | 08:38 | landet |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A33425 | 08.50 | 08:38 | landet |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4420 | 08.50 | 08:38 | landet |
| Frankfurt (FRA) | TUI | X3202 | 08.51 | 08:49 | landet |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3304 | 08.55 | 08:52 | landet |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1662 expand_more(1) | 09.05 | 08:43 | landet |
| Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8947 | 09.05 | 08:43 | landet |
| Frankfurt (FRA) | TUI | X34202 | 09.10 | ukjent | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9009 | 09.30 | 09:18 | landet |
| Dresden (DRS) | Sundair | SR4368 | 09.35 | 09:13 | landet |
| Paderborn (PAD) | Freebird Airlines | MI6145 | 09.35 | 09:15 | landet |
| Stuttgart (STR) | Condor | DE1646 | 09.45 | 09:45 | landet |
| Cologne (CGN) | Smartwings | EW676 expand_more(1) | 09.50 | 09:41 | landet |
| Cologne (CGN) | Aegean Airlines | A33923 | 09.50 | 09:41 | landet |
| Nürnberg (NUE) | Corendon Airlines | XR441 | 09.50 | 10:42 | landet |
| Marseille (MRS) | Volotea | V72304 expand_more(1) | 09.55 | 09:22 | landet |
| Marseille (MRS) | Aegean Airlines | A33817 | 09.55 | 09:22 | landet |
| Leipzig-halle (LEJ) | Freebird Airlines | MI1071 | 10.05 | 10:05 | landet |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61545 | 10.15 | 10:08 | landet |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3255 | 10.20 | 10:10 | landet |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7674 expand_more(1) | 10.25 | 10:23 | landet |
| Hamburg (HAM) | Aegean Airlines | A33878 | 10.25 | 10:23 | landet |
| Riga (RIX) | Air Baltic | BT635 | 10.35 | 10:50 | landet |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9672 expand_more(1) | 10.50 | 10:53 | landet |
| Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A33885 | 10.50 | 10:53 | landet |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6871 expand_more(1) | 10.55 | 10:19 | landet |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2605 | 10.55 | 10:19 | landet |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3306 | 10.55 | 11:08 | landet |
| Stuttgart (STR) | TUI | X34714 | 10.55 | 10:45 | landet |
| Brussels (BRU) | Transavia | HV9209 | 11.00 | 10:36 | landet |
| Yerevan (EVN) | Atmospherica Aviation | PAV251 | 11.00 | 11:00 | landet |
| Rhodes (RHO) | SKY express | GQ101 | 11.00 | 10:57 | landet |
| Lille (LIL) | ASL Airlines | 5O751 | 11.04 | 11:18 | landet |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK350 expand_more(1) | 11.20 | 11:24 | landet |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8350 | 11.20 | 11:24 | landet |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS443 | 11.35 | planlagt | |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U21883 | 11.40 | 11:10 | landet |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX2350 | 11.45 | 11:34 | landet |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV5909 | 12.15 | 11:52 | landet |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3308 expand_more(1) | 12.20 | 12:17 | landet |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5715 | 12.20 | 12:17 | landet |
| Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y1260 expand_more(2) | 12.35 | 12:24 | landet |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33447 | 12.35 | 12:24 | landet |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4324 | 12.35 | 12:24 | landet |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9003 | 12.35 | 12:21 | landet |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22813 | 13.00 | 12:51 | landet |
| London (LGW) | easyJet | U28215 | 13.10 | 12:36 | landet |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS443 | 13.13 | 14:43 | landet |
| London (LGW) | British Airways | BA2752 | 13.50 | 13:30 | landet |
| Hamburg (HAM) | Marabu | DI6686 expand_more(1) | 13.50 | 13:33 | landet |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE6686 | 13.50 | 13:33 | landet |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR7391 | 13.55 | 14:15 | landet |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3815 | 14.00 | 13:46 | landet |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A3433 expand_more(1) | 14.15 | 14:28 | landet |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5922 | 14.15 | 14:28 | landet |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43055 | 14.15 | 14:18 | landet |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3314 expand_more(1) | 14.20 | 14:09 | landet |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5705 | 14.20 | 14:09 | landet |
| Paris (CDG) | SKY express | GQ951 | 14.40 | 15:17 | landet |
| Frankfurt (FRA) | Fly2Sky | A3431 expand_more(1) | 14.40 | 14:47 | landet |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5912 | 14.40 | 14:47 | landet |
| Nürnberg (NUE) | Corendon Airlines | XR972 | 14.40 | 14:25 | landet |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ212 expand_more(1) | 14.45 | 14:52 | landet |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6671 | 14.45 | 14:52 | landet |
| London (LGW) | British Airways | BA2758 | 14.50 | 14:32 | landet |
| Paris (CDG) | Aegean Airlines | A3453 expand_more(1) | 15.00 | 16:03 | landet |
| Paris (CDG) | Volotea | V75051 | 15.00 | 16:03 | landet |
| Brussels (BRU) | SKY express | GQ851 | 15.10 | 15:23 | landet |
| Berlin (BER) | Corendon Airlines | XR674 | 15.10 | 15:26 | landet |
| Stockholm (ARN) | Heston Airlines | XR9954 | 15.20 | 15:58 | landet |
| Marseille (MRS) | SKY express | GQ991 | 15.40 | 15:30 | landet |
| London (LHR) | British Airways | BA744 | 15.55 | 15:35 | landet |
| Stuttgart (STR) | Smartwings | QS2389 | 16.00 | 16:07 | landet |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1224 expand_more(2) | 16.10 | 16:14 | landet |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A33437 | 16.10 | 16:14 | landet |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4262 | 16.10 | 16:14 | landet |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3570 | 16.15 | 16:10 | landet |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2638 expand_more(2) | 16.55 | 16:50 | landet |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31608 | 16.55 | 16:50 | landet |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9596 | 16.55 | 16:50 | landet |
| Dusseldorf (DUS) | Corendon Airlines | XR1065 | 17.00 | 16:46 | landet |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3504 | 17.05 | 16:42 | landet |
| Nantes (NTE) | Volotea | V72284 expand_more(1) | 17.05 | 16:32 | landet |
| Nantes (NTE) | Aegean Airlines | A33813 | 17.05 | 16:32 | landet |
| Bremen (BRE) | Sundair | SR4586 | 17.10 | 17:49 | landet |
| London (LHR) | British Airways | BA740 | 17.25 | 17:01 | landet |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3318 expand_more(2) | 17.35 | 17:37 | landet |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4915 | 17.35 | 17:37 | landet |
| Athens (ATH) | Saudia | SV6911 | 17.35 | 17:37 | landet |
| Munich (MUC) | TUI | X34282 | 17.45 | 17:20 | landet |
| Paris (CDG) | Air France | AF1002 expand_more(1) | 17.55 | 17:44 | landet |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8238 | 17.55 | 17:44 | landet |
| Dusseldorf (DUS) | Heston Airlines | XR403 | 17.55 | Forsinket | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS2302 | 18.05 | Forsinket | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3506 | 18.10 | 17:55 | landet |
| Stockholm (ARN) | SKY express | GQ5705 | 18.15 | planlagt | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ214 expand_more(1) | 18.15 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6672 | 18.15 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK352 expand_more(1) | 18.15 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8352 | 18.15 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Condor | DE1600 | 18.30 | planlagt | |
| Nantes (NTE) | easyJet | U24785 | 18.30 | Forsinket | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1616 | 18.45 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8678 expand_more(1) | 18.45 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Aegean Airlines | A33872 | 18.45 | planlagt | |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW4222 expand_more(2) | 18.45 | planlagt | |
| Prague (PRG) | Aegean Airlines | A33870 | 18.45 | planlagt | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS8018 | 18.45 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9670 expand_more(1) | 19.00 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A33884 | 19.00 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Aegean Airlines | A3435 | 19.00 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X34104 | 19.10 | Forsinket | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9001 | 19.20 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Chair Airlines | CS800 | 19.35 | planlagt | |
| Nantes (NTE) | Transavia | TO3716 | 19.35 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Flexflight | W22192 | 19.35 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21477 | 19.50 | planlagt | |
| Rhodes (RHO) | Olympic Air | A3393 | 19.50 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK348 expand_more(1) | 20.00 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8348 | 20.00 | planlagt | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25007 | 20.10 | Forsinket | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6919 expand_more(1) | 20.15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2754 | 20.15 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8676 | 20.30 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9007 | 20.30 | Forsinket | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22391 | 20.35 | planlagt | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23223 | 20.40 | planlagt | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2672 expand_more(1) | 20.40 | Forsinket | |
| Stuttgart (STR) | Aegean Airlines | A33888 | 20.40 | Forsinket | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23679 | 20.40 | planlagt | |
| Nantes (NTE) | ASL Airlines | 5O753 | 20.43 | Forsinket | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22089 | 20.50 | Forsinket | |
| Toulouse (TLS) | Volotea | V72868 expand_more(1) | 21.00 | planlagt | |
| Toulouse (TLS) | Aegean Airlines | A33821 | 21.00 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3320 | 21.10 | planlagt | |
| Hurghada (HRG) | Avion Express | X99322 | 21.25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6619 expand_more(1) | 21.30 | Forsinket | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2618 | 21.30 | Forsinket | |
| Hanover (HAJ) | Corendon Airlines | XR421 | 21.40 | planlagt | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ216 | 21.45 | planlagt | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1241 | 21.45 | planlagt | |
| London (STN) | Jet2 | LS1469 | 21.50 | planlagt | |
| Lille (LIL) | Volotea | V72014 expand_more(1) | 22.10 | planlagt | |
| Lille (LIL) | Aegean Airlines | A33823 | 22.10 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS907 | 22.25 | planlagt | |
| Thessaloniki (SKG) | SKY express | GQ560 | 22.25 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Aegean Airlines | A3449 | 22.35 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3322 | 22.40 | planlagt | |
| Lyon (LYS) | SKY express | GQ961 | 22.40 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28217 | 22.40 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Corendon Airlines | XR978 | 22.55 | planlagt | |
| Lyon (LYS) | Volotea | V72826 expand_more(1) | 23.00 | planlagt | |
| Lyon (LYS) | Aegean Airlines | A33815 | 23.00 | planlagt | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Corendon Airlines | XR952 | 23.20 | planlagt | |
| Bordeaux (BOD) | Volotea | V72608 expand_more(1) | 23.30 | planlagt | |
| Bordeaux (BOD) | Aegean Airlines | A33819 | 23.30 | planlagt | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Marabu | DI6652 expand_more(1) | 23.40 | planlagt | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Condor | DE6652 | 23.40 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS906 | 01.20 | 05:04 | I rute |
| Chisinau (RMO) | SkyUp Airlines | U5304 | 03.20 | 05:29 | I rute |
| Chisinau (RMO) | SkyUp MT | U5302 | 03.20 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK343 expand_more(2) | 04.55 | 04:49 | I rute |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4505 | 04.55 | 04:49 | I rute |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8343 | 04.55 | 04:49 | I rute |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3301 expand_more(1) | 06.00 | 06:06 | I rute |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5759 | 06.00 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | Marabu | DI6687 expand_more(1) | 06.00 | 06:10 | I rute |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE6687 | 06.00 | 06:10 | I rute |
| Stockholm (ARN) | Heston Airlines | XR9953 | 06.00 | 07:07 | I rute |
| Paris (CDG) | SKY express | GQ950 | 06.45 | 07:24 | I rute |
| Cologne (CGN) | Smartwings | QS2382 | 07.00 | 07:21 | I rute |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3631 | 07.00 | 07:18 | I rute |
| Paris (CDG) | Aegean Airlines | A3452 expand_more(1) | 07.05 | 07:51 | I rute |
| Paris (CDG) | Volotea | V75050 | 07.05 | 07:51 | I rute |
| Weeze (NRN) | SKY express | GQ5705 | 07.10 | 07:30 | I rute |
| Brussels (BRU) | SKY express | GQ850 | 07.15 | 07:44 | I rute |
| Frankfurt (FRA) | Fly2Sky | A3430 expand_more(1) | 07.30 | 07:41 | I rute |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5913 | 07.30 | 07:41 | I rute |
| Nuremberg (NUE) | Corendon Airlines | XR971 | 07.40 | 07:46 | I rute |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A3432 expand_more(2) | 07.50 | 08:02 | I rute |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5933 | 07.50 | 08:02 | I rute |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7412 | 07.50 | 08:02 | I rute |
| Berlin (BER) | Corendon Airlines | XR673 | 07.55 | 08:11 | I rute |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3303 | 08.10 | 08:28 | I rute |
| Rhodes (RHO) | SKY express | GQ100 | 08.30 | 08:31 | I rute |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ211 expand_more(1) | 08.40 | 08:55 | I rute |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6673 | 08.40 | 08:55 | I rute |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ219 expand_more(1) | 08.40 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6675 | 08.40 | planlagt | |
| Marseille (MRS) | SKY express | GQ990 | 09.00 | 09:04 | I rute |
| Frankfurt (FRA) | TUI | X34203 | 09.05 | 09:06 | I rute |
| Dusseldorf (DUS) | Corendon Airlines | XR1066 | 09.15 | 09:11 | I rute |
| Athens (ATH) | Panellenic Airlines | RJB202 | 09.20 | 09:23 | I rute |
| Tel Aviv (TLV) | FLYYO | 4D2062 | 09.30 | ukjent | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1103 | 09.30 | 09:32 | I rute |
| Milan (MXP) | Neos | A36392 | 09.30 | 09:48 | I rute |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3305 expand_more(1) | 09.35 | 09:46 | I rute |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5722 | 09.35 | 09:46 | I rute |
| Hannover (HAJ) | Corendon Airlines | XR2068 | 09.35 | 09:35 | I rute |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1205 expand_more(2) | 09.40 | 09:42 | I rute |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A33424 | 09.40 | 09:42 | I rute |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4421 | 09.40 | 09:42 | I rute |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1663 expand_more(1) | 09.55 | 09:59 | I rute |
| Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8946 | 09.55 | 09:59 | I rute |
| Hannover (HAJ) | TUI | X34107 | 10.10 | 09:57 | I rute |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9010 | 10.20 | 10:21 | I rute |
| Dusseldorf (DUS) | Heston Airlines | XR404 | 10.20 | 11:16 | I rute |
| Athens (ATH) | Panellenic Airlines | RJB302 | 10.20 | 10:29 | I rute |
| Paderborn (PAD) | Freebird Airlines | MI6146 | 10.25 | 10:32 | I rute |
| Marseille (MRS) | Volotea | V72305 expand_more(1) | 10.25 | 10:25 | I rute |
| Marseille (MRS) | Aegean Airlines | A33816 | 10.25 | 10:25 | I rute |
| Dresden (DRS) | Sundair | SR4369 | 10.25 | 10:27 | I rute |
| Stuttgart (STR) | Condor | DE1647 | 10.40 | 10:47 | I rute |
| Cologne (CGN) | Smartwings | EW677 expand_more(1) | 10.50 | 11:12 | I rute |
| Cologne (CGN) | Aegean Airlines | A33920 | 10.50 | 11:12 | I rute |
| Nuremberg (NUE) | Corendon Airlines | XR442 | 10.50 | 12:05 | I rute |
| Leipzig (LEJ) | Freebird Airlines | MI1072 | 10.55 | 11:14 | I rute |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61546 | 11.00 | 11:04 | I rute |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7675 expand_more(1) | 11.20 | 11:53 | I rute |
| Hamburg (HAM) | Aegean Airlines | A33880 | 11.20 | 11:53 | I rute |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3256 | 11.20 | 12:08 | I rute |
| Riga (RIX) | Air Baltic | BT636 | 11.25 | 11:55 | I rute |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3307 | 11.35 | 11:57 | I rute |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9673 expand_more(1) | 11.40 | 11:50 | I rute |
| Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A33887 | 11.40 | 11:50 | I rute |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6872 expand_more(1) | 11.45 | 12:37 | I rute |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2558 | 11.45 | 12:37 | I rute |
| Brussels (BRU) | Transavia | HV9210 | 11.45 | 12:10 | I rute |
| Stuttgart (STR) | TUI | X34715 | 11.50 | 11:46 | I rute |
| Birmingham (BHX) | Atmospherica Aviation | PAV251 | 12.00 | 12:13 | I rute |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK351 expand_more(1) | 12.10 | 12:31 | I rute |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8351 | 12.10 | 12:31 | I rute |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS444 | 12.25 | 16:25 | I rute |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U21884 | 12.25 | 12:22 | I rute |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX2351 | 12.35 | 12:40 | I rute |
| Nantes (NTE) | ASL Airlines | 5O754 | 12.35 | 12:42 | I rute |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3309 | 13.00 | 13:14 | I rute |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV5910 | 13.00 | 13:04 | I rute |
| Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y1261 expand_more(2) | 13.25 | 13:35 | I rute |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33446 | 13.25 | 13:35 | I rute |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4325 | 13.25 | 13:35 | I rute |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9004 | 13.25 | 13:23 | I rute |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22814 | 13.45 | 13:56 | I rute |
| London (LGW) | easyJet | U28216 | 14.05 | 14:29 | I rute |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR7392 | 14.20 | 15:11 | I rute |
| London (LGW) | British Airways | BA2753 | 14.40 | 15:04 | I rute |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3816 | 14.45 | 14:38 | I rute |
| Leipzig (LEJ) | Marabu | DI6653 expand_more(1) | 14.50 | 14:53 | I rute |
| Leipzig (LEJ) | Condor | DE6653 | 14.50 | 14:53 | I rute |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43056 | 14.50 | 15:24 | I rute |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3315 expand_more(1) | 15.00 | 15:07 | I rute |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4916 | 15.00 | 15:07 | I rute |
| Istanbul (IST) | Aegean Airlines | A3434 | 15.05 | 15:31 | I rute |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ213 expand_more(1) | 15.20 | 15:36 | I rute |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6674 | 15.20 | 15:36 | I rute |
| Lyon (LYS) | SKY express | GQ960 | 15.30 | 16:28 | I rute |
| Zurich (ZRH) | Corendon Airlines | XR977 | 15.45 | 15:54 | I rute |
| Zurich (ZRH) | Aegean Airlines | A3448 | 15.50 | 17:05 | I rute |
| London (LGW) | British Airways | BA2759 | 15.50 | 16:15 | I rute |
| Nantes (NTE) | SKY express | GQ970 | 15.50 | 16:35 | I rute |
| Helsinki (HEL) | Heston Airlines | XR9923 | 16.00 | 17:08 | I rute |
| Leipzig (LEJ) | Corendon Airlines | XR951 | 16.10 | 16:39 | I rute |
| Munster (FMO) | Fly2Sky | F64260 | 16.10 | 16:33 | I rute |
| Brussels (BRU) | SKY express | GQ8500 | 16.25 | 16:37 | I rute |
| London (LHR) | British Airways | BA745 | 16.45 | 16:58 | I rute |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3571 | 16.55 | 17:02 | I rute |
| Dusseldorf (DUS) | Smartwings | QS2380 | 17.00 | 17:13 | I rute |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1225 expand_more(2) | 17.10 | 17:27 | I rute |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A33436 | 17.10 | 17:27 | I rute |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4263 | 17.10 | 17:27 | I rute |
| Nantes (NTE) | Volotea | V72285 expand_more(1) | 17.40 | 17:46 | I rute |
| Nantes (NTE) | Aegean Airlines | A33812 | 17.40 | 17:46 | I rute |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2639 expand_more(1) | 17.45 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31585 | 17.45 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3505 | 17.55 | 17:58 | I rute |
| Bremen (BRE) | Sundair | SR4587 | 18.00 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3319 | 18.15 | planlagt | |
| Cologne (CGN) | Corendon Airlines | XR1064 | 18.15 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA741 | 18.20 | planlagt | |
| Munich (MUC) | TUI | X34283 | 18.35 | planlagt | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ215 | 18.50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1003 | 18.55 | planlagt | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS2303 | 18.55 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3507 | 19.00 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK353 expand_more(1) | 19.00 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8353 | 19.00 | planlagt | |
| Nantes (NTE) | easyJet | U24786 | 19.20 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8679 expand_more(1) | 19.30 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Aegean Airlines | A33873 | 19.30 | planlagt | |
| Thessaloniki (SKG) | SKY express | GQ561 | 19.30 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Condor | DE1601 | 19.35 | planlagt | |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW4223 expand_more(2) | 19.40 | planlagt | |
| Prague (PRG) | Aegean Airlines | A33871 | 19.40 | planlagt | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS8019 | 19.40 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1617 | 19.45 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9671 expand_more(1) | 19.50 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A33886 | 19.50 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X34105 | 20.00 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9002 | 20.10 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Chair Airlines | CS801 | 20.20 | planlagt | |
| Rhodes (RHO) | Olympic Air | A3392 | 20.20 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Flexflight | W22193 | 20.20 | planlagt | |
| Nantes (NTE) | Transavia | TO3717 | 20.25 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21478 | 20.35 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK349 expand_more(1) | 20.50 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8349 | 20.50 | planlagt | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25008 | 20.55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6920 expand_more(1) | 21.05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2533 | 21.05 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8677 | 21.15 | planlagt | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2673 expand_more(1) | 21.20 | planlagt | |
| Stuttgart (STR) | Aegean Airlines | A33889 | 21.20 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9008 | 21.20 | planlagt | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23680 | 21.25 | planlagt | |
| Tel Aviv (TLV) | Bluebird Airways | BZ751 | 21.30 | planlagt | |
| London (LTN) | easyJet | U22392 | 21.35 | planlagt | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23224 | 21.35 | planlagt | |
| Toulouse (TLS) | Volotea | V72869 expand_more(1) | 21.40 | planlagt | |
| Toulouse (TLS) | Aegean Airlines | A33820 | 21.40 | planlagt | |
