Heraklion 空港 の Sky Express - HER
Sky Express が Heraklion 空港 を発着する空港はどこですか?
| 空港 | 国 | 位置 | ウィークリーフライト | フライト |
|---|---|---|---|---|
| Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 39 | フライトを見る |
| St-Exupéry (LYS) | France | Lyon | 2 | フライトを見る |
| Nantes Atlantique (NTE) | France | Nantes | 2 | フライトを見る |
| Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 2 | フライトを見る |
| Diagoras (RHO) | Greece | Rhodes | 8 | フライトを見る |
| Macedonia International (SKG) | Greece | Thessaloniki | 9 | フライトを見る |
| Rinas Mother Teresa (TIA) | Albania | Tirana | 3 | フライトを見る |
| 国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | フライトを見る |
| Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| France | Nantes | Nantes Atlantique (NTE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| 国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | フライトを見る |
| Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| France | Nantes | Nantes Atlantique (NTE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
休暇や出張の計画...
事前予約 Heraklion 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。



















