Heraklion 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3328 | 00:35 | 予定 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ210 expand_more(1) | 08:00 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6670 | 08:00 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3300 | 08:45 | 予定 | |
| Rhodes (RHO) | Olympic Air | A3391 | 08:55 | 予定 | |
| Tirana (TIA) | Aegean Airlines | A3465 | 11:35 | 予定 | |
| Tirana (TIA) | SKY express | GQ191 | 12:25 | 予定 | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3570 | 12:50 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3314 expand_more(4) | 14:20 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5705 | 14:20 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Air China | CA7168 | 14:20 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Egyptair | MS9250 | 14:20 | 予定 | |
| Athens (ATH) | IndiGo | 6E3074 | 14:20 | 予定 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ212 expand_more(1) | 15:30 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6671 | 15:30 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK348 expand_more(1) | 16:10 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8348 | 16:10 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3316 expand_more(2) | 16:20 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Air China | CA7169 | 16:20 | 予定 | |
| Athens (ATH) | IndiGo | 6E3013 | 16:20 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3318 expand_more(1) | 17:45 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4915 | 17:45 | 予定 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ214 expand_more(1) | 18:15 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6672 | 18:15 | 予定 | |
| Rhodes (RHO) | SKY express | GQ101 | 19:25 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3322 expand_more(1) | 19:50 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4917 | 19:50 | 予定 | |
| Tallinn (TLL) | Heston Airlines | HN371 | 20:20 | 予定 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ216 | 21:05 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3320 expand_more(1) | 21:10 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Egyptair | MS9244 | 21:10 | 予定 | |
| Thessaloniki (SKG) | SKY express | GQ560 | 22:25 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3301 expand_more(1) | 06:00 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Egyptair | MS9254 | 06:00 | 予定 | |
| Rhodes (RHO) | SKY express | GQ100 | 07:00 | 予定 | |
| Tirana (TIA) | Aegean Airlines | A3464 | 07:45 | 予定 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ211 expand_more(1) | 08:40 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6673 | 08:40 | 予定 | |
| Thessaloniki (SKG) | SKY express | GQ561 | 08:50 | 予定 | |
| Rhodes (RHO) | Olympic Air | A3390 | 09:20 | 予定 | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3571 | 09:40 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3307 expand_more(1) | 11:30 | 予定 | |
| Athens (ATH) | IndiGo | 6E3011 | 11:30 | 予定 | |
| Tirana (TIA) | SKY express | GQ190 | 12:55 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3317 expand_more(1) | 13:40 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4947 | 13:40 | 予定 | |
| Milan (LIN) | Panellenic Airlines | RJB202 | 14:10 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3315 expand_more(1) | 15:00 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4916 | 15:00 | 予定 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ213 expand_more(1) | 16:10 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6674 | 16:10 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK349 expand_more(1) | 17:00 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8349 | 17:00 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3323 expand_more(1) | 17:10 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Egyptair | MS9245 | 17:10 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3319 expand_more(1) | 18:25 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Saudia | SV6819 | 18:25 | 予定 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ215 | 18:50 | 予定 | |
| Tallinn (TLL) | Heston Airlines | HN372 | 21:20 | 予定 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ217 | 21:45 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3321 | 21:50 | 予定 | |
Heraklion 空港 への、または Heraklion 空港 からのフライト
このページでは、Heraklion 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Heraklion 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約するヘラクリオン空港の旅客数は2023年第3四半期に7.91%増加し、パンデミックから完全に回復しました。

