Heraklion 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3328 | 00:35 | 予定 | |
| Vilnius (VNO) | Avion Express | 4X8341 | 06:00 | 予定 | |
| Nürnberg (NUE) | Corendon Airlines | XR443 | 06:45 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3300 | 07:30 | 予定 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ210 expand_more(1) | 08:00 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6670 | 08:00 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3304 | 08:50 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1204 expand_more(2) | 08:50 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A33425 | 08:50 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4420 | 08:50 | 予定 | |
| Dresden (DRS) | Sundair | SR4534 | 09:15 | 予定 | |
| Hanover (HAJ) | Corendon Airlines | XR421 | 09:15 | 予定 | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Bluebird Airways | BZ746 | 09:30 | 予定 | |
| Hanover (HAJ) | TUI | X34106 | 09:35 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK348 expand_more(1) | 09:40 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8348 | 09:40 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1616 | 09:55 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | TUI | X34202 | 10:10 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3255 | 10:20 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Corendon Airlines | XR401 | 10:20 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Condor | DE1600 | 10:20 | 予定 | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24611 | 10:40 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO6349 | 10:51 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3306 | 10:55 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6873 expand_more(2) | 11:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7478 | 11:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2618 | 11:15 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3500 | 11:20 | 予定 | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4400 | 11:35 | 予定 | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Marabu | DI6652 expand_more(1) | 11:35 | 予定 | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Condor | DE6652 | 11:35 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3308 expand_more(1) | 12:20 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5715 | 12:20 | 予定 | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6761 | 12:20 | 予定 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ212 expand_more(1) | 13:30 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6671 | 13:30 | 予定 | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U26615 | 14:00 | 予定 | |
| Luton (LTN) | Jet2 | LS3843 | 14:00 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3314 expand_more(1) | 14:20 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5705 | 14:20 | 予定 | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3570 | 14:25 | 予定 | |
| Vilnius (VNO) | Avion Express | 4X8333 | 14:25 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Aegean Airlines | A3449 expand_more(1) | 14:30 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4325 | 14:30 | 予定 | |
| Vilnius (VNO) | Avion Express | 4X8343 | 14:35 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Viva | EW9670 expand_more(1) | 14:55 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A33887 | 14:55 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | SKY express | GQ851 | 15:10 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA694 | 15:30 | 予定 | |
| Nantes (NTE) | SKY express | GQ971 | 15:30 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | Corendon Airlines | XR3201 | 15:30 | 予定 | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | KlasJet | LY5063 | 16:00 | 予定 | |
| Eindhoven (EIN) | TUI | OR1085 | 16:55 | 予定 | |
| Marseille (MRS) | Volotea | V72304 expand_more(1) | 17:05 | 予定 | |
| Marseille (MRS) | Aegean Airlines | A33817 | 17:05 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y1260 expand_more(2) | 17:10 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33447 | 17:10 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4324 | 17:10 | 予定 | |
| Bordeaux (BOD) | Volotea | V72608 expand_more(1) | 17:15 | 予定 | |
| Bordeaux (BOD) | Aegean Airlines | A33819 | 17:15 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3318 expand_more(3) | 17:45 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4915 | 17:45 | 予定 | |
| Athens (ATH) | IndiGo | 6E3014 | 17:45 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Saudia | SV6798 | 17:45 | 予定 | |
| Rhodes (RHO) | Olympic Air | A3393 | 17:55 | 予定 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ214 expand_more(1) | 18:15 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6672 | 18:15 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X34104 | 18:15 | 予定 | |
| London (LGW) | British Airways | BA2752 | 18:25 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1224 expand_more(2) | 18:35 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A33437 | 18:35 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4262 | 18:35 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Corendon Dutch Airlines | CD5233 | 18:50 | 予定 | |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U21883 | 18:50 | 予定 | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5367 | 18:50 | 予定 | |
| Cologne (CGN) | Corendon Airlines Europe | XR411 | 18:55 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Transavia France | TO3508 | 19:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1662 expand_more(1) | 19:10 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8947 | 19:10 | 予定 | |
| Nantes (NTE) | Transavia | TO3716 | 19:15 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE1686 | 19:20 | 予定 | |
| Munich (MUC) | TUI | X34714 | 19:30 | 予定 | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25007 | 19:35 | 予定 | |
| Nürnberg (NUE) | Marabu | DI6692 expand_more(1) | 19:35 | 予定 | |
| Nürnberg (NUE) | Condor | DE6692 | 19:35 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Flexflight | W22192 | 19:55 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Chair Airlines | CS800 | 20:00 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28215 | 20:10 | 予定 | |
| Lyon (LYS) | Transavia | TO3704 | 20:35 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6877 expand_more(2) | 20:50 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7503 | 20:50 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2536 | 20:50 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3320 expand_more(1) | 21:15 | 予定 | |
| Athens (ATH) | IndiGo | 6E3015 | 21:15 | 予定 | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22813 | 21:30 | 予定 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ216 | 21:45 | 予定 | |
| Rhodes (RHO) | SKY express | GQ101 | 21:50 | 予定 | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22391 | 21:55 | 予定 | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24349 | 22:00 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | SpiceJet | XR403 | 22:10 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A3431 expand_more(1) | 22:25 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5912 | 22:25 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3322 | 22:40 | 予定 | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23223 | 22:40 | 予定 | |
| Vilnius (VNO) | Avion Express | 4X8335 | 23:00 | 予定 | |
| Vilnius (VNO) | Avion Express | 4X8345 | 23:10 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3630 | 23:20 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28219 | 23:45 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43068 | 00:15 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3301 | 06:00 | 予定 | |
| Vilnius (VNO) | Avion Express | 4X8332 | 06:50 | 予定 | |
| Nantes (NTE) | SKY express | GQ970 | 07:00 | 予定 | |
| Rhodes (RHO) | SKY express | GQ100 | 07:00 | 予定 | |
| Vilnius (VNO) | Avion Express | 4X8342 | 07:00 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | SKY express | GQ850 | 07:15 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3631 | 07:20 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Aegean Airlines | A3448 expand_more(1) | 07:45 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4328 | 07:45 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | Corendon Airlines | XR3202 | 08:00 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3303 | 08:10 | 予定 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ211 expand_more(1) | 08:40 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6673 | 08:40 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3305 expand_more(3) | 09:30 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5747 | 09:30 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5747 | 09:30 | 予定 | |
| Athens (ATH) | IndiGo | 6E3063 | 09:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1205 expand_more(2) | 09:40 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A33424 | 09:40 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4421 | 09:40 | 予定 | |
| Hannover (HAJ) | Corendon Airlines | XR422 | 10:15 | 予定 | |
| Hannover (HAJ) | TUI | X34107 | 10:25 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK349 expand_more(1) | 10:30 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8349 | 10:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1663 expand_more(1) | 10:55 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8946 | 10:55 | 予定 | |
| Stuttgart (STR) | TUI | X34714 | 11:00 | 予定 | |
| Tel Aviv (TLV) | Bluebird Airways | BZ747 | 11:05 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3256 | 11:15 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE1687 | 11:20 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Corendon Airlines | XR402 | 11:20 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3307 expand_more(2) | 11:35 | 予定 | |
| Athens (ATH) | IndiGo | 6E3011 | 11:35 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Saudia | SV6819 | 11:35 | 予定 | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24612 | 11:35 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO6350 | 11:55 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6874 expand_more(2) | 12:10 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7524 | 12:10 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2558 | 12:10 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3501 | 12:15 | 予定 | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR4401 | 12:20 | 予定 | |
| Nuremberg (NUE) | Marabu | DI6693 expand_more(1) | 12:35 | 予定 | |
| Nuremberg (NUE) | Condor | DE6693 | 12:35 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3309 | 13:00 | 予定 | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6762 | 13:05 | 予定 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ213 expand_more(1) | 14:00 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6674 | 14:00 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | SpiceJet | XR404 | 14:30 | 予定 | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U26616 | 14:50 | 予定 | |
| London (LTN) | Jet2 | LS3844 | 14:55 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3315 expand_more(1) | 15:00 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4916 | 15:00 | 予定 | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3571 | 15:05 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A3430 expand_more(1) | 15:10 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5913 | 15:10 | 予定 | |
| Vilnius (VNO) | Avion Express | 4X8334 | 15:25 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Bluebird Airways | BZ746 | 15:35 | 予定 | |
| Vilnius (VNO) | Avion Express | 4X8344 | 15:35 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Viva | EW9671 expand_more(1) | 15:40 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A33886 | 15:40 | 予定 | |
| Thessaloniki (SKG) | SKY express | GQ561 | 16:00 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA695 | 16:40 | 予定 | |
| Tel Aviv (TLV) | KlasJet | LY5064 | 17:05 | 予定 | |
| Eindhoven (EIN) | TUI | OR1086 | 17:30 | 予定 | |
| Marseille (MRS) | Volotea | V72305 expand_more(1) | 17:35 | 予定 | |
| Marseille (MRS) | Aegean Airlines | A33816 | 17:35 | 予定 | |
| Bordeaux (BOD) | Volotea | V72609 expand_more(1) | 17:50 | 予定 | |
| Bordeaux (BOD) | Aegean Airlines | A33818 | 17:50 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y1261 expand_more(2) | 18:00 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33446 | 18:00 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4325 | 18:00 | 予定 | |
| Katowice (KTW) | euroairlines | Q41467 | 18:10 | 予定 | |
| Rhodes (RHO) | Olympic Air | A3392 | 18:20 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3319 | 18:25 | 予定 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ215 | 18:55 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X34105 | 19:05 | 予定 | |
| London (LGW) | British Airways | BA2753 | 19:15 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1225 expand_more(2) | 19:25 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A33436 | 19:25 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4263 | 19:25 | 予定 | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5368 | 19:35 | 予定 | |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U21884 | 19:35 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Corendon Dutch Airlines | CD5234 | 19:50 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Transavia France | TO3509 | 19:55 | 予定 | |
| Cologne (CGN) | Corendon Airlines Europe | XR412 | 19:55 | 予定 | |
| Nantes (NTE) | Transavia France | TO3717 | 20:05 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1617 | 20:10 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Condor | DE1601 | 20:20 | 予定 | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25008 | 20:20 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | TUI | X34203 | 20:20 | 予定 | |
| Leipzig (LEJ) | Marabu | DI6653 expand_more(1) | 20:35 | 予定 | |
| Leipzig (LEJ) | Condor | DE6653 | 20:35 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Chair Airlines | CS801 | 20:40 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Flexflight | W22193 | 20:40 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28216 | 21:05 | 予定 | |
| Lyon (LYS) | Transavia France | TO3705 | 21:25 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6878 expand_more(1) | 21:40 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL3274 | 21:40 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3321 | 21:55 | 予定 | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22814 | 22:25 | 予定 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ217 | 22:25 | 予定 | |
| London (LTN) | easyJet | U22392 | 22:40 | 予定 | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24357 | 22:50 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3323 | 23:20 | 予定 | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23224 | 23:25 | 予定 | |
| Nuremberg (NUE) | Corendon Airlines Europe | XR444 | 23:55 | 予定 | |
Heraklion 空港 への、または Heraklion 空港 からのフライト
このページでは、Heraklion 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Heraklion 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約するヘラクリオン空港の旅客数は2023年第3四半期に7.91%増加し、パンデミックから完全に回復しました。

