Heraklion 空港 の Aegean Airlines - HER
Aegean Airlines が Heraklion 空港 を発着する空港はどこですか?
空港 | 国 | 位置 | ウィークリーフライト | フライト |
---|---|---|---|---|
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 123 | フライトを見る |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 8 | フライトを見る |
Mérignac (BOD) | France | Bordeaux | 3 | フライトを見る |
Brest Lesquin (BES) | France | Brest Lesquin | 2 | フライトを見る |
Cologne/Bonn (CGN) | Germany | Cologne | 8 | フライトを見る |
St Gatien (DOL) | France | Deauville | 1 | フライトを見る |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 20 | フライトを見る |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 16 | フライトを見る |
Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 8 | フライトを見る |
Istanbul Airport (IST) | Turkey | Istanbul | 2 | フライトを見る |
Lesquin (LIL) | France | Lille | 3 | フライトを見る |
St-Exupéry (LYS) | France | Lyon | 6 | フライトを見る |
Marseille Provence Airport (MRS) | France | Marseille | 8 | フライトを見る |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 16 | フライトを見る |
Nantes Atlantique (NTE) | France | Nantes | 6 | フライトを見る |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 4 | フライトを見る |
Stuttgart Echterdingen (STR) | Germany | Stuttgart | 12 | フライトを見る |
Ben Gurion International (TLV) | Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | 7 | フライトを見る |
Macedonia International (SKG) | Greece | Thessaloniki | 16 | フライトを見る |
Blagnac (TLS) | France | Toulouse | 2 | フライトを見る |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 4 | フライトを見る |

国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | Ben Gurion International (TLV) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
France | Brest Lesquin | Brest Lesquin (BES) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | フライトを見る |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 8 | 8 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | フライトを見る |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | フライトを見る |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | フライトを見る |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
France | Lille | Lesquin (LIL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
France | Bordeaux | Mérignac (BOD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
France | Nantes | Nantes Atlantique (NTE) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
France | Deauville | St Gatien (DOL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |

国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | Ben Gurion International (TLV) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
France | Brest Lesquin | Brest Lesquin (BES) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | フライトを見る |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 9 | 8 | 10 | 11 | 10 | 8 | 7 | フライトを見る |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | フライトを見る |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | フライトを見る |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
France | Lille | Lesquin (LIL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
France | Bordeaux | Mérignac (BOD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
France | Nantes | Nantes Atlantique (NTE) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
休暇や出張の計画...
事前予約 Heraklion 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。

