Heraklion 空港 でのフライトの発着
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Gothenburg (GOT) | Braathens International Airways | TT2040 | 00:20 | キャンセル | |
Gothenburg (GOT) | DAT | JP673 | 00:22 | 00:19 | 上陸した |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3328 expand_more(1) | 00:25 | 01:16 | 上陸した |
Athens (ATH) | Emirates | EK4917 | 00:25 | 01:16 | 上陸した |
Groningen (GRQ) | Corendon Airlines | XR436 | 00:25 | 不明 | |
Derby (EMA) | TUI | BY7442 | 00:40 | 00:37 | 上陸した |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7450 | 01:00 | 00:40 | 上陸した |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Arkia Israeli Airlines | IZ1091 | 01:25 | 02:34 | 上陸した |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Bluebird Airways | BZ758 | 01:45 | 02:09 | 上陸した |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK342 expand_more(2) | 02:00 | 01:59 | 上陸した |
Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4504 | 02:00 | 01:59 | 上陸した |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8342 | 02:00 | 01:59 | 上陸した |
London (LGW) | easyJet | U28219 | 04:15 | 04:29 | 上陸した |
Cologne (CGN) | Heston Airlines | XR409 | 06:40 | 07:02 | 上陸した |
Nürnberg (NUE) | Corendon Airlines | XR500 | 06:40 | 06:31 | 上陸した |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3300 | 07:30 | 07:28 | 上陸した |
Tel Aviv Yafo (TLV) | KlasJet | LY5243 | 07:45 | 08:00 | 上陸した |
Athens (ATH) | Swiftair | MDF70 | 07:52 | 07:43 | 上陸した |
Hanover (HAJ) | TUI | X34106 | 07:55 | 07:58 | 上陸した |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Aegean Airlines | A3459 | 07:55 | 08:04 | 上陸した |
Athens (ATH) | SKY express | GQ210 expand_more(1) | 08:00 | 08:08 | 上陸した |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6670 | 08:00 | 08:08 | 上陸した |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW676 expand_more(1) | 08:25 | 08:23 | 上陸した |
Cologne (CGN) | Aegean Airlines | A33923 | 08:25 | 08:23 | 上陸した |
Cologne (CGN) | Corendon Airlines | XR1053 | 08:35 | 08:34 | 上陸した |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y2152 | 08:35 | 08:52 | 上陸した |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Bluebird Airways | BZ752 | 08:45 | 14:41 | 上陸した |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1102 | 08:45 | 08:30 | 上陸した |
Frankfurt (FRA) | TUI | X3202 | 08:46 | 09:00 | 上陸した |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3304 | 08:55 | 09:14 | 上陸した |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW678 expand_more(1) | 08:55 | 08:56 | 上陸した |
Cologne (CGN) | Aegean Airlines | A33921 | 08:55 | 08:56 | 上陸した |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1668 expand_more(1) | 08:55 | 08:48 | 上陸した |
Frankfurt (FRA) | AlphaSky | AS8945 | 08:55 | 08:48 | 上陸した |
Frankfurt (FRA) | TUI | X34202 | 08:55 | 不明 | |
Munich (MUC) | Condor | DE1468 | 09:15 | 11:00 | 上陸した |
Hanover (HAJ) | Corendon Airlines | XR2051 | 09:15 | 09:05 | 上陸した |
Hanover (HAJ) | TUI | X34688 | 09:35 | 09:45 | 上陸した |
Salzburg (SZG) | Eurowings | EW4384 expand_more(1) | 09:35 | 09:41 | 上陸した |
Salzburg (SZG) | Aegean Airlines | A33955 | 09:35 | 09:41 | 上陸した |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK350 expand_more(1) | 09:35 | 09:37 | 上陸した |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8350 | 09:35 | 09:37 | 上陸した |
Leipzig-halle (LEJ) | Fly4 Airlines | SR4480 | 09:50 | 09:22 | 上陸した |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1204 expand_more(2) | 09:55 | 10:03 | 上陸した |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A33425 | 09:55 | 10:03 | 上陸した |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4420 | 09:55 | 10:03 | 上陸した |
Stuttgart (STR) | TUI | X34714 | 09:55 | 09:49 | 上陸した |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1662 expand_more(1) | 10:05 | 10:08 | 上陸した |
Frankfurt (FRA) | AlphaSky | AS8947 | 10:05 | 10:08 | 上陸した |
Brussels (BRU) | Corendon Airlines | XR1784 | 10:10 | 不明 | |
Montpellier (MPL) | Transavia | TO3718 | 10:15 | 10:11 | 上陸した |
Vilnius (VNO) | Air Baltic | BT985 | 10:15 | 10:19 | 上陸した |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3255 | 10:20 | 10:28 | 上陸した |
Dusseldorf (DUS) | TUI | X34104 | 10:20 | 10:33 | 上陸した |
Hamburg (HAM) | Condor | DE1686 | 10:25 | 10:41 | 上陸した |
Paris (ORY) | Transavia | TO3500 | 10:40 | 10:44 | 上陸した |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3306 | 10:55 | 10:56 | 上陸した |
Thessaloniki (SKG) | SKY express | GQ562 | 11:10 | 11:10 | 上陸した |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9672 expand_more(1) | 11:15 | 11:13 | 上陸した |
Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A33885 | 11:15 | 11:13 | 上陸した |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1871 | 11:15 | 11:33 | 上陸した |
Eindhoven (EIN) | Transavia | HV5909 | 11:30 | 11:17 | 上陸した |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Electra Airways | IZ97 | 11:35 | 14:37 | 上陸した |
Zurich (ZRH) | Chair Airlines | CS800 | 11:40 | 11:37 | 上陸した |
Zurich (ZRH) | Flexflight | W22192 | 11:40 | 不明 | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1365 | 11:55 | 11:53 | 上陸した |
Berlin (BER) | Eurowings | EW5382 | 12:00 | 12:16 | 上陸した |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS209 | 12:10 | 11:44 | 上陸した |
Ljubljana (LJU) | Trade Air | C3163 | 12:12 | 12:23 | 上陸した |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3308 expand_more(1) | 12:20 | 12:52 | 上陸した |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5715 | 12:20 | 12:52 | 上陸した |
Munich (MUC) | Condor | DE1600 | 12:20 | 13:13 | 上陸した |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5367 | 12:20 | 12:19 | 上陸した |
Lyon (LYS) | Transavia | TO3704 | 12:35 | 12:25 | 上陸した |
Dresden (DRS) | Smartwings | QS2375 | 12:40 | 12:30 | 上陸した |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1025 | 12:40 | 12:41 | 上陸した |
Berlin (BER) | Sundair | SR4450 | 13:00 | 12:56 | 上陸した |
London (LGW) | easyJet | U28215 | 13:10 | 13:17 | 上陸した |
Berlin (BER) | Condor | DE1166 | 13:15 | 13:29 | 上陸した |
London (LGW) | British Airways | BA2758 | 13:15 | 13:03 | 上陸した |
Linz (LNZ) | Corendon Airlines | XR576 | 13:20 | 13:09 | 上陸した |
Nantes (NTE) | Transavia | TO3716 | 13:30 | 13:21 | 上陸した |
Friedrichshafen (FDH) | Marabu | DI6828 expand_more(1) | 13:45 | 13:38 | 上陸した |
Friedrichshafen (FDH) | Condor | DE6828 | 13:45 | 13:38 | 上陸した |
London (LHR) | British Airways | BA742 | 13:55 | 13:34 | 上陸した |
Dusseldorf (DUS) | Corendon Airlines | XR9250 | 14:10 | 14:19 | 上陸した |
Tirana (TIA) | Aegean Airlines | A3465 | 14:10 | 14:04 | 上陸した |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Bluebird Airways | BZ754 | 14:15 | 不明 | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3314 expand_more(1) | 14:20 | 15:13 | 上陸した |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5705 | 14:20 | 15:13 | 上陸した |
Athens (ATH) | SKY express | GQ212 expand_more(1) | 14:20 | 14:57 | 上陸した |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6671 | 14:20 | 14:57 | 上陸した |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9001 | 14:25 | 14:27 | 上陸した |
Oslo (OSL) | SAS | SK7349 | 14:25 | 14:23 | 上陸した |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2672 expand_more(1) | 14:50 | 15:37 | 上陸した |
Stuttgart (STR) | Aegean Airlines | A33888 | 14:50 | 15:37 | 上陸した |
Zurich (ZRH) | Aegean Airlines | A3449 | 15:00 | 14:52 | 上陸した |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Cyprus Airways | CY1462 | 15:00 | 15:24 | 上陸した |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9003 | 15:10 | 15:05 | 上陸した |
Rhodes (RHO) | Olympic Air | A3393 | 15:30 | 15:41 | 上陸した |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR7391 | 15:30 | 15:27 | 上陸した |
Paris (CDG) | SKY express | GQ951 | 15:40 | 15:49 | 上陸した |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A3433 expand_more(1) | 15:40 | 15:45 | 上陸した |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5922 | 15:40 | 15:45 | 上陸した |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1104 | 15:50 | 15:55 | 上陸した |
Berlin (BER) | Ryanair | FR4335 | 16:10 | 15:58 | 上陸した |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3570 | 16:15 | 17:23 | 上陸した |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43055 | 16:25 | 16:42 | 上陸した |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4400 | 16:35 | 16:29 | 上陸した |
Munich (MUC) | TUI | X34282 | 16:35 | 16:34 | 上陸した |
Thessaloniki (SKG) | SKY express | GQ564 | 16:35 | 16:51 | 上陸した |
Sofia (SOF) | Heli Air Services | HLR555 | 16:44 | 16:54 | 上陸した |
Innsbruck (INN) | Eurowings | EW4700 | 16:50 | 16:47 | 上陸した |
Saarbruecken (SCN) | SkyUp Airlines | U56215 | 16:58 | 16:59 | 上陸した |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW5072 | 17:00 | 17:17 | 上陸した |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7674 expand_more(1) | 17:05 | 17:10 | 上陸した |
Hamburg (HAM) | Aegean Airlines | A33878 | 17:05 | 17:10 | 上陸した |
Dusseldorf (DUS) | TUI | X34968 | 17:15 | 17:08 | 上陸した |
Dusseldorf (DUS) | Corendon Airlines | XR1055 | 17:35 | 17:26 | 上陸した |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3318 expand_more(2) | 17:45 | 予定 | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4915 | 17:45 | 予定 | |
Athens (ATH) | Saudia | SV6911 | 17:45 | 予定 | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9670 expand_more(1) | 17:55 | 遅延 | |
Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A33884 | 17:55 | 遅延 | |
Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y1260 expand_more(2) | 17:55 | 遅延 | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33447 | 17:55 | 遅延 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4324 | 17:55 | 遅延 | |
Dusseldorf (DUS) | Heston Airlines | XR403 | 18:00 | 遅延 | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ214 expand_more(1) | 18:15 | 予定 | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6672 | 18:15 | 予定 | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW680 | 18:20 | 予定 | |
Nürnberg (NUE) | Marabu | DI6692 expand_more(1) | 18:20 | 予定 | |
Nürnberg (NUE) | Condor | DE6692 | 18:20 | 予定 | |
Dresden (DRS) | Sundair | SR4554 | 18:25 | 予定 | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Wizz Air | W47503 | 18:35 | 遅延 | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3508 | 18:50 | 予定 | |
Kalamata (KLX) | SKY express | GQ1001 | 18:51 | 予定 | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1616 | 19:10 | 遅延 | |
Stuttgart (STR) | Condor | DE1646 | 19:15 | 予定 | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2674 | 19:20 | 遅延 | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1794 | 19:25 | 遅延 | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG885 | 19:30 | 予定 | |
Billund (BLL) | Airseven | CAT679 | 19:35 | 予定 | |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1831 | 19:40 | 予定 | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Bluebird Airways | BZ756 | 19:40 | 予定 | |
Larnaca (LCA) | SKY express | GQ620 | 20:10 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK348 expand_more(1) | 20:10 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8348 | 20:10 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6873 expand_more(1) | 20:50 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2618 | 20:50 | 予定 | |
Baia Mare (BAY) | Corendon Airlines | XR476 | 20:55 | 予定 | |
Derby (EMA) | Jet2 | LS625 | 20:55 | 予定 | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3320 | 21:10 | 予定 | |
Aalborg (AAL) | North Flying | NFA22 | 21:12 | 遅延 | |
Rhodes (RHO) | SKY express | GQ101 | 21:15 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6877 expand_more(1) | 21:25 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2536 | 21:25 | 予定 | |
London (STN) | Jet2 | LS1577 | 21:35 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Smartwings | QS2377 | 21:40 | 予定 | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ216 | 21:45 | 予定 | |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS513 | 21:55 | 予定 | |
Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3231 | 21:55 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Go2Sky | OR1071 | 22:05 | 予定 | |
Dresden (DRS) | Corendon Airlines | XR334 | 22:05 | 予定 | |
Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61797 | 22:15 | 予定 | |
Bremen (BRE) | Aegean Airlines | A34255 | 22:20 | 予定 | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22057 | 22:20 | 予定 | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3322 | 22:40 | 予定 | |
London (LGW) | easyJet | U28217 | 22:40 | 予定 | |
Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR2115 | 23:20 | 予定 | |
Thessaloniki (SKG) | SKY express | GQ560 | 23:20 | 予定 | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3630 | 23:30 | 予定 | |
Leipzig-halle (LEJ) | Marabu | DI6652 expand_more(1) | 23:40 | 予定 | |
Leipzig-halle (LEJ) | Condor | DE6652 | 23:40 | 予定 | |
Paris (CDG) | Aegean Airlines | A3453 expand_more(1) | 23:45 | 予定 | |
Paris (CDG) | Volotea | V75051 | 23:45 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A3431 expand_more(1) | 23:59 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5912 | 23:59 | 予定 |
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Manchester (MAN) | TUI | BY2457 | 00:05 | 00:21 | 途中 |
Chisinau (RMO) | SKY express | GQ4910 | 00:30 | 00:48 | 途中 |
Cardiff (CWL) | TUI | BY6485 | 00:40 | 02:50 | 途中 |
Oslo (OSL) | Sunclass Airlines | DK1513 | 01:00 | 01:08 | 途中 |
Stockholm (ARN) | Braathens International Airways | TT2037 | 01:20 | 不明 | |
Stockholm (ARN) | DAT | JP632 | 01:20 | 01:33 | 途中 |
Nottingham (EMA) | TUI | BY7443 | 01:40 | 01:37 | 途中 |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7451 | 02:00 | 01:56 | 途中 |
Tel Aviv (TLV) | Arkia Israeli Airlines | IZ1092 | 02:25 | 03:39 | 途中 |
Chisinau (RMO) | SkyUp Airlines | U5302 | 03:20 | 03:18 | 途中 |
Tel Aviv (TLV) | Bluebird Airways | BZ757 | 04:20 | 不明 | |
Athens (ATH) | Bluebird Airways | BZ707 | 04:20 | 04:50 | 途中 |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK343 expand_more(2) | 04:35 | 04:46 | 途中 |
Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4505 | 04:35 | 04:46 | 途中 |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8343 | 04:35 | 04:46 | 途中 |
London (LGW) | easyJet | U28220 | 05:05 | 05:26 | 途中 |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3301 | 06:00 | 06:03 | 途中 |
Friedrichshafen (FDH) | Marabu | DI6829 expand_more(1) | 06:30 | 06:42 | 途中 |
Friedrichshafen (FDH) | Condor | DE6829 | 06:30 | 06:42 | 途中 |
Dusseldorf (DUS) | Corendon Airlines | XR9249 | 06:30 | 06:35 | 途中 |
Paris (ORY) | Transavia | TO3631 | 07:00 | 不明 | |
Linz (LNZ) | Corendon Airlines | XR575 | 07:30 | 07:35 | 途中 |
Paris (CDG) | SKY express | GQ950 | 07:45 | 07:48 | 途中 |
Athens (ATH) | Swiftair | MDF70 | 07:50 | 08:08 | 途中 |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3303 | 08:10 | 08:19 | 途中 |
Zurich (ZRH) | Aegean Airlines | A3448 | 08:10 | 08:16 | 途中 |
Thessaloniki (SKG) | SKY express | GQ563 | 08:15 | 08:13 | 途中 |
Athens (ATH) | SKY express | GQ211 expand_more(1) | 08:40 | 09:11 | 途中 |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6673 | 08:40 | 09:11 | 途中 |
Hannover (HAJ) | TUI | X34107 | 08:45 | 09:06 | 途中 |
Tel Aviv (TLV) | KlasJet | LY5244 | 08:50 | 不明 | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A3432 expand_more(2) | 09:05 | 09:16 | 途中 |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5933 | 09:05 | 09:16 | 途中 |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7412 | 09:05 | 09:16 | 途中 |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW677 expand_more(1) | 09:15 | 09:31 | 途中 |
Cologne (CGN) | Aegean Airlines | A33920 | 09:15 | 09:31 | 途中 |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y2153 | 09:25 | 09:56 | 途中 |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1103 | 09:30 | 09:38 | 途中 |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3305 expand_more(1) | 09:35 | 10:29 | 途中 |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5722 | 09:35 | 10:29 | 途中 |
Cologne (CGN) | Corendon Airlines | XR1054 | 09:35 | 09:42 | 途中 |
Tel Aviv (TLV) | Bluebird Airways | BZ753 | 09:45 | 15:54 | 途中 |
Frankfurt (FRA) | TUI | X34203 | 09:45 | 10:16 | 途中 |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1669 expand_more(1) | 09:55 | 10:09 | 途中 |
Frankfurt (FRA) | AlphaSky | AS8944 | 09:55 | 10:09 | 途中 |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW679 expand_more(1) | 09:55 | 10:20 | 途中 |
Cologne (CGN) | Aegean Airlines | A33922 | 09:55 | 10:20 | 途中 |
Tirana (TIA) | Aegean Airlines | A3464 | 10:15 | 10:31 | 途中 |
Dusseldorf (DUS) | Heston Airlines | XR404 | 10:15 | 10:35 | 途中 |
Hannover (HAJ) | Corendon Airlines | XR2052 | 10:15 | 10:24 | 途中 |
Innsbruck (INN) | Eurowings | EW4701 | 10:20 | 10:51 | 途中 |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK351 expand_more(1) | 10:25 | 10:46 | 途中 |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8351 | 10:25 | 10:46 | 途中 |
Hannover (HAJ) | TUI | X34689 | 10:30 | 11:11 | 途中 |
Munich (MUC) | Condor | DE1469 | 10:35 | 11:59 | 途中 |
Leipzig (LEJ) | Fly4 Airlines | SR4481 | 10:40 | 10:49 | 途中 |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1205 expand_more(2) | 10:45 | 11:02 | 途中 |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A33424 | 10:45 | 11:02 | 途中 |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4421 | 10:45 | 11:02 | 途中 |
Stuttgart (STR) | TUI | X34715 | 10:45 | 12:01 | 途中 |
Vilnius (VNO) | Air Baltic | BT986 | 11:00 | 11:19 | 途中 |
Montpellier (MPL) | Transavia | TO3719 | 11:05 | 11:15 | 途中 |
Brussels (BRU) | Corendon Airlines | XR1783 | 11:10 | 不明 | |
Dusseldorf (DUS) | TUI | X34105 | 11:10 | 12:14 | 途中 |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3256 | 11:20 | 11:39 | 途中 |
Hamburg (HAM) | Condor | DE1687 | 11:25 | 12:07 | 途中 |
Paris (ORY) | Transavia | TO3501 | 11:30 | 不明 | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3307 | 11:35 | 12:05 | 途中 |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1663 expand_more(1) | 11:40 | 11:41 | 途中 |
Frankfurt (FRA) | AlphaSky | AS8946 | 11:40 | 11:41 | 途中 |
Athens (ATH) | SKY express | GQ213 expand_more(1) | 11:45 | 12:28 | 途中 |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6674 | 11:45 | 12:28 | 途中 |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1872 | 12:05 | 12:31 | 途中 |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9673 expand_more(1) | 12:05 | 12:11 | 途中 |
Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A33887 | 12:05 | 12:11 | 途中 |
Zurich (ZRH) | Chair Airlines | CS801 | 12:20 | 12:37 | 途中 |
Eindhoven (EIN) | Transavia | HV5910 | 12:20 | 12:44 | 途中 |
Zurich (ZRH) | Flexflight | W22193 | 12:20 | 不明 | |
Tel Aviv (TLV) | Electra Airways | IZ98 | 12:20 | 不明 | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW5383 | 12:50 | 13:35 | 途中 |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1366 | 12:50 | 13:31 | 途中 |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3309 | 13:00 | 13:39 | 途中 |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS210 | 13:00 | 13:26 | 途中 |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5368 | 13:05 | 13:23 | 途中 |
Munich (MUC) | Condor | DE1601 | 13:20 | 14:12 | 途中 |
Lyon (LYS) | Transavia | TO3705 | 13:25 | 不明 | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1026 | 13:40 | 14:24 | 途中 |
Berlin (BER) | Sundair | SR4451 | 13:50 | 13:53 | 途中 |
London (LGW) | easyJet | U28216 | 13:55 | 14:38 | 途中 |
Frankfurt (FRA) | Smartwings | QS2376 | 14:00 | 14:09 | 途中 |
London (LGW) | British Airways | BA2759 | 14:05 | 14:30 | 途中 |
Berlin (BER) | Condor | DE1167 | 14:15 | 14:34 | 途中 |
Nantes (NTE) | Transavia | TO3717 | 14:20 | 15:06 | 途中 |
Dresden (DRS) | Corendon Airlines | XR333 | 14:35 | 14:33 | 途中 |
London (LHR) | British Airways | BA743 | 14:40 | 15:08 | 途中 |
Santorini (JTR) | Trade Air | C3163 | 14:55 | 15:00 | 途中 |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3315 expand_more(1) | 15:00 | 16:04 | 途中 |
Athens (ATH) | Emirates | EK4916 | 15:00 | 16:04 | 途中 |
Leipzig (LEJ) | Marabu | DI6653 expand_more(1) | 15:00 | 15:10 | 途中 |
Leipzig (LEJ) | Condor | DE6653 | 15:00 | 15:10 | 途中 |
Thessaloniki (SKG) | SKY express | GQ561 | 15:00 | 15:46 | 途中 |
Bremen (BRE) | Aegean Airlines | A34254 | 15:00 | 15:02 | 途中 |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9002 | 15:15 | 15:31 | 途中 |
Tel Aviv (TLV) | Bluebird Airways | BZ751 | 15:20 | 不明 | |
Oslo (OSL) | SAS | SK7350 | 15:25 | 15:29 | 途中 |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2673 expand_more(1) | 15:30 | 16:43 | 途中 |
Stuttgart (STR) | Aegean Airlines | A33889 | 15:30 | 16:43 | 途中 |
Baia Mare (BAY) | Corendon Airlines | XR475 | 15:40 | 15:50 | 途中 |
Paris (CDG) | Aegean Airlines | A3452 expand_more(1) | 15:50 | 16:07 | 途中 |
Paris (CDG) | Volotea | V75050 | 15:50 | 16:07 | 途中 |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR7392 | 15:55 | 16:14 | 途中 |
Rhodes (RHO) | Olympic Air | A3392 | 16:00 | 16:16 | 途中 |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9004 | 16:00 | 16:01 | 途中 |
Tel Aviv (TLV) | Cyprus Airways | CY1463 | 16:00 | 16:36 | 途中 |
Kalamata (KLX) | SKY express | GQ1925 | 16:30 | 16:31 | 途中 |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A3430 expand_more(1) | 16:35 | 16:48 | 途中 |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5913 | 16:35 | 16:48 | 途中 |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1105 | 16:35 | 17:00 | 途中 |
Larnaca (LCA) | SKY express | GQ621 | 16:40 | 16:52 | 途中 |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3571 | 16:55 | 予定 | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR4401 | 17:00 | 17:18 | 途中 |
Tel Aviv (TLV) | Wizz Air | W47504 | 17:00 | 17:40 | 途中 |
Berlin (BER) | Ryanair | FR4336 | 17:15 | 17:20 | 途中 |
Munich (MUC) | TUI | X34283 | 17:25 | 17:46 | 途中 |
Salzburg (SZG) | Eurowings | EW4385 expand_more(1) | 17:35 | 17:53 | 途中 |
Salzburg (SZG) | Aegean Airlines | A33954 | 17:35 | 17:53 | 途中 |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7675 expand_more(1) | 17:45 | 予定 | |
Hamburg (HAM) | Aegean Airlines | A33880 | 17:45 | 予定 | |
Athens (ATH) | Heli Air Services | HLR555 | 17:45 | 17:56 | 途中 |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW5073 | 18:00 | 予定 | |
Dusseldorf (DUS) | TUI | X34969 | 18:05 | 予定 | |
Saarbrucken (SCN) | SkyUp Airlines | U56216 | 18:15 | 予定 | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3319 | 18:25 | 予定 | |
Dusseldorf (DUS) | Corendon Airlines | XR1056 | 18:35 | 予定 | |
Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y1261 expand_more(2) | 18:45 | 予定 | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33446 | 18:45 | 予定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4325 | 18:45 | 予定 | |
Rhodes (RHO) | SKY express | GQ100 | 18:45 | 予定 | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ215 | 18:50 | 予定 | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9671 expand_more(1) | 18:55 | 予定 | |
Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A33886 | 18:55 | 予定 | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW681 | 19:05 | 予定 | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43056 | 19:10 | 予定 | |
Dresden (DRS) | Sundair | SR4555 | 19:15 | 予定 | |
Nuremberg (NUE) | Marabu | DI6693 expand_more(1) | 19:20 | 予定 | |
Nuremberg (NUE) | Condor | DE6693 | 19:20 | 予定 | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3509 | 19:45 | 予定 | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2675 | 20:00 | 予定 | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1617 | 20:10 | 予定 | |
Stuttgart (STR) | Condor | DE1647 | 20:15 | 予定 | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1795 | 20:20 | 予定 | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG886 | 20:20 | 予定 | |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1832 | 20:25 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK349 expand_more(1) | 20:55 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8349 | 20:55 | 予定 | |
Billund (BLL) | Airseven | CAT680 | 21:00 | 予定 | |
Gothenburg (GOT) | Corendon Airlines | XR9491 | 21:35 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6874 expand_more(1) | 21:40 | 予定 | |
