Sky Express presso Aeroporto Heraklion - HER
In quali località vola Sky Express da e verso Aeroporto Heraklion?
Aeroporto | il paese | Posizione | Voli settimanali | Voli |
---|---|---|---|---|
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 2 | Visualizza voli |
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 60 | Visualizza voli |
Nikola Tesla (BEG) | Serbia | Belgrade Nikola Tesla | 2 | Visualizza voli |
Billund (BLL) | Denmark | Billund | 3 | Visualizza voli |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 8 | Visualizza voli |
Cluj Napoca International Airport (CLJ) | Romania | Cluj Napoca | 4 | Visualizza voli |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 4 | Visualizza voli |
Craiova (CRA) | Romania | Craiova | 2 | Visualizza voli |
Weeze (NRN) | Germany | Dusseldorf Weeze | 2 | Visualizza voli |
Iasi (IAS) | Romania | Iasi | 2 | Visualizza voli |
Barca (KSC) | Slovakia | Kosice | 2 | Visualizza voli |
Larnaca (LCA) | Cyprus | Larnaca | 6 | Visualizza voli |
Lesquin (LIL) | France | Lille | 2 | Visualizza voli |
St-Exupéry (LYS) | France | Lyon | 4 | Visualizza voli |
Marseille Provence Airport (MRS) | France | Marseille | 4 | Visualizza voli |
Nantes Atlantique (NTE) | France | Nantes | 5 | Visualizza voli |
Pardubice (PED) | Czech Republic | Pardubice | 2 | Visualizza voli |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 8 | Visualizza voli |
Diagoras (RHO) | Greece | Rhodes | 14 | Visualizza voli |
Sibiu (SBZ) | Romania | Sibiu | 4 | Visualizza voli |
Salcea (SCV) | Romania | Suceava | 2 | Visualizza voli |
Macedonia International (SKG) | Greece | Thessaloniki | 20 | Visualizza voli |
Timisoara International (TSR) | Romania | Timisoara | 4 | Visualizza voli |
Transilvania (TGM) | Romania | Tirgu Mures | 2 | Visualizza voli |
Nea Anchialos (VOL) | Greece | Volos | 4 | Visualizza voli |

il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Slovakia | Kosice | Barca (KSC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Denmark | Billund | Billund (BLL) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Romania | Cluj Napoca | Cluj Napoca International Airport (CLJ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Romania | Craiova | Craiova (CRA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | Visualizza voli |
Romania | Iasi | Iasi (IAS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
France | Lille | Lesquin (LIL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
France | Nantes | Nantes Atlantique (NTE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Greece | Volos | Nea Anchialos (VOL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Serbia | Belgrade Nikola Tesla | Nikola Tesla (BEG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Czech Republic | Pardubice | Pardubice (PED) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Romania | Suceava | Salcea (SCV) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Romania | Sibiu | Sibiu (SBZ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Romania | Timisoara | Timisoara International (TSR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Romania | Tirgu Mures | Transilvania (TGM) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Germany | Dusseldorf Weeze | Weeze (NRN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |

il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Slovakia | Kosice | Barca (KSC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Denmark | Billund | Billund (BLL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Romania | Cluj Napoca | Cluj Napoca International Airport (CLJ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Romania | Craiova | Craiova (CRA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | Visualizza voli |
Romania | Iasi | Iasi (IAS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
France | Lille | Lesquin (LIL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
France | Nantes | Nantes Atlantique (NTE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Greece | Volos | Nea Anchialos (VOL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Serbia | Belgrade Nikola Tesla | Nikola Tesla (BEG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Czech Republic | Pardubice | Pardubice (PED) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Romania | Suceava | Salcea (SCV) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Romania | Sibiu | Sibiu (SBZ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Romania | Timisoara | Timisoara International (TSR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Romania | Tirgu Mures | Transilvania (TGM) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Germany | Dusseldorf Weeze | Weeze (NRN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Heraklion per enormi risparmi.

Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo.
Richiedi Ora!
Batti le code
Non sopportare di sudare per 45 minuti in attesa della sicurezza. Ottieni una corsia preferenziale e passa in 5 minuti o meno.
prenota ora