Sky Express presso Aeroporto Heraklion - HER
In quali località vola Sky Express da e verso Aeroporto Heraklion?
| Aeroporto | il paese | Posizione | Voli settimanali | Voli |
|---|---|---|---|---|
| Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 2 | Visualizza voli |
| Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 60 | Visualizza voli |
| Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 1 | Visualizza voli |
| Brest Lesquin (BES) | France | Brest Lesquin | 1 | Visualizza voli |
| Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 9 | Visualizza voli |
| Aulnat (CFE) | France | Clermont Ferrand | 1 | Visualizza voli |
| Weeze (NRN) | Germany | Dusseldorf Weeze | 1 | Visualizza voli |
| Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 1 | Visualizza voli |
| Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 1 | Visualizza voli |
| Hanover Airport (HAJ) | Germany | Hanover | 3 | Visualizza voli |
| Larnaca (LCA) | Cyprus | Larnaca | 6 | Visualizza voli |
| Lesquin (LIL) | France | Lille | 2 | Visualizza voli |
| St-Exupéry (LYS) | France | Lyon | 4 | Visualizza voli |
| Marseille Provence Airport (MRS) | France | Marseille | 4 | Visualizza voli |
| Greven (FMO) | Germany | Muenster Osnabrueck | 3 | Visualizza voli |
| Nantes Atlantique (NTE) | France | Nantes | 5 | Visualizza voli |
| Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 8 | Visualizza voli |
| Diagoras (RHO) | Greece | Rhodes | 14 | Visualizza voli |
| Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 1 | Visualizza voli |
| Macedonia International (SKG) | Greece | Thessaloniki | 16 | Visualizza voli |
| Rinas Mother Teresa (TIA) | Albania | Tirana | 2 | Visualizza voli |
| il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
| Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| France | Brest Lesquin | Brest Lesquin (BES) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
| Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | Visualizza voli |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 3 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 3 | Visualizza voli |
| Germany | Muenster Osnabrueck | Greven (FMO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
| Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| France | Lille | Lesquin (LIL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
| Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| France | Nantes | Nantes Atlantique (NTE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
| France | Clermont Ferrand | Aulnat (CFE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
| Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | Visualizza voli |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | Visualizza voli |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Germany | Muenster Osnabrueck | Greven (FMO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| France | Lille | Lesquin (LIL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
| Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| France | Nantes | Nantes Atlantique (NTE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| Germany | Dusseldorf Weeze | Weeze (NRN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Heraklion per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo.
Richiedi Ora!
Batti le code
Non sopportare di sudare per 45 minuti in attesa della sicurezza. Ottieni una corsia preferenziale e passa in 5 minuti o meno.
prenota ora










































