Aegean Airlines presso Aeroporto Heraklion - HER
In quali località vola Aegean Airlines da e verso Aeroporto Heraklion?
| Aeroporto | il paese | Posizione | Voli settimanali | Voli |
|---|---|---|---|---|
| Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 78 | Visualizza voli |
| Cologne/Bonn (CGN) | Germany | Cologne | 3 | Visualizza voli |
| Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 3 | Visualizza voli |
| Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 5 | Visualizza voli |
| Istanbul Airport (IST) | Turkey | Istanbul | 2 | Visualizza voli |
| Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 4 | Visualizza voli |
| Macedonia International (SKG) | Greece | Thessaloniki | 12 | Visualizza voli |
| Rinas Mother Teresa (TIA) | Albania | Tirana | 2 | Visualizza voli |
| il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 0 | 5 | 8 | 10 | 8 | 9 | Visualizza voli |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
| Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | Visualizza voli |
| Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 0 | 3 | 9 | 9 | 8 | 9 | Visualizza voli |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
| Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | Visualizza voli |
| Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Heraklion per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo.
Richiedi Ora!
Batti le code
Non sopportare di sudare per 45 minuti in attesa della sicurezza. Ottieni una corsia preferenziale e passa in 5 minuti o meno.
prenota oraVolo interrotto o bagaglio smarrito?
Richiedi fino a £1,600 (€1,920) per bagagli smarriti o £520 (€600) di risarcimento per ritardi e cancellazioni di voli idonei. Verifica il tuo risarcimento gratuitamente.


















