Heraklion 机场 的 Sky Express - HER
Sky Express 往返于哪些地点的 Heraklion 机场?
机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
---|---|---|---|---|
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 2 | 查看航班 |
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 60 | 查看航班 |
Nikola Tesla (BEG) | Serbia | Belgrade Nikola Tesla | 2 | 查看航班 |
Billund (BLL) | Denmark | Billund | 3 | 查看航班 |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 8 | 查看航班 |
Cluj Napoca International Airport (CLJ) | Romania | Cluj Napoca | 4 | 查看航班 |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 4 | 查看航班 |
Craiova (CRA) | Romania | Craiova | 2 | 查看航班 |
Weeze (NRN) | Germany | Dusseldorf Weeze | 2 | 查看航班 |
Iasi (IAS) | Romania | Iasi | 2 | 查看航班 |
Barca (KSC) | Slovakia | Kosice | 2 | 查看航班 |
Larnaca (LCA) | Cyprus | Larnaca | 6 | 查看航班 |
Lesquin (LIL) | France | Lille | 2 | 查看航班 |
St-Exupéry (LYS) | France | Lyon | 4 | 查看航班 |
Marseille Provence Airport (MRS) | France | Marseille | 4 | 查看航班 |
Nantes Atlantique (NTE) | France | Nantes | 5 | 查看航班 |
Pardubice (PED) | Czech Republic | Pardubice | 2 | 查看航班 |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 8 | 查看航班 |
Diagoras (RHO) | Greece | Rhodes | 14 | 查看航班 |
Sibiu (SBZ) | Romania | Sibiu | 4 | 查看航班 |
Salcea (SCV) | Romania | Suceava | 2 | 查看航班 |
Macedonia International (SKG) | Greece | Thessaloniki | 20 | 查看航班 |
Timisoara International (TSR) | Romania | Timisoara | 4 | 查看航班 |
Transilvania (TGM) | Romania | Tirgu Mures | 2 | 查看航班 |
Nea Anchialos (VOL) | Greece | Volos | 4 | 查看航班 |

国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Slovakia | Kosice | Barca (KSC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Denmark | Billund | Billund (BLL) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Romania | Cluj Napoca | Cluj Napoca International Airport (CLJ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Romania | Craiova | Craiova (CRA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 查看航班 |
Romania | Iasi | Iasi (IAS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
France | Lille | Lesquin (LIL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
France | Nantes | Nantes Atlantique (NTE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Greece | Volos | Nea Anchialos (VOL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Serbia | Belgrade Nikola Tesla | Nikola Tesla (BEG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Czech Republic | Pardubice | Pardubice (PED) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Romania | Suceava | Salcea (SCV) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Romania | Sibiu | Sibiu (SBZ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Romania | Timisoara | Timisoara International (TSR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Romania | Tirgu Mures | Transilvania (TGM) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Germany | Dusseldorf Weeze | Weeze (NRN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |

国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Slovakia | Kosice | Barca (KSC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Denmark | Billund | Billund (BLL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Romania | Cluj Napoca | Cluj Napoca International Airport (CLJ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Romania | Craiova | Craiova (CRA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 查看航班 |
Romania | Iasi | Iasi (IAS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
France | Lille | Lesquin (LIL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
France | Nantes | Nantes Atlantique (NTE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Greece | Volos | Nea Anchialos (VOL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Serbia | Belgrade Nikola Tesla | Nikola Tesla (BEG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Czech Republic | Pardubice | Pardubice (PED) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Romania | Suceava | Salcea (SCV) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Romania | Sibiu | Sibiu (SBZ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Romania | Timisoara | Timisoara International (TSR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Romania | Tirgu Mures | Transilvania (TGM) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Germany | Dusseldorf Weeze | Weeze (NRN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Heraklion 机场 租车 节省大量资金。