Heraklion 机场 的航班到达和出发
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3328 | 00:25 | 已预定 | |
| Sofia (SOF) | Sky Vision Airlines | SE4511 | 02:46 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ210 expand_more(1) | 08:00 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6670 | 08:00 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Swiftair Hellas | MDF70 | 08:15 | 07:49 | 登陆 |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3300 | 08:50 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK348 expand_more(1) | 10:00 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8348 | 10:00 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3306 | 10:55 | 已预定 | |
| Thessaloniki (SKG) | SKY express | GQ560 | 12:10 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3308 expand_more(1) | 12:30 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5705 | 12:30 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Aegean Airlines | A3435 | 12:40 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3314 | 14:20 | 已预定 | |
| Bratislava (BTS) | Air Transport Europe | EAT301 | 14:45 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3316 expand_more(1) | 15:50 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Saudia | SV6610 | 15:50 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ212 expand_more(1) | 16:05 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6671 | 16:05 | 已预定 | |
| Rhodes (RHO) | Aegean Airlines | A3393 | 16:50 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3318 expand_more(1) | 17:45 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4915 | 17:45 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3322 | 19:15 | 已预定 | |
| Rhodes (RHO) | SKY express | GQ101 | 19:25 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ214 expand_more(1) | 19:50 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6672 | 19:50 | 已预定 | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21477 | 20:00 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A3431 expand_more(1) | 20:55 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5912 | 20:55 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3320 | 21:05 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ216 | 21:05 | 已预定 | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3574 | 23:00 | 已预定 | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR2115 | 23:20 | 已预定 | |
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| N'Djamena (NDJ) | Sky Vision Airlines | SE4512 | 04:15 | 03:59 | 在路上 |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3301 | 06:00 | 已预定 | |
| Rhodes (RHO) | SKY express | GQ100 | 07:00 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3303 | 08:10 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ211 expand_more(1) | 08:40 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6673 | 08:40 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Aegean Airlines | A3434 | 09:00 | 已预定 | |
| Thessaloniki (SKG) | SKY express | GQ561 | 09:00 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3309 expand_more(1) | 10:00 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5722 | 10:00 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK349 expand_more(1) | 10:50 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8349 | 10:50 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3307 expand_more(1) | 11:35 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Saudia | SV6611 | 11:35 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ213 expand_more(1) | 13:00 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6674 | 13:00 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3317 | 13:20 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A3430 expand_more(1) | 13:30 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5913 | 13:30 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3315 expand_more(1) | 15:00 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4916 | 15:00 | 已预定 | |
| Ostrava (OSR) | Air Transport Europe | EAT302 | 16:00 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ215 | 16:40 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3323 | 16:45 | 已预定 | |
| Rhodes (RHO) | Aegean Airlines | A3392 | 17:30 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3319 | 18:25 | 已预定 | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3575 | 20:00 | 已预定 | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21478 | 20:45 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3321 | 21:45 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ217 | 21:45 | 已预定 | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR2116 | 23:45 | 已预定 | |
往返Heraklion 机场
此页面提供有关可通过 Heraklion 机场 到达的目的地的信息。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Heraklion 机场 租车 节省大量资金。
希腊克里特岛赫拉克利翁机场2023年第三季度旅客流量飙升7.91%,完全从疫情中恢复过来

