Heraklion 机场 的航班到达和出发
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3328 | 00:25 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ210 expand_more(1) | 08:00 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6670 | 08:00 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3300 | 08:50 | 已预定 | |
| Rhodes (RHO) | SKY express | GQ101 | 09:30 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3306 | 10:55 | 已预定 | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3570 | 12:40 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3314 expand_more(1) | 14:20 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5705 | 14:20 | 已预定 | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3574 | 14:50 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3316 | 15:50 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Airbus Transport International | 4Y1260 expand_more(2) | 17:10 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33447 | 17:10 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4324 | 17:10 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3318 expand_more(2) | 17:45 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4915 | 17:45 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | IndiGo | 6E3014 | 17:45 | 已预定 | |
| Rhodes (RHO) | Olympic Air | A3393 | 17:55 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ214 expand_more(1) | 18:15 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6672 | 18:15 | 已预定 | |
| Larnaca (LCA) | Cyprus Airways | CY460 | 19:00 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3322 expand_more(1) | 19:15 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | IndiGo | 6E3053 | 19:15 | 已预定 | |
| Tirana (TIA) | Aegean Airlines | A3465 | 19:20 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ212 expand_more(1) | 20:40 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6671 | 20:40 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3320 | 21:05 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ216 | 21:05 | 已预定 | |
| Thessaloniki (SKG) | SKY express | GQ560 | 23:10 | 已预定 | |
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3301 | 06:00 | 已预定 | |
| Rhodes (RHO) | SKY express | GQ100 | 07:00 | 已预定 | |
| Thessaloniki (SKG) | SKY express | GQ561 | 07:10 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3303 expand_more(1) | 08:10 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5727 | 08:10 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ211 expand_more(1) | 08:40 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6673 | 08:40 | 已预定 | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3571 | 09:40 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ213 expand_more(1) | 10:15 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6674 | 10:15 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3307 expand_more(1) | 11:35 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | IndiGo | 6E3011 | 11:35 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3317 expand_more(1) | 13:20 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | IndiGo | 6E3052 | 13:20 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3315 expand_more(1) | 15:00 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4916 | 15:00 | 已预定 | |
| Tirana (TIA) | Aegean Airlines | A3464 | 15:30 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3323 | 16:45 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Airbus Transport International | 4Y1261 expand_more(2) | 18:05 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33446 | 18:05 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4325 | 18:05 | 已预定 | |
| Rhodes (RHO) | Olympic Air | A3392 | 18:20 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3319 | 18:25 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ215 | 18:50 | 已预定 | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3575 | 20:00 | 已预定 | |
| Larnaca (LCA) | Cyprus Airways | CY461 | 20:00 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3321 | 21:45 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ217 | 21:45 | 已预定 | |
往返Heraklion 机场
此页面提供有关可通过 Heraklion 机场 到达的目的地的信息。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Heraklion 机场 租车 节省大量资金。
希腊克里特岛赫拉克利翁机场2023年第三季度旅客流量飙升7.91%,完全从疫情中恢复过来

