Voli Arrivi e partenze su Aeroporto Heraklion
Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3328 | 00:25 | 01:07 | Atterrato |
London (LGW) | easyJet | U28263 | 00:45 | 01:01 | Atterrato |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3300 | 07:30 | 07:25 | Atterrato |
Athens (ATH) | SKY express | GQ210 | 08:00 | 08:07 | Atterrato |
Athens (ATH) | Swiftair Hellas | MDF70 | 08:05 | 07:37 | Atterrato |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1204 expand_more(2) | 08:50 | 08:55 | Atterrato |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A33425 | 08:50 | 08:55 | Atterrato |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4420 | 08:50 | 08:55 | Atterrato |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3304 | 08:55 | 08:48 | Atterrato |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2672 expand_more(1) | 09:40 | 09:46 | Atterrato |
Stuttgart (STR) | Aegean Airlines | A33888 | 09:40 | 09:46 | Atterrato |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK348 expand_more(1) | 09:40 | 09:26 | Atterrato |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8348 | 09:40 | 09:26 | Atterrato |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8678 expand_more(1) | 10:00 | 10:00 | Atterrato |
Berlin (BER) | Aegean Airlines | A33872 | 10:00 | 10:00 | Atterrato |
Thessaloniki (SKG) | SKY express | GQ562 | 10:00 | 10:04 | Atterrato |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1662 expand_more(1) | 10:20 | 10:15 | Atterrato |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8947 | 10:20 | 10:15 | Atterrato |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3255 | 10:20 | 10:12 | Atterrato |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Bluebird Airways | BZ752 | 10:20 | 10:27 | Atterrato |
Hanover (HAJ) | Corendon Airlines | XR9313 | 10:40 | 11:17 | Atterrato |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3306 | 10:55 | 10:49 | Atterrato |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6873 expand_more(1) | 11:15 | 11:04 | Atterrato |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2618 | 11:15 | 11:04 | Atterrato |
Paris (ORY) | Transavia | TO3500 | 11:20 | 11:07 | Atterrato |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3308 expand_more(1) | 12:20 | 12:28 | Atterrato |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5718 | 12:20 | Programmato | |
Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6761 | 12:20 | 12:10 | Atterrato |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9670 expand_more(1) | 12:30 | 12:23 | Atterrato |
Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A33884 | 12:30 | 12:23 | Atterrato |
Birmingham (BHX) | easyJet | U26615 | 13:05 | 13:06 | Atterrato |
Athens (ATH) | SKY express | GQ212 | 13:30 | 13:48 | Atterrato |
Luton (LTN) | Jet2 | LS3843 | 14:00 | 14:23 | Atterrato |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3314 expand_more(1) | 14:20 | 14:58 | Atterrato |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5705 | 14:20 | 14:58 | Atterrato |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7674 expand_more(1) | 14:55 | 14:54 | Atterrato |
Hamburg (HAM) | Aegean Airlines | A33878 | 14:55 | 14:54 | Atterrato |
Brussels (BRU) | SKY express | GQ851 | 15:10 | 15:06 | Atterrato |
Amsterdam (AMS) | Corendon Airlines | CD345 | 15:20 | 15:29 | Atterrato |
Tel Aviv Yafo (TLV) | KlasJet | LY5243 | 16:00 | 16:14 | Atterrato |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3570 | 16:15 | 16:18 | Atterrato |
Luton (LTN) | VistaJet | VJT516 | 16:52 | 16:47 | Atterrato |
Eindhoven (EIN) | TUI | OR1085 | 16:55 | 16:08 | Atterrato |
Marseille (MRS) | Volotea | V72304 expand_more(1) | 17:05 | 16:55 | Atterrato |
Marseille (MRS) | Aegean Airlines | A33817 | 17:05 | 16:55 | Atterrato |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3318 expand_more(1) | 17:45 | Ritardato | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4915 | 17:45 | Ritardato | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ214 | 18:15 | Programmato | |
London (LGW) | British Airways | BA2752 | 18:20 | Programmato | |
Bordeaux (BOD) | easyJet | U21883 | 18:30 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Go2Sky | OR1081 | 18:40 | Programmato | |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5367 | 18:50 | Ritardato | |
Hamburg (HAM) | Condor | DE1686 | 18:55 | Ritardato | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3508 | 19:00 | Ritardato | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1616 | 19:10 | Programmato | |
Nantes (NTE) | SKY express | GQ971 | 19:15 | 18:45 | Atterrato |
Berlin (BER) | easyJet | U25007 | 19:35 | Programmato | |
Nantes (NTE) | Transavia | TO3716 | 19:40 | Programmato | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ218 | 19:50 | Programmato | |
Rhodes (RHO) | Olympic Air | A3393 | 19:50 | Programmato | |
Zurich (ZRH) | Chair Airlines | GM800 | 20:00 | Programmato | |
Zurich (ZRH) | Flexflight | W22192 | 20:00 | Programmato | |
London (LGW) | easyJet | U28187 | 20:10 | Programmato | |
Lyon (LYS) | Transavia | TO3704 | 20:35 | Programmato | |
Dusseldorf (DUS) | Corendon Airlines | XR9674 | 20:40 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6877 expand_more(1) | 20:50 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2536 | 20:50 | Programmato | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3320 | 21:10 | Programmato | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22813 | 21:30 | Programmato | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ216 | 21:45 | Programmato | |
Luton (LTN) | easyJet | U22391 | 21:50 | Programmato | |
Rhodes (RHO) | SKY express | GQ101 | 21:50 | Programmato | |
Bordeaux (BOD) | Volotea | V72608 expand_more(1) | 22:00 | Programmato | |
Bordeaux (BOD) | Aegean Airlines | A33819 | 22:00 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A3431 expand_more(1) | 22:35 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5912 | 22:35 | Programmato | |
Zurich (ZRH) | Aegean Airlines | A3449 | 22:35 | Ritardato | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3322 | 22:40 | Programmato | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23223 | 22:40 | Programmato | |
Thessaloniki (SKG) | SKY express | GQ560 | 22:55 | Programmato | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3630 | 23:20 | Programmato |
Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
London (LGW) | easyJet | U28264 | 01:45 | 02:04 | In viaggio |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3301 | 06:00 | 06:02 | In viaggio |
Thessaloniki (SKG) | SKY express | GQ563 | 07:00 | 07:15 | In viaggio |
Paris (ORY) | Transavia | TO3631 | 07:00 | 07:13 | In viaggio |
Rhodes (RHO) | SKY express | GQ100 | 07:00 | 07:00 | In viaggio |
Brussels (BRU) | SKY express | GQ850 | 07:15 | 07:19 | In viaggio |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3303 | 08:10 | 08:23 | In viaggio |
Athens (ATH) | SKY express | GQ211 | 08:40 | 08:57 | In viaggio |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3305 expand_more(1) | 09:35 | 09:41 | In viaggio |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5722 | 09:35 | 09:41 | In viaggio |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1205 expand_more(2) | 09:40 | 10:22 | In viaggio |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A33424 | 09:40 | 10:22 | In viaggio |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4421 | 09:40 | 10:22 | In viaggio |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2673 expand_more(1) | 10:25 | 10:46 | In viaggio |
Stuttgart (STR) | Aegean Airlines | A33889 | 10:25 | 10:46 | In viaggio |
Nantes (NTE) | SKY express | GQ970 | 10:40 | 10:59 | In viaggio |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8679 expand_more(1) | 10:55 | 11:13 | In viaggio |
Berlin (BER) | Aegean Airlines | A33873 | 10:55 | 11:13 | In viaggio |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK349 expand_more(1) | 10:55 | 11:05 | In viaggio |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8349 | 10:55 | 11:05 | In viaggio |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3256 | 11:15 | 11:24 | In viaggio |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1663 expand_more(1) | 11:20 | 11:31 | In viaggio |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8946 | 11:20 | 11:31 | In viaggio |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3307 expand_more(1) | 11:35 | 11:57 | In viaggio |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5753 | 11:35 | 11:57 | In viaggio |
Hannover (HAJ) | Corendon Airlines | XR9314 | 11:40 | 12:26 | In viaggio |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6874 expand_more(1) | 12:10 | 12:24 | In viaggio |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2558 | 12:10 | 12:24 | In viaggio |
Paris (ORY) | Transavia | TO3501 | 12:15 | 12:11 | In viaggio |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3309 | 13:00 | 13:11 | In viaggio |
Dusseldorf (DUS) | Corendon Airlines | XR9673 | 13:00 | 12:56 | In viaggio |
Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6762 | 13:05 | 13:08 | In viaggio |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9671 expand_more(1) | 13:20 | 13:28 | In viaggio |
Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A33886 | 13:20 | 13:28 | In viaggio |
Birmingham (BHX) | easyJet | U26616 | 13:55 | 14:03 | In viaggio |
Athens (ATH) | SKY express | GQ213 | 14:00 | 14:50 | In viaggio |
London (LTN) | Jet2 | LS3844 | 14:55 | 15:53 | In viaggio |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3315 expand_more(1) | 15:00 | 15:48 | In viaggio |
Athens (ATH) | Emirates | EK4916 | 15:00 | 15:48 | In viaggio |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A3430 expand_more(1) | 15:20 | 15:37 | In viaggio |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5913 | 15:20 | 15:37 | In viaggio |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7675 expand_more(1) | 15:40 | 15:58 | In viaggio |
Hamburg (HAM) | Aegean Airlines | A33880 | 15:40 | 15:58 | In viaggio |
Zurich (ZRH) | Aegean Airlines | A3448 | 15:50 | 16:20 | In viaggio |
Tel Aviv (TLV) | Bluebird Airways | BZ751 | 15:50 | 16:23 | In viaggio |
Athens (ATH) | SKY express | GQ209 | 15:55 | 16:02 | In viaggio |
Groningen (GRQ) | Corendon Airlines | CD346 | 16:20 | 16:37 | In viaggio |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3571 | 16:55 | 17:04 | In viaggio |
Tel Aviv (TLV) | KlasJet | LY5244 | 17:10 | 17:19 | In viaggio |
Marseille (MRS) | Volotea | V72305 expand_more(1) | 17:35 | 17:44 | In viaggio |
Marseille (MRS) | Aegean Airlines | A33816 | 17:35 | 17:44 | In viaggio |
Athens (ATH) | VistaJet | VJT516 | 17:50 | Programmato | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3319 | 18:25 | Programmato | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ215 | 18:50 | Programmato | |
London (LGW) | British Airways | BA2753 | 19:15 | Programmato | |
Bordeaux (BOD) | easyJet | U21884 | 19:15 | Programmato | |
Kos (KGS) | Go2Sky | OR1081 | 19:25 | Programmato | |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5368 | 19:35 | Programmato | |
Hamburg (HAM) | Condor | DE1687 | 19:55 | Programmato | |
Thessaloniki (SKG) | SKY express | GQ561 | 19:55 | Programmato | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3509 | 19:55 | Programmato | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1617 | 20:10 | Programmato | |
Berlin (BER) | easyJet | U25008 | 20:20 | Programmato | |
Rhodes (RHO) | Olympic Air | A3392 | 20:20 | Programmato | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ219 | 20:30 | Programmato | |
Nantes (NTE) | Transavia | TO3717 | 20:30 | Programmato | |
Zurich (ZRH) | Chair Airlines | GM801 | 20:40 | Programmato | |
Zurich (ZRH) | Flexflight | W22193 | 20:40 | Programmato | |
London (LGW) | easyJet | U28188 | 21:00 | Programmato | |
Lyon (LYS) | Transavia | TO3705 | 21:25 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6878 expand_more(1) | 21:40 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL3274 | 21:40 | Programmato | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3321 | 21:50 | Programmato | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ217 | 22:25 | Programmato | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22814 | 22:25 | Programmato | |
Bordeaux (BOD) | Volotea | V72609 expand_more(1) | 22:30 | Programmato | |
Bordeaux (BOD) | Aegean Airlines | A33818 | 22:30 | Programmato | |
Nuremberg (NUE) | Corendon Airlines | XR9563 | 22:30 | Programmato | |
London (LTN) | easyJet | U22392 | 22:35 | Programmato | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3323 | 23:20 | Programmato | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23224 | 23:25 | Programmato |
Volare da e per Aeroporto Heraklion
Questa pagina fornisce informazioni sulle destinazioni che possono essere raggiunte tramite Aeroporto Heraklion.
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Heraklion per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!Batti le code
Non sopportare di sudare per 45 minuti in attesa della sicurezza. Ottieni una corsia preferenziale e passa in 5 minuti o meno.
prenota oraL'aeroporto di Heraklion registra un aumento del 7,91% nel traffico passeggeri nel terzo trimestre del 2023, riprendendo completamente dalla pandemia.