Sky Express en Aeropuerto de Heraklion - HER
¿A qué destinos vuela Sky Express hacia y desde Aeropuerto de Heraklion?
Aeropuerto | País | localización | Vuelos Semanales | Vuelos |
---|---|---|---|---|
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 2 | Ver vuelos |
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 60 | Ver vuelos |
Nikola Tesla (BEG) | Serbia | Belgrade Nikola Tesla | 2 | Ver vuelos |
Billund (BLL) | Denmark | Billund | 3 | Ver vuelos |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 8 | Ver vuelos |
Cluj Napoca International Airport (CLJ) | Romania | Cluj Napoca | 4 | Ver vuelos |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 4 | Ver vuelos |
Craiova (CRA) | Romania | Craiova | 2 | Ver vuelos |
Weeze (NRN) | Germany | Dusseldorf Weeze | 2 | Ver vuelos |
Iasi (IAS) | Romania | Iasi | 2 | Ver vuelos |
Barca (KSC) | Slovakia | Kosice | 2 | Ver vuelos |
Larnaca (LCA) | Cyprus | Larnaca | 6 | Ver vuelos |
Lesquin (LIL) | France | Lille | 2 | Ver vuelos |
St-Exupéry (LYS) | France | Lyon | 4 | Ver vuelos |
Marseille Provence Airport (MRS) | France | Marseille | 4 | Ver vuelos |
Nantes Atlantique (NTE) | France | Nantes | 5 | Ver vuelos |
Pardubice (PED) | Czech Republic | Pardubice | 2 | Ver vuelos |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 8 | Ver vuelos |
Diagoras (RHO) | Greece | Rhodes | 14 | Ver vuelos |
Sibiu (SBZ) | Romania | Sibiu | 4 | Ver vuelos |
Salcea (SCV) | Romania | Suceava | 2 | Ver vuelos |
Macedonia International (SKG) | Greece | Thessaloniki | 20 | Ver vuelos |
Timisoara International (TSR) | Romania | Timisoara | 4 | Ver vuelos |
Transilvania (TGM) | Romania | Tirgu Mures | 2 | Ver vuelos |
Nea Anchialos (VOL) | Greece | Volos | 4 | Ver vuelos |

País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Slovakia | Kosice | Barca (KSC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Denmark | Billund | Billund (BLL) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Romania | Cluj Napoca | Cluj Napoca International Airport (CLJ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Romania | Craiova | Craiova (CRA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | Ver vuelos |
Romania | Iasi | Iasi (IAS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
France | Lille | Lesquin (LIL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
France | Nantes | Nantes Atlantique (NTE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Greece | Volos | Nea Anchialos (VOL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Serbia | Belgrade Nikola Tesla | Nikola Tesla (BEG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Czech Republic | Pardubice | Pardubice (PED) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Romania | Suceava | Salcea (SCV) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Romania | Sibiu | Sibiu (SBZ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Romania | Timisoara | Timisoara International (TSR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Romania | Tirgu Mures | Transilvania (TGM) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Germany | Dusseldorf Weeze | Weeze (NRN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |

País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Slovakia | Kosice | Barca (KSC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Denmark | Billund | Billund (BLL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Romania | Cluj Napoca | Cluj Napoca International Airport (CLJ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Romania | Craiova | Craiova (CRA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | Ver vuelos |
Romania | Iasi | Iasi (IAS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
France | Lille | Lesquin (LIL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
France | Nantes | Nantes Atlantique (NTE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Greece | Volos | Nea Anchialos (VOL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Serbia | Belgrade Nikola Tesla | Nikola Tesla (BEG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Czech Republic | Pardubice | Pardubice (PED) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Romania | Suceava | Salcea (SCV) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Romania | Sibiu | Sibiu (SBZ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Romania | Timisoara | Timisoara International (TSR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Romania | Tirgu Mures | Transilvania (TGM) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Germany | Dusseldorf Weeze | Weeze (NRN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Heraklion para grandes ahorros.

¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo.
¡Reclama Ahora!
Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahora