Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Heraklion
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Athens (ATH) | SKY express | GQ218 | 00:00 | programado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3328 | 00:35 | programado | |
| Muenster Osnabrueck (FMO) | SpiceJet | XR437 | 05:20 | programado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A36004 | 06:00 | programado | |
| Nürnberg (NUE) | SpiceJet | XR443 | 06:50 | programado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3300 | 07:30 | programado | |
| Cologne (CGN) | Corendon Airlines | XR411 | 07:35 | programado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Trade Air | 6H501 | 07:35 | programado | |
| Tallinn (TLL) | Heston Airlines | HOT3471 | 07:35 | programado | |
| Vilnius (VNO) | Avion Express | 4X8321 | 07:40 | programado | |
| Hanover (HAJ) | Corendon Airlines | XR421 | 07:55 | programado | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ210 expand_more(1) | 08:00 | programado | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6670 | 08:00 | programado | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43323 | 08:00 | programado | |
| Vilnius (VNO) | Heston Airlines | HN2321 | 08:34 | programado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3304 | 08:50 | programado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Bluebird Airways | BZ746 | 08:50 | programado | |
| Rhodes (RHO) | Olympic Air | A3391 | 08:55 | programado | |
| Vilnius (VNO) | Airhub Airlines | RE3327 | 08:59 | programado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A36002 | 09:00 | programado | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46439 | 09:15 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK350 expand_more(1) | 09:35 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8350 | 09:35 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1616 | 09:45 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1204 expand_more(2) | 09:50 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A33425 | 09:50 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4420 | 09:50 | programado | |
| Hanover (HAJ) | TUI | X34106 | 09:50 | programado | |
| Munich (MUC) | TUI | X34282 | 09:50 | Retrasado | |
| Stuttgart (STR) | TUI | X34714 | 10:00 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X34104 | 10:30 | programado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3500 | 10:30 | programado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3255 | 10:40 | programado | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25007 | 10:40 | programado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3306 | 10:55 | programado | |
| Munich (MUC) | Condor | DE1600 | 10:55 | programado | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Freebird Airlines | MI1071 | 10:59 | programado | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT635 | 11:10 | programado | |
| Stuttgart (STR) | Condor | DE1646 | 11:20 | programado | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3815 | 11:30 | programado | |
| Lyon (LYS) | Transavia | TO3704 | 11:40 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6871 expand_more(2) | 11:50 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7478 | 11:50 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2605 | 11:50 | programado | |
| London (STN) | Jet2 | LS1577 | 12:00 | programado | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8678 expand_more(1) | 12:05 | programado | |
| Berlin (BER) | Aegean Airlines | A33873 | 12:05 | programado | |
| Brest (BES) | Volotea | V72376 expand_more(1) | 12:15 | programado | |
| Brest (BES) | Aegean Airlines | A33857 | 12:15 | programado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3308 expand_more(1) | 12:20 | programado | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5715 | 12:20 | programado | |
| Tirana (TIA) | SKY express | GQ191 | 12:25 | programado | |
| London (LGW) | easyJet | U28215 | 13:10 | programado | |
| London (LGW) | TUI | BY4200 | 13:25 | programado | |
| Hamburg (HAM) | Marabu | DI6686 expand_more(1) | 13:35 | programado | |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE6686 | 13:35 | programado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3314 expand_more(1) | 14:20 | Retrasado | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5705 | 14:20 | Retrasado | |
| Bournemouth (BOH) | Jet2 | LS3625 | 14:20 | programado | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ212 expand_more(1) | 14:25 | programado | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6671 | 14:25 | programado | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3570 | 14:25 | programado | |
| Marseille (MRS) | SKY express | GQ991 | 14:40 | programado | |
| Deauville (DOL) | Aegean Airlines | A3491 expand_more(1) | 14:50 | programado | |
| Deauville (DOL) | Volotea | V75115 | 14:50 | programado | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24611 | 14:50 | programado | |
| Marseille (MRS) | Volotea | V72304 expand_more(1) | 15:05 | Retrasado | |
| Marseille (MRS) | Aegean Airlines | A33817 | 15:05 | Retrasado | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS1025 | 15:35 | programado | |
| Paris (CDG) | SKY express | GQ951 | 15:40 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | SpiceJet | XR403 | 15:40 | programado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Sundor | LY5063 | 15:45 | programado | |
| London (LGW) | SpiceJet | XR4217 | 16:05 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA694 | 16:25 | programado | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR7986 | 16:50 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | SpiceJet | XR401 | 17:15 | Retrasado | |
| Ostend (OST) | Flexjet | LXJ661 | 17:16 | programado | |
| Bremen (BRE) | Sundair | SR4520 | 17:20 | programado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3318 expand_more(4) | 17:45 | programado | |
| Athens (ATH) | Egyptair | MS9250 | 17:45 | programado | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4915 | 17:45 | programado | |
| Athens (ATH) | IndiGo | 6E3014 | 17:45 | programado | |
| Athens (ATH) | Saudia | SV6798 | 17:45 | programado | |
| Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y1260 expand_more(2) | 17:45 | programado | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33447 | 17:45 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4324 | 17:45 | programado | |
| Istanbul (IST) | Aegean Airlines | A3435 | 17:55 | programado | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ214 expand_more(1) | 18:15 | programado | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6672 | 18:15 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9670 expand_more(1) | 18:25 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A33887 | 18:25 | programado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3508 | 18:25 | Retrasado | |
| Nantes (NTE) | easyJet | U24785 | 18:35 | programado | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7676 expand_more(1) | 18:55 | programado | |
| Hamburg (HAM) | Aegean Airlines | A33881 | 18:55 | programado | |
| London (LGW) | Jet2 | LS3135 | 18:55 | programado | |
| Nantes (NTE) | Volotea | V72284 expand_more(1) | 18:55 | Retrasado | |
| Nantes (NTE) | Aegean Airlines | A33813 | 18:55 | Retrasado | |
| Frankfurt (FRA) | TUI | X34202 | 18:55 | programado | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV5909 | 19:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1662 expand_more(1) | 19:10 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8947 | 19:10 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Condor | DE1234 | 19:20 | programado | |
| Rhodes (RHO) | SKY express | GQ101 | 19:25 | programado | |
| Norwich (NWI) | Fly4 Airlines | BY5226 | 19:30 | programado | |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1831 | 19:50 | programado | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22057 | 19:50 | programado | |
| Brussels (BRU) | Corendon Airlines | XR5201 | 20:00 | programado | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21477 | 20:00 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK348 expand_more(1) | 20:00 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8348 | 20:00 | programado | |
| Tallinn (TLL) | Heston Airlines | HN371 | 20:20 | programado | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2242 | 20:40 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6875 expand_more(2) | 21:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7503 | 21:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2742 | 21:00 | programado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3320 expand_more(1) | 21:15 | programado | |
| Athens (ATH) | IndiGo | 6E3015 | 21:15 | programado | |
| Derby (EMA) | Jet2 | LS625 | 21:40 | programado | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ216 | 21:45 | programado | |
| Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3231 | 21:45 | programado | |
| Lyon (LYS) | Volotea | V72826 expand_more(1) | 21:45 | programado | |
| Lyon (LYS) | Aegean Airlines | A33815 | 21:45 | programado | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23223 | 22:00 | programado | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A3433 expand_more(2) | 22:15 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5922 | 22:15 | programado | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7385 | 22:15 | programado | |
| Thessaloniki (SKG) | SKY express | GQ560 | 22:25 | programado | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Marabu | DI6652 expand_more(1) | 22:25 | programado | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Condor | DE6652 | 22:25 | programado | |
| Lyon (LYS) | SKY express | GQ961 | 22:35 | programado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3322 | 22:40 | programado | |
| London (LGW) | easyJet | U28217 | 22:40 | programado | |
| Katowice (KTW) | SpiceJet | XR3203 | 22:45 | programado | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS1915 | 22:55 | programado | |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS193 | 23:00 | programado | |
| Tirana (TIA) | Aegean Airlines | A3465 | 23:25 | programado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3630 | 23:30 | programado | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43067 | 23:40 | programado | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS209 | 23:50 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1242 | 00:30 | programado | |
| Chisinau (RMO) | SkyUp Airlines | U5304 | 03:35 | programado | |
| Hamburg (HAM) | Marabu | DI6687 expand_more(1) | 05:45 | programado | |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE6687 | 05:45 | programado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3301 | 06:00 | programado | |
| Deauville (DOL) | Aegean Airlines | A3490 expand_more(1) | 06:45 | programado | |
| Deauville (DOL) | Volotea | V75114 | 06:45 | programado | |
| Rhodes (RHO) | SKY express | GQ100 | 07:00 | programado | |
| London (LGW) | SpiceJet | XR4218 | 07:00 | programado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3631 | 07:15 | programado | |
| Paris (CDG) | SKY express | GQ950 | 07:40 | programado | |
| Marseille (MRS) | SKY express | GQ990 | 07:55 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | SpiceJet | XR404 | 08:00 | programado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3303 | 08:10 | programado | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43324 | 08:35 | programado | |
| Cologne (CGN) | Corendon Airlines | XR412 | 08:35 | programado | |
| Tel Aviv (TLV) | Trade Air | 6H502 | 08:35 | programado | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ211 expand_more(1) | 08:40 | programado | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6673 | 08:40 | programado | |
| Vilnius (VNO) | Avion Express | 4X8322 | 08:40 | programado | |
| Hannover (HAJ) | Corendon Airlines | XR422 | 08:55 | programado | |
| Rhodes (RHO) | Olympic Air | A3390 | 09:20 | programado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3305 expand_more(3) | 09:30 | programado | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5747 | 09:30 | programado | |
| Athens (ATH) | Egyptair | MS9245 | 09:30 | programado | |
| Athens (ATH) | IndiGo | 6E3063 | 09:30 | programado | |
| Vilnius (VNO) | Heston Airlines | HN2322 | 09:35 | programado | |
| Istanbul (IST) | Aegean Airlines | A3434 | 09:45 | programado | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46440 | 09:55 | programado | |
| Vilnius (VNO) | Airhub Airlines | RE3328 | 09:55 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1663 expand_more(1) | 10:35 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8946 | 10:35 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK351 expand_more(1) | 10:35 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8351 | 10:35 | programado | |
| Hannover (HAJ) | TUI | X34107 | 10:40 | programado | |
| Munich (MUC) | TUI | X34283 | 10:40 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1205 expand_more(2) | 10:40 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A33424 | 10:40 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4421 | 10:40 | programado | |
| Stuttgart (STR) | TUI | X34715 | 10:50 | programado | |
| Tel Aviv (TLV) | Bluebird Airways | BZ747 | 11:00 | programado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3501 | 11:20 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X34105 | 11:20 | programado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3307 expand_more(1) | 11:35 | programado | |
| Athens (ATH) | IndiGo | 6E3011 | 11:35 | programado | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25008 | 11:35 | programado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3256 | 11:40 | programado | |
| Leipzig (LEJ) | Freebird Airlines | MI1072 | 11:50 | programado | |
| Munich (MUC) | Condor | DE1601 | 12:00 | programado | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT636 | 12:05 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Condor | DE1235 | 12:20 | programado | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3816 | 12:20 | programado | |
| Lyon (LYS) | Transavia | TO3705 | 12:30 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6872 expand_more(2) | 12:40 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7483 | 12:40 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2558 | 12:40 | programado | |
| Tirana (TIA) | SKY express | GQ190 | 12:55 | programado | |
| London (STN) | Jet2 | LS1578 | 12:55 | programado | |
| Brest (BES) | Volotea | V72377 expand_more(1) | 12:55 | programado | |
| Brest (BES) | Aegean Airlines | A33856 | 12:55 | programado | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8679 expand_more(1) | 13:00 | programado | |
| Berlin (BER) | Aegean Airlines | A33872 | 13:00 | programado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3309 | 13:20 | programado | |
| London (LGW) | easyJet | U28216 | 13:55 | programado | |
| London (LGW) | TUI | BY4201 | 14:25 | programado | |
| Leipzig (LEJ) | Marabu | DI6653 expand_more(1) | 14:35 | programado | |
| Leipzig (LEJ) | Condor | DE6653 | 14:35 | programado | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ213 expand_more(1) | 14:55 | programado | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6674 | 14:55 | programado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3315 expand_more(1) | 15:00 | programado | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4916 | 15:00 | programado | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3571 | 15:05 | programado | |
| Bournemouth (BOH) | Jet2 | LS3626 | 15:20 | programado | |
| Lyon (LYS) | SKY express | GQ960 | 15:30 | programado | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24612 | 15:35 | programado | |
| Marseille (MRS) | Volotea | V72305 expand_more(1) | 15:40 | programado | |
| Marseille (MRS) | Aegean Airlines | A33816 | 15:40 | programado | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A3432 expand_more(2) | 15:50 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5933 | 15:50 | programado | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7412 | 15:50 | programado | |
| Katowice (KTW) | SpiceJet | XR3204 | 16:30 | programado | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS1026 | 16:35 | programado | |
| Tel Aviv (TLV) | Sundor | LY5064 | 16:50 | programado | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR7987 | 17:15 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA695 | 17:35 | programado | |
| Bremen (BRE) | Sundair | SR4521 | 18:10 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | SpiceJet | XR402 | 18:15 | programado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3319 | 18:25 | programado | |
| Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y1261 expand_more(2) | 18:35 | programado | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33446 | 18:35 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4325 | 18:35 | programado | |
| Tirana (TIA) | Aegean Airlines | A3464 | 18:55 | programado | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ215 | 18:55 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9671 expand_more(1) | 19:15 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A33886 | 19:15 | programado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3509 | 19:20 | programado | |
| Nantes (NTE) | easyJet | U24786 | 19:25 | programado | |
| Nantes (NTE) | Volotea | V72285 expand_more(1) | 19:25 | programado | |
| Nantes (NTE) | Aegean Airlines | A33812 | 19:25 | programado | |
| Thessaloniki (SKG) | SKY express | GQ561 | 19:30 | programado | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7677 expand_more(1) | 19:45 | programado | |
| Hamburg (HAM) | Aegean Airlines | A33880 | 19:45 | programado | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV5910 | 19:45 | programado | |
| London (LGW) | Jet2 | LS3136 | 19:50 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | TUI | X34203 | 20:00 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1617 | 20:10 | programado | |
| Stuttgart (STR) | Condor | DE1647 | 20:20 | programado | |
| Norwich (NWI) | Fly4 Airlines | BY5227 | 20:30 | programado | |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1832 | 20:35 | programado | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21478 | 20:45 | programado | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22058 | 20:45 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK349 expand_more(1) | 20:50 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8349 | 20:50 | programado | |
| Brussels (BRU) | Corendon Airlines | XR5202 | 21:00 | programado | |
| Tallinn (TLL) | Heston Airlines | HN372 | 21:20 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6876 expand_more(1) | 21:50 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2533 | 21:50 | programado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3321 | 21:55 | programado | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2243 | 21:55 | programado | |
| Lyon (LYS) | Volotea | V72827 expand_more(1) | 22:15 | programado | |
| Lyon (LYS) | Aegean Airlines | A33814 | 22:15 | programado | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ217 | 22:25 | programado | |
| Nottingham (EMA) | Jet2 | LS626 | 22:40 | programado | |
| Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3232 | 22:40 | programado | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23224 | 22:45 | programado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3323 | 23:20 | programado | |
| London (LGW) | easyJet | U28218 | 23:40 | programado | |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS194 | 23:55 | programado | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS1916 | 23:55 | programado | |
| Nuremberg (NUE) | SpiceJet | XR444 | 23:55 | programado | |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Heraklion
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Heraklion.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Heraklion para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahoraEl tráfico de pasajeros del Aeropuerto de Heraklion aumenta un 7,91% en el tercer trimestre de 2023, recuperándose por completo de la pandemia.

