Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Heraklion
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Athens (ATH) | SKY express | GQ208 | 00:20 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Aegean Airlines | A3449 expand_more(1) | 00:20 | Retrasado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4325 | 00:20 | Retrasado | |
| Newcastle (NCL) | TUI | BY1762 | 00:20 | Retrasado | |
| Prague (PRG) | Air 001 | 3E9744 | 00:31 | programado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3328 | 00:35 | programado | |
| Saarbruecken (SCN) | Freebird Airlines | MI5183 | 00:40 | programado | |
| Derby (EMA) | Jet2 | LS625 | 01:05 | programado | |
| Poznan (POZ) | Air 001 | AMQ7020 | 01:45 | programado | |
| London (LGW) | easyJet | U28219 | 03:50 | programado | |
| Nürnberg (NUE) | Corendon Airlines | XR443 | 05:55 | programado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Aegean Airlines | A3457 | 06:40 | programado | |
| Bucharest (OTP) | HiSky | H48141 | 07:16 | programado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3300 | 07:30 | programado | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ210 expand_more(1) | 08:00 | programado | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6670 | 08:00 | programado | |
| Hanover (HAJ) | Corendon Airlines | XR421 | 08:15 | programado | |
| Larnaca (LCA) | Cyprus Airways | CY460 | 08:15 | programado | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW676 expand_more(1) | 08:35 | programado | |
| Cologne (CGN) | Aegean Airlines | A33923 | 08:35 | programado | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1102 | 08:45 | programado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3304 | 08:50 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1204 expand_more(2) | 09:05 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A33425 | 09:05 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4420 | 09:05 | programado | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW678 expand_more(1) | 09:15 | programado | |
| Cologne (CGN) | Aegean Airlines | A33921 | 09:15 | programado | |
| Krakow (KRK) | Wizz Air | W62021 | 09:15 | programado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Bluebird Airways | BZ752 | 09:20 | programado | |
| Salzburg (SZG) | Eurowings | EW4384 expand_more(1) | 09:30 | programado | |
| Salzburg (SZG) | Aegean Airlines | A33955 | 09:30 | programado | |
| Dresden (DRS) | Sundair | SR4510 | 09:35 | programado | |
| Munich (MUC) | Condor | DE1468 | 09:35 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6919 expand_more(1) | 09:45 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2754 | 09:45 | programado | |
| Stuttgart (STR) | Condor | DE1646 | 09:45 | programado | |
| Napoli (NAP) | Volotea | V71730 expand_more(1) | 09:45 | programado | |
| Napoli (NAP) | Aegean Airlines | A33653 | 09:45 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK348 expand_more(1) | 09:50 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8348 | 09:50 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5721 expand_more(1) | 10:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL4008 | 10:00 | programado | |
| Hanover (HAJ) | TUI | X34106 | 10:00 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1616 | 10:05 | programado | |
| Kerkyra (CFU) | Aegean Airlines | A3395 | 10:20 | programado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3255 | 10:20 | programado | |
| Rhodes (RHO) | Olympic Air | A3391 | 10:20 | programado | |
| Athens (ATH) | Panellenic Airlines | RJB102 | 10:34 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | TUI | X34202 | 10:45 | programado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3306 | 10:55 | programado | |
| Nantes (NTE) | Transavia | TO3716 | 11:00 | programado | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB2251 | 11:05 | programado | |
| Muenster Osnabrueck (FMO) | LEAV Aviation | KK4830 | 11:20 | programado | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25007 | 11:25 | programado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Cyprus Airways | CY1462 | 11:28 | programado | |
| Lille (LIL) | ASL Airlines | 5O741 | 11:28 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6873 expand_more(2) | 11:35 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7478 | 11:35 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2618 | 11:35 | programado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3500 | 11:50 | programado | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV5909 | 11:55 | programado | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS443 | 12:10 | programado | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS1915 | 12:10 | programado | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS911 | 12:35 | programado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3308 expand_more(1) | 12:40 | programado | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5715 | 12:40 | programado | |
| Berlin (BER) | Sundair | SR4416 | 12:50 | programado | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3815 | 12:55 | programado | |
| Berlin (BER) | Condor | DE1166 | 13:00 | programado | |
| Montpellier (MPL) | Transavia | TO3718 | 13:00 | programado | |
| London (LGW) | British Airways | BA2752 | 13:15 | programado | |
| London (LGW) | easyJet | U28215 | 13:15 | programado | |
| Rzeszow (RZE) | Corendon Airlines | XR9369 | 13:15 | programado | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2100 | 13:20 | programado | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ212 expand_more(1) | 13:30 | programado | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6671 | 13:30 | programado | |
| Memmingen (FMM) | Freebird Airlines Europe | MI5141 | 13:45 | programado | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4400 | 13:55 | programado | |
| Alexandroupolis (AXD) | Aegean Airlines | A3397 | 14:05 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA696 | 14:05 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | Corendon Airlines Europe | XR403 | 14:15 | programado | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A3433 expand_more(1) | 14:15 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5922 | 14:15 | programado | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3570 | 14:15 | programado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3314 expand_more(1) | 14:20 | programado | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5705 | 14:20 | programado | |
| Istanbul (IST) | Aegean Airlines | A3435 | 14:20 | programado | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2672 expand_more(1) | 14:40 | programado | |
| Stuttgart (STR) | Aegean Airlines | A33889 | 14:40 | programado | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43055 | 14:45 | programado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Bluebird Airways | BZ754 | 14:50 | programado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3506 | 14:55 | programado | |
| Paros (PAS) | Olympic Air | A3199 | 15:00 | programado | |
| Nürnberg (NUE) | Marabu | DI6692 expand_more(1) | 15:00 | programado | |
| Nürnberg (NUE) | Condor | DE6692 | 15:00 | programado | |
| Brussels (BRU) | SKY express | GQ851 | 15:10 | programado | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR4381 | 15:15 | programado | |
| Paris (CDG) | SKY express | GQ951 | 15:20 | programado | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46087 | 15:30 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA694 | 15:30 | programado | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | HiSky | H48143 | 15:37 | programado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO619 | 15:40 | programado | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU550 | 16:10 | programado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3508 | 16:10 | programado | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W42443 | 16:15 | programado | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46439 | 16:25 | programado | |
| Innsbruck (INN) | Eurowings | EW4400 | 16:40 | programado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | HelloJets | 6H501 | 16:40 | programado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS811 | 16:45 | programado | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR4335 | 16:55 | programado | |
| Kos (KGS) | Olympic Air | A3399 | 16:55 | programado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Sundor | LY5063 | 17:00 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9672 expand_more(1) | 17:15 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A33885 | 17:15 | programado | |
| Vilnius (VNO) | airBaltic | BT985 | 17:35 | programado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3318 expand_more(4) | 17:45 | programado | |
| Athens (ATH) | Egyptair | MS9250 | 17:45 | programado | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4915 | 17:45 | programado | |
| Athens (ATH) | IndiGo | 6E3014 | 17:45 | programado | |
| Athens (ATH) | Saudia | SV6798 | 17:45 | programado | |
| Munich (MUC) | TUI fly | X34282 | 17:45 | programado | |
| Hamburg (HAM) | Marabu | DI6686 expand_more(1) | 17:55 | programado | |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE6686 | 17:55 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Prague (PRG) | Smartwings | QS2373 | 00:10 | programado | |
| Tel Aviv (TLV) | Aegean Airlines | A3456 | 00:20 | programado | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1366 | 00:20 | programado | |
| Chisinau (RMO) | SKY express | GQ4910 | 00:30 | programado | |
| Newcastle (NCL) | TUI | BY1763 | 01:20 | programado | |
| Ostrava (OSR) | Air 001 | 3E9743 | 01:40 | programado | |
| Nottingham (EMA) | Jet2 | LS626 | 01:55 | programado | |
| Katowice (KTW) | Air 001 | AMQ7017 | 02:50 | programado | |
| Chisinau (RMO) | SkyUp Airlines | U5306 | 04:05 | programado | |
| London (LGW) | easyJet | U28220 | 04:55 | programado | |
| Bremen (BRE) | Freebird Airlines Europe | MI5141 | 05:00 | programado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3301 | 06:00 | programado | |
| Istanbul (IST) | Aegean Airlines | A3434 | 06:00 | programado | |
| Corfu (CFU) | Aegean Airlines | A3394 | 06:40 | programado | |
| Rzeszow (RZE) | Corendon Airlines | XR9370 | 06:55 | programado | |
| Rhodes (RHO) | SKY express | GQ100 | 07:00 | programado | |
| Rhodes (RHO) | Olympic Air | A3390 | 07:15 | programado | |
| Paris (CDG) | SKY express | GQ950 | 07:15 | programado | |
| Brussels (BRU) | SKY express | GQ850 | 07:15 | programado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3631 | 07:15 | programado | |
| Santorini (JTR) | Panellenic Airlines | RJB102 | 07:30 | programado | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A3432 expand_more(2) | 07:50 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5933 | 07:50 | programado | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7412 | 07:50 | programado | |
| Nuremberg (NUE) | Marabu | DI6693 expand_more(1) | 08:00 | programado | |
| Nuremberg (NUE) | Condor | DE6693 | 08:00 | programado | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | HiSky | H48144 | 08:00 | programado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3303 | 08:10 | programado | |
| Manchester (MAN) | Corendon Airlines Europe | XR4206 | 08:35 | programado | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ211 expand_more(1) | 08:40 | programado | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6673 | 08:40 | programado | |
| Larnaca (LCA) | Cyprus Airways | CY461 | 09:05 | programado | |
| Hannover (HAJ) | Corendon Airlines | XR422 | 09:15 | programado | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW677 expand_more(1) | 09:25 | programado | |
| Cologne (CGN) | Aegean Airlines | A33922 | 09:25 | programado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3305 expand_more(3) | 09:30 | programado | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5747 | 09:30 | programado | |
| Athens (ATH) | Egyptair | MS9245 | 09:30 | programado | |
| Athens (ATH) | IndiGo | 6E3063 | 09:30 | programado | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1103 | 09:30 | programado | |
| Chisinau (RMO) | FlyOne | 5F6412 | 09:40 | programado | |
| Krakow (KRK) | Wizz Air | W62022 | 09:50 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1205 expand_more(2) | 09:55 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A33424 | 09:55 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4421 | 09:55 | programado | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW679 expand_more(1) | 10:05 | programado | |
| Cologne (CGN) | Aegean Airlines | A33920 | 10:05 | programado | |
| Naples (NAP) | Volotea | V71731 expand_more(1) | 10:15 | programado | |
| Naples (NAP) | Aegean Airlines | A33652 | 10:15 | programado | |
| Innsbruck (INN) | Eurowings | EW4401 | 10:20 | programado | |
| Tel Aviv (TLV) | Bluebird Airways | BZ753 | 10:20 | programado | |
| Dresden (DRS) | Sundair | SR4511 | 10:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6920 expand_more(1) | 10:30 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2533 | 10:30 | programado | |
| Munich (MUC) | Condor | DE1469 | 10:35 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK349 expand_more(1) | 10:40 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8349 | 10:40 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5722 expand_more(2) | 10:50 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7483 | 10:50 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL4009 | 10:50 | programado | |
| Hannover (HAJ) | TUI | X34107 | 10:50 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Condor | DE1235 | 10:55 | programado | |
| Alexandroupolis (AXD) | Aegean Airlines | A3396 | 11:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1663 expand_more(1) | 11:05 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8946 | 11:05 | programado | |
| Athens (ATH) | Panellenic Airlines | RJB101 | 11:10 | programado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3256 | 11:20 | programado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3307 expand_more(1) | 11:35 | programado | |
| Athens (ATH) | IndiGo | 6E3011 | 11:35 | programado | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB2252 | 11:35 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | TUI | X34203 | 11:40 | programado | |
| Nantes (NTE) | Transavia | TO3717 | 11:50 | programado | |
| Munster (FMO) | LEAV Aviation | KK4831 | 12:10 | programado | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25008 | 12:10 | programado | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5368 | 12:25 | programado | |
| Tel Aviv (TLV) | Cyprus Airways | CY1463 | 12:35 | programado | |
| Lille (LIL) | ASL Airlines | 5O742 | 12:35 | programado | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV5910 | 12:40 | programado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3501 | 12:40 | programado | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS1916 | 12:55 | programado | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS444 | 13:00 | programado | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3816 | 13:20 | programado | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS912 | 13:30 | programado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3309 | 13:40 | programado | |
| Berlin (BER) | Sundair | SR4417 | 13:40 | programado | |
| Montpellier (MPL) | Transavia France | TO3719 | 13:50 | programado | |
| London (LGW) | easyJet | U28216 | 13:55 | programado | |
| Berlin (BER) | Condor | DE1167 | 14:00 | programado | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ213 expand_more(1) | 14:00 | programado | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6674 | 14:00 | programado | |
| London (LGW) | British Airways | BA2753 | 14:05 | programado | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR4401 | 14:20 | programado | |
| Manchester (MAN) | TUI Airways | BY2101 | 14:20 | programado | |
| Kos (KGS) | Olympic Air | A3398 | 14:35 | programado | |
| Metz-Nancy (ETZ) | Aegean Airlines | A3420 expand_more(1) | 14:55 | programado | |
| Metz-Nancy (ETZ) | Volotea | V75010 | 14:55 | programado | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3571 | 14:55 | programado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3315 expand_more(2) | 15:00 | programado | |
| Athens (ATH) | Egyptair | MS9251 | 15:00 | programado | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4916 | 15:00 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA697 | 15:05 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | Corendon Airlines Europe | XR404 | 15:15 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A3430 expand_more(1) | 15:20 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5913 | 15:20 | programado | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43056 | 15:20 | programado | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2673 expand_more(1) | 15:25 | programado | |
| Stuttgart (STR) | Aegean Airlines | A33888 | 15:25 | programado | |
| Paros (PAS) | Olympic Air | A3198 | 15:35 | programado | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR4380 | 15:40 | programado | |
| Paris (ORY) | Transavia France | TO3507 | 15:50 | programado | |
| Tel Aviv (TLV) | Bluebird Airways | BZ755 | 15:50 | programado | |
| Leipzig (LEJ) | Marabu | DI6653 expand_more(1) | 16:00 | programado | |
| Leipzig (LEJ) | Condor | DE6653 | 16:00 | programado | |
| Thessaloniki (SKG) | SKY express | GQ561 | 16:00 | programado | |
| Marseille (MRS) | SKY express | GQ990 | 16:00 | programado | |
| Rome (FCO) | Wizz Air Malta | W46088 | 16:05 | programado | |
| Paris (CDG) | Aegean Airlines | A3452 expand_more(1) | 16:20 | programado | |
| Paris (CDG) | Volotea | V75050 | 16:20 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA695 | 16:25 | programado | |
| Brasov (GHV) | HiSky | H48150 | 16:35 | programado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO620 | 16:40 | programado | |
| Tel Aviv (TLV) | Bluebird Airways | BZ747 | 16:50 | programado | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU551 | 16:55 | programado | |
| Paris (ORY) | Transavia France | TO3509 | 17:00 | programado | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air Malta | W42444 | 17:00 | programado | |
| Milan (MXP) | Wizz Air Malta | W46440 | 17:00 | programado | |
| Syros Island (JSY) | Olympic Air | A3188 | 17:20 | programado | |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Heraklion
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Heraklion.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Heraklion para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahoraEl tráfico de pasajeros del Aeropuerto de Heraklion aumenta un 7,91% en el tercer trimestre de 2023, recuperándose por completo de la pandemia.

