Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Heraklion
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3328 | 00:35 | programado | |
| Vilnius (VNO) | Avion Express | 4X8341 | 06:00 | programado | |
| Nürnberg (NUE) | Corendon Airlines | XR443 | 06:45 | programado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3300 | 07:30 | programado | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ210 expand_more(1) | 08:00 | programado | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6670 | 08:00 | programado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3304 | 08:50 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1204 expand_more(2) | 08:50 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A33425 | 08:50 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4420 | 08:50 | programado | |
| Dresden (DRS) | Sundair | SR4534 | 09:15 | programado | |
| Hanover (HAJ) | Corendon Airlines | XR421 | 09:15 | programado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Bluebird Airways | BZ746 | 09:30 | programado | |
| Hanover (HAJ) | TUI | X34106 | 09:35 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK348 expand_more(1) | 09:40 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8348 | 09:40 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1616 | 09:55 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | TUI | X34202 | 10:10 | programado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3255 | 10:20 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | Corendon Airlines | XR401 | 10:20 | programado | |
| Munich (MUC) | Condor | DE1600 | 10:20 | programado | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24611 | 10:40 | programado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO6349 | 10:51 | programado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3306 | 10:55 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6873 expand_more(2) | 11:15 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7478 | 11:15 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2618 | 11:15 | programado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3500 | 11:20 | programado | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4400 | 11:35 | programado | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Marabu | DI6652 expand_more(1) | 11:35 | programado | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Condor | DE6652 | 11:35 | programado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3308 expand_more(1) | 12:20 | programado | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5715 | 12:20 | programado | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6761 | 12:20 | programado | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ212 expand_more(1) | 13:30 | programado | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6671 | 13:30 | programado | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U26615 | 14:00 | programado | |
| Luton (LTN) | Jet2 | LS3843 | 14:00 | programado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3314 expand_more(1) | 14:20 | programado | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5705 | 14:20 | programado | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3570 | 14:25 | programado | |
| Vilnius (VNO) | Avion Express | 4X8333 | 14:25 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Aegean Airlines | A3449 expand_more(1) | 14:30 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4325 | 14:30 | programado | |
| Vilnius (VNO) | Avion Express | 4X8343 | 14:35 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | Viva | EW9670 expand_more(1) | 14:55 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A33887 | 14:55 | programado | |
| Brussels (BRU) | SKY express | GQ851 | 15:10 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA694 | 15:30 | programado | |
| Nantes (NTE) | SKY express | GQ971 | 15:30 | programado | |
| Warsaw (WAW) | Corendon Airlines | XR3201 | 15:30 | programado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | KlasJet | LY5063 | 16:00 | programado | |
| Eindhoven (EIN) | TUI | OR1085 | 16:55 | programado | |
| Katowice (KTW) | LOT | LO6707 | 16:57 | programado | |
| Marseille (MRS) | Volotea | V72304 expand_more(1) | 17:05 | programado | |
| Marseille (MRS) | Aegean Airlines | A33817 | 17:05 | programado | |
| Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y1260 expand_more(2) | 17:10 | programado | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33447 | 17:10 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4324 | 17:10 | programado | |
| Bordeaux (BOD) | Volotea | V72608 expand_more(1) | 17:15 | programado | |
| Bordeaux (BOD) | Aegean Airlines | A33819 | 17:15 | programado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3318 expand_more(3) | 17:45 | programado | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4915 | 17:45 | programado | |
| Athens (ATH) | IndiGo | 6E3014 | 17:45 | programado | |
| Athens (ATH) | Saudia | SV6798 | 17:45 | programado | |
| Rhodes (RHO) | Olympic Air | A3393 | 17:55 | programado | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ214 expand_more(1) | 18:15 | programado | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6672 | 18:15 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X34104 | 18:15 | programado | |
| London (LGW) | British Airways | BA2752 | 18:25 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1224 expand_more(2) | 18:35 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A33437 | 18:35 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4262 | 18:35 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Corendon Dutch Airlines | CD5233 | 18:50 | programado | |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U21883 | 18:50 | programado | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5367 | 18:50 | programado | |
| Cologne (CGN) | Corendon Airlines | XR411 | 18:55 | programado | |
| Paris (ORY) | ASL Airlines | TO3508 | 19:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1662 expand_more(1) | 19:10 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8947 | 19:10 | programado | |
| Nantes (NTE) | Transavia | TO3716 | 19:15 | programado | |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE1686 | 19:20 | programado | |
| Munich (MUC) | TUI | X34714 | 19:30 | programado | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25007 | 19:35 | programado | |
| Nürnberg (NUE) | Marabu | DI6692 expand_more(1) | 19:35 | programado | |
| Nürnberg (NUE) | Condor | DE6692 | 19:35 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Flexflight | W22192 | 19:55 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Chair Airlines | CS800 | 20:00 | programado | |
| London (LGW) | easyJet | U28215 | 20:10 | programado | |
| Lyon (LYS) | Transavia | TO3704 | 20:35 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6877 expand_more(2) | 20:50 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7503 | 20:50 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2536 | 20:50 | programado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3320 expand_more(1) | 21:15 | programado | |
| Athens (ATH) | IndiGo | 6E3015 | 21:15 | programado | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22813 | 21:30 | programado | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ216 | 21:45 | programado | |
| Rhodes (RHO) | SKY express | GQ101 | 21:50 | programado | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22391 | 21:55 | programado | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24349 | 22:00 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | SpiceJet | XR403 | 22:10 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A3431 expand_more(1) | 22:25 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5912 | 22:25 | programado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3322 | 22:40 | programado | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23223 | 22:40 | programado | |
| Vilnius (VNO) | Avion Express | 4X8335 | 23:00 | programado | |
| Vilnius (VNO) | Avion Express | 4X8345 | 23:10 | programado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3630 | 23:20 | programado | |
| London (LGW) | easyJet | U28219 | 23:45 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43068 | 00:15 | programado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3301 | 06:00 | programado | |
| Vilnius (VNO) | Avion Express | 4X8332 | 06:50 | programado | |
| Nantes (NTE) | SKY express | GQ970 | 07:00 | programado | |
| Rhodes (RHO) | SKY express | GQ100 | 07:00 | programado | |
| Vilnius (VNO) | Avion Express | 4X8342 | 07:00 | programado | |
| Brussels (BRU) | SKY express | GQ850 | 07:15 | programado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3631 | 07:20 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Aegean Airlines | A3448 expand_more(1) | 07:45 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4328 | 07:45 | programado | |
| Warsaw (WAW) | Corendon Airlines | XR3202 | 08:00 | programado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3303 | 08:10 | programado | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ211 expand_more(1) | 08:40 | programado | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6673 | 08:40 | programado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3305 expand_more(3) | 09:30 | programado | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5747 | 09:30 | programado | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5747 | 09:30 | programado | |
| Athens (ATH) | IndiGo | 6E3063 | 09:30 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1205 expand_more(2) | 09:40 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A33424 | 09:40 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4421 | 09:40 | programado | |
| Hannover (HAJ) | Corendon Airlines | XR422 | 10:15 | programado | |
| Hannover (HAJ) | TUI | X34107 | 10:25 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK349 expand_more(1) | 10:30 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8349 | 10:30 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1663 expand_more(1) | 10:55 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8946 | 10:55 | programado | |
| Stuttgart (STR) | TUI | X34714 | 11:00 | programado | |
| Tel Aviv (TLV) | Bluebird Airways | BZ747 | 11:05 | 10:11 | En camino |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3256 | 11:15 | programado | |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE1687 | 11:20 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | Corendon Airlines | XR402 | 11:20 | programado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3307 expand_more(2) | 11:35 | programado | |
| Athens (ATH) | IndiGo | 6E3011 | 11:35 | programado | |
| Athens (ATH) | Saudia | SV6819 | 11:35 | programado | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24612 | 11:35 | programado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO6350 | 11:55 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6874 expand_more(2) | 12:10 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7524 | 12:10 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2558 | 12:10 | programado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3501 | 12:15 | programado | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR4401 | 12:20 | programado | |
| Nuremberg (NUE) | Marabu | DI6693 expand_more(1) | 12:35 | programado | |
| Nuremberg (NUE) | Condor | DE6693 | 12:35 | programado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3309 | 13:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Freebird Airlines | MI872 | 13:00 | programado | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6762 | 13:05 | programado | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ213 expand_more(1) | 14:00 | programado | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6674 | 14:00 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | SpiceJet | XR404 | 14:30 | programado | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U26616 | 14:50 | programado | |
| London (LTN) | Jet2 | LS3844 | 14:55 | programado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3315 expand_more(1) | 15:00 | programado | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4916 | 15:00 | programado | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3571 | 15:05 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A3430 expand_more(1) | 15:10 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5913 | 15:10 | programado | |
| Vilnius (VNO) | Avion Express | 4X8334 | 15:25 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Bluebird Airways | BZ746 | 15:35 | programado | |
| Vilnius (VNO) | Avion Express | 4X8344 | 15:35 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | Viva | EW9671 expand_more(1) | 15:40 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A33886 | 15:40 | programado | |
| Thessaloniki (SKG) | SKY express | GQ561 | 16:00 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA695 | 16:40 | programado | |
| Tel Aviv (TLV) | KlasJet | LY5064 | 17:05 | programado | |
| Eindhoven (EIN) | TUI | OR1086 | 17:30 | programado | |
| Marseille (MRS) | Volotea | V72305 expand_more(1) | 17:35 | programado | |
| Marseille (MRS) | Aegean Airlines | A33816 | 17:35 | programado | |
| Bordeaux (BOD) | Volotea | V72609 expand_more(1) | 17:50 | programado | |
| Bordeaux (BOD) | Aegean Airlines | A33818 | 17:50 | programado | |
| Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y1261 expand_more(2) | 18:00 | programado | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33446 | 18:00 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4325 | 18:00 | programado | |
| Katowice (KTW) | euroairlines | Q41467 | 18:10 | programado | |
| Katowice (KTW) | LOT | LO6708 | 18:10 | programado | |
| Rhodes (RHO) | Olympic Air | A3392 | 18:20 | programado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3319 | 18:25 | programado | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ215 | 18:55 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X34105 | 19:05 | programado | |
| London (LGW) | British Airways | BA2753 | 19:15 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1225 expand_more(2) | 19:25 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A33436 | 19:25 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4263 | 19:25 | programado | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5368 | 19:35 | programado | |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U21884 | 19:35 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Corendon Dutch Airlines | CD5234 | 19:50 | programado | |
| Paris (ORY) | ASL Airlines | TO3509 | 19:55 | programado | |
| Cologne (CGN) | Corendon Airlines | XR412 | 19:55 | programado | |
| Nantes (NTE) | Transavia | TO3717 | 20:05 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1617 | 20:10 | programado | |
| Munich (MUC) | Condor | DE1601 | 20:20 | programado | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25008 | 20:20 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | TUI | X34203 | 20:20 | programado | |
| Leipzig (LEJ) | Marabu | DI6653 expand_more(1) | 20:35 | programado | |
| Leipzig (LEJ) | Condor | DE6653 | 20:35 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Chair Airlines | CS801 | 20:40 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Flexflight | W22193 | 20:40 | programado | |
| London (LGW) | easyJet | U28216 | 21:05 | programado | |
| Lyon (LYS) | Transavia | TO3705 | 21:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6878 expand_more(1) | 21:40 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL3274 | 21:40 | programado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3321 | 21:55 | programado | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22814 | 22:25 | programado | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ217 | 22:25 | programado | |
| London (LTN) | easyJet | U22392 | 22:40 | programado | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24357 | 22:50 | programado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3323 | 23:20 | programado | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23224 | 23:25 | programado | |
| Nuremberg (NUE) | Corendon Airlines Europe | XR444 | 23:55 | programado | |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Heraklion
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Heraklion.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Heraklion para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahoraEl tráfico de pasajeros del Aeropuerto de Heraklion aumenta un 7,91% en el tercer trimestre de 2023, recuperándose por completo de la pandemia.

