Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Heraklion
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3328 | 00:35 | programado | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ210 expand_more(1) | 08:00 | programado | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6670 | 08:00 | programado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3300 expand_more(1) | 08:45 | programado | |
| Athens (ATH) | TAP Air Portugal | TP7397 | 08:45 | programado | |
| Rhodes (RHO) | Olympic Air | A3391 | 08:55 | programado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3306 expand_more(1) | 10:50 | programado | |
| Athens (ATH) | Saudia | SV6798 | 10:50 | programado | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3570 | 12:50 | programado | |
| Larnaca (LCA) | Cyprus Airways | CY460 | 14:10 | 13:46 | Aterrizado |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3314 expand_more(4) | 14:20 | programado | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5705 | 14:20 | programado | |
| Athens (ATH) | Air China | CA7168 | 14:20 | programado | |
| Athens (ATH) | Egyptair | MS9250 | 14:20 | programado | |
| Athens (ATH) | IndiGo | 6E3074 | 14:20 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1010 expand_more(2) | 15:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A33425 | 15:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4340 | 15:00 | programado | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ212 expand_more(1) | 15:50 | programado | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6671 | 15:50 | programado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3316 expand_more(2) | 16:20 | programado | |
| Athens (ATH) | Air China | CA7169 | 16:20 | programado | |
| Athens (ATH) | IndiGo | 6E3013 | 16:20 | programado | |
| Istanbul (IST) | Aegean Airlines | A3435 | 16:20 | programado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3318 expand_more(1) | 17:45 | programado | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4915 | 17:45 | programado | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ214 expand_more(1) | 18:15 | programado | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6672 | 18:15 | programado | |
| Rhodes (RHO) | SKY express | GQ101 | 19:25 | programado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3322 expand_more(1) | 19:50 | programado | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4917 | 19:50 | programado | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ216 | 21:05 | programado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3320 expand_more(1) | 21:10 | programado | |
| Athens (ATH) | Egyptair | MS9244 | 21:10 | programado | |
| Thessaloniki (SKG) | SKY express | GQ560 | 23:05 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3301 expand_more(1) | 06:00 | programado | |
| Athens (ATH) | Egyptair | MS9254 | 06:00 | programado | |
| Rhodes (RHO) | SKY express | GQ100 | 07:00 | programado | |
| Thessaloniki (SKG) | SKY express | GQ561 | 07:30 | programado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3303 expand_more(4) | 08:05 | programado | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5747 | 08:05 | programado | |
| Athens (ATH) | Air China | CA7170 | 08:05 | programado | |
| Athens (ATH) | Egyptair | MS9243 | 08:05 | programado | |
| Athens (ATH) | IndiGo | 6E3063 | 08:05 | programado | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ211 expand_more(1) | 08:40 | programado | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6673 | 08:40 | programado | |
| Rhodes (RHO) | Olympic Air | A3390 | 09:20 | programado | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3571 | 09:40 | programado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3307 expand_more(1) | 11:30 | programado | |
| Athens (ATH) | IndiGo | 6E3011 | 11:30 | programado | |
| Istanbul (IST) | Aegean Airlines | A3434 | 12:25 | programado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3317 expand_more(1) | 13:40 | programado | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4947 | 13:40 | programado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3315 expand_more(1) | 15:00 | programado | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4916 | 15:00 | programado | |
| Larnaca (LCA) | Cyprus Airways | CY461 | 15:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1011 expand_more(2) | 15:50 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A33424 | 15:50 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4341 | 15:50 | programado | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ213 expand_more(1) | 16:30 | programado | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6674 | 16:30 | programado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3323 expand_more(1) | 17:10 | programado | |
| Athens (ATH) | Egyptair | MS9245 | 17:10 | programado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3319 expand_more(1) | 18:25 | programado | |
| Athens (ATH) | Saudia | SV6819 | 18:25 | programado | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ215 | 18:50 | programado | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ217 | 21:45 | programado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3321 | 21:50 | programado | |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Heraklion
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Heraklion.
¿Vuelo interrumpido o equipaje mal gestionado?
Reclame hasta £1,600 (€1,920) por equipaje mal gestionado o £520 (€600) de indemnización por retrasos y cancelaciones de vuelos que cumplan los requisitos. Compruebe su compensación gratis.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Heraklion para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahoraEl tráfico de pasajeros del Aeropuerto de Heraklion aumenta un 7,91% en el tercer trimestre de 2023, recuperándose por completo de la pandemia.

