Corendon Airlines en Aeropuerto de Heraklion - HER
¿A qué destinos vuela Corendon Airlines hacia y desde Aeropuerto de Heraklion?
| Aeropuerto | País | localización | Vuelos Semanales | Vuelos |
|---|---|---|---|---|
| Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 5 | Ver vuelos |
| Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 6 | Ver vuelos |
| Bremen (BRE) | Germany | Bremen | 1 | Ver vuelos |
| Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 2 | Ver vuelos |
| Cologne/Bonn (CGN) | Germany | Cologne | 12 | Ver vuelos |
| Dresden Arpt (DRS) | Germany | Dresden | 2 | Ver vuelos |
| Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 11 | Ver vuelos |
| Hanover Airport (HAJ) | Germany | Hanover | 11 | Ver vuelos |
| Kallax (LLA) | Sweden | Lulea | 1 | Ver vuelos |
| Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 4 | Ver vuelos |
| Greven (FMO) | Germany | Muenster Osnabrueck | 5 | Ver vuelos |
| Nürnberg (NUE) | Germany | Nürnberg | 16 | Ver vuelos |
| Laage (RLG) | Germany | Rostock laage | 2 | Ver vuelos |
| País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Germany | Dresden | Dresden Arpt (DRS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Germany | Muenster Osnabrueck | Greven (FMO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Germany | Rostock laage | Laage (RLG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
| País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Germany | Bremen | Bremen (BRE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Germany | Dresden | Dresden Arpt (DRS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Germany | Muenster Osnabrueck | Greven (FMO) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Sweden | Lulea | Kallax (LLA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Germany | Rostock laage | Laage (RLG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Heraklion para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo.
¡Reclama Ahora!
Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahora¿Vuelo interrumpido o equipaje mal gestionado?
Reclame hasta £1,600 (€1,920) por equipaje mal gestionado o £520 (€600) de indemnización por retrasos y cancelaciones de vuelos que cumplan los requisitos. Compruebe su compensación gratis.
































