Aegean Airlines en Aeropuerto de Heraklion - HER
¿A qué destinos vuela Aegean Airlines hacia y desde Aeropuerto de Heraklion?
Aeropuerto | País | localización | Vuelos Semanales | Vuelos |
---|---|---|---|---|
Dimokritos (AXD) | Greece | Alexandroupolis | 4 | Ver vuelos |
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 128 | Ver vuelos |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 12 | Ver vuelos |
Mérignac (BOD) | France | Bordeaux | 6 | Ver vuelos |
Bremen (BRE) | Germany | Bremen | 2 | Ver vuelos |
Brest Lesquin (BES) | France | Brest Lesquin | 2 | Ver vuelos |
Souda (CHQ) | Greece | Chania | 2 | Ver vuelos |
Cluj Napoca International Airport (CLJ) | Romania | Cluj Napoca | 2 | Ver vuelos |
Cologne/Bonn (CGN) | Germany | Cologne | 18 | Ver vuelos |
Ioannis Kapodistrias (CFU) | Greece | Corfu | 4 | Ver vuelos |
St Gatien (DOL) | France | Deauville | 2 | Ver vuelos |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 16 | Ver vuelos |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 34 | Ver vuelos |
Friedrichshafen (FDH) | Germany | Friedrichshafen | 2 | Ver vuelos |
Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 14 | Ver vuelos |
Istanbul Airport (IST) | Turkey | Istanbul | 8 | Ver vuelos |
King Abdulaziz International (JED) | Saudi Arabia | Jeddah | 4 | Ver vuelos |
John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 2 | Ver vuelos |
Lesquin (LIL) | France | Lille | 3 | Ver vuelos |
St-Exupéry (LYS) | France | Lyon | 9 | Ver vuelos |
Marseille Provence Airport (MRS) | France | Marseille | 8 | Ver vuelos |
Memmingen-Allgäu (FMM) | Germany | Memmingen | 4 | Ver vuelos |
Metz-nancy-lorraine (ETZ) | France | Metz Nancy | 2 | Ver vuelos |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 32 | Ver vuelos |
Nantes Atlantique (NTE) | France | Nantes | 6 | Ver vuelos |
Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 4 | Ver vuelos |
Nürnberg (NUE) | Germany | Nürnberg | 4 | Ver vuelos |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 10 | Ver vuelos |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 2 | Ver vuelos |
Diagoras (RHO) | Greece | Rhodes | 1 | Ver vuelos |
W. A. Mozart (SZG) | Austria | Salzburg | 6 | Ver vuelos |
Stuttgart Echterdingen (STR) | Germany | Stuttgart | 14 | Ver vuelos |
Ben Gurion International (TLV) | Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | 5 | Ver vuelos |
Macedonia International (SKG) | Greece | Thessaloniki | 19 | Ver vuelos |
Rinas Mother Teresa (TIA) | Albania | Tirana | 4 | Ver vuelos |
Blagnac (TLS) | France | Toulouse | 3 | Ver vuelos |
Valerio Catullo (VRN) | Italy | Verona | 2 | Ver vuelos |
Zvartnots (EVN) | Armenia | Yerevan | 2 | Ver vuelos |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 7 | Ver vuelos |

País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | Ben Gurion International (TLV) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Germany | Bremen | Bremen (BRE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
France | Brest Lesquin | Brest Lesquin (BES) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Romania | Cluj Napoca | Cluj Napoca International Airport (CLJ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Greece | Alexandroupolis | Dimokritos (AXD) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | Ver vuelos |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | Ver vuelos |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | Ver vuelos |
Germany | Friedrichshafen | Friedrichshafen (FDH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
France | Lille | Lesquin (LIL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Ver vuelos |
France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Germany | Memmingen | Memmingen-Allgäu (FMM) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
France | Bordeaux | Mérignac (BOD) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
France | Metz Nancy | Metz-nancy-lorraine (ETZ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
France | Nantes | Nantes Atlantique (NTE) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Greece | Chania | Souda (CHQ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
France | Deauville | St Gatien (DOL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Italy | Verona | Valerio Catullo (VRN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Austria | Salzburg | W. A. Mozart (SZG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Armenia | Yerevan | Zvartnots (EVN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |

País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | Ben Gurion International (TLV) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Germany | Bremen | Bremen (BRE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
France | Brest Lesquin | Brest Lesquin (BES) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Romania | Cluj Napoca | Cluj Napoca International Airport (CLJ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Greece | Alexandroupolis | Dimokritos (AXD) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | Ver vuelos |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | Ver vuelos |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | Ver vuelos |
Germany | Friedrichshafen | Friedrichshafen (FDH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
France | Lille | Lesquin (LIL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Ver vuelos |
France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Germany | Memmingen | Memmingen-Allgäu (FMM) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
France | Bordeaux | Mérignac (BOD) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
France | Metz Nancy | Metz-nancy-lorraine (ETZ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
France | Nantes | Nantes Atlantique (NTE) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Greece | Chania | Souda (CHQ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
France | Deauville | St Gatien (DOL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Italy | Verona | Valerio Catullo (VRN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Austria | Salzburg | W. A. Mozart (SZG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Armenia | Yerevan | Zvartnots (EVN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Heraklion para grandes ahorros.

¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo.
¡Reclama Ahora!
Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahora