Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Heraklion
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Nantes (NTE) | SKY express | GQ971 | 00:15 | Retrasado | |
| Brussels (BRU) | SKY express | GQ8501 | 00:20 | programado | |
| Nürnberg (NUE) | Marabu | DI6692 expand_more(1) | 00:20 | programado | |
| Nürnberg (NUE) | Condor | DE6692 | 00:20 | programado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3328 | 00:25 | programado | |
| Vantaa (HEL) | Heston Airlines | XR9924 | 00:35 | Retrasado | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK342 expand_more(2) | 01:25 | 01:50 | Aterrizado |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4504 | 01:25 | 01:50 | Aterrizado |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8342 | 01:25 | 01:50 | Aterrizado |
| Hamburg (HAM) | Smartwings | QS2387 | 01:40 | 01:23 | Aterrizado |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW680 expand_more(1) | 02:10 | 03:09 | Aterrizado |
| Cologne (CGN) | Aegean Airlines | A33941 | 02:10 | 03:09 | Aterrizado |
| Katowice (KTW) | Ryanair | RR3093 | 04:40 | 05:10 | Aterrizado |
| Nürnberg (NUE) | Corendon Airlines | XR700 | 05:30 | 05:16 | Aterrizado |
| Cologne (CGN) | Heston Airlines | XR409 | 05:40 | programado | |
| Erfurt (ERF) | Corendon Airlines | XR714 | 06:00 | 05:37 | Aterrizado |
| Muenster Osnabrueck (FMO) | SKY express | GQ2613 | 06:20 | 05:51 | Aterrizado |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR9247 | 07:05 | 06:44 | Aterrizado |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | KlasJet | LY5445 | 08:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | TUI | X3202 | 08:35 | programado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3300 | 08:50 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | TUI | X34202 | 08:55 | programado | |
| Nürnberg (NUE) | Eurowings | EW4194 | 09:00 | programado | |
| Hanover (HAJ) | Corendon Airlines | XR2077 | 09:15 | programado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9001 | 09:30 | programado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9009 | 09:30 | programado | |
| Munich (MUC) | TUI | X34282 | 09:40 | programado | |
| Stuttgart (STR) | TUI | X34714 | 09:45 | programado | |
| Salzburg (SZG) | Eurowings | EW4384 expand_more(1) | 09:55 | programado | |
| Salzburg (SZG) | Aegean Airlines | A33955 | 09:55 | programado | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2672 expand_more(1) | 10:05 | 09:56 | Aterrizado |
| Stuttgart (STR) | Aegean Airlines | A33888 | 10:05 | 09:56 | Aterrizado |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3255 | 10:15 | programado | |
| Hamburg (HAM) | Avion Express | EW7674 expand_more(2) | 10:25 | programado | |
| Hamburg (HAM) | Aegean Airlines | A33878 | 10:25 | programado | |
| Hamburg (HAM) | Aegean Airlines | A33879 | 10:25 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1662 expand_more(1) | 10:30 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8947 | 10:30 | programado | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24613 | 10:30 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X34104 | 10:30 | Retrasado | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW676 expand_more(1) | 10:40 | programado | |
| Cologne (CGN) | Aegean Airlines | A33923 | 10:40 | programado | |
| Riga (RIX) | Air Baltic | BT635 | 10:50 | programado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3306 | 10:55 | programado | |
| Hamburg (HAM) | Heston Airlines | DE1834 | 10:55 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6875 expand_more(1) | 11:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2742 | 11:00 | programado | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW5368 | 11:00 | Retrasado | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9670 expand_more(1) | 11:05 | Retrasado | |
| Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A33884 | 11:05 | Retrasado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO6345 | 11:12 | Retrasado | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5723 expand_more(1) | 11:20 | Retrasado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2595 | 11:20 | Retrasado | |
| Cologne (CGN) | Corendon Airlines | XR1073 | 11:25 | Retrasado | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK350 expand_more(1) | 11:25 | Retrasado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8350 | 11:25 | Retrasado | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5367 | 11:45 | Retrasado | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS209 | 12:05 | programado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO6347 | 12:12 | programado | |
| Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y1260 expand_more(2) | 12:15 | programado | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33447 | 12:15 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4324 | 12:15 | programado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3308 expand_more(1) | 12:30 | programado | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5715 | 13:30 | programado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3502 | 12:40 | programado | |
| Bristol (BRS) | TUI | BY6718 | 12:45 | programado | |
| Eindhoven (EIN) | TUI | OR41 | 13:05 | programado | |
| London (LGW) | easyJet | U28213 | 13:15 | programado | |
| London (LGW) | TUI | BY4706 | 13:50 | programado | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY7712 | 14:00 | programado | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2744 | 14:00 | programado | |
| Lille (LIL) | SKY express | GQ981 | 14:15 | programado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3314 expand_more(1) | 14:20 | programado | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5705 | 14:20 | programado | |
| Muenster Osnabrueck (FMO) | Marabu | DI6634 expand_more(1) | 14:25 | programado | |
| Muenster Osnabrueck (FMO) | Condor | DE6634 | 14:25 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9672 expand_more(1) | 14:25 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A33885 | 14:25 | programado | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ212 expand_more(1) | 15:00 | programado | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6671 | 15:00 | programado | |
| London (LGW) | Heston Airlines | XR778 | 15:20 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | SKY express | GQ1001 | 15:50 | programado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3316 expand_more(2) | 15:50 | programado | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4914 | 15:50 | programado | |
| Athens (ATH) | Saudia | SV6610 | 15:50 | programado | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1104 | 15:50 | programado | |
| Nürnberg (NUE) | Corendon Airlines | XR2275 | 15:50 | programado | |
| Larnaca (LCA) | Cyprus Airways | CY2 | 17:06 | programado | |
| London (LGW) | British Airways | BA2752 | 17:25 | programado | |
| Berlin (BER) | Corendon Airlines | XR457 | 17:35 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1668 | 17:40 | programado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3318 expand_more(1) | 17:45 | programado | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4915 | 18:45 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK348 expand_more(1) | 17:50 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8348 | 17:50 | programado | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ214 expand_more(1) | 18:20 | programado | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6672 | 18:20 | programado | |
| Stuttgart (STR) | Condor | DE1646 | 18:20 | programado | |
| London (STN) | Jet2 | LS1577 | 18:20 | programado | |
| Munich (MUC) | Condor | DE1600 | 18:25 | programado | |
| Hamburg (HAM) | Heston Airlines | DE1686 | 18:25 | programado | |
| Berlin (BER) | Sundair | SR4590 | 18:50 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1616 | 19:00 | programado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | KlasJet | LY5543 | 19:01 | programado | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25007 | 19:10 | programado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3322 | 19:15 | programado | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Fly4 Airlines | SR4492 | 19:15 | programado | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21149 | 19:50 | programado | |
| London (LGW) | easyJet | U28215 | 20:10 | programado | |
| Cardiff (CWL) | TUI | BY6716 | 20:15 | programado | |
| Rhodes (RHO) | SKY express | GQ101 | 20:30 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | Corendon Airlines | XR1075 | 20:35 | programado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3320 | 21:05 | programado | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ216 | 21:05 | programado | |
| Hanover (HAJ) | TUI | X34106 | 21:35 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A3431 expand_more(1) | 22:10 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5912 | 22:10 | programado | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1365 | 22:15 | programado | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS905 | 22:30 | programado | |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS193 | 22:35 | programado | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Marabu | DI6652 expand_more(1) | 22:45 | programado | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Condor | DE6652 | 22:45 | programado | |
| Groningen (GRQ) | Corendon Airlines | XR736 | 22:45 | programado | |
| Derby (EMA) | Jet2 | LS625 | 23:10 | programado | |
| Paris (CDG) | Aegean Airlines | A3453 expand_more(1) | 23:45 | programado | |
| Paris (CDG) | Volotea | V75051 | 23:45 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Nuremberg (NUE) | Marabu | DI6693 expand_more(1) | 00:20 | 00:10 | En camino |
| Nuremberg (NUE) | Condor | DE6693 | 00:20 | 00:10 | En camino |
| Hannover (HAJ) | Smartwings | QS2378 | 02:20 | 03:05 | En camino |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1707 | 02:25 | 03:26 | En camino |
| Rhodes (RHO) | Corendon Airlines Europe | XR61 | 03:20 | desconocido | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK343 expand_more(2) | 03:30 | 04:24 | En camino |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4505 | 03:30 | 04:24 | En camino |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8343 | 03:30 | 04:24 | En camino |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW681 expand_more(1) | 04:15 | 04:21 | En camino |
| Cologne (CGN) | Aegean Airlines | A33940 | 04:15 | 04:21 | En camino |
| Amsterdam (AMS) | SKY express | GQ8250 | 06:10 | programado | |
| Lille (LIL) | SKY express | GQ980 | 06:15 | programado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3301 expand_more(1) | 06:20 | programado | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5759 | 06:20 | programado | |
| Munster (FMO) | Marabu | DI6635 expand_more(1) | 06:30 | programado | |
| Munster (FMO) | Condor | DE6635 | 06:30 | programado | |
| London (LGW) | Heston Airlines | XR777 | 06:30 | programado | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ211 expand_more(1) | 07:00 | programado | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6673 | 07:00 | programado | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR9248 | 07:30 | programado | |
| Tel Aviv (TLV) | KlasJet | LY5446 | 09:05 | programado | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ219 expand_more(1) | 09:10 | programado | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6675 | 09:10 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | TUI | X34203 | 09:45 | programado | |
| Nuremberg (NUE) | Eurowings | EW4195 | 09:50 | programado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3309 expand_more(1) | 10:00 | programado | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5722 | 10:00 | programado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9010 | 10:15 | programado | |
| Hannover (HAJ) | Corendon Airlines | XR2078 | 10:15 | programado | |
| Berlin (BER) | Corendon Airlines | XR458 | 10:20 | 09:29 | En camino |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9002 | 10:20 | programado | |
| Munich (MUC) | TUI | X34283 | 10:30 | programado | |
| Stuttgart (STR) | TUI | X34715 | 10:35 | programado | |
| Salzburg (SZG) | Eurowings | EW4385 expand_more(1) | 10:40 | programado | |
| Salzburg (SZG) | Aegean Airlines | A33954 | 10:40 | programado | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2673 expand_more(1) | 11:00 | programado | |
| Stuttgart (STR) | Aegean Airlines | A33889 | 11:00 | programado | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1872 | 11:05 | programado | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24614 | 11:10 | programado | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7675 expand_more(2) | 11:15 | programado | |
| Hamburg (HAM) | Aegean Airlines | A33880 | 11:15 | programado | |
| Hamburg (HAM) | Aegean Airlines | A33881 | 11:15 | programado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3256 | 11:15 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X34105 | 11:20 | programado | |
| Berlin (BER) | Sundair | SR4475 | 11:20 | programado | |
| Riga (RIX) | Air Baltic | BT636 | 11:30 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1663 expand_more(1) | 11:30 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8946 | 11:30 | programado | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW677 expand_more(1) | 11:30 | programado | |
| Cologne (CGN) | Aegean Airlines | A33920 | 11:30 | programado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3307 expand_more(1) | 11:35 | programado | |
| Athens (ATH) | Saudia | SV6611 | 11:35 | programado | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW5369 | 11:45 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6876 expand_more(1) | 11:50 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2533 | 11:50 | programado | |
| Hamburg (HAM) | Heston Airlines | DE1835 | 11:55 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | Smartwings | QS2380 | 12:00 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9671 expand_more(1) | 12:05 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A33886 | 12:05 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5724 expand_more(1) | 12:10 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2521 | 12:10 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK351 expand_more(1) | 12:15 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8351 | 12:15 | programado | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5368 | 12:30 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | Corendon Airlines | XR1076 | 12:50 | programado | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS210 | 12:55 | programado | |
| Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y1261 expand_more(2) | 13:10 | programado | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33446 | 13:10 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4325 | 13:10 | programado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3317 | 13:20 | programado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO6348 | 13:20 | programado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3503 | 13:30 | programado | |
| Eindhoven (EIN) | TUI | OR1086 | 13:40 | programado | |
| Bristol (BRS) | TUI | BY6719 | 14:00 | programado | |
| London (LGW) | easyJet | U28214 | 14:05 | programado | |
| Groningen (GRQ) | Corendon Airlines | XR735 | 14:40 | programado | |
| London (LGW) | TUI | BY4707 | 14:50 | programado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3315 expand_more(1) | 15:00 | programado | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4916 | 15:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A3430 expand_more(1) | 15:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5913 | 15:00 | programado | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2745 | 15:00 | programado | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY7713 | 15:00 | programado | |
| Clermont-Ferrand (CFE) | SKY express | GQ2709 | 15:05 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9673 expand_more(1) | 15:10 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A33887 | 15:10 | programado | |
| Leipzig (LEJ) | Marabu | DI6653 expand_more(1) | 15:25 | programado | |
| Leipzig (LEJ) | Condor | DE6653 | 15:25 | programado | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ213 expand_more(1) | 15:40 | programado | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6674 | 15:40 | programado | |
| Paris (CDG) | Aegean Airlines | A3452 expand_more(1) | 15:50 | programado | |
| Paris (CDG) | Volotea | V75050 | 15:50 | programado | |
| Thessaloniki (SKG) | SKY express | GQ561 | 16:25 | programado | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1105 | 16:35 | programado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3323 | 16:45 | programado | |
| Nuremberg (NUE) | Corendon Airlines | XR2276 | 16:50 | programado | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB2252 | 17:30 | programado | |
| Rhodes (RHO) | SKY express | GQ100 | 18:00 | programado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3319 | 18:25 | programado | |
| London (LGW) | British Airways | BA2753 | 18:25 | programado | |
| Larnaca (LCA) | Cyprus Airways | CY1461 | 18:25 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1669 | 18:40 | programado | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ215 | 18:50 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK349 expand_more(1) | 19:05 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8349 | 19:05 | programado | |
| Stuttgart (STR) | Condor | DE1647 | 19:20 | programado | |
| London (STN) | Jet2 | LS1578 | 19:20 | programado | |
| Munich (MUC) | Condor | DE1601 | 19:25 | programado | |
| Hamburg (HAM) | Heston Airlines | DE1687 | 19:25 | programado | |
| Berlin (BER) | Sundair | SR4591 | 19:40 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1617 | 20:00 | programado | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25008 | 20:00 | programado | |
| Leipzig (LEJ) | Sundair | SR4493 | 20:00 | programado | |
| Tel Aviv (TLV) | KlasJet | LY5544 | 20:10 | programado | |
| Tel Aviv (TLV) | Israir Airlines | 6H502 | 20:20 | programado | |
| Basel (BSL) | easyJet | U21150 | 20:35 | programado | |
| Cologne (CGN) | Smartwings | QS2382 | 20:40 | programado | |
| London (LGW) | easyJet | U28216 | 20:55 | programado | |
| Cardiff (CWL) | TUI | BY6717 | 21:15 | programado | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1882 | 21:30 | programado | |
| Cologne (CGN) | Corendon Airlines Europe | XR1074 | 21:40 | programado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3321 | 21:45 | programado | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ217 | 21:45 | programado | |
| Cologne (CGN) | Corendon Airlines Europe | XR410 | 22:00 | programado | |
| Hannover (HAJ) | TUI fly | X34107 | 22:25 | programado | |
| Nottingham (EMA) | TUI Airways | BY7717 | 22:35 | programado | |
| Nuremberg (NUE) | Corendon Airlines Europe | XR799 | 22:55 | programado | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1366 | 23:15 | programado | |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS194 | 23:25 | programado | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS906 | 23:25 | programado | |
| Nottingham (EMA) | Jet2 | LS626 | 23:59 | programado | |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Heraklion
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Heraklion.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Heraklion para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahoraEl tráfico de pasajeros del Aeropuerto de Heraklion aumenta un 7,91% en el tercer trimestre de 2023, recuperándose por completo de la pandemia.

