Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Heraklion
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
London (LGW) | TUI | BY4616 | 00:00 | 00:18 | Aterrizado |
Nantes (NTE) | SKY express | GQ971 | 00:15 | 00:24 | Aterrizado |
Nürnberg (NUE) | Marabu | DI6692 expand_more(1) | 00:20 | 00:29 | Aterrizado |
Nürnberg (NUE) | Condor | DE6692 | 00:20 | 00:29 | Aterrizado |
Milan (MXP) | easyJet | U23699 | 00:20 | 00:09 | Aterrizado |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3328 expand_more(1) | 00:25 | 00:32 | Aterrizado |
Athens (ATH) | Emirates | EK4917 | 00:25 | 00:32 | Aterrizado |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1706 | 01:15 | 01:33 | Aterrizado |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK342 expand_more(2) | 02:25 | 02:13 | Aterrizado |
Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4504 | 02:25 | 02:13 | Aterrizado |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8342 | 02:25 | 02:13 | Aterrizado |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3350 expand_more(1) | 03:10 | 03:21 | Aterrizado |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5466 | 03:10 | 03:21 | Aterrizado |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW680 | 04:10 | desconocido | |
Belgrade (BEG) | SKY express | GQ4831 | 05:40 | 05:30 | Aterrizado |
Yerevan (EVN) | Aegean Airlines | A34263 | 05:50 | 06:06 | Aterrizado |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | RR3129 | 06:04 | Retrasado | |
Katowice (KTW) | Ryanair | RR3093 | 06:17 | Retrasado | |
Erfurt (ERF) | Corendon Airlines | XR714 | 06:30 | programado | |
Bucharest (OTP) | HiSky | H48741 | 06:38 | programado | |
Nürnberg (NUE) | Corendon Airlines | XR700 | 06:40 | Retrasado | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Aegean Airlines | A3457 | 07:15 | 06:59 | Aterrizado |
Katowice (KTW) | Electra Airways | AMQ7016 | 07:19 | programado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3300 | 07:30 | programado | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | KlasJet | LY5243 | 07:30 | programado | |
Milan (MXP) | Wizz Air | W66439 | 07:40 | programado | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Arkia Israeli Airlines | IZ91 | 07:55 | programado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3304 | 08:15 | programado | |
Brno (BRQ) | SmartLynx | QS1404 | 08:25 | programado | |
Katowice (KTW) | LOT | LO6165 | 08:30 | programado | |
Bari (BRI) | Volotea | V71618 expand_more(1) | 08:45 | programado | |
Bari (BRI) | Aegean Airlines | A33617 | 08:45 | programado | |
Frankfurt (FRA) | TUI | X3202 | 08:45 | programado | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1102 | 08:45 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1204 expand_more(2) | 08:50 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A33425 | 08:50 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4420 | 08:50 | programado | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46087 | 08:55 | programado | |
Frankfurt (FRA) | TUI | X34202 | 08:55 | programado | |
Nürnberg (NUE) | Eurowings | EW4194 | 09:00 | programado | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Aegean Airlines | A3459 | 09:25 | programado | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR7391 | 09:30 | programado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9009 | 09:30 | programado | |
Munich (MUC) | TUI | X34282 | 09:40 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1662 expand_more(1) | 09:45 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8947 | 09:45 | programado | |
Stuttgart (STR) | TUI | X34714 | 09:45 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6875 expand_more(1) | 09:50 | Retrasado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2742 | 09:50 | Retrasado | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW676 expand_more(1) | 10:00 | programado | |
Cologne (CGN) | Aegean Airlines | A33923 | 10:00 | programado | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Bluebird Airways | BZ752 | 10:00 | programado | |
Stuttgart (STR) | Condor | DE1646 | 10:05 | programado | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Tus Air | BZ756 | 10:20 | programado | |
Hamburg (HAM) | Avion Express | EW7674 expand_more(1) | 10:25 | Retrasado | |
Hamburg (HAM) | Aegean Airlines | A33878 | 10:25 | Retrasado | |
Yerevan (EVN) | FlyOne Armenia | 3F181 | 10:30 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | TUI | X34104 | 10:30 | programado | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2672 expand_more(1) | 10:30 | Retrasado | |
Stuttgart (STR) | Aegean Airlines | A33888 | 10:30 | Retrasado | |
Paris (CDG) | easyJet | U24611 | 10:40 | programado | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK348 expand_more(1) | 10:40 | programado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8348 | 10:40 | programado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3306 | 10:55 | programado | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT635 | 10:55 | programado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK7771 | 11:00 | programado | |
Paris (CDG) | ASL Airlines France | 5O737 | 11:05 | programado | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1871 | 11:15 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9670 expand_more(1) | 11:20 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A33884 | 11:20 | programado | |
Munich (MUC) | Condor | DE1600 | 11:25 | programado | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ738 | 11:35 | programado | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK7605 | 11:45 | programado | |
Eindhoven (EIN) | Transavia | HV5909 | 11:45 | programado | |
Iasi (IAS) | SKY express | GQ4815 | 11:50 | programado | |
Marseille (MRS) | Transavia | TO3722 | 11:50 | programado | |
Tallinn (TLL) | Air Baltic | BT887 | 11:55 | programado | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW5368 | 12:00 | programado | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS209 | 12:05 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2638 expand_more(2) | 12:05 | programado | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31608 | 12:05 | programado | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9596 | 12:05 | programado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO6345 | 12:19 | programado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3308 expand_more(1) | 12:20 | programado | |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5715 | 12:20 | programado | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3255 | 12:20 | programado | |
Geneva (GVA) | Swiss | LX2350 | 12:40 | programado | |
Bristol (BRS) | TUI | BY6718 | 12:45 | programado | |
London (LGW) | British Airways | BA2758 | 12:50 | programado | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3502 | 12:55 | programado | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Corendon Airlines | XR702 | 12:55 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U28215 | 13:10 | programado | |
London (LGW) | TUI | BY4706 | 13:15 | programado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO6347 | 13:20 | programado | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Bluebird Airways | BZ7520 | 13:25 | programado | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ212 expand_more(1) | 13:30 | programado | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6671 | 13:30 | programado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ736 expand_more(1) | 13:30 | programado | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2926 | 13:30 | programado | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7712 | 13:40 | programado | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3500 | 13:45 | programado | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2744 | 14:00 | programado | |
Napoli (NAP) | Volotea | V71730 expand_more(1) | 14:05 | programado | |
Napoli (NAP) | Aegean Airlines | A33653 | 14:05 | programado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3314 expand_more(1) | 14:20 | programado | |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5705 | 14:20 | programado | |
Muenster Osnabrueck (FMO) | Marabu | DI6634 expand_more(1) | 14:25 | programado | |
Muenster Osnabrueck (FMO) | Condor | DE6634 | 14:25 | programado | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR3626 | 14:35 | programado | |
Bremen (BRE) | Aegean Airlines | A34265 | 14:45 | programado | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU550 | 14:55 | programado | |
Cologne (CGN) | Corendon Airlines | XR1073 | 14:55 | programado | |
Brno (BRQ) | Smartwings | QS2278 | 15:00 | programado | |
Eindhoven (EIN) | TUI | OR1085 | 15:00 | programado | |
Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB879 | 15:15 | programado | |
Amsterdam (AMS) | SKY express | GQ8251 | 15:20 | programado | |
London (LGW) | British Airways | BA2752 | 15:20 | programado | |
Rhodes (RHO) | Olympic Air | A3393 | 15:30 | programado | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Bluebird Airways | BZ754 | 15:35 | programado | |
Paris (CDG) | Aegean Airlines | A3453 expand_more(1) | 15:50 | programado | |
Paris (CDG) | Volotea | V75051 | 15:50 | programado | |
Brno (BRQ) | Smartwings | QS1400 | 15:50 | programado | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1104 | 15:50 | programado | |
Ostrava (OSR) | Smartwings | QS1302 | 15:55 | programado | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS2248 | 16:10 | programado | |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3570 | 16:15 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA742 | 16:25 | programado | |
London (LGW) | Corendon Airlines | XR778 | 16:30 | programado | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A3433 expand_more(1) | 16:35 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5922 | 16:35 | programado | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43055 | 16:40 | programado | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62443 | 16:45 | programado | |
Nürnberg (NUE) | Corendon Airlines | XR2275 | 16:50 | programado | |
Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y1260 expand_more(2) | 16:55 | programado | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33447 | 16:55 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4324 | 16:55 | programado | |
Bologna (BLQ) | Neos | NO7004 | 17:05 | programado | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR7986 | 17:05 | programado | |
Bratislava (BTS) | Air Horizont | HT6072 | 17:11 | programado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1446 expand_more(2) | 17:20 | programado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8336 | 17:20 | programado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8239 | 17:20 | programado | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8678 expand_more(1) | 17:35 | programado | |
Berlin (BER) | Aegean Airlines | A33872 | 17:35 | programado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3318 expand_more(2) | 17:45 | programado | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4915 | 17:45 | programado | |
Athens (ATH) | Saudia | SV6911 | 17:45 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1668 expand_more(1) | 17:50 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8945 | 17:50 | programado | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ214 expand_more(1) | 18:05 | programado | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6672 | 18:05 | programado | |
Naxos (JNX) | Olympic Air | A3391 | 18:10 | programado | |
Antwerp (ANR) | TUI | TB267 | 18:14 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1224 expand_more(2) | 18:15 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A33437 | 18:15 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4262 | 18:15 | programado | |
London (STN) | Jet2 | LS1577 | 18:20 | programado | |
Salzburg (SZG) | Eurowings | EW4384 expand_more(1) | 18:35 | programado | |
Salzburg (SZG) | Aegean Airlines | A33955 | 18:35 | programado | |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5365 | 18:40 | programado | |
Antwerp (ANR) | TUI Airlines Belgium | TB2267 | 18:45 | programado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1002 expand_more(1) | 18:50 | programado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8238 | 18:50 | programado | |
Berlin (BER) | Sundair | SR4590 | 18:50 | programado | |
Hamburg (HAM) | Condor | DE1686 | 19:00 | programado | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3508 | 19:00 | programado | |
Rhodes (RHO) | TUI Airlines Belgium | TB2365 | 19:15 | programado | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG885 | 19:20 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1616 | 19:25 | programado | |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21149 | 19:50 | programado | |
Bournemouth (BOH) | TUI | BY6722 | 20:00 | programado | |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3574 | 20:00 | programado | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK350 expand_more(1) | 20:00 | programado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8350 | 20:00 | programado | |
Brussels (BRU) | TUI | TB2251 | 20:10 | programado | |
Cardiff (CWL) | TUI | BY6716 | 20:15 | programado | |
Lyon (LYS) | easyJet | U24349 | 20:30 | programado | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1881 expand_more(1) | 20:40 | programado | |
Vantaa (HEL) | Alaska Airlines | AS7641 | 20:40 | programado | |
London (LGW) | Ascend Airways | BY5794 | 20:50 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6871 expand_more(1) | 20:55 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2605 | 20:55 | programado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3320 | 20:55 | programado | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Aegean Airlines | A3455 | 21:00 | programado | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Bluebird Airways | BZ758 | 21:10 | programado | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1365 | 21:15 | programado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2993 | 21:35 | programado | |
Derby (EMA) | TUI | BY7716 | 21:35 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | Corendon Airlines | XR1075 | 21:35 | programado | |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS193 | 21:40 | programado | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ216 | 21:45 | programado | |
Hanover (HAJ) | TUI fly | X34106 | 21:55 | programado | |
Rhodes (RHO) | SKY express | GQ101 | 22:15 | programado | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS905 | 22:25 | programado | |
Milan (MXP) | easyJet | U23677 | 22:30 | programado | |
Amsterdam (AMS) | TUI | OR1071 | 22:40 | programado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3322 | 22:40 | programado | |
Pardubice (PED) | Smartwings | QS2320 | 22:40 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U28217 | 22:40 | programado | |
London (STN) | TUI Airways | BY5768 | 22:50 | programado | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1106 | 23:10 | programado | |
Derby (EMA) | Jet2 | LS625 | 23:20 | programado | |
Thessaloniki (SKG) | SKY express | GQ560 | 23:20 | programado | |
Paris (ORY) | Transavia France | TO3630 | 23:30 | programado | |
Leipzig-halle (LEJ) | Marabu | DI6652 expand_more(1) | 23:40 | programado | |
Leipzig-halle (LEJ) | Condor | DE6652 | 23:40 | programado | |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS513 | 23:40 | programado | |
Bergamo (BGY) | Neos | NO7226 | 23:50 | programado | |
Lille (LIL) | SKY express | GQ981 | 23:55 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A3431 expand_more(1) | 23:59 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5912 | 23:59 | programado |
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Tel Aviv (TLV) | Aegean Airlines | A3456 | 00:10 | 00:24 | En camino |
Milan (MXP) | Neos | NO6733 | 00:30 | 03:09 | En camino |
Chisinau (RMO) | SKY express | GQ4910 | 00:30 | 01:17 | En camino |
London (LGW) | TUI | BY4617 | 01:00 | 01:35 | En camino |
Belgrade (BEG) | SKY express | GQ4830 | 01:00 | 01:26 | En camino |
Milan (MXP) | easyJet | U23700 | 01:15 | 01:14 | En camino |
Nuremberg (NUE) | Marabu | DI6693 expand_more(1) | 01:20 | 01:29 | En camino |
Nuremberg (NUE) | Condor | DE6693 | 01:20 | 01:29 | En camino |
Chisinau (RMO) | SkyUp Airlines | U5302 | 03:20 | 04:10 | En camino |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1707 | 03:40 | 03:49 | En camino |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3351 expand_more(1) | 03:45 | 04:08 | En camino |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5467 | 03:45 | 04:08 | En camino |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK343 expand_more(2) | 04:30 | 04:32 | En camino |
Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4505 | 04:30 | 04:32 | En camino |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8343 | 04:30 | 04:32 | En camino |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW681 | 05:15 | programado | |
Mykonos (JMK) | Panellenic Airlines | RJB102 | 05:30 | 05:34 | En camino |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3301 | 06:00 | 06:00 | En camino |
Munster (FMO) | Marabu | DI6635 expand_more(1) | 06:30 | programado | |
Munster (FMO) | Condor | DE6635 | 06:30 | programado | |
Rhodes (RHO) | SKY express | GQ100 | 06:30 | programado | |
Iasi (IAS) | SKY express | GQ4814 | 06:40 | programado | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3631 | 07:00 | programado | |
Amsterdam (AMS) | SKY express | GQ8250 | 07:10 | programado | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ211 expand_more(1) | 07:15 | programado | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6673 | 07:15 | programado | |
Bucharest (OTP) | HiSky Europe | H48742 | 07:15 | programado | |
London (LGW) | Corendon Airlines | XR777 | 07:20 | programado | |
Bremen (BRE) | Aegean Airlines | A34264 | 07:30 | programado | |
Paris (CDG) | Aegean Airlines | A3452 expand_more(1) | 08:00 | programado | |
Paris (CDG) | Volotea | V75050 | 08:00 | programado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3303 | 08:10 | programado | |
Milan (MXP) | Wizz Air | W66440 | 08:15 | programado | |
Poznan (POZ) | Electra Airways | AMQ7021 | 08:20 | programado | |
Tel Aviv (TLV) | Corendon Airlines | XR701 | 08:30 | programado | |
Tel Aviv (TLV) | KlasJet | LY5244 | 08:35 | programado | |
Tel Aviv (TLV) | Arkia Israeli Airlines | IZ92 | 08:55 | programado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3305 expand_more(1) | 09:15 | programado | |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5722 | 09:15 | programado | |
Brno (BRQ) | SmartLynx | QS1405 | 09:15 | programado | |
Bari (BRI) | Volotea | V71619 expand_more(1) | 09:15 | programado | |
Bari (BRI) | Aegean Airlines | A33616 | 09:15 | programado | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1103 | 09:30 | programado | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46088 | 09:30 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1205 expand_more(2) | 09:35 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A33424 | 09:35 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4421 | 09:35 | programado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO6150 | 09:35 | programado | |
Frankfurt (FRA) | TUI | X34203 | 09:45 | programado | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR7392 | 09:55 | programado | |
Nuremberg (NUE) | Eurowings | EW4195 | 10:00 | programado | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ219 expand_more(1) | 10:00 | programado | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6675 | 10:00 | programado | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A3432 expand_more(2) | 10:15 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5933 | 10:15 | programado | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7412 | 10:15 | programado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9010 | 10:20 | programado | |
Munich (MUC) | TUI | X34283 | 10:30 | programado | |
Stuttgart (STR) | TUI | X34715 | 10:35 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6876 expand_more(1) | 10:40 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2533 | 10:40 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1663 expand_more(1) | 10:45 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8946 | 10:45 | programado | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW677 expand_more(1) | 10:45 | programado | |
Cologne (CGN) | Aegean Airlines | A33920 | 10:45 | programado | |
Tel Aviv (TLV) | Bluebird Airways | BZ753 | 11:05 | programado | |
Stuttgart (STR) | Condor | DE1647 | 11:10 | programado | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2673 expand_more(1) | 11:15 | programado | |
Stuttgart (STR) | Aegean Airlines | A33889 | 11:15 | programado | |
Hamburg (HAM) | Avion Express | EW7675 expand_more(1) | 11:15 | programado | |
Hamburg (HAM) | Aegean Airlines | A33880 | 11:15 | programado | |
Tel Aviv (TLV) | Tus Air | BZ755 | 11:20 | programado | |
Paris (CDG) | easyJet | U24612 | 11:25 | programado | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK349 expand_more(1) | 11:25 | programado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8349 | 11:25 | programado | |
Yerevan (EVN) | FlyOne Armenia | 3F182 expand_more(1) | 11:30 | programado | |
Yerevan (EVN) | FlyOne | 5F9182 | 11:30 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | TUI | X34105 | 11:30 | programado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3307 | 11:35 | programado | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT636 | 11:40 | programado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK7772 | 12:00 | programado | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1872 | 12:05 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9671 expand_more(1) | 12:05 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A33886 | 12:05 | programado | |
Paris (CDG) | ASL Airlines France | 5O738 | 12:05 | programado | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ739 | 12:25 | programado | |
Munich (MUC) | Condor | DE1601 | 12:25 | programado | |
Eindhoven (EIN) | Transavia | HV5910 | 12:30 | programado | |
Marseille (MRS) | Transavia | TO3723 | 12:40 | programado | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW5369 | 12:45 | programado | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK7606 | 12:45 | programado | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS210 | 12:55 | programado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3309 | 13:00 | programado | |
Tallinn (TLL) | Air Baltic | BT888 | 13:00 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2639 expand_more(2) | 13:00 | programado | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31585 | 13:00 | programado | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9513 | 13:00 | programado | |
Geneva (GVA) | Swiss | LX2351 | 13:20 | programado | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3256 | 13:20 | programado | |
London (LGW) | British Airways | BA2759 | 13:40 | programado | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3503 | 13:45 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U28216 | 13:55 | programado | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ213 expand_more(1) | 14:00 | programado | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6674 | 14:00 | programado | |
Bristol (BRS) | TUI | BY6719 | 14:00 | programado | |
London (LGW) | TUI | BY4707 | 14:15 | programado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ737 expand_more(1) | 14:20 | programado | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2949 | 14:20 | programado | |
Tel Aviv (TLV) | Bluebird Airways | BZ759 | 14:20 | programado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO6348 | 14:20 | programado | |
Naples (NAP) | Volotea | V71731 expand_more(1) | 14:35 | programado | |
Naples (NAP) | Aegean Airlines | A33652 | 14:35 | programado | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3501 | 14:40 | programado | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7713 | 14:40 | programado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3315 expand_more(1) | 15:00 | programado | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4916 | 15:00 | programado | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2745 | 15:00 | programado | |
Thessaloniki (SKG) | SKY express | GQ561 | 15:00 | programado | |
Leipzig (LEJ) | Marabu | DI6653 expand_more(1) | 15:25 | programado | |
Leipzig (LEJ) | Condor | DE6653 | 15:25 | programado | |
Eindhoven (EIN) | TUI | OR1086 | 15:35 | programado | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR3627 | 15:40 | programado | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU551 | 15:40 | programado | |
Groningen (GRQ) | Corendon Airlines | XR735 | 15:40 | programado | |
Brno (BRQ) | Smartwings | QS2279 | 15:50 | programado | |
Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB880 | 15:55 | programado | |
Naxos (JNX) | Olympic Air | A3390 | 16:00 | programado | |
Lille (LIL) | SKY express | GQ980 | 16:00 | programado | |
London (LGW) | British Airways | BA2753 | 16:15 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A3430 expand_more(1) | 16:35 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5913 | 16:35 | programado | |
Tel Aviv (TLV) | Aegean Airlines | A3454 | 16:35 | programado | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1105 | 16:35 | programado | |
Brno (BRQ) | Smartwings | QS1401 | 16:35 | programado | |
Ostrava (OSR) | Smartwings | QS1303 | 16:40 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | Corendon Airlines | XR1076 | 16:40 | programado | |
Tel Aviv (TLV) | Bluebird Airways | BZ757 | 16:40 | programado | |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3571 | 16:55 | programado | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS2249 | 17:00 | programado | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43056 | 17:15 | programado | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62444 | 17:20 | programado | |
Ceske Budejovice (JCL) | Corendon Airlines | XR333 | 17:20 | programado | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR7987 | 17:30 | programado | |
Zurich (ZRH) | Aegean Airlines | A3448 | 17:35 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA743 | 17:35 | programado | |
Nuremberg (NUE) | Corendon Airlines | XR2276 | 17:50 | programado | |
Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y1261 expand_more(2) | 17:55 | programado | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33446 | 17:55 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4325 | 17:55 | programado | |
Bologna (BLQ) | Neos | NO7005 | 17:55 | programado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1447 expand_more(2) | 18:20 | programado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8342 | 18:20 | programado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8641 | 18:20 | programado | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8679 expand_more(1) | 18:20 | programado | |
Berlin (BER) | Aegean Airlines | A33873 | 18:20 | programado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3319 | 18:25 | programado | |
Bratislava (BTS) | Air Horizont | HT6073 | 18:35 | programado | |
Rhodes (RHO) | Olympic Air | A3392 | 18:40 | programado | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ215 | 18:45 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1669 expand_more(1) | 18:50 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8944 | 18:50 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1225 expand_more(2) | 19:05 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A33436 | 19:05 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4263 | 19:05 | programado | |
Antwerp (ANR) | TUI Airlines Belgium | TB2268 | 19:15 | programado | |
London (STN) | Jet2 | LS1578 | 19:20 | programado | |
Salzburg (SZG) | Eurowings | EW4385 expand_more(1) | 19:25 | programado | |
Salzburg (SZG) | Aegean Airlines | A33954 | 19:25 | programado | |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5366 | 19:25 | programado | |
Liege (LGG) | TUI Airlines Belgium | TB2365 | 19:40 | programado | |
