Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Heraklion
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3328 expand_more(1) | 00:25 | 00:44 | Aterrizado |
Athens (ATH) | Emirates | EK4917 | 00:25 | 00:44 | Aterrizado |
Zurich (ZRH) | Aegean Airlines | A3449 | 00:25 | 00:06 | Aterrizado |
Gdansk (GDN) | Ryanair | RR3097 | 00:38 | 00:47 | Aterrizado |
Athens (ATH) | SKY express | GQ218 | 00:40 | 00:31 | Aterrizado |
Athens (ATH) | SKY express | GQ208 | 00:50 | desconocido | |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3574 | 00:55 | 00:38 | Aterrizado |
Poznan (POZ) | Electra Airways | AMQ7020 | 01:16 | 01:18 | Aterrizado |
London (LGW) | easyJet | U28219 | 04:05 | 03:40 | Aterrizado |
Larnaca (LCA) | SKY express | GQ620 | 04:50 | 04:36 | Aterrizado |
Bucharest (OTP) | HiSky | H48141 | 05:49 | Retrasado | |
Nürnberg (NUE) | Corendon Airlines | XR100 | 07:20 | programado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3300 | 07:30 | programado | |
Bucharest (OTP) | FlyOne | OE4067 | 07:45 | programado | |
Cologne (CGN) | Corendon Airlines | XR1013 | 07:55 | programado | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ210 expand_more(1) | 08:00 | programado | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6670 | 08:00 | programado | |
Athens (ATH) | Swiftair | MDF70 | 08:00 | programado | |
Chania (CHQ) | Aegean Airlines | A34820 | 08:15 | programado | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW676 expand_more(1) | 08:35 | programado | |
Cologne (CGN) | Aegean Airlines | A33923 | 08:35 | programado | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1102 | 08:45 | programado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3304 | 08:55 | programado | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | 4Airways | IZ97 | 08:55 | programado | |
Paderborn (PAD) | Freebird Airlines | MI6145 | 09:05 | programado | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW678 expand_more(1) | 09:15 | 09:00 | Aterrizado |
Cologne (CGN) | Aegean Airlines | A33921 | 09:15 | 09:00 | Aterrizado |
Dresden (DRS) | Sundair | SR4510 | 09:15 | 08:56 | Aterrizado |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1662 expand_more(1) | 09:15 | programado | |
Frankfurt (FRA) | AlphaSky | AS8947 | 09:15 | programado | |
Krakow (KRK) | Wizz Air | W62021 | 09:20 | 08:49 | Aterrizado |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Bluebird Airways | BZ752 | 09:20 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV1573 | 09:24 | programado | |
Kerkyra (CFU) | Aegean Airlines | A3395 | 09:25 | programado | |
Salzburg (SZG) | Eurowings | EW4384 expand_more(1) | 09:30 | programado | |
Salzburg (SZG) | Aegean Airlines | A33955 | 09:30 | programado | |
Stuttgart (STR) | Condor | DE1646 | 09:45 | programado | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK348 expand_more(1) | 09:50 | programado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8348 | 09:50 | programado | |
Hanover (HAJ) | TUI | X34106 | 10:00 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5723 expand_more(1) | 10:05 | 09:47 | Aterrizado |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2595 | 10:05 | 09:47 | Aterrizado |
Zurich (ZRH) | Condor | DE1234 | 10:15 | programado | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3255 | 10:20 | programado | |
Vilnius (VNO) | Air Baltic | BT985 | 10:20 | programado | |
Frankfurt (FRA) | TUI | X3202 | 10:25 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9670 expand_more(1) | 10:30 | Retrasado | |
Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A33884 | 10:30 | Retrasado | |
Nürnberg (NUE) | Marabu | DI6692 expand_more(1) | 10:40 | programado | |
Nürnberg (NUE) | Condor | DE6692 | 10:40 | programado | |
Frankfurt (FRA) | TUI | X34202 | 10:45 | programado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3306 | 10:55 | programado | |
Hamburg (HAM) | Marabu | DI6686 expand_more(1) | 11:00 | programado | |
Hamburg (HAM) | Condor | DE6686 | 11:00 | programado | |
Montpellier (MPL) | Transavia | TO3718 | 11:00 | programado | |
Brussels (BRU) | TUI | TB2251 | 11:05 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6873 expand_more(1) | 11:35 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2618 | 11:35 | programado | |
Hanover (HAJ) | Corendon Airlines | XR2017 | 11:35 | programado | |
Lille (LIL) | ASL Airlines | 5O741 | 11:35 | programado | |
Eindhoven (EIN) | Transavia | HV5909 | 11:40 | programado | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3500 | 11:55 | programado | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS443 | 12:10 | programado | |
Rhodes (RHO) | Olympic Air | A3393 | 12:10 | programado | |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS1915 | 12:10 | programado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3308 expand_more(1) | 12:20 | programado | |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5715 | 12:20 | programado | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS911 | 12:35 | Retrasado | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3815 | 12:55 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1224 expand_more(2) | 12:55 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A33437 | 12:55 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4262 | 12:55 | programado | |
Nantes (NTE) | Transavia | TO3716 | 13:00 | programado | |
Berlin (BER) | Sundair | SR4416 | 13:10 | programado | |
London (LGW) | British Airways | BA2758 | 13:10 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U28215 | 13:10 | programado | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2100 | 13:20 | programado | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ212 expand_more(1) | 13:25 | programado | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6671 | 13:25 | programado | |
Alexandroupolis (AXD) | Aegean Airlines | A3397 | 13:30 | programado | |
Berlin (BER) | Condor | DE1166 | 13:35 | programado | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4400 | 13:55 | programado | |
Cologne (CGN) | Unicair | UNI135 | 14:09 | programado | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Cyprus Airways | CY1462 | 14:09 | programado | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A3433 expand_more(1) | 14:15 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5922 | 14:15 | programado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3314 expand_more(1) | 14:20 | programado | |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5705 | 14:20 | programado | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43055 | 14:45 | programado | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2672 expand_more(1) | 14:50 | programado | |
Stuttgart (STR) | Aegean Airlines | A33888 | 14:50 | programado | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Bluebird Airways | BZ754 | 14:50 | programado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A36251 | 14:55 | programado | |
Paris (ORY) | Transavia France | TO3506 | 14:55 | programado | |
Muenster Osnabrueck (FMO) | Marabu | DI6634 expand_more(1) | 15:00 | programado | |
Muenster Osnabrueck (FMO) | Condor | DE6634 | 15:00 | programado | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR4381 | 15:05 | programado | |
Brussels (BRU) | SKY express | GQ851 | 15:10 | programado | |
Kos (KGS) | Olympic Air | A3399 | 15:10 | programado | |
Thessaloniki (SKG) | SKY express | GQ562 | 15:20 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA742 | 15:30 | programado | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU550 | 16:10 | programado | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3502 | 16:10 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Corendon Airlines | XR148 | 16:15 | programado | |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3570 | 16:15 | programado | |
Innsbruck (INN) | Eurowings | EW4700 | 16:40 | programado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9001 | 16:45 | programado | |
Saarbruecken (SCN) | SkyUp Airlines | U56215 | 16:51 | programado | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR4335 | 16:55 | programado | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY5243 | 17:00 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9672 expand_more(1) | 17:15 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A33885 | 17:15 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | Corendon Airlines | XR1015 | 17:15 | programado | |
Leipzig-halle (LEJ) | Freebird Airlines | MI1071 | 17:30 | programado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3318 expand_more(2) | 17:45 | programado | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4915 | 17:45 | programado | |
Athens (ATH) | Saudia | SV6911 | 17:45 | programado | |
Munich (MUC) | TUI | X34282 | 17:45 | programado | |
Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y1260 expand_more(2) | 17:55 | programado | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33447 | 17:55 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4324 | 17:55 | programado | |
Leipzig-halle (LEJ) | Condor | DE1652 | 18:00 | programado | |
Zurich (ZRH) | Chair Airlines | CS800 | 18:15 | programado | |
Zurich (ZRH) | Flexflight | W22192 | 18:15 | programado | |
Manchester (MAN) | Corendon Airlines | XR182 | 18:20 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1204 expand_more(2) | 18:30 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A33425 | 18:30 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4420 | 18:30 | programado | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ214 expand_more(1) | 18:35 | programado | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6672 | 18:35 | programado | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8678 expand_more(1) | 18:35 | programado | |
Berlin (BER) | Aegean Airlines | A33872 | 18:35 | programado | |
Stuttgart (STR) | TUI | X34714 | 18:45 | programado | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7676 expand_more(1) | 18:50 | programado | |
Hamburg (HAM) | Aegean Airlines | A33879 | 18:50 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1616 | 19:00 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1794 | 19:00 | programado | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK350 expand_more(1) | 19:05 | programado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8350 | 19:05 | programado | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR7391 | 19:15 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | TUI | X34104 | 19:20 | programado | |
Budapest (BUD) | Smartwings Hungary | 7O5034 | 19:30 | programado | |
Munich (MUC) | Condor | DE1600 | 19:35 | programado | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Arkia Israeli Airlines | IZ99 | 19:45 | programado | |
Lyon (LYS) | Transavia | TO3704 | 19:55 | programado | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Bluebird Airways | BZ756 | 20:15 | programado | |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5367 | 20:25 | programado | |
Cluj-Napoca (CLJ) | HiSky | H48143 | 20:27 | programado | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7176 | 20:35 | programado | |
Graz (GRZ) | Eurowings | EW4530 | 20:35 | programado | |
London (LGW) | British Airways | BA2752 | 20:50 | programado | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI448 | 21:00 | programado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3320 | 21:10 | programado | |
Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61797 | 21:35 | programado | |
Hanover (HAJ) | Corendon Airlines Europe | XR421 | 21:35 | programado | |
Metz nancy (ETZ) | Aegean Airlines | A3421 expand_more(1) | 21:40 | programado | |
Metz nancy (ETZ) | Volotea | V75089 | 21:40 | programado | |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS713 | 21:40 | programado | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ216 | 21:45 | programado | |
Luton (LTN) | easyJet | U22391 | 21:50 | programado | |
Rhodes (RHO) | SKY express | GQ101 | 21:50 | programado | |
Belfast (BFS) | Jet2 | LS321 | 22:05 | programado | |
Thessaloniki (SKG) | SKY express | GQ560 | 22:25 | programado | |
Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR2115 | 22:30 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A3431 expand_more(1) | 22:35 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5912 | 22:35 | programado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3322 | 22:40 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U28217 | 22:40 | programado | |
London (STN) | Jet2 | LS1469 | 22:40 | programado | |
Friedrichshafen (FDH) | Marabu | DI6828 expand_more(1) | 23:00 | programado | |
Friedrichshafen (FDH) | Condor | DE6828 | 23:00 | programado | |
Paris (ORY) | Transavia France | TO3630 | 23:20 | programado | |
Paris (CDG) | Aegean Airlines | A3453 expand_more(1) | 23:40 | programado | |
Paris (CDG) | Volotea | V75051 | 23:40 | programado | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1241 | 23:40 | programado | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS907 | 23:40 | programado | |
Linz (LNZ) | Corendon Airlines | XR164 | 23:40 | programado |
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Nottingham (EMA) | Jet2 | LS626 | 00:20 | 00:22 | En camino |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS514 | 00:30 | 00:53 | En camino |
Thessaloniki (SKG) | SKY express | GQ2019 | 00:30 | desconocido | |
Chisinau (RMO) | SKY express | GQ4910 | 00:30 | 00:40 | En camino |
Milan (BGY) | Neos | NO7227 | 00:40 | 00:35 | En camino |
Larnaca (LCA) | SKY express | GQ621 | 01:15 | 01:21 | En camino |
Gdansk (GDN) | Ryanair | RR3098 | 01:15 | 01:41 | En camino |
Katowice (KTW) | Electra Airways | AMQ7017 | 02:50 | 02:49 | En camino |
Chisinau (RMO) | SkyUp Airlines | U5306 | 03:20 | 03:25 | En camino |
London (LGW) | easyJet | U28220 | 04:55 | 05:02 | En camino |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3301 | 06:00 | 06:01 | En camino |
Riga (RIX) | Aegean Airlines | A36250 | 06:00 | programado | |
Corfu (CFU) | Aegean Airlines | A3394 | 06:05 | programado | |
Brasov (GHV) | HiSky | H48150 | 06:30 | programado | |
Munster (FMO) | Marabu | DI6635 expand_more(1) | 06:35 | programado | |
Munster (FMO) | Condor | DE6635 | 06:35 | programado | |
Rhodes (RHO) | SKY express | GQ100 | 07:00 | programado | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3631 | 07:00 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Corendon Airlines | XR147 | 07:00 | programado | |
Thessaloniki (SKG) | SKY express | GQ563 | 07:15 | programado | |
Brussels (BRU) | SKY express | GQ850 | 07:15 | programado | |
Paris (CDG) | SKY express | GQ950 | 07:15 | programado | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A3432 expand_more(2) | 07:50 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5933 | 07:50 | programado | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7412 | 07:50 | programado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3303 | 08:10 | programado | |
Bucharest (OTP) | FlyOne | OE4068 | 08:35 | programado | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ211 expand_more(1) | 08:40 | programado | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6673 | 08:40 | programado | |
Cologne (CGN) | Corendon Airlines | XR1014 | 08:55 | programado | |
Manchester (MAN) | Corendon Airlines | XR181 | 09:00 | programado | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Aegean Airlines | A34820 | 09:15 | programado | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW677 expand_more(1) | 09:25 | programado | |
Cologne (CGN) | Aegean Airlines | A33920 | 09:25 | programado | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1103 | 09:30 | programado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3305 expand_more(1) | 09:35 | programado | |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5722 | 09:35 | programado | |
Tel Aviv (TLV) | 4Airways | IZ98 | 09:55 | programado | |
Krakow (KRK) | Wizz Air | W62022 | 09:55 | programado | |
Paderborn (PAD) | Freebird Airlines | MI6146 | 09:55 | programado | |
Dresden (DRS) | Sundair | SR4511 | 10:05 | programado | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW679 expand_more(1) | 10:10 | programado | |
Cologne (CGN) | Aegean Airlines | A33922 | 10:10 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1663 expand_more(1) | 10:15 | programado | |
Frankfurt (FRA) | AlphaSky | AS8946 | 10:15 | programado | |
Innsbruck (INN) | Eurowings | EW4701 | 10:20 | programado | |
Tel Aviv (TLV) | Bluebird Airways | BZ753 | 10:20 | programado | |
Alexandroupolis (AXD) | Aegean Airlines | A3396 | 10:25 | programado | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK349 expand_more(1) | 10:40 | programado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8349 | 10:40 | programado | |
Stuttgart (STR) | Condor | DE1647 | 10:45 | programado | |
Hannover (HAJ) | TUI | X34107 | 10:50 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5724 expand_more(1) | 10:55 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2521 | 10:55 | programado | |
Vilnius (VNO) | Air Baltic | BT986 | 11:05 | programado | |
Zurich (ZRH) | Condor | DE1235 | 11:15 | programado | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3256 | 11:20 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9671 expand_more(1) | 11:25 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A33886 | 11:25 | programado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3307 | 11:35 | programado | |
Brussels (BRU) | TUI | TB2252 | 11:35 | programado | |
Nuremberg (NUE) | Marabu | DI6693 expand_more(1) | 11:40 | programado | |
Nuremberg (NUE) | Condor | DE6693 | 11:40 | programado | |
Frankfurt (FRA) | TUI | X34203 | 11:40 | programado | |
Montpellier (MPL) | Transavia | TO3719 | 11:50 | programado | |
Hamburg (HAM) | Marabu | DI6687 expand_more(1) | 12:00 | programado | |
Hamburg (HAM) | Condor | DE6687 | 12:00 | programado | |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5368 | 12:25 | programado | |
Eindhoven (EIN) | Transavia | HV5910 | 12:25 | programado | |
Bucharest (OTP) | HiSky | H48142 | 12:25 | programado | |
Hannover (HAJ) | Corendon Airlines | XR2018 | 12:35 | programado | |
Lille (LIL) | ASL Airlines | 5O742 | 12:35 | programado | |
Kos (KGS) | Olympic Air | A3398 | 12:40 | programado | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3501 | 12:45 | programado | |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS1916 | 12:55 | programado | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS444 | 13:00 | programado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3309 | 13:20 | programado | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3816 | 13:20 | programado | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS912 | 13:25 | programado | |
Nantes (NTE) | Transavia | TO3717 | 13:50 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U28216 | 13:55 | programado | |
London (LGW) | British Airways | BA2759 | 14:00 | programado | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ213 expand_more(1) | 14:00 | programado | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6674 | 14:00 | programado | |
Berlin (BER) | Sundair | SR4417 | 14:00 | programado | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR4401 | 14:20 | programado | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2101 | 14:20 | programado | |
Metz-Nancy (ETZ) | Aegean Airlines | A3420 expand_more(1) | 14:25 | programado | |
Metz-Nancy (ETZ) | Volotea | V75088 | 14:25 | programado | |
Berlin (BER) | Condor | DE1167 | 14:35 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1225 expand_more(2) | 14:40 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A33436 | 14:40 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4263 | 14:40 | programado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3315 expand_more(1) | 15:00 | programado | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4916 | 15:00 | programado | |
Tel Aviv (TLV) | Cyprus Airways | CY1463 | 15:10 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A3430 expand_more(1) | 15:20 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5913 | 15:20 | programado | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43056 | 15:20 | programado | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2673 expand_more(1) | 15:30 | programado | |
Stuttgart (STR) | Aegean Airlines | A33889 | 15:30 | programado | |
Rhodes (RHO) | Olympic Air | A3392 | 15:40 | programado | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR4380 | 15:40 | programado | |
Paris (CDG) | Aegean Airlines | A3452 expand_more(1) | 15:45 | programado | |
Paris (CDG) | Volotea | V75050 | 15:45 | programado | |
Tel Aviv (TLV) | Bluebird Airways | BZ755 | 15:45 | programado | |
Paris (ORY) | Transavia France | TO3507 | 15:50 | programado | |
Friedrichshafen (FDH) | Marabu | DI6829 expand_more(1) | 16:00 | programado | |
Friedrichshafen (FDH) | Condor | DE6829 | 16:00 | programado | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ215 | 16:00 | programado | |
Billund (BLL) | SKY express | GQ3220 | 16:00 | programado | |
Berlin (BER) | Unicair | UNI135 | 16:10 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA743 | 16:20 | programado | |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3571 | 16:55 | programado | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU551 | 16:55 | programado | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3503 | 17:00 | programado | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR4336 | 17:20 | programado | |
Salzburg (SZG) | Eurowings | EW4385 expand_more(1) | 17:30 | programado | |
Salzburg (SZG) | Aegean Airlines | A33954 | 17:30 | programado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9002 | 17:35 | programado | |
Linz (LNZ) | Corendon Airlines | XR163 | 17:35 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9673 expand_more(1) | 18:05 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A33887 | 18:05 | programado | |
Tel Aviv (TLV) | El Al | LY5244 | 18:05 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | Corendon Airlines | XR1016 | 18:15 | programado | |
Saarbrucken (SCN) | SkyUp Airlines | U56216 | 18:15 | programado | |
Leipzig (LEJ) | Freebird Airlines | MI1072 | 18:20 | programado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3319 | 18:25 | programado | |
Munich (MUC) | TUI | X34283 | 18:35 | programado | |
Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y1261 expand_more(2) | 18:45 | programado | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33446 | 18:45 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4325 | 18:45 | programado | |
Leipzig (LEJ) | Condor | DE1653 | 19:00 | programado | |
Zurich (ZRH) | Chair Airlines | CS801 | 19:05 | programado | |
Zurich (ZRH) | Flexflight | W22193 | 19:05 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1205 expand_more(2) | 19:20 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A33424 | 19:20 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4421 | 19:20 | programado | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8679 expand_more(1) | 19:25 | programado | |
Berlin (BER) | Aegean Airlines | A33873 | 19:25 | programado | |
Thessaloniki (SKG) | SKY express | GQ561 | 19:30 | programado | |
Stuttgart (STR) | TUI | X34715 | 19:35 | programado | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7677 expand_more(1) | 19:45 | programado | |
Hamburg (HAM) | Aegean Airlines | A33881 | 19:45 | programado | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR7392 | 19:45 | programado | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK351 expand_more(1) | 19:55 | programado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8351 | 19:55 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1617 | 20:00 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1795 | 20:00 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | TUI | X34105 | 20:10 | programado | |
Budapest (BUD) | Smartwings Hungary | 7O5035 | 20:20 | programado | |
Munich (MUC) | Condor | DE1601 | 20:45 | programado | |
Tel Aviv (TLV) | Arkia Israeli Airlines | IZ90 | 20:45 | programado | |
Lyon (LYS) | Transavia | TO3705 | 20:45 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6874 expand_more(1) | 21:15 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2558 | 21:15 | programado | |
Graz (GRZ) | Eurowings | EW4531 | 21:20 | programado | |
Cluj-Napoca (CLJ) | HiSky | H48144 | 21:25 | programado | |
Tel Aviv (TLV) | Bluebird Airways | BZ751 | 21:30 | programado | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7177 | 21:35 | programado | |
London (LGW) | British Airways | BA2753 | 21:40 | programado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3321 | 21:50 | programado | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI449 | 21:50 | programado | |
Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61798 | 22:10 | programado | |
Nuremberg (NUE) | Corendon Airlines | XR199 | 22:10 | programado | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ217 | 22:25 | programado | |
London (LTN) | easyJet | U22392 | 22:35 | programado | |
Hannover (HAJ) | Corendon Airlines Europe | XR422 | 22:35 | programado | |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS714 | 22:40 | programado | |
Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR2116 | 22:55 | programado | |
Belfast (BFS) | Jet2 | LS322 | 22:55 | programado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3323 | 23:20 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U28218 | 23:35 | programado | |
London (STN) | Jet2 | LS1470 | 23:40 | programado | |
Tel Aviv (TLV) | Aegean Airlines | A3458 | 23:59 | programado |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Heraklion
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Heraklion.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Heraklion para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahoraEl tráfico de pasajeros del Aeropuerto de Heraklion aumenta un 7,91% en el tercer trimestre de 2023, recuperándose por completo de la pandemia.