Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Heraklion
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Gdansk (GDN) | Ryanair | RR3097 | 00:18 | 00:32 | Aterrizado |
Zurich (ZRH) | Aegean Airlines | A3449 | 00:20 | 00:09 | Aterrizado |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3328 expand_more(1) | 00:25 | 02:01 | Aterrizado |
Athens (ATH) | Emirates | EK4917 | 00:25 | 02:01 | Aterrizado |
Athens (ATH) | SKY express | GQ218 | 00:40 | 01:33 | Aterrizado |
Poznan (POZ) | Electra Airways | AMQ7020 | 01:22 | 01:24 | Aterrizado |
London (LGW) | easyJet | U28219 | 04:05 | 03:45 | Aterrizado |
Larnaca (LCA) | SKY express | GQ620 | 04:50 | 06:04 | Aterrizado |
Bucharest (OTP) | HiSky | H48141 | 06:46 | 08:40 | Aterrizado |
Nürnberg (NUE) | Corendon Airlines | XR100 | 07:20 | 08:07 | Aterrizado |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3300 | 07:30 | 07:30 | Aterrizado |
Bucharest (OTP) | FlyOne | OE4067 | 07:30 | 07:35 | Aterrizado |
Athens (ATH) | Swiftair | MDF70 | 07:51 | 07:43 | Aterrizado |
Cologne (CGN) | Corendon Airlines | XR1013 | 07:55 | 07:51 | Aterrizado |
Athens (ATH) | SKY express | GQ210 | 08:00 | 08:35 | Aterrizado |
Chania (CHQ) | Aegean Airlines | A34820 | 08:12 | 08:10 | Aterrizado |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW676 expand_more(1) | 08:35 | 08:33 | Aterrizado |
Cologne (CGN) | Aegean Airlines | A33923 | 08:35 | 08:33 | Aterrizado |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1102 | 08:45 | 08:22 | Aterrizado |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3304 | 08:55 | 09:12 | Aterrizado |
Paderborn (PAD) | Freebird Airlines | MI6145 | 09:05 | 09:07 | Aterrizado |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW678 expand_more(1) | 09:15 | 09:10 | Aterrizado |
Cologne (CGN) | Aegean Airlines | A33921 | 09:15 | 09:10 | Aterrizado |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1662 expand_more(1) | 09:15 | 09:19 | Aterrizado |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8947 | 09:15 | 09:19 | Aterrizado |
Krakow (KRK) | Wizz Air | W62021 | 09:20 | 09:01 | Aterrizado |
Kerkyra (CFU) | Aegean Airlines | A3395 | 09:25 | 09:16 | Aterrizado |
Salzburg (SZG) | Eurowings | EW4384 expand_more(1) | 09:30 | 09:22 | Aterrizado |
Salzburg (SZG) | Aegean Airlines | A33955 | 09:30 | 09:22 | Aterrizado |
Stuttgart (STR) | Condor | DE1646 | 09:45 | 09:43 | Aterrizado |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK348 expand_more(1) | 09:50 | 09:46 | Aterrizado |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8348 | 09:50 | 09:46 | Aterrizado |
Hanover (HAJ) | TUI | X34106 | 10:00 | 09:48 | Aterrizado |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5723 expand_more(1) | 10:05 | 10:00 | Aterrizado |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2595 | 10:05 | 10:00 | Aterrizado |
Zurich (ZRH) | Condor | DE1234 | 10:15 | 10:13 | Aterrizado |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3255 | 10:20 | 10:04 | Aterrizado |
Vilnius (VNO) | Air Baltic | BT985 | 10:20 | 09:58 | Aterrizado |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9670 expand_more(1) | 10:30 | 10:27 | Aterrizado |
Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A33884 | 10:30 | 10:27 | Aterrizado |
Frankfurt (FRA) | TUI | X3202 | 10:34 | 10:34 | Aterrizado |
Nürnberg (NUE) | Marabu | DI6692 expand_more(1) | 10:40 | 10:38 | Aterrizado |
Nürnberg (NUE) | Condor | DE6692 | 10:40 | 10:38 | Aterrizado |
Frankfurt (FRA) | TUI | X34202 | 10:45 | desconocido | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3306 | 10:55 | 11:57 | Aterrizado |
Hamburg (HAM) | Marabu | DI6686 expand_more(1) | 11:00 | 10:55 | Aterrizado |
Hamburg (HAM) | Condor | DE6686 | 11:00 | 10:55 | Aterrizado |
Montpellier (MPL) | Transavia | TO3718 | 11:00 | 10:50 | Aterrizado |
Brussels (BRU) | TUI | TB2251 | 11:05 | 10:31 | Aterrizado |
Hanover (HAJ) | Corendon Airlines | XR2017 | 11:20 | 11:02 | Aterrizado |
Berlin (BER) | easyJet | U25007 | 11:25 | 11:10 | Aterrizado |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6873 expand_more(1) | 11:35 | 11:25 | Aterrizado |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2618 | 11:35 | 11:25 | Aterrizado |
Lille (LIL) | ASL Airlines | 5O741 | 11:35 | 11:18 | Aterrizado |
Eindhoven (EIN) | Transavia | HV5909 | 11:40 | 11:27 | Aterrizado |
Paris (ORY) | Transavia | TO3500 | 11:55 | 11:48 | Aterrizado |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS443 | 12:10 | 11:53 | Aterrizado |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS1915 | 12:10 | 12:10 | Aterrizado |
Rhodes (RHO) | Olympic Air | A3393 | 12:10 | 12:07 | Aterrizado |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3308 | 12:20 | 12:23 | Aterrizado |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS911 | 12:35 | 12:34 | Aterrizado |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3815 | 12:55 | 12:42 | Aterrizado |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1224 expand_more(2) | 12:55 | 12:59 | Aterrizado |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A33437 | 12:55 | 12:59 | Aterrizado |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4262 | 12:55 | 12:59 | Aterrizado |
Nantes (NTE) | Transavia | TO3716 | 13:00 | 12:45 | Aterrizado |
Berlin (BER) | Sundair | SR4416 | 13:10 | 12:50 | Aterrizado |
London (LGW) | British Airways | BA2758 | 13:10 | 13:03 | Aterrizado |
London (LGW) | easyJet | U28215 | 13:10 | 13:20 | Aterrizado |
Manchester (MAN) | TUI | BY2100 | 13:20 | 13:29 | Aterrizado |
Alexandroupolis (AXD) | Aegean Airlines | A3397 | 13:30 | 13:11 | Aterrizado |
Athens (ATH) | SKY express | GQ212 | 13:30 | 13:51 | Aterrizado |
Berlin (BER) | Condor | DE1166 | 13:35 | 13:24 | Aterrizado |
Cluj-Napoca (CLJ) | Aegean Airlines | A34821 | 13:48 | 13:44 | Aterrizado |
Istanbul (IST) | Aegean Airlines | A3435 | 13:50 | 13:47 | Aterrizado |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4400 | 13:55 | 13:40 | Aterrizado |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A3433 expand_more(1) | 14:15 | 14:03 | Aterrizado |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5922 | 14:15 | 14:03 | Aterrizado |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3314 expand_more(1) | 14:20 | 15:34 | Aterrizado |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5705 | 14:20 | 15:34 | Aterrizado |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43055 | 14:45 | 14:39 | Aterrizado |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2672 expand_more(1) | 14:50 | desconocido | |
Stuttgart (STR) | Aegean Airlines | A33888 | 14:50 | desconocido | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3506 | 14:55 | 15:06 | Aterrizado |
Muenster Osnabrueck (FMO) | Marabu | DI6634 expand_more(1) | 15:00 | 14:47 | Aterrizado |
Muenster Osnabrueck (FMO) | Condor | DE6634 | 15:00 | 14:47 | Aterrizado |
Milan (MXP) | Ryanair | FR4381 | 15:05 | 14:42 | Aterrizado |
Brussels (BRU) | SKY express | GQ851 | 15:10 | 15:22 | Aterrizado |
Kos (KGS) | Olympic Air | A3399 | 15:10 | 15:03 | Aterrizado |
Thessaloniki (SKG) | SKY express | GQ562 | 15:20 | 15:39 | Aterrizado |
London (LHR) | British Airways | BA742 | 15:30 | 15:31 | Aterrizado |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU550 | 16:10 | programado | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3502 | 16:10 | 16:11 | Aterrizado |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3570 | 16:15 | 16:14 | Aterrizado |
Innsbruck (INN) | Eurowings | EW4700 | 16:40 | 16:49 | Aterrizado |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9001 | 16:45 | 17:07 | Aterrizado |
Berlin (BER) | Ryanair | FR4335 | 16:55 | 16:39 | Aterrizado |
Bucharest (OTP) | SkyUp Airlines | U56831 | 17:00 | desconocido | |
Saarbruecken (SCN) | SkyUp Airlines | U56215 | 17:06 | 17:05 | Aterrizado |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9672 expand_more(1) | 17:15 | 17:17 | Aterrizado |
Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A33885 | 17:15 | 17:17 | Aterrizado |
Dusseldorf (DUS) | Corendon Airlines | XR1015 | 17:15 | 18:03 | Aterrizado |
Leipzig-halle (LEJ) | Freebird Airlines | MI1071 | 17:22 | 17:28 | Aterrizado |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3318 expand_more(2) | 17:45 | 18:07 | Aterrizado |
Athens (ATH) | Emirates | EK4915 | 17:45 | 18:07 | Aterrizado |
Athens (ATH) | Saudia | SV6911 | 17:45 | 18:07 | Aterrizado |
Munich (MUC) | TUI | X34282 | 17:45 | 18:47 | Aterrizado |
Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y1260 expand_more(2) | 17:55 | 20:00 | Aterrizado |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33447 | 17:55 | 20:00 | Aterrizado |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4324 | 17:55 | 20:00 | Aterrizado |
Leipzig-halle (LEJ) | Condor | DE1652 | 18:00 | 17:57 | Aterrizado |
Manchester (MAN) | Corendon Airlines | XR182 | 18:15 | 18:29 | Aterrizado |
Nürnberg (NUE) | Corendon Airlines | XR5313 | 18:15 | 18:49 | Aterrizado |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1204 expand_more(2) | 18:30 | 19:20 | Aterrizado |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A33425 | 18:30 | 19:20 | Aterrizado |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4420 | 18:30 | 19:20 | Aterrizado |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8678 expand_more(1) | 18:35 | 18:44 | Aterrizado |
Berlin (BER) | Aegean Airlines | A33872 | 18:35 | programado | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ214 | 18:35 | 19:06 | Aterrizado |
Stuttgart (STR) | TUI | X34714 | 18:45 | 19:41 | Aterrizado |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7676 expand_more(1) | 18:50 | 19:27 | Aterrizado |
Hamburg (HAM) | Aegean Airlines | A33879 | 18:50 | 19:27 | Aterrizado |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1616 | 19:00 | 20:22 | Aterrizado |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1794 | 19:00 | 19:02 | Aterrizado |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK350 expand_more(1) | 19:05 | 19:44 | Aterrizado |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8350 | 19:05 | 19:44 | Aterrizado |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR7391 | 19:15 | 19:23 | Aterrizado |
Dusseldorf (DUS) | TUI | X34104 | 19:20 | 19:16 | Aterrizado |
Budapest (BUD) | Smartwings | 7O5034 | 19:30 | 19:52 | Aterrizado |
Munich (MUC) | Condor | DE1600 | 19:35 | 20:48 | Aterrizado |
Zurich (ZRH) | Chair Airlines | CS800 | 19:35 | 19:56 | Aterrizado |
Zurich (ZRH) | Flexflight | W22192 | 19:35 | desconocido | |
Rhodes (RHO) | Panellenic Airlines | RJB102 | 19:48 | 20:09 | Aterrizado |
Lyon (LYS) | Transavia | TO3704 | 19:55 | 20:29 | Aterrizado |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5367 | 20:25 | 20:26 | Aterrizado |
Cluj-Napoca (CLJ) | HiSky | H48143 | 20:34 | 21:24 | Aterrizado |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7176 | 20:35 | 21:20 | Aterrizado |
Graz (GRZ) | Eurowings | EW4530 | 20:35 | 20:19 | Aterrizado |
Santorini (JTR) | Panellenic Airlines | RJB102 | 20:45 | programado | |
London (LGW) | Titan Airways | BA2752 | 20:50 | 20:53 | Aterrizado |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI448 | 21:00 | 21:30 | Aterrizado |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3320 | 21:10 | 22:46 | Aterrizado |
Oradea (OMR) | HiSky | H48147 | 21:27 | 22:00 | Aterrizado |
Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61797 | 21:35 | 21:15 | Aterrizado |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS713 | 21:40 | 22:19 | Aterrizado |
Metz nancy (ETZ) | Aegean Airlines | A3421 expand_more(1) | 21:40 | 21:40 | Aterrizado |
Metz nancy (ETZ) | Volotea | V75089 | 21:40 | 21:40 | Aterrizado |
Athens (ATH) | SKY express | GQ216 | 21:45 | 21:52 | Aterrizado |
Luton (LTN) | easyJet | U22391 | 21:50 | 22:15 | Aterrizado |
Rhodes (RHO) | SKY express | GQ101 | 21:50 | desconocido | |
Belfast (BFS) | Jet2 | LS321 | 22:05 | 22:42 | Aterrizado |
Thessaloniki (SKG) | SKY express | GQ560 | 22:25 | 22:31 | Aterrizado |
Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR2115 | 22:30 | 22:26 | Aterrizado |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A3431 expand_more(1) | 22:35 | 22:52 | Aterrizado |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5912 | 22:35 | 22:52 | Aterrizado |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3322 | 22:40 | Retrasado | |
Milan (MXP) | easyJet | U23679 | 22:40 | 00:07 | Aterrizado |
London (LGW) | easyJet | U28217 | 22:40 | 23:08 | Aterrizado |
London (STN) | Jet2 | LS1469 | 22:40 | 22:39 | Aterrizado |
Amsterdam (AMS) | Corendon Airlines | XR148 | 22:45 | 23:05 | Aterrizado |
Friedrichshafen (FDH) | Marabu | DI6828 expand_more(1) | 23:00 | 22:48 | Aterrizado |
Friedrichshafen (FDH) | Condor | DE6828 | 23:00 | 22:48 | Aterrizado |
Paris (ORY) | Transavia | TO3630 | 23:20 | 22:58 | Aterrizado |
Paris (CDG) | Aegean Airlines | A3453 expand_more(1) | 23:40 | 23:34 | Aterrizado |
Paris (CDG) | Volotea | V75051 | 23:40 | 23:34 | Aterrizado |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1241 | 23:40 | 23:29 | Aterrizado |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS907 | 23:40 | 23:43 | Aterrizado |
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Nottingham (EMA) | Jet2 | LS626 | 00:20 | 00:48 | En camino |
Chisinau (RMO) | SKY express | GQ4910 | 00:30 | 01:14 | En camino |
Milan (BGY) | Neos | NO7227 | 00:40 | 01:36 | En camino |
Larnaca (LCA) | SKY express | GQ621 | 01:15 | 02:34 | En camino |
Gdansk (GDN) | Ryanair | RR3098 | 01:15 | 01:34 | En camino |
Katowice (KTW) | Electra Airways | AMQ7017 | 02:50 | 02:53 | En camino |
Chisinau (RMO) | SkyUp MT | U5306 | 03:20 | desconocido | |
London (LGW) | easyJet | U28220 | 04:55 | 04:45 | En camino |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3301 | 06:00 | 06:08 | En camino |
Istanbul (IST) | Aegean Airlines | A3434 | 06:00 | 06:05 | En camino |
Corfu (CFU) | Aegean Airlines | A3394 | 06:05 | 06:11 | En camino |
Munster (FMO) | Marabu | DI6635 expand_more(1) | 06:35 | 06:51 | En camino |
Munster (FMO) | Condor | DE6635 | 06:35 | 06:51 | En camino |
Rhodes (RHO) | SKY express | GQ100 | 07:00 | 07:06 | En camino |
Paris (ORY) | Transavia | TO3631 | 07:00 | 07:04 | En camino |
Thessaloniki (SKG) | SKY express | GQ563 | 07:15 | 07:31 | En camino |
Paris (CDG) | SKY express | GQ950 | 07:15 | 07:21 | En camino |
Brussels (BRU) | SKY express | GQ850 | 07:15 | 07:37 | En camino |
Brasov (GHV) | HiSky | H48150 | 07:30 | 09:54 | En camino |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A3432 expand_more(2) | 07:50 | 08:02 | En camino |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5933 | 07:50 | 08:02 | En camino |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7412 | 07:50 | 08:02 | En camino |
Athens (ATH) | Swiftair | MDF70 | 07:50 | 08:16 | En camino |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3303 | 08:10 | 08:27 | En camino |
Larnaca (LCA) | Charter Jets | LTC601 | 08:30 | 08:29 | En camino |
Bucharest (OTP) | FlyOne | OE4068 | 08:35 | 08:37 | En camino |
Athens (ATH) | SKY express | GQ211 | 08:40 | 09:28 | En camino |
Cologne (CGN) | Corendon Airlines | XR1014 | 08:55 | 09:20 | En camino |
Cluj-Napoca (CLJ) | Aegean Airlines | A34820 | 08:55 | 09:02 | En camino |
Manchester (MAN) | Corendon Airlines | XR181 | 09:00 | 09:24 | En camino |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW677 expand_more(1) | 09:25 | 09:38 | En camino |
Cologne (CGN) | Aegean Airlines | A33920 | 09:25 | 09:38 | En camino |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1103 | 09:30 | 10:48 | En camino |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3305 expand_more(1) | 09:35 | 10:02 | En camino |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5722 | 09:35 | 10:02 | En camino |
Krakow (KRK) | Wizz Air | W62022 | 09:55 | 10:08 | En camino |
Paderborn (PAD) | Freebird Airlines | MI6146 | 09:55 | 10:10 | En camino |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW679 expand_more(1) | 10:10 | 10:40 | En camino |
Cologne (CGN) | Aegean Airlines | A33922 | 10:10 | 10:40 | En camino |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1663 expand_more(1) | 10:15 | 10:28 | En camino |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8946 | 10:15 | 10:28 | En camino |
Innsbruck (INN) | Eurowings | EW4701 | 10:20 | 10:36 | En camino |
Alexandroupolis (AXD) | Aegean Airlines | A3396 | 10:25 | 10:32 | En camino |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK349 expand_more(1) | 10:40 | 10:51 | En camino |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8349 | 10:40 | 10:51 | En camino |
Stuttgart (STR) | Condor | DE1647 | 10:45 | 10:56 | En camino |
Hannover (HAJ) | TUI | X34107 | 10:50 | 10:59 | En camino |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5724 expand_more(1) | 10:55 | 11:08 | En camino |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2521 | 10:55 | 11:08 | En camino |
Vilnius (VNO) | Air Baltic | BT986 | 11:05 | 11:01 | En camino |
Zurich (ZRH) | Condor | DE1235 | 11:15 | 11:15 | En camino |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3256 | 11:20 | 11:38 | En camino |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9671 expand_more(1) | 11:25 | 11:34 | En camino |
Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A33886 | 11:25 | 11:34 | En camino |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3307 | 11:35 | 12:51 | En camino |
Brussels (BRU) | TUI | TB2252 | 11:35 | 11:45 | En camino |
Nuremberg (NUE) | Marabu | DI6693 expand_more(1) | 11:40 | 11:50 | En camino |
Nuremberg (NUE) | Condor | DE6693 | 11:40 | 11:50 | En camino |
Frankfurt (FRA) | TUI | X34203 | 11:40 | 11:55 | En camino |
Montpellier (MPL) | Transavia | TO3719 | 11:50 | 11:59 | En camino |
Maastricht (MST) | Corendon Airlines | XR147 | 11:55 | 12:19 | En camino |
Hamburg (HAM) | Marabu | DI6687 expand_more(1) | 12:00 | 12:22 | En camino |
Hamburg (HAM) | Condor | DE6687 | 12:00 | 12:22 | En camino |
Berlin (BER) | easyJet | U25008 | 12:10 | 12:15 | En camino |
Hannover (HAJ) | Corendon Airlines | XR2018 | 12:20 | 12:25 | En camino |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5368 | 12:25 | 12:30 | En camino |
Eindhoven (EIN) | Transavia | HV5910 | 12:25 | 12:39 | En camino |
Lille (LIL) | ASL Airlines | 5O742 | 12:35 | 12:37 | En camino |
Kos (KGS) | Olympic Air | A3398 | 12:40 | 12:53 | En camino |
Paris (ORY) | Transavia | TO3501 | 12:45 | 13:05 | En camino |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS1916 | 12:55 | 13:26 | En camino |
Bucharest (OTP) | HiSky | H48142 | 12:55 | 15:12 | En camino |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS444 | 13:00 | 14:00 | En camino |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3309 | 13:20 | 13:41 | En camino |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3816 | 13:20 | 13:30 | En camino |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS912 | 13:25 | 14:11 | En camino |
Nantes (NTE) | Transavia | TO3717 | 13:50 | 13:58 | En camino |
London (LGW) | easyJet | U28216 | 13:55 | 14:17 | En camino |
London (LGW) | British Airways | BA2759 | 14:00 | 14:13 | En camino |
Athens (ATH) | SKY express | GQ213 | 14:00 | 14:43 | En camino |
Berlin (BER) | Sundair | SR4417 | 14:00 | 14:35 | En camino |
Milan (BGY) | Ryanair | FR4401 | 14:20 | 14:24 | En camino |
Manchester (MAN) | TUI | BY2101 | 14:20 | 14:54 | En camino |
Metz-Nancy (ETZ) | Aegean Airlines | A3420 expand_more(1) | 14:25 | 14:29 | En camino |
Metz-Nancy (ETZ) | Volotea | V75088 | 14:25 | 14:29 | En camino |
Berlin (BER) | Condor | DE1167 | 14:35 | 15:16 | En camino |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1225 expand_more(2) | 14:40 | 15:50 | En camino |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A33436 | 14:40 | 15:50 | En camino |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4263 | 14:40 | 15:50 | En camino |
Chania (CHQ) | Aegean Airlines | A34821 | 14:45 | 14:49 | En camino |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3315 expand_more(1) | 15:00 | 16:23 | En camino |
Athens (ATH) | Emirates | EK4916 | 15:00 | 16:23 | En camino |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A3430 expand_more(1) | 15:20 | 15:35 | En camino |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5913 | 15:20 | 15:35 | En camino |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43056 | 15:20 | 15:40 | En camino |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2673 expand_more(1) | 15:30 | 15:53 | En camino |
Stuttgart (STR) | Aegean Airlines | A33889 | 15:30 | 15:53 | En camino |
Rhodes (RHO) | Olympic Air | A3392 | 15:40 | 15:56 | En camino |
Milan (MXP) | Ryanair | FR4380 | 15:40 | 15:43 | En camino |
Paris (CDG) | Aegean Airlines | A3452 expand_more(1) | 15:45 | 15:45 | En camino |
Paris (CDG) | Volotea | V75050 | 15:45 | 15:45 | En camino |
Paris (ORY) | Transavia | TO3507 | 15:50 | 16:12 | En camino |
Friedrichshafen (FDH) | Marabu | DI6829 expand_more(1) | 16:00 | 16:26 | En camino |
Friedrichshafen (FDH) | Condor | DE6829 | 16:00 | 16:26 | En camino |
Athens (ATH) | SKY express | GQ215 | 16:00 | 16:18 | En camino |
Billund (BLL) | SKY express | GQ3220 | 16:00 | 16:30 | En camino |
London (LHR) | British Airways | BA743 | 16:20 | 16:52 | En camino |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3571 | 16:55 | 17:02 | En camino |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU551 | 16:55 | programado | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3503 | 17:00 | 17:19 | En camino |
Rhodes (RHO) | Panellenic Airlines | RJB102 | 17:15 | 17:10 | En camino |
Berlin (BER) | Ryanair | FR4336 | 17:20 | 18:12 | En camino |
Salzburg (SZG) | Eurowings | EW4385 expand_more(1) | 17:30 | 17:54 | En camino |
Salzburg (SZG) | Aegean Airlines | A33954 | 17:30 | 17:54 | En camino |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9002 | 17:35 | 18:27 | En camino |
Bucharest (OTP) | SkyUp Airlines | U56832 | 18:00 | 22:16 | En camino |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9673 expand_more(1) | 18:05 | 18:51 | En camino |
Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A33887 | 18:05 | 18:51 | En camino |
Dusseldorf (DUS) | Corendon Airlines | XR1016 | 18:15 | 19:08 | En camino |
Saarbrucken (SCN) | SkyUp Airlines | U56216 | 18:15 | 18:31 | En camino |
Leipzig (LEJ) | Freebird Airlines | MI1072 | 18:20 | 18:37 | En camino |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3319 | 18:25 | 18:56 | En camino |
Munich (MUC) | TUI | X34283 | 18:35 | 19:49 | En camino |
Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y1261 expand_more(2) | 18:45 | 21:02 | En camino |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33446 | 18:45 | 21:02 | En camino |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4325 | 18:45 | 21:02 | En camino |
Leipzig (LEJ) | Condor | DE1653 | 19:00 | 19:14 | En camino |
Linz (LNZ) | Corendon Airlines | XR163 | 19:15 | 19:35 | En camino |
Nuremberg (NUE) | Corendon Airlines | XR5314 | 19:15 | 20:10 | En camino |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1205 expand_more(2) | 19:20 | 20:23 | En camino |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A33424 | 19:20 | 20:23 | En camino |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4421 | 19:20 | 20:23 | En camino |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8679 expand_more(1) | 19:25 | 19:31 | En camino |
Berlin (BER) | Aegean Airlines | A33873 | 19:25 | programado | |
Thessaloniki (SKG) | SKY express | GQ561 | 19:30 | 19:53 | En camino |
Stuttgart (STR) | TUI | X34715 | 19:35 | 20:40 | En camino |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7677 expand_more(1) | 19:45 | 20:27 | En camino |
Hamburg (HAM) | Aegean Airlines | A33881 | 19:45 | 20:27 | En camino |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR7392 | 19:45 | 20:15 | En camino |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK351 expand_more(1) | 19:55 | 20:49 | En camino |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8351 | 19:55 | 20:49 | En camino |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1617 | 20:00 | 21:28 | En camino |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1795 | 20:00 | 20:12 | En camino |
Dusseldorf (DUS) | TUI | X34105 | 20:10 | 20:31 | En camino |
Zurich (ZRH) | Chair Airlines | CS801 | 20:20 | 20:42 | En camino |
Zurich (ZRH) | Flexflight | W22193 | 20:20 | desconocido | |
Budapest (BUD) | Smartwings | 7O5035 | 20:20 | 20:54 | En camino |
Munich (MUC) | Condor | DE1601 | 20:45 | 21:53 | En camino |
Lyon (LYS) | Transavia | TO3705 | 20:45 | 21:32 | En camino |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6874 expand_more(1) | 21:15 | 21:26 | En camino |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2558 | 21:15 | 21:26 | En camino |
Graz (GRZ) | Eurowings | EW4531 | 21:20 | 21:22 | En camino |
Craiova (CRA) | HiSky | H48848 | 21:20 | 22:21 | En camino |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7177 | 21:35 | 22:28 | En camino |
London (LGW) | Titan Airways | BA2753 | 21:40 | 22:10 | En camino |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3321 | 21:50 | 23:35 | En camino |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI449 | 21:50 | 23:00 | En camino |
