Corendon Airlines bei Heraklion Flughafen – HER
Welche Orte fliegt Corendon Airlines von und nach Heraklion Flughafen?
| Flughafen | Land | Lage | Wöchentliche Flüge | Flüge |
|---|---|---|---|---|
| Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 5 | Flüge anzeigen |
| Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 6 | Flüge anzeigen |
| Bremen (BRE) | Germany | Bremen | 1 | Flüge anzeigen |
| Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 2 | Flüge anzeigen |
| Cologne/Bonn (CGN) | Germany | Cologne | 12 | Flüge anzeigen |
| Dresden Arpt (DRS) | Germany | Dresden | 2 | Flüge anzeigen |
| Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 11 | Flüge anzeigen |
| Hanover Airport (HAJ) | Germany | Hanover | 11 | Flüge anzeigen |
| Kallax (LLA) | Sweden | Lulea | 1 | Flüge anzeigen |
| Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 4 | Flüge anzeigen |
| Greven (FMO) | Germany | Muenster Osnabrueck | 5 | Flüge anzeigen |
| Nürnberg (NUE) | Germany | Nürnberg | 16 | Flüge anzeigen |
| Laage (RLG) | Germany | Rostock laage | 2 | Flüge anzeigen |
| Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Germany | Dresden | Dresden Arpt (DRS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Germany | Muenster Osnabrueck | Greven (FMO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Germany | Rostock laage | Laage (RLG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
| Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Germany | Bremen | Bremen (BRE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Germany | Dresden | Dresden Arpt (DRS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Germany | Muenster Osnabrueck | Greven (FMO) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Sweden | Lulea | Kallax (LLA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Germany | Rostock laage | Laage (RLG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Heraklion Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe.
Beanspruche Jetzt!
Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetztFlugstörung oder fehlerhaft behandeltes Gepäck?
Fordern Sie bis zu £1,600 (€1,920) für fehlerhaft behandeltes Gepäck oder £520 (€600) Entschädigung bei berechtigten Flugverspätungen und -annullierungen. Prüfen Sie Ihre Entschädigung kostenlos.
































