Ankünfte und Abflüge von Flügen in Heraklion Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3328 | 00:35 | geplant | |
| Muenster Osnabrueck (FMO) | Corendon Airlines | XR437 | 05:20 | 04:48 | Gelandet |
| Nürnberg (NUE) | SpiceJet | XR443 | 06:50 | geplant | |
| Tallinn (TLL) | Heston Airlines | HOT3471 | 07:13 | geplant | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3300 | 07:30 | geplant | |
| Hanover (HAJ) | Corendon Airlines | XR421 | 07:55 | geplant | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ210 expand_more(1) | 08:00 | geplant | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6670 | 08:00 | geplant | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43323 | 08:00 | geplant | |
| Vilnius (VNO) | Avion Express | 4X8321 | 08:20 | geplant | |
| Cologne (CGN) | Corendon Airlines | XR411 | 09:15 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1204 expand_more(2) | 09:50 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A33425 | 09:50 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4420 | 09:50 | geplant | |
| Munich (MUC) | Condor | DE1600 | 09:50 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1616 | 10:05 | geplant | |
| Kerkyra (CFU) | TUI | X34202 | 10:15 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X34104 | 10:30 | geplant | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3500 | 10:30 | geplant | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25007 | 10:40 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3255 | 10:40 | geplant | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3306 | 10:55 | geplant | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT635 | 11:10 | geplant | |
| Cologne (CGN) | Unicair | UNI135 | 11:15 | geplant | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Bluebird Airways | BZ746 | 11:15 | geplant | |
| Lyon (LYS) | Transavia | TO3704 | 11:40 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6871 expand_more(2) | 11:50 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7478 | 11:50 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2605 | 11:50 | geplant | |
| London (STN) | Jet2 | LS1577 | 12:00 | geplant | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8678 expand_more(1) | 12:05 | geplant | |
| Berlin (BER) | Aegean Airlines | A33873 | 12:05 | geplant | |
| Brest (BES) | Volotea | V72376 expand_more(1) | 12:15 | geplant | |
| Brest (BES) | Aegean Airlines | A33857 | 12:15 | geplant | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3308 | 12:20 | geplant | |
| Tirana (TIA) | SKY express | GQ191 | 12:25 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28215 | 13:00 | geplant | |
| London (LGW) | Jet2 | LS3135 | 13:05 | geplant | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ212 expand_more(1) | 13:30 | geplant | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6671 | 13:30 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Freebird Airlines | MI871 | 13:48 | geplant | |
| Nürnberg (NUE) | FAI rent-a-jet | IFA1139 | 13:48 | geplant | |
| Jebel Ali (DWC) | VistaJet | H5763 | 14:18 | geplant | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3314 expand_more(1) | 14:20 | geplant | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5705 | 14:20 | geplant | |
| Bournemouth (BOH) | Jet2 | LS3625 | 14:20 | geplant | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3570 | 14:25 | geplant | |
| Marseille (MRS) | SKY express | GQ991 | 14:40 | geplant | |
| Deauville (DOL) | Aegean Airlines | A3491 expand_more(1) | 14:50 | geplant | |
| Deauville (DOL) | Volotea | V75115 | 14:50 | geplant | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24611 | 14:50 | geplant | |
| Marseille (MRS) | Volotea | V72304 expand_more(1) | 15:05 | geplant | |
| Marseille (MRS) | Aegean Airlines | A33817 | 15:05 | geplant | |
| Paris (CDG) | SKY express | GQ951 | 15:40 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | SpiceJet | XR403 | 15:40 | geplant | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS1025 | 16:00 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Corendon Airlines | XR401 | 16:15 | geplant | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR7986 | 16:50 | geplant | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3318 expand_more(2) | 17:45 | geplant | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4915 | 17:45 | geplant | |
| Athens (ATH) | IndiGo | 6E3014 | 17:45 | geplant | |
| Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y1260 expand_more(2) | 17:45 | geplant | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33447 | 17:45 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4324 | 17:45 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Aegean Airlines | A3435 | 17:55 | geplant | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ214 expand_more(1) | 18:15 | geplant | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6672 | 18:15 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9670 expand_more(1) | 18:25 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A33887 | 18:25 | geplant | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3508 | 18:25 | geplant | |
| Nantes (NTE) | easyJet | U24785 | 18:35 | geplant | |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE1686 | 18:40 | geplant | |
| Nantes (NTE) | Volotea | V72284 expand_more(1) | 18:55 | geplant | |
| Nantes (NTE) | Aegean Airlines | A33813 | 18:55 | geplant | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV5909 | 19:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1662 expand_more(1) | 19:10 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8947 | 19:10 | geplant | |
| Rhodes (RHO) | SKY express | GQ101 | 19:25 | geplant | |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1831 | 19:50 | geplant | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22057 | 19:50 | geplant | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21477 | 20:00 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Corendon Airlines | XR5201 | 20:00 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK348 expand_more(1) | 20:00 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8348 | 20:00 | geplant | |
| Tallinn (TLL) | Heston Airlines | HN371 | 20:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6875 expand_more(2) | 21:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7503 | 21:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2742 | 21:00 | geplant | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3320 expand_more(1) | 21:15 | geplant | |
| Athens (ATH) | IndiGo | 6E3015 | 21:15 | geplant | |
| London (LGW) | TUI Airways | BY4200 | 21:15 | geplant | |
| Derby (EMA) | Jet2 | LS625 | 21:40 | geplant | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ216 | 21:45 | geplant | |
| Lyon (LYS) | Volotea | V72826 expand_more(1) | 21:45 | geplant | |
| Lyon (LYS) | Aegean Airlines | A33815 | 21:45 | geplant | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23223 | 22:00 | geplant | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A3433 expand_more(2) | 22:15 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5922 | 22:15 | geplant | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7385 | 22:15 | geplant | |
| Thessaloniki (SKG) | SKY express | GQ560 | 22:25 | geplant | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3322 | 22:40 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28217 | 22:40 | geplant | |
| Katowice (KTW) | Corendon Airlines Europe | XR3203 | 22:45 | geplant | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS1915 | 22:55 | geplant | |
| Paris (ORY) | Transavia France | TO3630 | 23:30 | geplant | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air Malta | W43067 | 23:40 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1242 | 00:30 | geplant | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3301 | 06:00 | geplant | |
| Deauville (DOL) | Aegean Airlines | A3490 expand_more(1) | 06:45 | geplant | |
| Deauville (DOL) | Volotea | V75114 | 06:45 | geplant | |
| Rhodes (RHO) | SKY express | GQ100 | 07:00 | geplant | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3631 | 07:15 | geplant | |
| Paris (CDG) | SKY express | GQ950 | 07:40 | geplant | |
| Marseille (MRS) | SKY express | GQ990 | 07:55 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | SpiceJet | XR404 | 08:00 | geplant | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3303 expand_more(1) | 08:10 | geplant | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5747 | 08:10 | geplant | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43324 | 08:35 | geplant | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ211 expand_more(1) | 08:40 | geplant | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6673 | 08:40 | geplant | |
| Hannover (HAJ) | Corendon Airlines | XR422 | 08:55 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Aegean Airlines | A3434 | 09:45 | geplant | |
| Cologne (CGN) | Corendon Airlines | XR412 | 10:15 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1205 expand_more(2) | 10:40 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A33424 | 10:40 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4421 | 10:40 | geplant | |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE1687 | 10:50 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1663 expand_more(1) | 11:05 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8946 | 11:05 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | TUI | X34202 | 11:05 | geplant | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3501 | 11:20 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X34105 | 11:20 | geplant | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3307 expand_more(2) | 11:35 | geplant | |
| Athens (ATH) | IndiGo | 6E3011 | 11:35 | geplant | |
| Athens (ATH) | Saudia | SV6819 | 11:35 | geplant | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25008 | 11:35 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3256 | 11:40 | geplant | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT636 | 12:05 | geplant | |
| Lyon (LYS) | Transavia | TO3705 | 12:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6872 expand_more(2) | 12:40 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7483 | 12:40 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2558 | 12:40 | geplant | |
| Tirana (TIA) | SKY express | GQ190 | 12:55 | geplant | |
| London (STN) | Jet2 | LS1578 | 12:55 | geplant | |
| Brest (BES) | Volotea | V72377 expand_more(1) | 12:55 | geplant | |
| Brest (BES) | Aegean Airlines | A33856 | 12:55 | geplant | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8679 expand_more(1) | 13:00 | geplant | |
| Berlin (BER) | Aegean Airlines | A33872 | 13:00 | geplant | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3309 | 13:20 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28216 | 13:55 | geplant | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ213 expand_more(1) | 14:00 | geplant | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6674 | 14:00 | geplant | |
| London (LGW) | Jet2 | LS3136 | 14:05 | geplant | |
| Jeddah (JED) | FAI rent-a-jet | IFA1139 | 14:30 | geplant | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3315 expand_more(1) | 15:00 | geplant | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4916 | 15:00 | geplant | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3571 | 15:05 | geplant | |
| Ibiza (IBZ) | VistaJet | H5763 | 15:15 | geplant | |
| Bournemouth (BOH) | Jet2 | LS3626 | 15:20 | geplant | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24612 | 15:35 | geplant | |
| Marseille (MRS) | Volotea | V72305 expand_more(1) | 15:40 | geplant | |
| Marseille (MRS) | Aegean Airlines | A33816 | 15:40 | geplant | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A3432 expand_more(2) | 15:50 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5933 | 15:50 | geplant | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7412 | 15:50 | geplant | |
| Katowice (KTW) | Corendon Airlines Europe | XR3204 | 16:30 | geplant | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS1026 | 17:00 | geplant | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR7987 | 17:15 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Corendon Airlines | XR402 | 17:15 | geplant | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3319 | 18:25 | geplant | |
| Munich (MUC) | Airbus Transport International | 4Y1261 expand_more(2) | 18:35 | geplant | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33446 | 18:35 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4325 | 18:35 | geplant | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ215 | 18:55 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9671 expand_more(1) | 19:15 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A33886 | 19:15 | geplant | |
| Paris (ORY) | Transavia France | TO3509 | 19:20 | geplant | |
| Nantes (NTE) | easyJet | U24786 | 19:25 | geplant | |
| Nantes (NTE) | Volotea | V72285 expand_more(1) | 19:25 | geplant | |
| Nantes (NTE) | Aegean Airlines | A33812 | 19:25 | geplant | |
| Thessaloniki (SKG) | SKY express | GQ561 | 19:30 | geplant | |
| Munich (MUC) | Condor | DE1601 | 19:40 | geplant | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV5910 | 19:45 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1617 | 20:10 | geplant | |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1832 | 20:35 | geplant | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21478 | 20:45 | geplant | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22058 | 20:45 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK349 expand_more(1) | 20:50 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8349 | 20:50 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Corendon Airlines | XR5202 | 21:00 | geplant | |
| Tallinn (TLL) | Heston Airlines | HN372 | 21:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6876 expand_more(1) | 21:50 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2533 | 21:50 | geplant | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3321 | 21:55 | geplant | |
| Lyon (LYS) | Volotea | V72827 expand_more(1) | 22:15 | geplant | |
| Lyon (LYS) | Aegean Airlines | A33814 | 22:15 | geplant | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ217 | 22:25 | geplant | |
| Nottingham (EMA) | Jet2 | LS626 | 22:40 | geplant | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23224 | 22:45 | geplant | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3323 | 23:20 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28218 | 23:40 | geplant | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS1916 | 23:55 | geplant | |
| Nuremberg (NUE) | Corendon Airlines Europe | XR444 | 23:55 | geplant | |
Fliegen nach und von Heraklion Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Heraklion Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Heraklion Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetztHeraklion Flughafen Passagierverkehr steigt im 3. Quartal 2023 um 7,91% und erholt sich vollständig von der Pandemie.

