Ankünfte und Abflüge von Flügen in Heraklion Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3328 | 00:35 | geplant | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ210 expand_more(1) | 08:00 | geplant | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6670 | 08:00 | geplant | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3300 expand_more(1) | 08:45 | geplant | |
| Athens (ATH) | TAP Air Portugal | TP7397 | 08:45 | geplant | |
| Rhodes (RHO) | Olympic Air | A3391 | 08:55 | geplant | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3306 expand_more(1) | 10:50 | geplant | |
| Athens (ATH) | Saudia | SV6798 | 10:50 | geplant | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3570 | 12:50 | geplant | |
| Larnaca (LCA) | Cyprus Airways | CY460 | 14:10 | 13:46 | Gelandet |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3314 expand_more(4) | 14:20 | geplant | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5705 | 14:20 | geplant | |
| Athens (ATH) | Air China | CA7168 | 14:20 | geplant | |
| Athens (ATH) | Egyptair | MS9250 | 14:20 | geplant | |
| Athens (ATH) | IndiGo | 6E3074 | 14:20 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1010 expand_more(2) | 15:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A33425 | 15:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4340 | 15:00 | geplant | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ212 expand_more(1) | 15:50 | geplant | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6671 | 15:50 | geplant | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3316 expand_more(2) | 16:20 | geplant | |
| Athens (ATH) | Air China | CA7169 | 16:20 | geplant | |
| Athens (ATH) | IndiGo | 6E3013 | 16:20 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Aegean Airlines | A3435 | 16:20 | geplant | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3318 expand_more(1) | 17:45 | geplant | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4915 | 17:45 | geplant | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ214 expand_more(1) | 18:15 | geplant | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6672 | 18:15 | geplant | |
| Rhodes (RHO) | SKY express | GQ101 | 19:25 | geplant | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3322 expand_more(1) | 19:50 | geplant | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4917 | 19:50 | geplant | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ216 | 21:05 | geplant | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3320 expand_more(1) | 21:10 | geplant | |
| Athens (ATH) | Egyptair | MS9244 | 21:10 | geplant | |
| Thessaloniki (SKG) | SKY express | GQ560 | 23:05 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3301 expand_more(1) | 06:00 | geplant | |
| Athens (ATH) | Egyptair | MS9254 | 06:00 | geplant | |
| Rhodes (RHO) | SKY express | GQ100 | 07:00 | geplant | |
| Thessaloniki (SKG) | SKY express | GQ561 | 07:30 | geplant | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3303 expand_more(4) | 08:05 | geplant | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5747 | 08:05 | geplant | |
| Athens (ATH) | Air China | CA7170 | 08:05 | geplant | |
| Athens (ATH) | Egyptair | MS9243 | 08:05 | geplant | |
| Athens (ATH) | IndiGo | 6E3063 | 08:05 | geplant | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ211 expand_more(1) | 08:40 | geplant | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6673 | 08:40 | geplant | |
| Rhodes (RHO) | Olympic Air | A3390 | 09:20 | geplant | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3571 | 09:40 | geplant | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3307 expand_more(1) | 11:30 | geplant | |
| Athens (ATH) | IndiGo | 6E3011 | 11:30 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Aegean Airlines | A3434 | 12:25 | geplant | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3317 expand_more(1) | 13:40 | geplant | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4947 | 13:40 | geplant | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3315 expand_more(1) | 15:00 | geplant | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4916 | 15:00 | geplant | |
| Larnaca (LCA) | Cyprus Airways | CY461 | 15:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1011 expand_more(2) | 15:50 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A33424 | 15:50 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4341 | 15:50 | geplant | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ213 expand_more(1) | 16:30 | geplant | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6674 | 16:30 | geplant | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3323 expand_more(1) | 17:10 | geplant | |
| Athens (ATH) | Egyptair | MS9245 | 17:10 | geplant | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3319 expand_more(1) | 18:25 | geplant | |
| Athens (ATH) | Saudia | SV6819 | 18:25 | geplant | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ215 | 18:50 | geplant | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ217 | 21:45 | geplant | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3321 | 21:50 | geplant | |
Fliegen nach und von Heraklion Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Heraklion Flughafen.
erreicht werden könnenFlugstörung oder fehlerhaft behandeltes Gepäck?
Fordern Sie bis zu £1,600 (€1,920) für fehlerhaft behandeltes Gepäck oder £520 (€600) Entschädigung bei berechtigten Flugverspätungen und -annullierungen. Prüfen Sie Ihre Entschädigung kostenlos.
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Heraklion Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetztHeraklion Flughafen Passagierverkehr steigt im 3. Quartal 2023 um 7,91% und erholt sich vollständig von der Pandemie.

