Ankünfte und Abflüge von Flügen in Heraklion Flughafen
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
London (LGW) | TUI | BY4616 | 00:00 | 00:03 | Gelandet |
Nantes (NTE) | SKY express | GQ971 | 00:15 | 23:49 | Gelandet |
Nürnberg (NUE) | Marabu | DI6692 expand_more(1) | 00:20 | 00:29 | Gelandet |
Nürnberg (NUE) | Condor | DE6692 | 00:20 | 00:29 | Gelandet |
Milan (MXP) | easyJet | U23699 | 00:20 | 00:19 | Gelandet |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3328 expand_more(1) | 00:25 | 00:43 | Gelandet |
Athens (ATH) | Emirates | EK4917 | 00:25 | 00:43 | Gelandet |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1706 | 01:15 | 00:58 | Gelandet |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK342 expand_more(2) | 02:25 | 02:29 | Gelandet |
Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4504 | 02:25 | 02:29 | Gelandet |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8342 | 02:25 | 02:29 | Gelandet |
Tel Aviv Yafo (TLV) | FLYYO | 4D2061 | 02:29 | 02:54 | Gelandet |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3350 expand_more(1) | 03:10 | 03:45 | Gelandet |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5466 | 03:10 | 03:45 | Gelandet |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW680 | 04:10 | 04:15 | Gelandet |
Belgrade (BEG) | SKY express | GQ4831 | 05:40 | 05:13 | Gelandet |
Yerevan (EVN) | Aegean Airlines | A34263 | 05:50 | 05:25 | Gelandet |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | RR3129 | 06:02 | 05:50 | Gelandet |
Katowice (KTW) | Ryanair | RR7225 | 06:05 | 05:55 | Gelandet |
Katowice (KTW) | Ryanair | RR7239 | 06:07 | 06:06 | Gelandet |
Katowice (KTW) | Ryanair | RR3093 | 06:18 | 06:11 | Gelandet |
Erfurt (ERF) | Corendon Airlines | XR714 | 06:30 | 06:22 | Gelandet |
Bucharest (OTP) | HiSky | H48741 | 06:32 | 06:28 | Gelandet |
Nürnberg (NUE) | Corendon Airlines | XR700 | 06:40 | 06:15 | Gelandet |
Katowice (KTW) | Electra Airways | AMQ7016 | 07:16 | 07:14 | Gelandet |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3300 | 07:30 | 07:32 | Gelandet |
Tel Aviv Yafo (TLV) | KlasJet | LY5243 | 07:30 | 07:25 | Gelandet |
Milan (MXP) | Wizz Air | W66439 | 07:40 | 07:23 | Gelandet |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3304 | 08:15 | 08:19 | Gelandet |
Brno (BRQ) | Smartwings | QS1404 | 08:25 | 08:03 | Gelandet |
Katowice (KTW) | LOT | LO6165 | 08:26 | 08:15 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | TUI | X3202 | 08:42 | 08:55 | Gelandet |
Bari (BRI) | Volotea | V71618 expand_more(1) | 08:45 | 08:30 | Gelandet |
Bari (BRI) | Aegean Airlines | A33617 | 08:45 | 08:30 | Gelandet |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1102 | 08:45 | 08:38 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1204 expand_more(2) | 08:50 | 08:50 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A33425 | 08:50 | 08:50 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4420 | 08:50 | 08:50 | Gelandet |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46087 | 08:55 | 08:35 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | TUI | X34202 | 08:55 | Unbekannt | |
Nürnberg (NUE) | Eurowings | EW4194 | 09:00 | 08:45 | Gelandet |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR7391 | 09:30 | 09:22 | Gelandet |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9009 | 09:30 | 09:17 | Gelandet |
Munich (MUC) | TUI | X34282 | 09:40 | 09:26 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1662 expand_more(1) | 09:45 | 09:38 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8947 | 09:45 | 09:38 | Gelandet |
Stuttgart (STR) | TUI | X34714 | 09:45 | 09:47 | Gelandet |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6875 expand_more(1) | 09:50 | 10:10 | Gelandet |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2742 | 09:50 | 10:10 | Gelandet |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW676 expand_more(1) | 10:00 | 10:06 | Gelandet |
Cologne (CGN) | Aegean Airlines | A33923 | 10:00 | 10:06 | Gelandet |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Arkia Israeli Airlines | IZ91 | 10:00 | Unbekannt | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Arkia Israeli Airlines | IZ91 | 10:00 | Unbekannt | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Bluebird Airways | BZ752 | 10:00 | 11:18 | Gelandet |
Stuttgart (STR) | Condor | DE1646 | 10:05 | 10:14 | Gelandet |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Dan Air | BZ756 | 10:20 | 10:28 | Gelandet |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Dan Air | BZ1756 | 10:20 | Unbekannt | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7674 expand_more(1) | 10:25 | 10:40 | Gelandet |
Hamburg (HAM) | Aegean Airlines | A33878 | 10:25 | 10:40 | Gelandet |
Yerevan (EVN) | FlyOne | 3F181 | 10:30 | 10:44 | Gelandet |
Dusseldorf (DUS) | TUI | X34104 | 10:30 | 10:23 | Gelandet |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2672 expand_more(1) | 10:30 | 10:33 | Gelandet |
Stuttgart (STR) | Aegean Airlines | A33888 | 10:30 | 10:33 | Gelandet |
Paris (CDG) | easyJet | U24611 | 10:40 | 10:46 | Gelandet |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK348 expand_more(1) | 10:40 | 10:36 | Gelandet |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8348 | 10:40 | 10:36 | Gelandet |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5919 expand_more(1) | 10:50 | 11:15 | Gelandet |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2610 | 10:50 | 11:15 | Gelandet |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3306 | 10:55 | 11:23 | Gelandet |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT635 | 10:55 | 10:59 | Gelandet |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK7771 | 11:00 | 10:55 | Gelandet |
Paris (CDG) | ASL Airlines France | 5O737 | 11:05 | geplant | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1871 | 11:15 | 11:11 | Gelandet |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9670 expand_more(1) | 11:20 | 11:28 | Gelandet |
Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A33884 | 11:20 | 11:28 | Gelandet |
Munich (MUC) | Condor | DE1600 | 11:25 | 12:15 | Gelandet |
Stockholm (ARN) | SAS | SK7605 | 11:45 | 12:00 | Gelandet |
Eindhoven (EIN) | Transavia | HV5909 | 11:45 | 11:40 | Gelandet |
Iasi (IAS) | SKY express | GQ4815 | 11:50 | 12:08 | Gelandet |
Marseille (MRS) | Transavia | TO3722 | 11:50 | 11:57 | Gelandet |
Tallinn (TLL) | Air Baltic | BT887 | 11:55 | 11:54 | Gelandet |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW5368 | 12:00 | 12:04 | Gelandet |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS209 | 12:05 | 11:50 | Gelandet |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2638 expand_more(2) | 12:05 | 12:19 | Gelandet |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31608 | 12:05 | 12:19 | Gelandet |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9596 | 12:05 | 12:19 | Gelandet |
Warsaw (WAW) | LOT | LO6345 | 12:15 | 12:32 | Gelandet |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3308 expand_more(1) | 12:20 | 12:29 | Gelandet |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5715 | 12:20 | 12:29 | Gelandet |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3255 | 12:20 | 12:23 | Gelandet |
Geneva (GVA) | Swiss | LX2350 | 12:40 | 12:42 | Gelandet |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Corendon Airlines | XR702 | 12:40 | 12:53 | Gelandet |
Bristol (BRS) | TUI | BY6718 | 12:45 | 13:13 | Gelandet |
London (LGW) | British Airways | BA2758 | 12:50 | 14:13 | Gelandet |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | RR7215 | 12:52 | 13:00 | Gelandet |
Paris (ORY) | Transavia | TO3502 | 12:55 | 12:48 | Gelandet |
London (LGW) | easyJet | U28215 | 13:10 | 14:24 | Gelandet |
London (LGW) | TUI | BY4706 | 13:15 | 13:37 | Gelandet |
Warsaw (WAW) | LOT | LO6347 | 13:16 | 13:21 | Gelandet |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Bluebird Airways | BZ7520 | 13:25 | 13:06 | Gelandet |
Athens (ATH) | SKY express | GQ212 | 13:30 | 13:53 | Gelandet |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ736 expand_more(1) | 13:30 | 13:49 | Gelandet |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2926 | 13:30 | 13:49 | Gelandet |
Bydgoszcz (BZG) | Ryanair | RR7217 | 13:31 | 13:27 | Gelandet |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7712 | 13:40 | 13:45 | Gelandet |
Paris (ORY) | Transavia | TO3500 | 13:45 | 13:41 | Gelandet |
Manchester (MAN) | TUI | BY2744 | 14:00 | 14:21 | Gelandet |
Napoli (NAP) | Volotea | V71730 expand_more(1) | 14:05 | 14:09 | Gelandet |
Napoli (NAP) | Aegean Airlines | A33653 | 14:05 | 14:09 | Gelandet |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3314 expand_more(1) | 14:20 | 15:05 | Gelandet |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5705 | 14:20 | 15:05 | Gelandet |
Muenster Osnabrueck (FMO) | Bul Air | DI6634 expand_more(1) | 14:25 | 14:28 | Gelandet |
Muenster Osnabrueck (FMO) | Condor | DE6634 | 14:25 | 14:28 | Gelandet |
Catania (CTA) | Ryanair | FR3626 | 14:35 | 14:16 | Gelandet |
Poznan (POZ) | Ryanair | RR3095 | 14:36 | 14:43 | Gelandet |
Bremen (BRE) | Aegean Airlines | A34265 | 14:45 | 15:01 | Gelandet |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU550 | 14:55 | 14:59 | Gelandet |
Cologne (CGN) | Corendon Airlines | XR1073 | 14:55 | 15:14 | Gelandet |
Cologne (CGN) | Corendon Airlines Europe | XR1073 | 14:55 | Unbekannt | |
Brno (BRQ) | Smartwings | QS2278 | 15:00 | 15:23 | Gelandet |
Eindhoven (EIN) | TUI | OR1085 | 15:00 | 14:31 | Gelandet |
Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB879 | 15:15 | 15:32 | Gelandet |
Amsterdam (AMS) | SKY express | GQ8251 | 15:20 | 15:37 | Gelandet |
London (LGW) | British Airways | BA2752 | 15:20 | 16:14 | Gelandet |
Rhodes (RHO) | Olympic Air | A3393 | 15:30 | 15:47 | Gelandet |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Bluebird Airways | BZ754 | 15:35 | 16:28 | Gelandet |
Paris (CDG) | Aegean Airlines | A3453 expand_more(1) | 15:50 | 16:11 | Gelandet |
Paris (CDG) | Volotea | V75051 | 15:50 | 16:11 | Gelandet |
Brno (BRQ) | Smartwings | QS1400 | 15:50 | 15:45 | Gelandet |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1104 | 15:50 | 15:57 | Gelandet |
Ostrava (OSR) | Smartwings | QS1302 | 15:55 | 15:54 | Gelandet |
Prague (PRG) | Smartwings | QS2248 | 16:10 | 16:51 | Gelandet |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3570 | 16:15 | 16:07 | Gelandet |
London (LHR) | British Airways | BA742 | 16:25 | 16:25 | Gelandet |
London (LGW) | Corendon Airlines | XR778 | 16:30 | 16:42 | Gelandet |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A3433 expand_more(1) | 16:35 | 16:37 | Gelandet |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5922 | 16:35 | 16:37 | Gelandet |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43055 | 16:40 | 16:59 | Gelandet |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62443 | 16:45 | 16:33 | Gelandet |
Nürnberg (NUE) | Corendon Airlines | XR2275 | 16:50 | 17:18 | Gelandet |
Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y1260 expand_more(2) | 16:55 | 17:32 | Gelandet |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33447 | 16:55 | 17:32 | Gelandet |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4324 | 16:55 | 17:32 | Gelandet |
Bologna (BLQ) | Neos | NO7004 | 17:05 | 17:08 | Gelandet |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR7986 | 17:05 | 17:28 | Gelandet |
Bratislava (BTS) | Air Horizont | HT6072 | 17:12 | geplant | |
Paris (CDG) | Air France | AF1446 expand_more(2) | 17:20 | 17:39 | Gelandet |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8336 | 17:20 | 17:39 | Gelandet |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8239 | 17:20 | 17:39 | Gelandet |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8678 expand_more(1) | 17:35 | 17:35 | Gelandet |
Berlin (BER) | Aegean Airlines | A33872 | 17:35 | 17:35 | Gelandet |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3318 expand_more(2) | 17:45 | 17:57 | Gelandet |
Athens (ATH) | Emirates | EK4915 | 17:45 | 17:57 | Gelandet |
Athens (ATH) | Saudia | SV6911 | 17:45 | 17:57 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1668 expand_more(1) | 17:50 | Verzögert | |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8945 | 17:50 | Verzögert | |
Antwerp (ANR) | TUI | TB267 | 18:10 | geplant | |
Naxos (JNX) | Olympic Air | A3391 | 18:10 | 17:59 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1224 expand_more(2) | 18:15 | Verzögert | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A33437 | 18:15 | Verzögert | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4262 | 18:15 | Verzögert | |
London (STN) | Jet2 | LS1577 | 18:20 | geplant | |
Salzburg (SZG) | Eurowings | EW4384 expand_more(1) | 18:35 | Verzögert | |
Salzburg (SZG) | Aegean Airlines | A33955 | 18:35 | Verzögert | |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5365 | 18:40 | geplant | |
Antwerp (ANR) | TUI | TB2267 | 18:45 | geplant | |
Paris (CDG) | Air France | AF1002 expand_more(1) | 18:50 | geplant | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8238 | 18:50 | geplant | |
Berlin (BER) | Sundair | SR4590 | 18:50 | geplant | |
Hamburg (HAM) | Condor | DE1686 | 19:00 | geplant | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3508 | 19:00 | geplant | |
Rhodes (RHO) | Bulgaria Air | TB2365 | 19:15 | 18:42 | Gelandet |
Athens (ATH) | SKY express | GQ214 | 19:20 | geplant | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG885 | 19:20 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1616 | 19:25 | Verzögert | |
Katowice (KTW) | Ryanair | RR3091 | 19:34 | Verzögert | |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21149 | 19:50 | geplant | |
Bournemouth (BOH) | TUI | BY6722 | 20:00 | Verzögert | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK350 expand_more(1) | 20:00 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8350 | 20:00 | geplant | |
Brussels (BRU) | TUI | TB2251 | 20:10 | 19:59 | Gelandet |
Cardiff (CWL) | TUI | BY6716 | 20:15 | Verzögert | |
Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | RR3131 | 20:16 | geplant | |
Rzeszow (RZE) | Ryanair | RR3133 | 20:22 | Verzögert | |
Lyon (LYS) | easyJet | U24349 | 20:30 | geplant | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1881 expand_more(1) | 20:40 | Verzögert | |
Vantaa (HEL) | Alaska Airlines | AS7641 | 20:40 | Verzögert | |
London (LGW) | Ascend Airways | BY5794 | 20:50 | Verzögert | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6871 expand_more(1) | 20:55 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2605 | 20:55 | geplant | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3320 | 20:55 | geplant | |
Larnaca (LCA) | Panellenic Airlines | RJB102 | 21:09 | geplant | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Bluebird Airways | BZ758 | 21:10 | geplant | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1365 | 21:15 | Verzögert | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2993 | 21:35 | Verzögert | |
Derby (EMA) | TUI | BY7716 | 21:35 | Verzögert | |
Dusseldorf (DUS) | Corendon Airlines | XR1075 | 21:35 | geplant | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO6149 | 21:36 | geplant | |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS193 | 21:40 | geplant | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ216 | 21:45 | geplant | |
Hanover (HAJ) | TUI | X34106 | 21:55 | geplant | |
Rhodes (RHO) | SKY express | GQ101 | 22:15 | geplant | |
Al Ain (AAN) | FAI rent-a-jet | IFA2227 | 22:17 | Verzögert | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS905 | 22:25 | Verzögert | |
Milan (MXP) | easyJet | U23677 | 22:30 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | TUI | OR1071 | 22:40 | geplant | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3322 | 22:40 | geplant | |
Pardubice (PED) | Smartwings | QS2320 | 22:40 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U28217 | 22:40 | Verzögert | |
London (STN) | TUI | BY5768 | 22:50 | geplant | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1106 | 23:10 | geplant | |
Derby (EMA) | Jet2 | LS625 | 23:20 | geplant | |
Thessaloniki (SKG) | SKY express | GQ560 | 23:20 | geplant | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3630 | 23:30 | geplant | |
Leipzig-halle (LEJ) | Bul Air | DI6652 expand_more(1) | 23:40 | geplant | |
Leipzig-halle (LEJ) | Condor | DE6652 | 23:40 | geplant | |
Groningen (GRQ) | Corendon Airlines | XR736 | 23:45 | geplant | |
Bergamo (BGY) | Neos | NO7226 | 23:50 | geplant | |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3574 | 23:55 | geplant | |
Lille (LIL) | SKY express | GQ981 | 23:55 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A3431 expand_more(1) | 23:59 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5912 | 23:59 | geplant | |
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Milan (MXP) | Neos | NO6733 | 00:30 | 00:49 | Unterwegs |
Chisinau (RMO) | SKY express | GQ4910 | 00:30 | 00:39 | Unterwegs |
London (LGW) | TUI | BY4617 | 01:00 | 01:07 | Unterwegs |
Belgrade (BEG) | SKY express | GQ4830 | 01:00 | 01:09 | Unterwegs |
Milan (MXP) | easyJet | U23700 | 01:15 | 01:12 | Unterwegs |
Nuremberg (NUE) | Marabu | DI6693 expand_more(1) | 01:20 | 02:01 | Unterwegs |
Nuremberg (NUE) | Condor | DE6693 | 01:20 | 02:01 | Unterwegs |
Chisinau (RMO) | SkyUp Airlines | U5302 | 03:20 | 03:36 | Unterwegs |
Tel Aviv (TLV) | FLYYO | 4D2062 | 03:25 | 03:58 | Unterwegs |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1707 | 03:40 | 03:49 | Unterwegs |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3351 expand_more(1) | 03:45 | 04:32 | Unterwegs |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5467 | 03:45 | 04:32 | Unterwegs |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK343 expand_more(2) | 04:30 | 04:37 | Unterwegs |
Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4505 | 04:30 | 04:37 | Unterwegs |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8343 | 04:30 | 04:37 | Unterwegs |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW681 | 05:15 | 05:15 | Unterwegs |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3301 | 06:00 | 06:02 | Unterwegs |
Munster (FMO) | Bul Air | DI6635 expand_more(1) | 06:30 | 06:45 | Unterwegs |
Munster (FMO) | Condor | DE6635 | 06:30 | 06:45 | Unterwegs |
Rhodes (RHO) | SKY express | GQ100 | 06:30 | 06:29 | Unterwegs |
Bydgoszcz (BZG) | Ryanair | RR7218 | 06:35 | 06:51 | Unterwegs |
Katowice (KTW) | Ryanair | RR7226 | 06:35 | 06:57 | Unterwegs |
Iasi (IAS) | SKY express | GQ4814 | 06:40 | 06:49 | Unterwegs |
Katowice (KTW) | Ryanair | RR7240 | 06:40 | 07:01 | Unterwegs |
Katowice (KTW) | Ryanair | RR3094 | 06:50 | 07:11 | Unterwegs |
Paris (ORY) | Transavia | TO3631 | 07:00 | 07:06 | Unterwegs |
Amsterdam (AMS) | SKY express | GQ8250 | 07:10 | 07:34 | Unterwegs |
Athens (ATH) | SKY express | GQ211 | 07:15 | 07:18 | Unterwegs |
Bucharest (OTP) | HiSky | H48742 | 07:15 | 07:26 | Unterwegs |
London (LGW) | Corendon Airlines | XR777 | 07:20 | 07:43 | Unterwegs |
Bremen (BRE) | Aegean Airlines | A34264 | 07:30 | 07:29 | Unterwegs |
Paris (CDG) | Aegean Airlines | A3452 expand_more(1) | 08:00 | 08:05 | Unterwegs |
Paris (CDG) | Volotea | V75050 | 08:00 | 08:05 | Unterwegs |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3303 | 08:10 | 08:21 | Unterwegs |
Milan (MXP) | Wizz Air | W66440 | 08:15 | 08:31 | Unterwegs |
Tel Aviv (TLV) | Corendon Airlines | XR701 | 08:15 | 08:11 | Unterwegs |
Poznan (POZ) | Electra Airways | AMQ7021 | 08:20 | 08:40 | Unterwegs |
Tel Aviv (TLV) | KlasJet | LY5244 | 08:35 | 08:47 | Unterwegs |
Tel Aviv (TLV) | Arkia Israeli Airlines | IZ92 | 09:00 | 09:39 | Unterwegs |
Tel Aviv (TLV) | Arkia Israeli Airlines | IZ92 | 09:00 | 09:39 | Unterwegs |
Paris (ORY) | Transavia | HV2507 | 09:00 | 09:35 | Unterwegs |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3305 expand_more(1) | 09:15 | 09:24 | Unterwegs |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5722 | 09:15 | 09:24 | Unterwegs |
Brno (BRQ) | Smartwings | QS1405 | 09:15 | 09:28 | Unterwegs |
Bari (BRI) | Volotea | V71619 expand_more(1) | 09:15 | 09:19 | Unterwegs |
Bari (BRI) | Aegean Airlines | A33616 | 09:15 | 09:19 | Unterwegs |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1103 | 09:30 | 09:44 | Unterwegs |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46088 | 09:30 | 09:41 | Unterwegs |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1205 expand_more(2) | 09:35 | 09:54 | Unterwegs |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A33424 | 09:35 | 09:54 | Unterwegs |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4421 | 09:35 | 09:54 | Unterwegs |
Warsaw (WAW) | LOT | LO6150 | 09:35 | 09:50 | Unterwegs |
Frankfurt (FRA) | TUI | X34203 | 09:45 | 10:02 | Unterwegs |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR7392 | 09:55 | 10:16 | Unterwegs |
Nuremberg (NUE) | Eurowings | EW4195 | 10:00 | 10:11 | Unterwegs |
Athens (ATH) | SKY express | GQ219 | 10:00 | 10:18 | Unterwegs |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A3432 expand_more(2) | 10:15 | 10:20 | Unterwegs |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5933 | 10:15 | 10:20 | Unterwegs |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7412 | 10:15 | 10:20 | Unterwegs |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9010 | 10:20 | 10:25 | Unterwegs |
Munich (MUC) | TUI | X34283 | 10:30 | 10:34 | Unterwegs |
Stuttgart (STR) | TUI | X34715 | 10:35 | 10:48 | Unterwegs |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6876 expand_more(1) | 10:40 | 11:04 | Unterwegs |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2533 | 10:40 | 11:04 | Unterwegs |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1663 expand_more(1) | 10:45 | 10:52 | Unterwegs |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8946 | 10:45 | 10:52 | Unterwegs |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW677 expand_more(1) | 10:45 | 11:06 | Unterwegs |
Cologne (CGN) | Aegean Airlines | A33920 | 10:45 | 11:06 | Unterwegs |
Tel Aviv (TLV) | Bluebird Airways | BZ753 | 11:05 | 12:25 | Unterwegs |
Stuttgart (STR) | Condor | DE1647 | 11:10 | 11:16 | Unterwegs |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2673 expand_more(1) | 11:15 | 11:32 | Unterwegs |
Stuttgart (STR) | Aegean Airlines | A33889 | 11:15 | 11:32 | Unterwegs |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7675 expand_more(1) | 11:15 | 11:45 | Unterwegs |
Hamburg (HAM) | Aegean Airlines | A33880 | 11:15 | 11:45 | Unterwegs |
Tel Aviv (TLV) | Dan Air | BZ755 | 11:20 | 11:43 | Unterwegs |
Tel Aviv (TLV) | Dan Air | BZ1755 | 11:20 | geplant | |
Paris (CDG) | easyJet | U24612 | 11:25 | 11:37 | Unterwegs |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK349 expand_more(1) | 11:25 | 11:30 | Unterwegs |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8349 | 11:25 | 11:30 | Unterwegs |
Yerevan (EVN) | FlyOne | 3F182 expand_more(1) | 11:30 | 11:48 | Unterwegs |
Yerevan (EVN) | FlyOne | 5F9182 | 11:30 | 11:48 | Unterwegs |
Dusseldorf (DUS) | TUI | X34105 | 11:30 | 11:35 | Unterwegs |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3307 | 11:35 | 12:16 | Unterwegs |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT636 | 11:40 | 12:05 | Unterwegs |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5920 expand_more(1) | 11:40 | 12:33 | Unterwegs |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2532 | 11:40 | 12:33 | Unterwegs |
Antalya (AYT) | Panellenic Airlines | RJB102 | 12:00 | 12:09 | Unterwegs |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK7772 | 12:00 | 12:01 | Unterwegs |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1872 | 12:05 | 12:21 | Unterwegs |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9671 expand_more(1) | 12:05 | 12:30 | Unterwegs |
Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A33886 | 12:05 | 12:30 | Unterwegs |
Paris (CDG) | ASL Airlines France | 5O738 | 12:05 | geplant | |
Munich (MUC) | Condor | DE1601 | 12:25 | 13:17 | Unterwegs |
Eindhoven (EIN) | Transavia | HV5910 | 12:30 | 12:36 | Unterwegs |
Marseille (MRS) | Transavia | TO3723 | 12:40 | 13:15 | Unterwegs |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW5369 | 12:45 | 12:56 | Unterwegs |
Stockholm (ARN) | SAS | SK7606 | 12:45 | 13:01 | Unterwegs |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS210 | 12:55 | 13:08 | Unterwegs |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3309 | 13:00 | 13:22 | Unterwegs |
Tallinn (TLL) | Air Baltic | BT888 | 13:00 | 13:10 | Unterwegs |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2639 expand_more(2) | 13:00 | 13:24 | Unterwegs |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31585 | 13:00 | 13:24 | Unterwegs |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9513 | 13:00 | 13:24 | Unterwegs |
Geneva (GVA) | Swiss | LX2351 | 13:20 | 13:46 | Unterwegs |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3256 | 13:20 | 13:29 | Unterwegs |
