Ankünfte und Abflüge von Flügen in Heraklion Flughafen
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Larnaca (LCA) | SKY express | GQ622 | 00:20 | 00:35 | Gelandet |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3328 expand_more(1) | 00:25 | 00:22 | Gelandet |
Athens (ATH) | Emirates | EK4917 | 00:25 | 00:22 | Gelandet |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS905 | 00:30 | 00:20 | Gelandet |
Manchester (MAN) | TUI | BY2570 | 00:40 | 03:00 | Gelandet |
Derby (EMA) | TUI | BY7554 | 01:40 | 01:21 | Gelandet |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9672 expand_more(1) | 01:45 | 01:33 | Gelandet |
Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A33885 | 01:45 | 01:33 | Gelandet |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK342 expand_more(2) | 02:25 | 02:23 | Gelandet |
Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4504 | 02:25 | 02:23 | Gelandet |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8342 | 02:25 | 02:23 | Gelandet |
Hanover (HAJ) | Corendon Airlines | XR562 | 05:10 | 05:02 | Gelandet |
Katowice (KTW) | SkyUp Airlines | U57513 | 05:25 | 05:15 | Gelandet |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A36002 | 07:05 | 07:19 | Gelandet |
Cologne (CGN) | Corendon Airlines | XR1063 | 07:15 | 06:52 | Gelandet |
Nürnberg (NUE) | Corendon Airlines | XR600 | 07:20 | 07:13 | Gelandet |
Brno (BRQ) | Smartwings | QS2304 | 07:25 | 07:04 | Gelandet |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3300 | 07:30 | 07:23 | Gelandet |
Bratislava (BTS) | Smartwings | QS1506 | 07:35 | 07:49 | Gelandet |
Bucharest (OTP) | Animawings | A24132 | 07:52 | 08:15 | Gelandet |
Hanover (HAJ) | Corendon Airlines | XR2067 | 07:55 | 07:40 | Gelandet |
Athens (ATH) | SKY express | GQ210 expand_more(1) | 08:00 | 07:58 | Gelandet |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6670 | 08:00 | 07:58 | Gelandet |
Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43323 | 08:05 | 08:02 | Gelandet |
Hanover (HAJ) | TUI | X34106 | 08:10 | 08:12 | Gelandet |
Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J25083 | 08:15 | 08:18 | Gelandet |
Brno (BRQ) | Smartwings | QS1404 | 08:25 | 08:09 | Gelandet |
Bratislava (BTS) | Smartwings | QS1504 | 08:35 | 08:30 | Gelandet |
Tel Aviv Yafo (TLV) | FLYYO | 4D2061 | 08:40 | Unbekannt | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1102 | 08:45 | 08:25 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1204 expand_more(2) | 08:50 | 08:46 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A33425 | 08:50 | 08:46 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4420 | 08:50 | 08:46 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1668 expand_more(1) | 08:50 | 08:37 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8945 | 08:50 | 08:37 | Gelandet |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3304 | 08:55 | 08:55 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | TUI | X3202 | 09:00 | 09:00 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1662 expand_more(1) | 09:05 | 08:50 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8947 | 09:05 | 08:50 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | TUI | X34202 | 09:10 | Unbekannt | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9009 | 09:30 | 09:19 | Gelandet |
Dresden (DRS) | Sundair | SR4368 | 09:35 | 09:12 | Gelandet |
Paderborn (PAD) | Freebird Airlines | MI6145 | 09:35 | 09:31 | Gelandet |
Stuttgart (STR) | Condor | DE1646 | 09:45 | 09:46 | Gelandet |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW676 expand_more(1) | 09:50 | 09:41 | Gelandet |
Cologne (CGN) | Aegean Airlines | A33923 | 09:50 | 09:41 | Gelandet |
Marseille (MRS) | Volotea | V72304 expand_more(1) | 09:55 | 09:38 | Gelandet |
Marseille (MRS) | Aegean Airlines | A33817 | 09:55 | 09:38 | Gelandet |
Leipzig-halle (LEJ) | Freebird Airlines | MI1071 | 10:05 | 10:15 | Gelandet |
Zurich (ZRH) | Condor | DE1234 | 10:15 | 10:31 | Gelandet |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61545 | 10:15 | 10:07 | Gelandet |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3255 | 10:20 | 10:11 | Gelandet |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7674 expand_more(1) | 10:25 | 10:21 | Gelandet |
Hamburg (HAM) | Aegean Airlines | A33878 | 10:25 | 10:21 | Gelandet |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT635 | 10:35 | 10:37 | Gelandet |
Tel Aviv Yafo (TLV) | ALK Airlines | BZ752 | 10:40 | 10:27 | Gelandet |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Heston Airlines | BZ7540 | 10:50 | 10:46 | Gelandet |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6871 expand_more(1) | 10:55 | 11:11 | Gelandet |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2605 | 10:55 | 11:11 | Gelandet |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3306 | 10:55 | 11:05 | Gelandet |
Stuttgart (STR) | TUI | X34714 | 10:55 | 11:08 | Gelandet |
Brussels (BRU) | Transavia | HV9209 | 11:00 | 10:58 | Gelandet |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Arkia Israeli Airlines | IZ93 | 11:00 | 11:20 | Gelandet |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Heston Airlines | BZ7560 | 11:00 | 10:55 | Gelandet |
Brussels (BRU) | Fly2Sky | TB2251 | 11:05 | 10:40 | Gelandet |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK350 expand_more(1) | 11:20 | 11:48 | Gelandet |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8350 | 11:20 | 11:48 | Gelandet |
Athens (ATH) | VistaJet | VJT602 | 11:28 | 11:35 | Gelandet |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS443 | 11:35 | 11:29 | Gelandet |
Bordeaux (BOD) | easyJet | U21883 | 11:40 | 11:38 | Gelandet |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ738 | 11:40 | 11:45 | Gelandet |
Geneva (GVA) | Swiss | LX2350 | 11:45 | 11:53 | Gelandet |
Eindhoven (EIN) | Transavia | HV5909 | 12:10 | geplant | |
London (STN) | Jet2 | LS1453 | 12:10 | geplant | |
Rhodes (RHO) | Olympic Air | A3393 | 12:15 | geplant | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3308 expand_more(1) | 12:20 | geplant | |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5715 | 12:20 | geplant | |
Paris (CDG) | Air France | AF1446 expand_more(3) | 12:20 | geplant | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8239 | 12:20 | geplant | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8336 | 12:20 | geplant | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8239 | 12:20 | geplant | |
Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y1260 expand_more(2) | 12:35 | geplant | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33447 | 12:35 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4324 | 12:35 | geplant | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9003 | 12:35 | geplant | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR4381 | 12:40 | Verzögert | |
Paris (CDG) | Air France | AF1206 | 12:55 | Verzögert | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS435 | 12:55 | geplant | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22813 | 13:00 | geplant | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Bluebird Airways | BZ7520 | 13:00 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U28215 | 13:10 | geplant | |
Marseille (MRS) | SKY express | GQ991 | 13:10 | Verzögert | |
Warsaw (WAW) | SkyUp Airlines | U57515 | 13:20 | Verzögert | |
Berlin (BER) | Corendon Airlines | XR674 | 13:30 | geplant | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Animawings | A24142 | 13:45 | geplant | |
London (LGW) | British Airways | BA2752 | 13:50 | geplant | |
Hamburg (HAM) | Marabu | DI6686 expand_more(1) | 13:50 | Verzögert | |
Hamburg (HAM) | Condor | DE6686 | 13:50 | Verzögert | |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR7391 | 13:55 | geplant | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3815 | 14:00 | Verzögert | |
Kosice (KSC) | Smartwings | QS1602 | 14:15 | geplant | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A3433 expand_more(1) | 14:15 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5922 | 14:15 | geplant | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3314 expand_more(1) | 14:20 | geplant | |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5705 | 14:20 | geplant | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ212 expand_more(1) | 14:20 | geplant | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6671 | 14:20 | geplant | |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21149 | 14:35 | Verzögert | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A3431 expand_more(1) | 14:40 | Verzögert | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5912 | 14:40 | Verzögert | |
Paris (CDG) | SKY express | GQ951 | 14:40 | Verzögert | |
Debrecen (DEB) | Corendon Airlines | XR624 | 14:40 | geplant | |
London (LGW) | Titan Airways | BA2758 | 14:50 | geplant | |
Paris (CDG) | Aegean Airlines | A3453 expand_more(1) | 15:00 | Verzögert | |
Paris (CDG) | Volotea | V75051 | 15:00 | Verzögert | |
Dusseldorf (NRN) | SKY express | GQ5703 | 15:00 | geplant | |
Brussels (BRU) | SKY express | GQ851 | 15:10 | geplant | |
Kalamata (KLX) | Olympic Air | A3231 | 15:25 | geplant | |
Paris (CDG) | Air France | AF1898 expand_more(1) | 15:35 | geplant | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8243 | 15:35 | geplant | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46087 | 15:35 | geplant | |
Prague (PRG) | Ascend Airways | QS2302 | 15:40 | geplant | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1104 | 15:50 | geplant | |
London (LHR) | British Airways | BA744 | 15:55 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1224 expand_more(2) | 16:10 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A33437 | 16:10 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4262 | 16:10 | geplant | |
Rome (FCO) | Neos | NO6174 | 16:15 | geplant | |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3570 | 16:15 | geplant | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Bluebird Airways | BZ754 | 16:15 | geplant | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62443 | 16:20 | geplant | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9005 | 16:20 | geplant | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | FLYYO | IZ95 | 16:40 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1616 | 16:55 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2638 expand_more(2) | 16:55 | geplant | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31608 | 16:55 | geplant | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9596 | 16:55 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | Corendon Airlines | XR1065 | 17:00 | geplant | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3504 | 17:05 | geplant | |
Nantes (NTE) | Volotea | V72284 expand_more(1) | 17:05 | geplant | |
Nantes (NTE) | Aegean Airlines | A33813 | 17:05 | geplant | |
Bremen (BRE) | Sundair | SR4586 | 17:10 | geplant | |
London (LHR) | British Airways | BA740 | 17:25 | geplant | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3318 expand_more(2) | 17:35 | geplant | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4915 | 17:35 | geplant | |
Athens (ATH) | Saudia | SV6911 | 17:35 | geplant | |
Munich (MUC) | TUI | X34282 | 17:45 | geplant | |
Paris (CDG) | Air France | AF1002 expand_more(1) | 17:55 | geplant | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8238 | 17:55 | geplant | |
Vilnius (VNO) | Flexflight | W2321 | 17:55 | geplant | |
Vilnius (VNO) | Avion Express | X98321 | 17:55 | geplant | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ736 expand_more(1) | 18:05 | geplant | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2926 | 18:05 | geplant | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3506 | 18:10 | geplant | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ214 expand_more(1) | 18:15 | geplant | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6672 | 18:15 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | GlobalX | OR1091 | 18:30 | geplant | |
Berlin (BER) | easyJet | U25007 | 18:30 | geplant | |
Munich (MUC) | Condor | DE1600 | 18:30 | geplant | |
Nantes (NTE) | easyJet | U24785 | 18:30 | geplant | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8678 expand_more(1) | 18:45 | geplant | |
Berlin (BER) | Aegean Airlines | A33872 | 18:45 | geplant | |
Prague (PRG) | Eurowings | EW4222 expand_more(2) | 18:45 | geplant | |
Prague (PRG) | Aegean Airlines | A33870 | 18:45 | geplant | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS8018 | 18:45 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9670 expand_more(1) | 19:00 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A33884 | 19:00 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | TUI | X34104 | 19:10 | geplant | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9001 | 19:20 | geplant | |
Berne (BRN) | Helvetic Airways | 2L302 | 19:25 | geplant | |
Nantes (NTE) | Transavia | TO3716 | 19:35 | geplant | |
Tallinn (TLL) | Heston Airlines | HN371 | 19:40 | geplant | |
Tallinn (TLL) | Flexflight | W2371 | 19:40 | geplant | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3257 | 19:50 | geplant | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21477 | 19:50 | geplant | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2630 | 19:55 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Chair Airlines | CS800 | 20:00 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Swiss | WK348 expand_more(1) | 20:00 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8348 | 20:00 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Flexflight | W22192 | 20:00 | geplant | |
Napoli (NAP) | easyJet | U24173 | 20:20 | geplant | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9007 | 20:30 | geplant | |
Luton (LTN) | easyJet | U22391 | 20:35 | geplant | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23223 | 20:40 | geplant | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2672 expand_more(1) | 20:40 | geplant | |
Stuttgart (STR) | Aegean Airlines | A33888 | 20:40 | geplant | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22089 | 20:50 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6619 expand_more(1) | 20:55 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2618 | 20:55 | geplant | |
Toulouse (TLS) | Volotea | V72868 expand_more(1) | 21:00 | geplant | |
Toulouse (TLS) | Aegean Airlines | A33821 | 21:00 | geplant | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3320 | 21:10 | geplant | |
Budapest (BUD) | Smartwings Hungary | 7O5020 | 21:20 | geplant | |
Graz (GRZ) | Corendon Airlines | XR662 | 21:25 | geplant | |
Linz (LNZ) | Corendon Airlines | XR664 | 21:30 | geplant | |
Rotterdam (RTM) | Fly2Sky | OR5987 | 21:40 | geplant | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ216 | 21:45 | geplant | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1241 | 21:45 | geplant | |
Rhodes (RHO) | SKY express | GQ101 | 21:50 | geplant | |
London (STN) | Jet2 | LS1469 | 21:50 | geplant | |
Milan (MXP) | Wizz Air | W46439 | 22:05 | geplant | |
Lille (LIL) | Volotea | V72014 expand_more(1) | 22:10 | geplant | |
Lille (LIL) | Aegean Airlines | A33823 | 22:10 | geplant | |
Thessaloniki (SKG) | SKY express | GQ560 | 22:25 | geplant | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS907 | 22:25 | geplant | |
Milan (MXP) | easyJet | U23679 | 22:30 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Aegean Airlines | A3449 | 22:35 | geplant | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3322 | 22:40 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U28217 | 22:40 | geplant | |
Lyon (LYS) | SKY express | GQ961 | 22:40 | geplant | |
Istanbul (IST) | Aegean Airlines | A3435 | 22:45 | geplant | |
Verona (VRN) | Neos | NO6064 | 23:00 | geplant | |
Lyon (LYS) | Volotea | V72826 expand_more(1) | 23:00 | geplant | |
Lyon (LYS) | Aegean Airlines | A33815 | 23:00 | geplant | |
Muenster Osnabrueck (FMO) | Aegean Airlines | A34261 | 23:15 | geplant | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W63055 | 23:20 | geplant | |
Bordeaux (BOD) | Volotea | V72608 expand_more(1) | 23:30 | geplant | |
Bordeaux (BOD) | Aegean Airlines | A33819 | 23:30 | geplant | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3630 | 23:30 | geplant | |
Leipzig-halle (LEJ) | Marabu | DI6652 expand_more(1) | 23:40 | geplant | |
Leipzig-halle (LEJ) | Condor | DE6652 | 23:40 | geplant | |
Milan (MXP) | Neos | NO6732 | 23:40 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | SKY express | GQ3211 | 23:50 | geplant |
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64004 | 00:15 | 00:51 | Unterwegs |
Chisinau (RMO) | SKY express | GQ4910 | 00:30 | 00:37 | Unterwegs |
Newcastle (NCL) | TUI | BY1591 | 00:40 | 01:58 | Unterwegs |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS906 | 01:20 | 01:36 | Unterwegs |
Manchester (MAN) | TUI | BY2571 | 01:55 | 04:29 | Unterwegs |
Nottingham (EMA) | TUI | BY7555 | 02:40 | 03:08 | Unterwegs |
Chisinau (RMO) | SkyUp Airlines | U5304 | 03:20 | 03:48 | Unterwegs |
Chisinau (RMO) | SkyUp Airlines | U5308 | 03:20 | 03:43 | Unterwegs |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9673 expand_more(1) | 03:40 | 03:51 | Unterwegs |
Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A33887 | 03:40 | 03:51 | Unterwegs |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK343 expand_more(2) | 04:25 | 04:39 | Unterwegs |
Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4505 | 04:25 | 04:39 | Unterwegs |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8343 | 04:25 | 04:39 | Unterwegs |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3301 | 06:00 | 06:02 | Unterwegs |
Hamburg (HAM) | Marabu | DI6687 expand_more(1) | 06:00 | 06:09 | Unterwegs |
Hamburg (HAM) | Condor | DE6687 | 06:00 | 06:09 | Unterwegs |
Berlin (BER) | Corendon Airlines | XR673 | 06:15 | 06:18 | Unterwegs |
Warsaw (WAW) | SkyUp Airlines | U57516 | 06:25 | 06:32 | Unterwegs |
Marseille (MRS) | SKY express | GQ990 | 06:35 | 06:40 | Unterwegs |
Paris (CDG) | SKY express | GQ950 | 06:45 | 07:12 | Unterwegs |
Rhodes (RHO) | SKY express | GQ100 | 07:00 | 07:06 | Unterwegs |
Paris (ORY) | Transavia | TO3631 | 07:00 | 07:14 | Unterwegs |
Paris (CDG) | Aegean Airlines | A3452 expand_more(1) | 07:05 | 07:08 | Unterwegs |
Paris (CDG) | Volotea | V75050 | 07:05 | 07:08 | Unterwegs |
Brussels (BRU) | SKY express | GQ850 | 07:15 | 07:20 | Unterwegs |
Weeze (NRN) | SKY express | GQ5702 | 07:15 | 07:26 | Unterwegs |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A3430 expand_more(1) | 07:30 | 07:35 | Unterwegs |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5913 | 07:30 | 07:35 | Unterwegs |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A3432 expand_more(2) | 07:50 | 08:13 | Unterwegs |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5933 | 07:50 | 08:13 | Unterwegs |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7412 | 07:50 | 08:13 | Unterwegs |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3303 | 08:10 | 08:20 | Unterwegs |
Brno (BRQ) | Smartwings | QS2305 | 08:15 | 08:28 | Unterwegs |
Kosice (KSC) | Smartwings | QS1603 | 08:25 | 09:06 | Unterwegs |
Dusseldorf (DUS) | Corendon Airlines | XR1066 | 08:30 | 08:40 | Unterwegs |
Debrecen (DEB) | Corendon Airlines | XR623 | 08:35 | 08:34 | Unterwegs |
Cluj-Napoca (CLJ) | Animawings | A24143 | 08:40 | 09:13 | Unterwegs |
Athens (ATH) | SKY express | GQ211 expand_more(1) | 08:40 | 09:04 | Unterwegs |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6673 | 08:40 | 09:04 | Unterwegs |
Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43324 | 08:40 | 09:01 | Unterwegs |
Frankfurt (FRA) | TUI | X34203 | 09:05 | 09:32 | Unterwegs |
Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J25084 | 09:15 | 09:22 | Unterwegs |
Brno (BRQ) | Smartwings | QS1405 | 09:15 | 09:28 | Unterwegs |
Hannover (HAJ) | Corendon Airlines | XR2068 | 09:20 | 09:25 | Unterwegs |
Bratislava (BTS) | Smartwings | QS1505 | 09:25 | 09:44 | Unterwegs |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1103 | 09:30 | 09:42 | Unterwegs |
Tel Aviv (TLV) | FLYYO | 4D2062 | 09:30 | Unbekannt | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3305 expand_more(1) | 09:35 | 09:47 | Unterwegs |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5722 | 09:35 | 09:47 | Unterwegs |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1205 expand_more(2) | 09:40 | 09:59 | Unterwegs |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A33424 | 09:40 | 09:59 | Unterwegs |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4421 | 09:40 | 09:59 | Unterwegs |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1663 expand_more(1) | 09:55 | 10:23 | Unterwegs |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8946 | 09:55 | 10:23 | Unterwegs |
Zurich (ZRH) | Condor | DE1235 | 10:00 | 10:25 | Unterwegs |
Hannover (HAJ) | TUI | X34107 | 10:10 | 10:18 | Unterwegs |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9010 | 10:20 | 10:38 | Unterwegs |
Marseille (MRS) | Volotea | V72305 expand_more(1) | 10:25 | 10:33 | Unterwegs |
Marseille (MRS) | Aegean Airlines | A33816 | 10:25 | 10:33 | Unterwegs |
Paderborn (PAD) | Freebird Airlines | MI6146 | 10:25 | 10:41 | Unterwegs |
Dresden (DRS) | Sundair | SR4369 | 10:25 | 10:47 | Unterwegs |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A36003 | 10:30 | 10:07 | Unterwegs |
Stuttgart (STR) | Condor | DE1647 | 10:40 | 10:56 | Unterwegs |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW677 expand_more(1) | 10:50 | 11:01 | Unterwegs |
Cologne (CGN) | Aegean Airlines | A33920 | 10:50 | 11:01 | Unterwegs |
Leipzig (LEJ) | Freebird Airlines | MI1072 | 10:55 | 11:39 | Unterwegs |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61546 | 11:00 | 11:16 | Unterwegs |
Toulouse (TLS) | VistaJet | VJT691 | 11:00 | 11:10 | Unterwegs |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1669 expand_more(1) | 11:15 | 11:32 | Unterwegs |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8944 | 11:15 | 11:32 | Unterwegs |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7675 expand_more(1) | 11:20 | geplant | |
Hamburg (HAM) | Aegean Airlines | A33880 | 11:20 | geplant | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3256 | 11:20 | 11:25 | Unterwegs |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT636 | 11:25 | 11:46 | Unterwegs |
Rotterdam (RTM) | Fly2Sky | TB5090 | 11:35 | 11:50 | Unterwegs |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3307 | 11:35 | 12:00 | Unterwegs |
Tel Aviv (TLV) | ALK Airlines | BZ755 | 11:40 | 11:58 | Unterwegs |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6872 expand_more(1) | 11:45 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2558 | 11:45 | geplant | |
Brussels (BRU) | Transavia | HV9210 | 11:45 | 12:03 | Unterwegs |
Tel Aviv (TLV) | Bluebird Airways | BZ753 | 11:45 | geplant | |
Stuttgart (STR) | TUI | X34715 | 11:50 | geplant | |
Tel Aviv (TLV) | Heston Airlines | BZ7541 | 11:50 | geplant | |
Tel Aviv (TLV) | Arkia Israeli Airlines | IZ94 | 12:00 | geplant | |
Tel Aviv (TLV) | Heston Airlines | BZ7561 | 12:00 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK351 expand_more(1) | 12:10 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8351 | 12:10 | geplant | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS444 | 12:25 | geplant | |
Bordeaux (BOD) | easyJet | U21884 | 12:25 | geplant | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ739 | 12:30 | geplant | |
Geneva (GVA) | Swiss | LX2351 | 12:35 | geplant | |
Kalamata (KLX) | Olympic Air | A3230 | 12:45 | geplant | |
Lelystad (LEY) | VistaJet | VJT602 | 12:50 | geplant | |
Eindhoven (EIN) | Transavia | HV5910 | 12:55 | geplant | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3309 | 13:00 | geplant | |
London (STN) | Jet2 | LS1454 | 13:00 | geplant | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR4380 | 13:10 | geplant | |
Paris (CDG) | Air France | AF1447 expand_more(1) | 13:20 | geplant | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8342 | 13:20 | geplant | |
Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y1261 expand_more(2) | 13:25 | geplant | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33446 | 13:25 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4325 | 13:25 | geplant | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9004 | 13:25 | geplant | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22814 | 13:45 | geplant | |
Tel Aviv (TLV) | Bluebird Airways | BZ759 | 13:50 | geplant | |
Paris (CDG) | Air France | AF1207 expand_more(2) | 13:55 | geplant | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8641 | 13:55 | geplant | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8641 | 13:55 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U28216 | 13:55 | geplant | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS436 | 14:00 | geplant | |
Brasov (GHV) | SKY express | GQ4826 | 14:00 | geplant | |
Katowice (KTW) | SkyUp Airlines | U57514 | 14:15 | geplant | |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR7392 | 14:20 | geplant | |
Tunis (TUN) | Panellenic Airlines | RJB102 | 14:20 | geplant | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ213 expand_more(1) | 14:30 | geplant | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6674 | 14:30 | geplant | |
Bucharest (OTP) | Animawings | A24133 | 14:30 | geplant | |
London (LGW) | British Airways | BA2753 | 14:40 | geplant | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3816 | 14:45 | geplant | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A36005 | 14:45 | geplant | |
Leipzig (LEJ) | Marabu | DI6653 expand_more(1) | 14:50 | geplant | |
Leipzig (LEJ) | Condor | DE6653 | 14:50 | geplant | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3315 expand_more(1) | 15:00 | geplant | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4916 | 15:00 | geplant | |
Istanbul (IST) | Aegean Airlines | A3434 | 15:05 | geplant | |
Bratislava (BTS) | Smartwings | QS1507 | 15:05 | geplant | |
