Ankünfte und Abflüge von Flügen in Heraklion Flughafen
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Gothenburg (GOT) | Braathens International Airways | TT2040 | 00:20 | Storniert | |
Gothenburg (GOT) | DAT | JP673 | 00:22 | 00:19 | Gelandet |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3328 expand_more(1) | 00:25 | 01:16 | Gelandet |
Athens (ATH) | Emirates | EK4917 | 00:25 | 01:16 | Gelandet |
Groningen (GRQ) | Corendon Airlines | XR436 | 00:25 | Unbekannt | |
Derby (EMA) | TUI | BY7442 | 00:40 | 00:37 | Gelandet |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7450 | 01:00 | 00:40 | Gelandet |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Arkia Israeli Airlines | IZ1091 | 01:25 | 02:34 | Gelandet |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Bluebird Airways | BZ758 | 01:45 | 02:09 | Gelandet |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK342 expand_more(2) | 02:00 | 01:59 | Gelandet |
Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4504 | 02:00 | 01:59 | Gelandet |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8342 | 02:00 | 01:59 | Gelandet |
London (LGW) | easyJet | U28219 | 04:15 | 04:29 | Gelandet |
Cologne (CGN) | Heston Airlines | XR409 | 06:40 | Verzögert | |
Nürnberg (NUE) | Corendon Airlines | XR500 | 06:40 | geplant | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3300 | 07:30 | geplant | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | KlasJet | LY5243 | 07:45 | geplant | |
Athens (ATH) | Swiftair | MDF70 | 07:52 | geplant | |
Hanover (HAJ) | TUI | X34106 | 07:55 | geplant | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Aegean Airlines | A3459 | 07:55 | geplant | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ210 expand_more(1) | 08:00 | geplant | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6670 | 08:00 | geplant | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW676 expand_more(1) | 08:25 | geplant | |
Cologne (CGN) | Aegean Airlines | A33923 | 08:25 | geplant | |
Cologne (CGN) | Corendon Airlines | XR1053 | 08:35 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y2152 | 08:35 | geplant | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Bluebird Airways | BZ752 | 08:45 | geplant | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1102 | 08:45 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | TUI | X3202 | 08:46 | geplant | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3304 | 08:55 | geplant | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW678 expand_more(1) | 08:55 | geplant | |
Cologne (CGN) | Aegean Airlines | A33921 | 08:55 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1668 expand_more(1) | 08:55 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | AlphaSky | AS8945 | 08:55 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | TUI | X34202 | 08:55 | geplant | |
Munich (MUC) | Condor | DE1468 | 09:15 | geplant | |
Hanover (HAJ) | Corendon Airlines | XR2051 | 09:15 | geplant | |
Hanover (HAJ) | TUI | X34688 | 09:35 | geplant | |
Salzburg (SZG) | Eurowings | EW4384 expand_more(1) | 09:35 | geplant | |
Salzburg (SZG) | Aegean Airlines | A33955 | 09:35 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK350 expand_more(1) | 09:35 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8350 | 09:35 | geplant | |
Leipzig-halle (LEJ) | Fly4 Airlines | SR4480 | 09:50 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1204 expand_more(2) | 09:55 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A33425 | 09:55 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4420 | 09:55 | geplant | |
Stuttgart (STR) | TUI | X34714 | 09:55 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1662 expand_more(1) | 10:05 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | AlphaSky | AS8947 | 10:05 | geplant | |
Brussels (BRU) | Corendon Airlines | XR1784 | 10:10 | geplant | |
Montpellier (MPL) | Transavia | TO3718 | 10:15 | geplant | |
Vilnius (VNO) | Air Baltic | BT985 | 10:15 | geplant | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3255 | 10:20 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | TUI | X34104 | 10:20 | geplant | |
Hamburg (HAM) | Condor | DE1686 | 10:25 | geplant | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3500 | 10:40 | geplant | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3306 | 10:55 | geplant | |
Thessaloniki (SKG) | SKY express | GQ562 | 11:10 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9672 expand_more(1) | 11:15 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A33885 | 11:15 | geplant | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1871 | 11:15 | geplant | |
Eindhoven (EIN) | Transavia | HV5909 | 11:30 | geplant | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Electra Airways | IZ97 | 11:35 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Chair Airlines | CS800 | 11:40 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Flexflight | W22192 | 11:40 | geplant | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1365 | 11:55 | geplant | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW5382 | 12:00 | geplant | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS209 | 12:10 | geplant | |
Ljubljana (LJU) | Trade Air | C3163 | 12:12 | geplant | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3308 expand_more(1) | 12:20 | geplant | |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5715 | 12:20 | geplant | |
Munich (MUC) | Condor | DE1600 | 12:20 | geplant | |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5367 | 12:20 | geplant | |
Lyon (LYS) | Transavia | TO3704 | 12:35 | geplant | |
Dresden (DRS) | Smartwings | QS2375 | 12:40 | geplant | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1025 | 12:40 | geplant | |
Berlin (BER) | Sundair | SR4450 | 13:00 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U28215 | 13:10 | geplant | |
Berlin (BER) | Condor | DE1166 | 13:15 | geplant | |
London (LGW) | British Airways | BA2758 | 13:15 | geplant | |
Linz (LNZ) | Corendon Airlines | XR576 | 13:20 | geplant | |
Nantes (NTE) | Transavia | TO3716 | 13:30 | geplant | |
Friedrichshafen (FDH) | Marabu | DI6828 expand_more(1) | 13:45 | geplant | |
Friedrichshafen (FDH) | Condor | DE6828 | 13:45 | geplant | |
London (LHR) | British Airways | BA742 | 13:55 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | Corendon Airlines | XR9250 | 14:10 | geplant | |
Tirana (TIA) | Aegean Airlines | A3465 | 14:10 | geplant | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Bluebird Airways | BZ754 | 14:15 | geplant | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3314 expand_more(1) | 14:20 | geplant | |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5705 | 14:20 | geplant | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ212 expand_more(1) | 14:20 | geplant | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6671 | 14:20 | geplant | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9001 | 14:25 | geplant | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2672 expand_more(1) | 14:50 | geplant | |
Stuttgart (STR) | Aegean Airlines | A33888 | 14:50 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Aegean Airlines | A3449 | 15:00 | geplant | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Cyprus Airways | CY1462 | 15:00 | geplant | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9003 | 15:10 | geplant | |
Rhodes (RHO) | Olympic Air | A3393 | 15:30 | geplant | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR7391 | 15:30 | geplant | |
Paris (CDG) | SKY express | GQ951 | 15:40 | geplant | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A3433 expand_more(1) | 15:40 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5922 | 15:40 | geplant | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1104 | 15:50 | geplant | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR4335 | 16:10 | geplant | |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3570 | 16:15 | geplant | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43055 | 16:25 | geplant | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4400 | 16:35 | geplant | |
Munich (MUC) | TUI | X34282 | 16:35 | geplant | |
Thessaloniki (SKG) | SKY express | GQ564 | 16:35 | geplant | |
Sofia (SOF) | Heli Air Services | HLR555 | 16:44 | geplant | |
Innsbruck (INN) | Eurowings | EW4700 | 16:50 | geplant | |
Saarbruecken (SCN) | SkyUp Airlines | U56215 | 16:58 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW5072 | 17:00 | geplant | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7674 expand_more(1) | 17:05 | geplant | |
Hamburg (HAM) | Aegean Airlines | A33878 | 17:05 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | TUI | X34968 | 17:15 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | Corendon Airlines | XR1055 | 17:35 | geplant | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3318 expand_more(2) | 17:45 | geplant | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4915 | 17:45 | geplant | |
Athens (ATH) | Saudia | SV6911 | 17:45 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9670 expand_more(1) | 17:55 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A33884 | 17:55 | geplant | |
Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y1260 expand_more(2) | 17:55 | geplant | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33447 | 17:55 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4324 | 17:55 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | Heston Airlines | XR403 | 18:00 | geplant | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ214 expand_more(1) | 18:15 | geplant | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6672 | 18:15 | geplant | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW680 | 18:20 | geplant | |
Nürnberg (NUE) | Marabu | DI6692 expand_more(1) | 18:20 | geplant | |
Nürnberg (NUE) | Condor | DE6692 | 18:20 | geplant | |
Dresden (DRS) | Sundair | SR4554 | 18:25 | geplant | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Wizz Air | W47503 | 18:35 | geplant | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3508 | 18:50 | geplant | |
Kalamata (KLX) | SKY express | GQ1001 | 18:51 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1616 | 19:10 | geplant | |
Stuttgart (STR) | Condor | DE1646 | 19:15 | geplant | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2674 | 19:20 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1794 | 19:25 | geplant | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG885 | 19:30 | geplant | |
Billund (BLL) | Airseven | CAT679 | 19:35 | geplant | |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1831 | 19:40 | geplant | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Bluebird Airways | BZ756 | 19:40 | geplant | |
Larnaca (LCA) | SKY express | GQ620 | 20:10 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK348 expand_more(1) | 20:10 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8348 | 20:10 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6873 expand_more(1) | 20:50 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2618 | 20:50 | geplant | |
Baia Mare (BAY) | Corendon Airlines Europe | XR476 | 20:55 | geplant | |
Derby (EMA) | Jet2 | LS625 | 20:55 | geplant | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3320 | 21:10 | geplant | |
Rhodes (RHO) | SKY express | GQ101 | 21:15 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6877 expand_more(1) | 21:25 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2536 | 21:25 | geplant | |
London (STN) | Jet2 | LS1577 | 21:35 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Smartwings | QS2377 | 21:40 | geplant | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ216 | 21:45 | geplant | |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS513 | 21:55 | geplant | |
Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3231 | 21:55 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Go2Sky | OR1071 | 22:05 | geplant | |
Dresden (DRS) | Corendon Airlines Europe | XR334 | 22:05 | geplant | |
Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61797 | 22:15 | geplant | |
Bremen (BRE) | Aegean Airlines | A34255 | 22:20 | geplant | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22057 | 22:20 | geplant | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3322 | 22:40 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U28217 | 22:40 | geplant | |
Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR2115 | 23:20 | geplant | |
Thessaloniki (SKG) | SKY express | GQ560 | 23:20 | geplant | |
Paris (ORY) | Transavia France | TO3630 | 23:30 | geplant | |
Leipzig-halle (LEJ) | Marabu | DI6652 expand_more(1) | 23:40 | geplant | |
Leipzig-halle (LEJ) | Condor | DE6652 | 23:40 | geplant | |
Paris (CDG) | Aegean Airlines | A3453 expand_more(1) | 23:45 | geplant | |
Paris (CDG) | Volotea | V75051 | 23:45 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A3431 expand_more(1) | 23:59 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5912 | 23:59 | geplant |
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Manchester (MAN) | TUI | BY2457 | 00:05 | 00:21 | Unterwegs |
Chisinau (RMO) | SKY express | GQ4910 | 00:30 | 00:48 | Unterwegs |
Cardiff (CWL) | TUI | BY6485 | 00:40 | 02:50 | Unterwegs |
Oslo (OSL) | Sunclass Airlines | DK1513 | 01:00 | 01:08 | Unterwegs |
Stockholm (ARN) | Braathens International Airways | TT2037 | 01:20 | Unbekannt | |
Stockholm (ARN) | DAT | JP632 | 01:20 | 01:33 | Unterwegs |
Nottingham (EMA) | TUI | BY7443 | 01:40 | 01:37 | Unterwegs |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7451 | 02:00 | 01:56 | Unterwegs |
Tel Aviv (TLV) | Arkia Israeli Airlines | IZ1092 | 02:25 | 03:39 | Unterwegs |
Chisinau (RMO) | SkyUp Airlines | U5302 | 03:20 | 03:18 | Unterwegs |
Tel Aviv (TLV) | Bluebird Airways | BZ757 | 04:20 | Unbekannt | |
Athens (ATH) | Bluebird Airways | BZ707 | 04:20 | 04:50 | Unterwegs |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK343 expand_more(2) | 04:35 | 04:46 | Unterwegs |
Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4505 | 04:35 | 04:46 | Unterwegs |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8343 | 04:35 | 04:46 | Unterwegs |
London (LGW) | easyJet | U28220 | 05:05 | 05:26 | Unterwegs |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3301 | 06:00 | geplant | |
Friedrichshafen (FDH) | Marabu | DI6829 expand_more(1) | 06:30 | geplant | |
Friedrichshafen (FDH) | Condor | DE6829 | 06:30 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | Corendon Airlines | XR9249 | 06:30 | geplant | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3631 | 07:00 | geplant | |
Linz (LNZ) | Corendon Airlines | XR575 | 07:30 | geplant | |
Paris (CDG) | SKY express | GQ950 | 07:45 | geplant | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3303 | 08:10 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Aegean Airlines | A3448 | 08:10 | geplant | |
Thessaloniki (SKG) | SKY express | GQ563 | 08:15 | geplant | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ211 expand_more(1) | 08:40 | geplant | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6673 | 08:40 | geplant | |
Hannover (HAJ) | TUI | X34107 | 08:45 | geplant | |
Tel Aviv (TLV) | KlasJet | LY5244 | 08:50 | geplant | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A3432 expand_more(2) | 09:05 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5933 | 09:05 | geplant | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7412 | 09:05 | geplant | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW677 expand_more(1) | 09:15 | geplant | |
Cologne (CGN) | Aegean Airlines | A33920 | 09:15 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y2153 | 09:25 | geplant | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1103 | 09:30 | geplant | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3305 expand_more(1) | 09:35 | geplant | |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5722 | 09:35 | geplant | |
Cologne (CGN) | Corendon Airlines | XR1054 | 09:35 | geplant | |
Tel Aviv (TLV) | Bluebird Airways | BZ753 | 09:45 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | TUI | X34203 | 09:45 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1669 expand_more(1) | 09:55 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | AlphaSky | AS8944 | 09:55 | geplant | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW679 expand_more(1) | 09:55 | geplant | |
Cologne (CGN) | Aegean Airlines | A33922 | 09:55 | geplant | |
Tirana (TIA) | Aegean Airlines | A3464 | 10:15 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | Heston Airlines | XR404 | 10:15 | geplant | |
Hannover (HAJ) | Corendon Airlines | XR2052 | 10:15 | geplant | |
Innsbruck (INN) | Eurowings | EW4701 | 10:20 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK351 expand_more(1) | 10:25 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8351 | 10:25 | geplant | |
Hannover (HAJ) | TUI | X34689 | 10:30 | geplant | |
Munich (MUC) | Condor | DE1469 | 10:35 | geplant | |
Leipzig (LEJ) | Fly4 Airlines | SR4481 | 10:40 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1205 expand_more(2) | 10:45 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A33424 | 10:45 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4421 | 10:45 | geplant | |
Stuttgart (STR) | TUI | X34715 | 10:45 | geplant | |
Vilnius (VNO) | Air Baltic | BT986 | 11:00 | geplant | |
Montpellier (MPL) | Transavia | TO3719 | 11:05 | geplant | |
Brussels (BRU) | Corendon Airlines | XR1783 | 11:10 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | TUI | X34105 | 11:10 | geplant | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3256 | 11:20 | geplant | |
Hamburg (HAM) | Condor | DE1687 | 11:25 | geplant | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3501 | 11:30 | geplant | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3307 | 11:35 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1663 expand_more(1) | 11:40 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | AlphaSky | AS8946 | 11:40 | geplant | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ213 expand_more(1) | 11:45 | geplant | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6674 | 11:45 | geplant | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1872 | 12:05 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9673 expand_more(1) | 12:05 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A33887 | 12:05 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Chair Airlines | CS801 | 12:20 | geplant | |
Eindhoven (EIN) | Transavia | HV5910 | 12:20 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Flexflight | W22193 | 12:20 | geplant | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW5383 | 12:50 | geplant | |
Tel Aviv (TLV) | Arkia Israeli Airlines | IZ98 | 12:50 | geplant | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1366 | 12:50 | geplant | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3309 | 13:00 | geplant | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS210 | 13:00 | geplant | |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5368 | 13:05 | geplant | |
Munich (MUC) | Condor | DE1601 | 13:20 | geplant | |
Lyon (LYS) | Transavia | TO3705 | 13:25 | geplant | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1026 | 13:40 | geplant | |
Berlin (BER) | Sundair | SR4451 | 13:50 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U28216 | 13:55 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Smartwings | QS2376 | 14:00 | geplant | |
London (LGW) | British Airways | BA2759 | 14:05 | geplant | |
Berlin (BER) | Condor | DE1167 | 14:15 | geplant | |
Nantes (NTE) | Transavia | TO3717 | 14:20 | geplant | |
Dresden (DRS) | Corendon Airlines Europe | XR333 | 14:35 | geplant | |
London (LHR) | British Airways | BA743 | 14:40 | geplant | |
Santorini (JTR) | Trade Air | C3163 | 14:55 | geplant | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3315 expand_more(1) | 15:00 | geplant | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4916 | 15:00 | geplant | |
Leipzig (LEJ) | Marabu | DI6653 expand_more(1) | 15:00 | geplant | |
Leipzig (LEJ) | Condor | DE6653 | 15:00 | geplant | |
Thessaloniki (SKG) | SKY express | GQ561 | 15:00 | geplant | |
Bremen (BRE) | Aegean Airlines | A34254 | 15:00 | geplant | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9002 | 15:15 | geplant | |
Tel Aviv (TLV) | Bluebird Airways | BZ751 | 15:20 | geplant | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2673 expand_more(1) | 15:30 | geplant | |
Stuttgart (STR) | Aegean Airlines | A33889 | 15:30 | geplant | |
Baia Mare (BAY) | Corendon Airlines Europe | XR475 | 15:40 | geplant | |
Paris (CDG) | Aegean Airlines | A3452 expand_more(1) | 15:50 | geplant | |
Paris (CDG) | Volotea | V75050 | 15:50 | geplant | |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR7392 | 15:55 | geplant | |
Rhodes (RHO) | Olympic Air | A3392 | 16:00 | geplant | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9004 | 16:00 | geplant | |
Tel Aviv (TLV) | Cyprus Airways | CY1463 | 16:00 | geplant | |
Kalamata (KLX) | SKY express | GQ1925 | 16:30 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A3430 expand_more(1) | 16:35 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5913 | 16:35 | geplant | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1105 | 16:35 | geplant | |
Larnaca (LCA) | SKY express | GQ621 | 16:40 | geplant | |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3571 | 16:55 | geplant | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR4401 | 17:00 | geplant | |
Tel Aviv (TLV) | Wizz Air | W47504 | 17:00 | geplant | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR4336 | 17:15 | geplant | |
Munich (MUC) | TUI | X34283 | 17:25 | geplant | |
Salzburg (SZG) | Eurowings | EW4385 expand_more(1) | 17:35 | geplant | |
Salzburg (SZG) | Aegean Airlines | A33954 | 17:35 | geplant | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7675 expand_more(1) | 17:45 | geplant | |
Hamburg (HAM) | Aegean Airlines | A33880 | 17:45 | geplant | |
Athens (ATH) | Heli Air Services | HLR555 | 17:45 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW5073 | 18:00 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | TUI | X34969 | 18:05 | geplant | |
Saarbrucken (SCN) | SkyUp Airlines | U56216 | 18:15 | geplant | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3319 | 18:25 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | Corendon Airlines Europe | XR1056 | 18:35 | geplant | |
Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y1261 expand_more(2) | 18:45 | geplant | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33446 | 18:45 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4325 | 18:45 | geplant | |
Rhodes (RHO) | SKY express | GQ100 | 18:45 | geplant | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ215 | 18:50 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9671 expand_more(1) | 18:55 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A33886 | 18:55 | geplant | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW681 | 19:05 | geplant | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43056 | 19:10 | geplant | |
Dresden (DRS) | Sundair | SR4555 | 19:15 | geplant | |
Nuremberg (NUE) | Marabu | DI6693 expand_more(1) | 19:20 | geplant | |
Nuremberg (NUE) | Condor | DE6693 | 19:20 | geplant | |
Paris (ORY) | Transavia France | TO3509 | 19:45 | geplant | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2675 | 20:00 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1617 | 20:10 | geplant | |
Stuttgart (STR) | Condor | DE1647 | 20:15 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1795 | 20:20 | geplant | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG886 | 20:20 | geplant | |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1832 | 20:25 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK349 expand_more(1) | 20:55 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8349 | 20:55 | geplant | |
Billund (BLL) | Airseven | CAT680 | 21:00 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6874 expand_more(1) | 21:40 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2558 | 21:40 | geplant | |
Nottingham (EMA) | Jet2 | LS626 | 21:40 | geplant | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3321 | 21:50 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6878 expand_more(1) | 22:15 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL3274 | 22:15 | geplant | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ217 | 22:25 | geplant | |
London (STN) | Jet2 | LS1578 | 22:35 | geplant | |
Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3232 | 22:40 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Go2Sky | OR1072 | 22:40 | geplant | |
Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61798 | 22:50 | geplant | |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS514 | 22:55 | geplant | |
Hannover (HAJ) | Heston Airlines | XR424 | 23:00 | geplant | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22058 | 23:05 | geplant | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3323 | 23:20 | geplant | |
Nuremberg (NUE) | Corendon Airlines | XR599 | 23:25 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U28218 | 23:35 | geplant | |
Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR2116 | 23:55 | geplant |
Fliegen nach und von Heraklion Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Heraklion Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Heraklion Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetztHeraklion Flughafen Passagierverkehr steigt im 3. Quartal 2023 um 7,91% und erholt sich vollständig von der Pandemie.