Ankünfte und Abflüge von Flügen in Heraklion Flughafen
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
London (LGW) | easyJet | U28263 | 00:05 | 23:48 | Gelandet |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3328 | 00:25 | 00:20 | Gelandet |
Sharm El Sheikh (SSH) | Heston Airlines | HN9927 | 01:12 | 01:11 | Gelandet |
Erfurt (ERF) | Heston Airlines | XR314 | 06:05 | 06:11 | Gelandet |
Hanover (HAJ) | Corendon Airlines | XR423 | 06:35 | 06:15 | Gelandet |
Cologne (CGN) | Corendon Airlines | XR1043 | 07:25 | 07:04 | Gelandet |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3300 | 07:30 | 07:25 | Gelandet |
Tel Aviv Yafo (TLV) | KlasJet | LY5543 | 07:35 | 08:12 | Gelandet |
Nürnberg (NUE) | Corendon Airlines | XR400 | 07:55 | 07:37 | Gelandet |
Athens (ATH) | Swiftair Hellas | MDF70 | 07:57 | 07:29 | Gelandet |
Athens (ATH) | SKY express | GQ210 expand_more(1) | 08:00 | 07:59 | Gelandet |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6670 | 08:00 | 07:59 | Gelandet |
Hanover (HAJ) | TUI | X34106 | 08:20 | 08:08 | Gelandet |
Tallinn (TLL) | Heston Airlines | HOT3471 | 08:25 | 08:21 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1224 expand_more(2) | 08:50 | 08:46 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A33437 | 08:50 | 08:46 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4262 | 08:50 | 08:46 | Gelandet |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3304 | 08:55 | 09:01 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | TUI | X3202 | 09:00 | 08:52 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | TUI | X34202 | 09:10 | Unbekannt | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW676 expand_more(1) | 09:25 | 09:36 | Gelandet |
Cologne (CGN) | Aegean Airlines | A33923 | 09:25 | 09:36 | Gelandet |
Munich (MUC) | Condor | DE1600 | 09:35 | 09:28 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1662 expand_more(1) | 09:35 | 09:15 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8947 | 09:35 | 09:15 | Gelandet |
Munich (MUC) | TUI | X34282 | 09:40 | 09:24 | Gelandet |
Stuttgart (STR) | Condor | DE1646 | 09:45 | 09:32 | Gelandet |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Bluebird Airways | BZ752 | 10:00 | 10:12 | Gelandet |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8678 expand_more(1) | 10:05 | 10:26 | Gelandet |
Berlin (BER) | Aegean Airlines | A33872 | 10:05 | 10:26 | Gelandet |
Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK348 expand_more(1) | 10:10 | 09:57 | Gelandet |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8348 | 10:10 | 09:57 | Gelandet |
Hanover (HAJ) | Corendon Airlines | XR2051 | 10:15 | 10:02 | Gelandet |
Paris (ORY) | Transavia | TO3500 | 10:30 | 10:06 | Gelandet |
Paris (CDG) | easyJet | U24611 | 10:40 | 10:18 | Gelandet |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2672 expand_more(1) | 10:45 | 10:53 | Gelandet |
Stuttgart (STR) | Aegean Airlines | A33888 | 10:45 | 10:53 | Gelandet |
Tel Aviv Yafo (TLV) | FLYYO | 6H501 | 10:50 | 11:38 | Gelandet |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3306 | 10:55 | 10:49 | Gelandet |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21149 | 11:00 | 10:32 | Gelandet |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT635 | 11:15 | 14:01 | Gelandet |
Malmo (MMX) | Sunclass Airlines | DK1416 | 11:20 | 11:12 | Gelandet |
Copenhagen (CPH) | Sunclass Airlines | DK1176 | 11:35 | 11:33 | Gelandet |
Cologne (CGN) | Smartwings | QS2383 | 11:35 | 11:28 | Gelandet |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1153 | 11:40 | 11:20 | Gelandet |
Geneva (GVA) | Swiss | LX2350 | 11:45 | 11:24 | Gelandet |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3308 expand_more(1) | 12:20 | 12:38 | Gelandet |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5715 | 12:20 | 12:38 | Gelandet |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3815 | 12:20 | 13:35 | Gelandet |
Tirana (TIA) | SKY express | GQ191 | 12:25 | 12:08 | Gelandet |
Stockholm (ARN) | Sunclass Airlines | DK1684 | 12:30 | 13:20 | Gelandet |
Nantes (NTE) | Volotea | V72284 expand_more(1) | 12:45 | 12:22 | Gelandet |
Nantes (NTE) | Aegean Airlines | A33813 | 12:45 | 12:22 | Gelandet |
London (LGW) | easyJet | U28215 | 13:10 | 13:46 | Gelandet |
London (LGW) | TUI | BY4470 | 13:15 | 13:10 | Gelandet |
London (STN) | TUI | BY5448 | 13:15 | Verzögert | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ212 expand_more(1) | 13:30 | 13:29 | Gelandet |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6671 | 13:30 | 13:29 | Gelandet |
Berlin (BER) | Sundair | SR4548 | 13:30 | 13:24 | Gelandet |
Berlin (BER) | Ryanair | FR4335 | 13:55 | 13:43 | Gelandet |
Liverpool (LPL) | easyJet | U23481 | 13:55 | 13:38 | Gelandet |
London (LGW) | British Airways | BA2752 | 14:00 | 14:19 | Gelandet |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3314 expand_more(1) | 14:20 | 14:23 | Gelandet |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5705 | 14:20 | 14:23 | Gelandet |
Manchester (MAN) | easyJet | U22057 | 14:30 | 14:44 | Gelandet |
Berlin (BER) | easyJet | U25007 | 14:50 | 14:40 | Gelandet |
Hamburg (HAM) | Marabu | DI6686 expand_more(1) | 15:00 | 15:07 | Gelandet |
Hamburg (HAM) | Condor | DE6686 | 15:00 | 15:07 | Gelandet |
Paris (CDG) | Aegean Airlines | A3453 expand_more(1) | 15:20 | 16:12 | Gelandet |
Paris (CDG) | Volotea | V75051 | 15:20 | 16:12 | Gelandet |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A3433 expand_more(1) | 15:50 | 15:35 | Gelandet |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5922 | 15:50 | 15:35 | Gelandet |
Bologna (BLQ) | SKY express | GQ1001 | 16:20 | 16:44 | Gelandet |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7674 expand_more(1) | 16:25 | 16:39 | Gelandet |
Hamburg (HAM) | Aegean Airlines | A33878 | 16:25 | 16:39 | Gelandet |
Dusseldorf (DUS) | Corendon Airlines | XR1045 | 16:40 | 16:30 | Gelandet |
Nürnberg (NUE) | Corendon Airlines | XR2245 | 16:50 | 16:53 | Gelandet |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9670 expand_more(1) | 17:00 | 17:52 | Gelandet |
Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A33884 | 17:00 | 17:52 | Gelandet |
Stuttgart (STR) | TUI | X34714 | 17:15 | 17:17 | Gelandet |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3318 expand_more(2) | 17:35 | Verzögert | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4915 | 17:35 | Verzögert | |
Athens (ATH) | Saudia | SV6911 | 17:35 | Verzögert | |
Berlin (BER) | Corendon Airlines | XR457 | 17:35 | 17:20 | Gelandet |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9672 expand_more(1) | 17:40 | 17:42 | Gelandet |
Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A33885 | 17:40 | 17:42 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1204 expand_more(2) | 17:45 | Verzögert | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A33425 | 17:45 | Verzögert | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4420 | 17:45 | Verzögert | |
Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y1260 expand_more(2) | 17:55 | 17:47 | Gelandet |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33447 | 17:55 | 17:47 | Gelandet |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4324 | 17:55 | 17:47 | Gelandet |
Paderborn (PAD) | Freebird Airlines | MI6145 | 17:55 | 17:59 | Gelandet |
Paris (ORY) | Transavia | TO3508 | 18:05 | geplant | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ214 expand_more(1) | 18:15 | geplant | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6672 | 18:15 | geplant | |
Marseille (MRS) | Volotea | V72304 expand_more(1) | 18:15 | geplant | |
Marseille (MRS) | Aegean Airlines | A33817 | 18:15 | geplant | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9001 | 18:20 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1616 | 18:35 | geplant | |
London (STN) | Jet2 | LS1453 | 18:40 | geplant | |
Athens (ATH) | Life Line Aviation | LLK101 | 18:48 | geplant | |
Bremen (BRE) | Sundair | SR4442 | 18:55 | geplant | |
Eindhoven (EIN) | Transavia | HV5909 | 19:00 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | TUI | X34104 | 19:10 | geplant | |
Manchester (MAN) | Heston Airlines | XR482 | 19:15 | geplant | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG885 | 19:20 | Verzögert | |
Rhodes (RHO) | SKY express | GQ101 | 19:25 | geplant | |
Leipzig-halle (LEJ) | Fly4 Airlines | SR4408 | 19:25 | 18:56 | Gelandet |
Bournemouth (BOH) | TUI | BY6472 | 19:40 | geplant | |
Lyon (LYS) | Transavia | TO3704 | 19:45 | geplant | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ218 | 19:50 | geplant | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21477 | 19:50 | geplant | |
Rhodes (RHO) | Olympic Air | A3393 | 19:50 | geplant | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61545 | 20:00 | geplant | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI448 | 20:05 | 19:44 | Gelandet |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS907 | 20:10 | geplant | |
Brussels (BRU) | Transavia | HV9211 | 20:20 | geplant | |
Lugano Agno (LUG) | Panellenic Airlines | RJB302 | 20:42 | geplant | |
London (LGW) | Titan Airways | BA2758 | 20:50 | geplant | |
Las Palmas (LPA) | Sunclass Airlines | DK4023 | 20:52 | geplant | |
Nürnberg (NUE) | Eurowings | EW4194 expand_more(1) | 20:55 | geplant | |
Nürnberg (NUE) | Aegean Airlines | A33882 | 20:55 | geplant | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3320 | 21:10 | geplant | |
Bristol (BRS) | TUI | BY6452 | 21:10 | Verzögert | |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3570 | 21:10 | geplant | |
Milan (MXP) | Panellenic Airlines | RJB302 | 21:42 | Verzögert | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ216 | 21:45 | geplant | |
Belfast (BFS) | Jet2 | LS321 | 21:55 | geplant | |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS193 | 22:05 | geplant | |
Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR2115 | 22:10 | geplant | |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS713 | 22:20 | geplant | |
Gothenburg (GOT) | Sunclass Airlines | DK1788 | 22:20 | geplant | |
Thessaloniki (SKG) | SKY express | GQ560 | 22:25 | geplant | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3322 | 22:40 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U28217 | 22:40 | Verzögert | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2456 | 23:00 | geplant | |
Lyon (LYS) | Volotea | V72826 expand_more(1) | 23:20 | geplant | |
Lyon (LYS) | Aegean Airlines | A33815 | 23:20 | geplant | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3630 | 23:30 | geplant | |
Leipzig-halle (LEJ) | Marabu | DI6652 expand_more(1) | 23:40 | geplant | |
Leipzig-halle (LEJ) | Condor | DE6652 | 23:40 | geplant | |
Istanbul (IST) | Aegean Airlines | A3435 | 23:45 | geplant |
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Leeds (LBA) | Jet2 | LS444 | 00:20 | 00:28 | Unterwegs |
London (LGW) | easyJet | U28264 | 01:05 | 01:02 | Unterwegs |
Cologne (CGN) | Smartwings | QS2382 | 04:00 | 03:59 | Unterwegs |
Hamburg (HAM) | Marabu | DI6687 expand_more(1) | 05:45 | 05:46 | Unterwegs |
Hamburg (HAM) | Condor | DE6687 | 05:45 | 05:46 | Unterwegs |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3301 | 06:00 | 06:02 | Unterwegs |
Rhodes (RHO) | SKY express | GQ100 | 06:30 | 06:37 | Unterwegs |
Paris (ORY) | Transavia | TO3631 | 07:00 | Unbekannt | |
Paris (CDG) | Aegean Airlines | A3452 expand_more(1) | 07:10 | 07:22 | Unterwegs |
Paris (CDG) | Volotea | V75050 | 07:10 | 07:22 | Unterwegs |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3303 | 08:10 | 08:22 | Unterwegs |
Dusseldorf (DUS) | Corendon Airlines | XR1046 | 08:35 | 08:35 | Unterwegs |
Athens (ATH) | SKY express | GQ211 expand_more(1) | 08:40 | 09:05 | Unterwegs |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6673 | 08:40 | 09:05 | Unterwegs |
Tel Aviv (TLV) | KlasJet | LY5244 | 08:50 | Unbekannt | |
Hannover (HAJ) | TUI | X34107 | 09:10 | 09:17 | Unterwegs |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A3432 expand_more(2) | 09:25 | 09:25 | Unterwegs |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5933 | 09:25 | 09:25 | Unterwegs |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7412 | 09:25 | 09:25 | Unterwegs |
Tallinn (TLL) | Heston Airlines | HOT3472 | 09:30 | 09:29 | Unterwegs |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3305 expand_more(1) | 09:35 | 09:47 | Unterwegs |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5722 | 09:35 | 09:47 | Unterwegs |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1225 expand_more(2) | 09:40 | 09:53 | Unterwegs |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A33436 | 09:40 | 09:53 | Unterwegs |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4263 | 09:40 | 09:53 | Unterwegs |
Manchester (MAN) | Heston Airlines | XR481 | 09:40 | 09:50 | Unterwegs |
Athens (ATH) | SKY express | GQ219 expand_more(1) | 10:00 | 10:14 | Unterwegs |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6675 | 10:00 | 10:14 | Unterwegs |
Frankfurt (FRA) | TUI | X34203 | 10:10 | 10:04 | Unterwegs |
Berlin (BER) | Corendon Airlines | XR458 | 10:20 | 10:22 | Unterwegs |
Munich (MUC) | Condor | DE1601 | 10:25 | 10:29 | Unterwegs |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW677 expand_more(1) | 10:25 | Unbekannt | |
Cologne (CGN) | Aegean Airlines | A33920 | 10:25 | 10:34 | Unterwegs |
Munich (MUC) | TUI | X34283 | 10:30 | 10:24 | Unterwegs |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1663 expand_more(1) | 10:35 | 10:36 | Unterwegs |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8946 | 10:35 | 10:36 | Unterwegs |
Stuttgart (STR) | Condor | DE1647 | 10:40 | 10:42 | Unterwegs |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8679 expand_more(1) | 10:55 | 11:43 | Unterwegs |
Berlin (BER) | Aegean Airlines | A33873 | 10:55 | 11:43 | Unterwegs |
Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK349 expand_more(1) | 10:55 | 11:21 | Unterwegs |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8349 | 10:55 | 11:21 | Unterwegs |
Tel Aviv (TLV) | Bluebird Airways | BZ753 | 11:15 | 11:40 | Unterwegs |
Hannover (HAJ) | Corendon Airlines | XR2052 | 11:15 | 11:32 | Unterwegs |
Paris (ORY) | Transavia | TO3501 | 11:20 | 11:17 | Unterwegs |
Paris (CDG) | easyJet | U24612 | 11:25 | 11:29 | Unterwegs |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3307 | 11:35 | 11:45 | Unterwegs |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2673 expand_more(1) | 11:40 | 11:55 | Unterwegs |
Stuttgart (STR) | Aegean Airlines | A33889 | 11:40 | 11:55 | Unterwegs |
Basel (BSL) | easyJet | U21150 | 11:45 | 11:52 | Unterwegs |
Pafos (PFO) | FLYYO | 6H592 | 11:50 | 12:26 | Unterwegs |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT636 | 12:00 | 14:47 | Unterwegs |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1154 | 12:25 | 13:06 | Unterwegs |
Dusseldorf (DUS) | Smartwings | QS2380 | 12:30 | 12:46 | Unterwegs |
Geneva (GVA) | Swiss | LX2351 | 12:35 | 12:29 | Unterwegs |
Oslo (OSL) | Sunclass Airlines | DK1513 | 12:40 | 12:41 | Unterwegs |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3816 | 12:45 | 14:29 | Unterwegs |
Tirana (TIA) | SKY express | GQ190 | 12:55 | 13:11 | Unterwegs |
Gothenburg (GOT) | Sunclass Airlines | DK1789 | 12:55 | 13:04 | Unterwegs |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3309 | 13:00 | 13:30 | Unterwegs |
Nantes (NTE) | Volotea | V72285 expand_more(1) | 13:20 | Unbekannt | |
Nantes (NTE) | Aegean Airlines | A33812 | 13:20 | 13:22 | Unterwegs |
London (LGW) | easyJet | U28216 | 13:55 | 15:03 | Unterwegs |
Athens (ATH) | SKY express | GQ213 expand_more(1) | 14:00 | 14:05 | Unterwegs |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6674 | 14:00 | 14:05 | Unterwegs |
Stockholm (ARN) | Sunclass Airlines | DK1685 | 14:00 | 14:55 | Unterwegs |
London (LGW) | TUI | BY4471 | 14:15 | 14:45 | Unterwegs |
Berlin (BER) | Ryanair | FR4336 | 14:20 | 14:42 | Unterwegs |
London (STN) | TUI | BY5449 | 14:20 | geplant | |
Berlin (BER) | Sundair | SR4549 | 14:20 | 14:37 | Unterwegs |
Liverpool (LPL) | easyJet | U23482 | 14:40 | 15:11 | Unterwegs |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3315 expand_more(1) | 15:00 | 15:14 | Unterwegs |
Athens (ATH) | Emirates | EK4916 | 15:00 | 15:14 | Unterwegs |
London (LGW) | British Airways | BA2753 | 15:00 | 15:36 | Unterwegs |
Zagreb (ZAG) | Exxaero | XRO1396 | 15:00 | 14:59 | Unterwegs |
Manchester (MAN) | easyJet | U22058 | 15:20 | 15:49 | Unterwegs |
Berlin (BER) | easyJet | U25008 | 15:40 | 15:46 | Unterwegs |
Leipzig (LEJ) | Marabu | DI6653 expand_more(1) | 16:00 | 16:14 | Unterwegs |
Leipzig (LEJ) | Condor | DE6653 | 16:00 | 16:14 | Unterwegs |
Groningen (GRQ) | Corendon Airlines | XR435 | 16:20 | 16:32 | Unterwegs |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3571 | 16:55 | 17:04 | Unterwegs |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7675 expand_more(1) | 17:15 | 17:50 | Unterwegs |
Hamburg (HAM) | Aegean Airlines | A33880 | 17:15 | 17:50 | Unterwegs |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9671 expand_more(1) | 17:45 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A33886 | 17:45 | geplant | |
Nuremberg (NUE) | Corendon Airlines | XR2246 | 17:50 | geplant | |
Cologne (CGN) | Corendon Airlines | XR1044 | 17:55 | 17:54 | Unterwegs |
Stuttgart (STR) | TUI | X34715 | 18:05 | geplant | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3319 | 18:15 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1205 expand_more(2) | 18:35 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A33424 | 18:35 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4421 | 18:35 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9673 expand_more(1) | 18:35 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A33887 | 18:35 | geplant | |
Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y1261 expand_more(2) | 18:45 | geplant | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33446 | 18:45 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4325 | 18:45 | geplant | |
Marseille (MRS) | Volotea | V72305 expand_more(1) | 18:50 | geplant | |
Marseille (MRS) | Aegean Airlines | A33816 | 18:50 | geplant | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ215 | 18:50 | geplant | |
Paderborn (PAD) | Freebird Airlines | MI6146 | 18:55 | geplant | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3509 | 19:00 | geplant | |
Athens (ATH) | Life Line Aviation | LLK102 | 19:05 | geplant | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9002 | 19:10 | geplant | |
Thessaloniki (SKG) | SKY express | GQ561 | 19:30 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1617 | 19:35 | geplant | |
London (STN) | Jet2 | LS1454 | 19:35 | geplant | |
Bremen (BRE) | Sundair | SR4443 | 19:40 | geplant | |
Eindhoven (EIN) | Transavia | HV5910 | 19:45 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | TUI | X34105 | 20:00 | geplant | |
Istanbul (IST) | Aegean Airlines | A3434 | 20:05 | geplant | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG886 | 20:10 | geplant | |
Leipzig (LEJ) | Fly4 Airlines | SR4409 | 20:15 | geplant | |
Rhodes (RHO) | Olympic Air | A3392 | 20:20 | geplant | |
Lyon (LYS) | Transavia | TO3705 | 20:35 | geplant | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21478 | 20:35 | geplant | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61546 | 20:35 | geplant | |
Bournemouth (BOH) | TUI | BY6473 | 20:40 | geplant | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI449 | 20:55 | geplant | |
Nuremberg (NUE) | Heston Airlines | XR499 | 21:00 | geplant | |
Brussels (BRU) | Transavia | HV9212 | 21:05 | geplant | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS908 | 21:10 | geplant | |
Hannover (HAJ) | Smartwings | QS2378 | 21:10 | geplant | |
Nuremberg (NUE) | Eurowings | EW4195 expand_more(1) | 21:40 | geplant | |
Nuremberg (NUE) | Aegean Airlines | A33883 | 21:40 | geplant | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3321 | 21:50 | geplant | |
London (LGW) | Titan Airways | BA2759 | 21:55 | geplant | |
Helsinki (HEL) | Sunclass Airlines | DK1955 | 22:00 | geplant | |
Bristol (BRS) | TUI | BY6453 | 22:15 | geplant | |
Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR2116 | 22:35 | geplant | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ217 | 22:40 | geplant | |
Belfast (BFS) | Jet2 | LS322 | 22:55 | geplant | |
Hannover (HAJ) | Corendon Airlines | XR424 | 23:00 | geplant | |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS194 | 23:05 | geplant | |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS714 | 23:15 | geplant | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3323 | 23:20 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U28218 | 23:40 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | Sunclass Airlines | DK1177 | 23:40 | geplant | |
Lyon (LYS) | Volotea | V72827 expand_more(1) | 23:55 | geplant | |
Lyon (LYS) | Aegean Airlines | A33814 | 23:55 | geplant | |
Tel Aviv (TLV) | Aegean Airlines | A3458 | 23:59 | geplant |
Fliegen nach und von Heraklion Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Heraklion Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Heraklion Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetztHeraklion Flughafen Passagierverkehr steigt im 3. Quartal 2023 um 7,91% und erholt sich vollständig von der Pandemie.