Sky Express в Аэропорт Heraklion - HER
В какие места летает Sky Express и откуда Аэропорт Heraklion?
Аэропорт | Страна | местонахождение | Еженедельные рейсы | Рейсы |
---|---|---|---|---|
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 2 | Посмотреть рейсы |
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 60 | Посмотреть рейсы |
Nikola Tesla (BEG) | Serbia | Belgrade Nikola Tesla | 2 | Посмотреть рейсы |
Billund (BLL) | Denmark | Billund | 3 | Посмотреть рейсы |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 8 | Посмотреть рейсы |
Cluj Napoca International Airport (CLJ) | Romania | Cluj Napoca | 4 | Посмотреть рейсы |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 4 | Посмотреть рейсы |
Craiova (CRA) | Romania | Craiova | 2 | Посмотреть рейсы |
Weeze (NRN) | Germany | Dusseldorf Weeze | 2 | Посмотреть рейсы |
Iasi (IAS) | Romania | Iasi | 2 | Посмотреть рейсы |
Barca (KSC) | Slovakia | Kosice | 2 | Посмотреть рейсы |
Larnaca (LCA) | Cyprus | Larnaca | 6 | Посмотреть рейсы |
Lesquin (LIL) | France | Lille | 2 | Посмотреть рейсы |
St-Exupéry (LYS) | France | Lyon | 4 | Посмотреть рейсы |
Marseille Provence Airport (MRS) | France | Marseille | 4 | Посмотреть рейсы |
Nantes Atlantique (NTE) | France | Nantes | 5 | Посмотреть рейсы |
Pardubice (PED) | Czech Republic | Pardubice | 2 | Посмотреть рейсы |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 8 | Посмотреть рейсы |
Diagoras (RHO) | Greece | Rhodes | 14 | Посмотреть рейсы |
Sibiu (SBZ) | Romania | Sibiu | 4 | Посмотреть рейсы |
Salcea (SCV) | Romania | Suceava | 2 | Посмотреть рейсы |
Macedonia International (SKG) | Greece | Thessaloniki | 20 | Посмотреть рейсы |
Timisoara International (TSR) | Romania | Timisoara | 4 | Посмотреть рейсы |
Transilvania (TGM) | Romania | Tirgu Mures | 2 | Посмотреть рейсы |
Nea Anchialos (VOL) | Greece | Volos | 4 | Посмотреть рейсы |

Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Slovakia | Kosice | Barca (KSC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Denmark | Billund | Billund (BLL) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Romania | Cluj Napoca | Cluj Napoca International Airport (CLJ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Romania | Craiova | Craiova (CRA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | Посмотреть рейсы |
Romania | Iasi | Iasi (IAS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
France | Lille | Lesquin (LIL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
France | Nantes | Nantes Atlantique (NTE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Greece | Volos | Nea Anchialos (VOL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Serbia | Belgrade Nikola Tesla | Nikola Tesla (BEG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Czech Republic | Pardubice | Pardubice (PED) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Romania | Suceava | Salcea (SCV) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Romania | Sibiu | Sibiu (SBZ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Romania | Timisoara | Timisoara International (TSR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Romania | Tirgu Mures | Transilvania (TGM) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Germany | Dusseldorf Weeze | Weeze (NRN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |

Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Slovakia | Kosice | Barca (KSC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Denmark | Billund | Billund (BLL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Romania | Cluj Napoca | Cluj Napoca International Airport (CLJ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Romania | Craiova | Craiova (CRA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | Посмотреть рейсы |
Romania | Iasi | Iasi (IAS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
France | Lille | Lesquin (LIL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
France | Nantes | Nantes Atlantique (NTE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Greece | Volos | Nea Anchialos (VOL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Serbia | Belgrade Nikola Tesla | Nikola Tesla (BEG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Czech Republic | Pardubice | Pardubice (PED) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Romania | Suceava | Salcea (SCV) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Romania | Sibiu | Sibiu (SBZ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Romania | Timisoara | Timisoara International (TSR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Romania | Tirgu Mures | Transilvania (TGM) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Germany | Dusseldorf Weeze | Weeze (NRN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Heraklion для огромной экономии.

Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе.
Претензия Cейчас!
Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчас