Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Heraklion
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3328 | 00:35 | по расписанию | |
| Hanover (HAJ) | Smartwings | XR423 | 05:55 | по расписанию | |
| Nürnberg (NUE) | Corendon Airlines | XR443 | 06:05 | по расписанию | |
| Muenster Osnabrueck (FMO) | Corendon Airlines Europe | XR437 | 06:10 | по расписанию | |
| Hanover (HAJ) | TUI | X34106 | 07:45 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ210 expand_more(1) | 08:00 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6670 | 08:00 | по расписанию | |
| Nürnberg (NUE) | Corendon Airlines | XR441 | 08:10 | 07:46 | приземлился |
| Cologne (CGN) | Corendon Airlines | XR411 | 08:35 | 07:52 | приземлился |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW676 expand_more(1) | 08:40 | по расписанию | |
| Cologne (CGN) | Aegean Airlines | A33923 | 08:40 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3300 expand_more(1) | 08:45 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | TAP Air Portugal | TP7397 | 08:45 | по расписанию | |
| Rhodes (RHO) | Olympic Air | A3391 | 08:55 | по расписанию | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW678 expand_more(1) | 09:20 | по расписанию | |
| Cologne (CGN) | Aegean Airlines | A33921 | 09:20 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Condor | DE1468 | 09:30 | по расписанию | |
| Salzburg (SZG) | Eurowings | EW4384 expand_more(1) | 09:30 | по расписанию | |
| Salzburg (SZG) | Aegean Airlines | A33955 | 09:30 | по расписанию | |
| Dresden (DRS) | Sundair | SR4510 | 09:35 | по расписанию | |
| Hanover (HAJ) | Corendon Airlines | XR421 | 09:35 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | TUI | X34282 | 09:40 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK350 expand_more(1) | 09:50 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8350 | 09:50 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1616 | 10:05 | по расписанию | |
| Vilnius (VNO) | airBaltic | BT985 | 10:10 | по расписанию | |
| Muenster Osnabrueck (FMO) | DAT | KK4830 | 10:20 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | Sundair | SR4416 | 10:25 | 09:58 | приземлился |
| Frankfurt (FRA) | TUI | X34202 | 10:45 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3306 expand_more(2) | 10:50 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Air China | CA7167 | 10:50 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Saudia | SV6798 | 10:50 | по расписанию | |
| Stuttgart (STR) | Condor | DE1646 | 11:10 | по расписанию | |
| Lille (LIL) | ASL Airlines | 5O741 | 11:15 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Corendon Airlines | CD5209 | 11:45 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6873 | 12:05 | по расписанию | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS443 | 12:10 | по расписанию | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS1915 | 12:10 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | Condor | DE1166 | 12:25 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS911 | 12:35 | по расписанию | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3570 | 12:50 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS811 | 13:25 | по расписанию | |
| London (LGW) | British Airways | BA2752 | 13:35 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3502 | 13:55 | С задержкой | |
| Larnaca (LCA) | Cyprus Airways | CY460 | 14:10 | 13:56 | приземлился |
| London (LGW) | easyJet | U28215 | 14:10 | 13:48 | приземлился |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2672 expand_more(1) | 14:10 | по расписанию | |
| Stuttgart (STR) | Aegean Airlines | A33889 | 14:10 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3314 expand_more(3) | 14:20 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5705 | 14:20 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Egyptair | MS9250 | 14:20 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | IndiGo | 6E3074 | 14:20 | по расписанию | |
| Nürnberg (NUE) | Marabu | DI6692 expand_more(1) | 15:00 | по расписанию | |
| Nürnberg (NUE) | Condor | DE6692 | 15:00 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1668 | 15:40 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO619 | 15:40 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A3433 expand_more(1) | 15:55 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5922 | 15:55 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3316 expand_more(2) | 16:20 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4914 | 16:20 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | IndiGo | 6E3013 | 16:20 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ212 expand_more(1) | 16:20 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6671 | 16:20 | по расписанию | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Freebird Airlines | MI1071 | 17:13 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9672 expand_more(1) | 17:15 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A33885 | 17:15 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | Corendon Airlines | XR4205 | 17:40 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3318 expand_more(1) | 17:45 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4915 | 17:45 | по расписанию | |
| Cologne (CGN) | Smartwings | XR413 | 18:00 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y1260 expand_more(2) | 18:10 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33447 | 18:10 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4324 | 18:10 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ214 expand_more(1) | 18:15 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6672 | 18:15 | по расписанию | |
| Erfurt (ERF) | DAT | KK1230 | 18:30 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8678 expand_more(1) | 18:45 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | Aegean Airlines | A33873 | 18:45 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1224 expand_more(2) | 18:45 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A33437 | 18:45 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4262 | 18:45 | по расписанию | |
| Stuttgart (STR) | TUI | X34714 | 18:45 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9670 expand_more(1) | 18:50 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A33887 | 18:50 | по расписанию | |
| Hamburg (HAM) | Marabu | DI6686 expand_more(1) | 19:00 | по расписанию | |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE6686 | 19:00 | по расписанию | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7676 expand_more(1) | 19:00 | по расписанию | |
| Hamburg (HAM) | Aegean Airlines | A33881 | 19:00 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X34104 | 19:20 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Condor | DE1600 | 19:20 | 18:58 | приземлился |
| Rhodes (RHO) | SKY express | GQ101 | 19:25 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3322 | 19:50 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK348 expand_more(1) | 20:05 | 19:50 | приземлился |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8348 | 20:05 | 19:50 | приземлился |
| Luton (LTN) | easyJet | U22391 | 20:25 | С задержкой | |
| London (STN) | Jet2 | LS1469 | 20:25 | по расписанию | |
| Strasbourg (SXB) | Volotea | V72756 expand_more(1) | 20:30 | по расписанию | |
| Strasbourg (SXB) | Aegean Airlines | A33851 | 20:30 | по расписанию | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3572 | 20:35 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U28217 | 20:50 | по расписанию | |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS713 | 21:00 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ216 | 21:05 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3320 expand_more(1) | 21:10 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Egyptair | MS9244 | 21:10 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Aegean Airlines | A3435 | 21:15 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | Corendon Airlines | XR401 | 21:30 | по расписанию | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Sundor | LY5463 | 21:55 | по расписанию | |
| Belfast (BFS) | Jet2 | LS321 | 22:10 | С задержкой | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1241 | 22:50 | по расписанию | |
| Thessaloniki (SKG) | SKY express | GQ560 | 23:05 | 22:49 | приземлился |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3324 | 23:20 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS907 | 23:40 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Thessaloniki (SKG) | Olympic Air | A34192 | 00:15 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3301 | 06:00 | по расписанию | |
| Thessaloniki (SKG) | SKY express | GQ561 | 06:55 | по расписанию | |
| Rhodes (RHO) | SKY express | GQ100 | 07:00 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | SKY express | GQ950 | 07:15 | по расписанию | |
| Nuremberg (NUE) | Marabu | DI6693 expand_more(1) | 08:00 | по расписанию | |
| Nuremberg (NUE) | Condor | DE6693 | 08:00 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | Corendon Airlines | XR4206 | 08:00 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3303 expand_more(4) | 08:10 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5747 | 08:10 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Air China | CA7168 | 08:10 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Egyptair | MS9243 | 08:10 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | IndiGo | 6E3063 | 08:10 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | TUI | X34283 | 08:35 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ211 expand_more(1) | 08:40 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6673 | 08:40 | по расписанию | |
| Nuremberg (NUE) | Corendon Airlines | XR442 | 08:50 | по расписанию | |
| Cologne (CGN) | Corendon Airlines | XR412 | 09:15 | по расписанию | |
| Rhodes (RHO) | Olympic Air | A3390 | 09:20 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A3432 expand_more(2) | 09:30 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5933 | 09:30 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7412 | 09:30 | по расписанию | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW677 expand_more(1) | 09:30 | по расписанию | |
| Cologne (CGN) | Aegean Airlines | A33922 | 09:30 | по расписанию | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3571 | 09:40 | по расписанию | |
| Cologne (CGN) | Smartwings | XR414 | 10:00 | по расписанию | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW679 expand_more(1) | 10:10 | по расписанию | |
| Cologne (CGN) | Aegean Airlines | A33920 | 10:10 | по расписанию | |
| Salzburg (SZG) | Eurowings | EW4385 expand_more(1) | 10:15 | по расписанию | |
| Salzburg (SZG) | Aegean Airlines | A33954 | 10:15 | по расписанию | |
| Hannover (HAJ) | Corendon Airlines | XR422 | 10:15 | по расписанию | |
| Dresden (DRS) | Sundair | SR4511 | 10:25 | по расписанию | |
| Hannover (HAJ) | TUI | X34107 | 10:30 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Condor | DE1469 | 10:30 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK351 expand_more(1) | 10:40 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8351 | 10:40 | по расписанию | |
| Vilnius (VNO) | airBaltic | BT986 | 10:55 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1663 | 11:05 | по расписанию | |
| Erfurt (ERF) | DAT | KK1231 | 11:10 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | Sundair | SR4417 | 11:15 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3307 expand_more(1) | 11:30 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | IndiGo | 6E3011 | 11:30 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | TUI | X34203 | 11:35 | по расписанию | |
| Stuttgart (STR) | Condor | DE1647 | 12:10 | по расписанию | |
| Lille (LIL) | ASL Airlines | 5O742 | 12:35 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Corendon Airlines | CD5210 | 12:45 | по расписанию | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS1916 | 12:55 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6874 | 13:00 | по расписанию | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS444 | 13:00 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | Condor | DE1167 | 13:25 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS912 | 13:30 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | Corendon Airlines | XR402 | 13:30 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3317 expand_more(1) | 13:40 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4947 | 13:40 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS812 | 14:15 | по расписанию | |
| London (LGW) | British Airways | BA2753 | 14:30 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3503 | 14:45 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3315 expand_more(1) | 15:00 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4916 | 15:00 | по расписанию | |
| Larnaca (LCA) | Cyprus Airways | CY461 | 15:00 | по расписанию | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2673 expand_more(1) | 15:00 | по расписанию | |
| Stuttgart (STR) | Aegean Airlines | A33888 | 15:00 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U28216 | 15:05 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1669 | 16:40 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO620 | 16:40 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ213 expand_more(1) | 17:00 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6674 | 17:00 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3323 expand_more(1) | 17:10 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Egyptair | MS9245 | 17:10 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Aegean Airlines | A3434 | 17:20 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9673 expand_more(1) | 18:05 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A33884 | 18:05 | по расписанию | |
| Leipzig (LEJ) | Freebird Airlines | MI1072 | 18:20 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3319 expand_more(1) | 18:25 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Saudia | SV6819 | 18:25 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ215 | 18:50 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y1261 expand_more(2) | 19:00 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33446 | 19:00 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4325 | 19:00 | по расписанию | |
| Munster (FMO) | DAT | KK4831 | 19:20 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8679 expand_more(1) | 19:35 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | Aegean Airlines | A33872 | 19:35 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9671 expand_more(1) | 19:35 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A33886 | 19:35 | по расписанию | |
| Stuttgart (STR) | TUI | X34715 | 19:35 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1225 expand_more(2) | 19:35 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A33436 | 19:35 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4263 | 19:35 | по расписанию | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7677 expand_more(1) | 19:55 | по расписанию | |
| Hamburg (HAM) | Aegean Airlines | A33880 | 19:55 | по расписанию | |
| Hamburg (HAM) | Marabu | DI6687 expand_more(1) | 20:00 | по расписанию | |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE6687 | 20:00 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1617 | 20:05 | 19:56 | По пути |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X34105 | 20:10 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Condor | DE1601 | 20:20 | по расписанию | |
| Munster (FMO) | Corendon Airlines | XR438 | 20:30 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3325 | 20:40 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK349 expand_more(1) | 20:50 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8349 | 20:50 | по расписанию | |
| Strasbourg (SXB) | Volotea | V72757 expand_more(1) | 21:00 | по расписанию | |
| Strasbourg (SXB) | Aegean Airlines | A33850 | 21:00 | по расписанию | |
| London (LTN) | easyJet | U22392 | 21:10 | по расписанию | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3573 | 21:15 | по расписанию | |
| London (STN) | Jet2 | LS1470 | 21:15 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ217 | 21:45 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U28218 | 21:45 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3321 expand_more(1) | 21:50 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | TAP Air Portugal | TP7405 | 21:50 | по расписанию | |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS714 | 21:55 | по расписанию | |
| Hannover (HAJ) | Smartwings | XR468 | 22:00 | по расписанию | |
| Nuremberg (NUE) | Corendon Airlines | XR444 | 22:30 | по расписанию | |
| Belfast (BFS) | Jet2 | LS322 | 22:55 | по расписанию | |
| Tel Aviv (TLV) | Sundor | LY5464 | 23:00 | по расписанию | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1242 | 23:45 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт Heraklion
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Heraklion.
Нарушение рейса или неправильное обращение с багажом?
Требуйте до £1,600 (€1,920) за неправильное обращение с багажом или £520 (€600) компенсации за подходящие задержки и отмены рейсов. Проверьте свою компенсацию бесплатно.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Heraklion для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчасАэропорт Ираклиона: пассажиропоток вырос на 7,91% в III квартале 2023 года, полностью восстановившись после пандемии.

