Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Heraklion
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3328 | 00:25 | 01:07 | приземлился |
London (LGW) | easyJet | U28263 | 00:45 | 01:01 | приземлился |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3300 | 07:30 | 07:25 | приземлился |
Athens (ATH) | SKY express | GQ210 | 08:00 | 08:07 | приземлился |
Athens (ATH) | Swiftair Hellas | MDF70 | 08:05 | 07:37 | приземлился |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1204 expand_more(2) | 08:50 | 08:55 | приземлился |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A33425 | 08:50 | 08:55 | приземлился |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4420 | 08:50 | 08:55 | приземлился |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3304 | 08:55 | 08:48 | приземлился |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2672 expand_more(1) | 09:40 | 09:46 | приземлился |
Stuttgart (STR) | Aegean Airlines | A33888 | 09:40 | 09:46 | приземлился |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK348 expand_more(1) | 09:40 | 09:26 | приземлился |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8348 | 09:40 | 09:26 | приземлился |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8678 expand_more(1) | 10:00 | 10:00 | приземлился |
Berlin (BER) | Aegean Airlines | A33872 | 10:00 | 10:00 | приземлился |
Thessaloniki (SKG) | SKY express | GQ562 | 10:00 | 10:04 | приземлился |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1662 expand_more(1) | 10:20 | 10:15 | приземлился |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8947 | 10:20 | 10:15 | приземлился |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3255 | 10:20 | 10:12 | приземлился |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Bluebird Airways | BZ752 | 10:20 | 10:27 | приземлился |
Hanover (HAJ) | Corendon Airlines | XR9313 | 10:40 | 11:17 | приземлился |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3306 | 10:55 | 10:49 | приземлился |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6873 expand_more(1) | 11:15 | 11:04 | приземлился |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2618 | 11:15 | 11:04 | приземлился |
Paris (ORY) | Transavia | TO3500 | 11:20 | 11:07 | приземлился |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3308 expand_more(1) | 12:20 | 12:28 | приземлился |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5718 | 12:20 | по расписанию | |
Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6761 | 12:20 | 12:10 | приземлился |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9670 expand_more(1) | 12:30 | 12:23 | приземлился |
Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A33884 | 12:30 | 12:23 | приземлился |
Birmingham (BHX) | easyJet | U26615 | 13:05 | 13:06 | приземлился |
Athens (ATH) | SKY express | GQ212 | 13:30 | 13:48 | приземлился |
Luton (LTN) | Jet2 | LS3843 | 14:00 | 14:23 | приземлился |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3314 expand_more(1) | 14:20 | 14:58 | приземлился |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5705 | 14:20 | 14:58 | приземлился |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7674 expand_more(1) | 14:55 | 14:54 | приземлился |
Hamburg (HAM) | Aegean Airlines | A33878 | 14:55 | 14:54 | приземлился |
Brussels (BRU) | SKY express | GQ851 | 15:10 | 15:06 | приземлился |
Amsterdam (AMS) | Corendon Airlines | CD345 | 15:20 | 15:29 | приземлился |
Tel Aviv Yafo (TLV) | KlasJet | LY5243 | 16:00 | 16:14 | приземлился |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3570 | 16:15 | 16:18 | приземлился |
Luton (LTN) | VistaJet | VJT516 | 16:52 | 16:47 | приземлился |
Eindhoven (EIN) | TUI | OR1085 | 16:55 | 16:08 | приземлился |
Marseille (MRS) | Volotea | V72304 expand_more(1) | 17:05 | 16:55 | приземлился |
Marseille (MRS) | Aegean Airlines | A33817 | 17:05 | 16:55 | приземлился |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3318 expand_more(1) | 17:45 | С задержкой | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4915 | 17:45 | С задержкой | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ214 | 18:15 | по расписанию | |
London (LGW) | British Airways | BA2752 | 18:20 | по расписанию | |
Bordeaux (BOD) | easyJet | U21883 | 18:30 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Go2Sky | OR1081 | 18:40 | по расписанию | |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5367 | 18:50 | С задержкой | |
Hamburg (HAM) | Condor | DE1686 | 18:55 | С задержкой | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3508 | 19:00 | С задержкой | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1616 | 19:10 | по расписанию | |
Nantes (NTE) | SKY express | GQ971 | 19:15 | 18:45 | приземлился |
Berlin (BER) | easyJet | U25007 | 19:35 | по расписанию | |
Nantes (NTE) | Transavia | TO3716 | 19:40 | по расписанию | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ218 | 19:50 | по расписанию | |
Rhodes (RHO) | Olympic Air | A3393 | 19:50 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Chair Airlines | GM800 | 20:00 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Flexflight | W22192 | 20:00 | по расписанию | |
London (LGW) | easyJet | U28187 | 20:10 | по расписанию | |
Lyon (LYS) | Transavia | TO3704 | 20:35 | по расписанию | |
Dusseldorf (DUS) | Corendon Airlines | XR9674 | 20:40 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6877 expand_more(1) | 20:50 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2536 | 20:50 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3320 | 21:10 | по расписанию | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22813 | 21:30 | по расписанию | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ216 | 21:45 | по расписанию | |
Luton (LTN) | easyJet | U22391 | 21:50 | по расписанию | |
Rhodes (RHO) | SKY express | GQ101 | 21:50 | по расписанию | |
Bordeaux (BOD) | Volotea | V72608 expand_more(1) | 22:00 | по расписанию | |
Bordeaux (BOD) | Aegean Airlines | A33819 | 22:00 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A3431 expand_more(1) | 22:35 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5912 | 22:35 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Aegean Airlines | A3449 | 22:35 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3322 | 22:40 | по расписанию | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23223 | 22:40 | по расписанию | |
Thessaloniki (SKG) | SKY express | GQ560 | 22:55 | по расписанию | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3630 | 23:20 | по расписанию |
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
London (LGW) | easyJet | U28264 | 01:45 | 02:04 | По пути |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3301 | 06:00 | 06:02 | По пути |
Thessaloniki (SKG) | SKY express | GQ563 | 07:00 | 07:15 | По пути |
Paris (ORY) | Transavia | TO3631 | 07:00 | 07:13 | По пути |
Rhodes (RHO) | SKY express | GQ100 | 07:00 | 07:00 | По пути |
Brussels (BRU) | SKY express | GQ850 | 07:15 | 07:19 | По пути |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3303 | 08:10 | 08:23 | По пути |
Athens (ATH) | SKY express | GQ211 | 08:40 | 08:57 | По пути |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3305 expand_more(1) | 09:35 | 09:41 | По пути |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5722 | 09:35 | 09:41 | По пути |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1205 expand_more(2) | 09:40 | 10:22 | По пути |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A33424 | 09:40 | 10:22 | По пути |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4421 | 09:40 | 10:22 | По пути |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2673 expand_more(1) | 10:25 | 10:46 | По пути |
Stuttgart (STR) | Aegean Airlines | A33889 | 10:25 | 10:46 | По пути |
Nantes (NTE) | SKY express | GQ970 | 10:40 | 10:59 | По пути |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8679 expand_more(1) | 10:55 | 11:13 | По пути |
Berlin (BER) | Aegean Airlines | A33873 | 10:55 | 11:13 | По пути |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK349 expand_more(1) | 10:55 | 11:05 | По пути |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8349 | 10:55 | 11:05 | По пути |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3256 | 11:15 | 11:24 | По пути |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1663 expand_more(1) | 11:20 | 11:31 | По пути |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8946 | 11:20 | 11:31 | По пути |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3307 expand_more(1) | 11:35 | 11:57 | По пути |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5753 | 11:35 | 11:57 | По пути |
Hannover (HAJ) | Corendon Airlines | XR9314 | 11:40 | 12:26 | По пути |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6874 expand_more(1) | 12:10 | 12:24 | По пути |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2558 | 12:10 | 12:24 | По пути |
Paris (ORY) | Transavia | TO3501 | 12:15 | 12:11 | По пути |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3309 | 13:00 | 13:11 | По пути |
Dusseldorf (DUS) | Corendon Airlines | XR9673 | 13:00 | 12:56 | По пути |
Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6762 | 13:05 | 13:08 | По пути |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9671 expand_more(1) | 13:20 | 13:28 | По пути |
Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A33886 | 13:20 | 13:28 | По пути |
Birmingham (BHX) | easyJet | U26616 | 13:55 | 14:03 | По пути |
Athens (ATH) | SKY express | GQ213 | 14:00 | 14:50 | По пути |
London (LTN) | Jet2 | LS3844 | 14:55 | 15:53 | По пути |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3315 expand_more(1) | 15:00 | 15:48 | По пути |
Athens (ATH) | Emirates | EK4916 | 15:00 | 15:48 | По пути |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A3430 expand_more(1) | 15:20 | 15:37 | По пути |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5913 | 15:20 | 15:37 | По пути |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7675 expand_more(1) | 15:40 | 15:58 | По пути |
Hamburg (HAM) | Aegean Airlines | A33880 | 15:40 | 15:58 | По пути |
Zurich (ZRH) | Aegean Airlines | A3448 | 15:50 | 16:20 | По пути |
Tel Aviv (TLV) | Bluebird Airways | BZ751 | 15:50 | 16:23 | По пути |
Athens (ATH) | SKY express | GQ209 | 15:55 | 16:02 | По пути |
Groningen (GRQ) | Corendon Airlines | CD346 | 16:20 | 16:37 | По пути |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3571 | 16:55 | 17:04 | По пути |
Tel Aviv (TLV) | KlasJet | LY5244 | 17:10 | 17:19 | По пути |
Marseille (MRS) | Volotea | V72305 expand_more(1) | 17:35 | 17:44 | По пути |
Marseille (MRS) | Aegean Airlines | A33816 | 17:35 | 17:44 | По пути |
Athens (ATH) | VistaJet | VJT516 | 17:50 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3319 | 18:25 | по расписанию | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ215 | 18:50 | по расписанию | |
London (LGW) | British Airways | BA2753 | 19:15 | по расписанию | |
Bordeaux (BOD) | easyJet | U21884 | 19:15 | по расписанию | |
Kos (KGS) | Go2Sky | OR1081 | 19:25 | по расписанию | |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5368 | 19:35 | по расписанию | |
Hamburg (HAM) | Condor | DE1687 | 19:55 | по расписанию | |
Thessaloniki (SKG) | SKY express | GQ561 | 19:55 | по расписанию | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3509 | 19:55 | по расписанию | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1617 | 20:10 | по расписанию | |
Berlin (BER) | easyJet | U25008 | 20:20 | по расписанию | |
Rhodes (RHO) | Olympic Air | A3392 | 20:20 | по расписанию | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ219 | 20:30 | по расписанию | |
Nantes (NTE) | Transavia | TO3717 | 20:30 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Chair Airlines | GM801 | 20:40 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Flexflight | W22193 | 20:40 | по расписанию | |
London (LGW) | easyJet | U28188 | 21:00 | по расписанию | |
Lyon (LYS) | Transavia | TO3705 | 21:25 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6878 expand_more(1) | 21:40 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL3274 | 21:40 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3321 | 21:50 | по расписанию | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ217 | 22:25 | по расписанию | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22814 | 22:25 | по расписанию | |
Bordeaux (BOD) | Volotea | V72609 expand_more(1) | 22:30 | по расписанию | |
Bordeaux (BOD) | Aegean Airlines | A33818 | 22:30 | по расписанию | |
Nuremberg (NUE) | Corendon Airlines | XR9563 | 22:30 | по расписанию | |
London (LTN) | easyJet | U22392 | 22:35 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3323 | 23:20 | по расписанию | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23224 | 23:25 | по расписанию |
Перелет в и из Аэропорт Heraklion
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Heraklion.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Heraklion для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчасАэропорт Ираклиона: пассажиропоток вырос на 7,91% в III квартале 2023 года, полностью восстановившись после пандемии.