Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Heraklion
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
London (LGW) | easyJet | U28263 | 00:05 | 23:52 | приземлился |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3328 expand_more(1) | 00:25 | 00:25 | приземлился |
Athens (ATH) | Emirates | EK4917 | 00:25 | 00:25 | приземлился |
Lodz (LCJ) | Ryanair | RR3027 | 00:41 | 00:41 | приземлился |
Lushan (LUZ) | Ryanair | RR3031 | 01:12 | 00:59 | приземлился |
Hanover (HAJ) | Heston Airlines | XR423 | 06:35 | 06:25 | приземлился |
Erfurt (ERF) | Corendon Airlines | XR314 | 07:00 | 06:51 | приземлился |
Cologne (CGN) | Corendon Airlines | XR1043 | 07:25 | 07:14 | приземлился |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3300 | 07:30 | 07:31 | приземлился |
Athens (ATH) | Swiftair | MDF70 | 07:53 | 07:36 | приземлился |
Nürnberg (NUE) | Corendon Airlines | XR400 | 07:55 | 08:06 | приземлился |
Athens (ATH) | SKY express | GQ210 expand_more(1) | 08:00 | 07:56 | приземлился |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6670 | 08:00 | 07:56 | приземлился |
Hanover (HAJ) | TUI | X34106 | 08:20 | 08:16 | приземлился |
Tallinn (TLL) | Heston Airlines | HOT3471 | 08:21 | 08:12 | приземлился |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1102 | 08:45 | 08:40 | приземлился |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1224 expand_more(2) | 08:50 | 08:44 | приземлился |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A33437 | 08:50 | 08:44 | приземлился |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4262 | 08:50 | 08:44 | приземлился |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3304 | 08:55 | 08:52 | приземлился |
Frankfurt (FRA) | TUI | X3202 | 08:59 | 08:57 | приземлился |
Frankfurt (FRA) | TUI | X34202 | 09:10 | неизвестный | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW676 expand_more(1) | 09:25 | 09:26 | приземлился |
Cologne (CGN) | Aegean Airlines | A33923 | 09:25 | 09:26 | приземлился |
Munich (MUC) | Condor | DE1600 | 09:35 | 09:48 | приземлился |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1662 expand_more(1) | 09:35 | 09:21 | приземлился |
Frankfurt (FRA) | AlphaSky | AS8947 | 09:35 | 09:21 | приземлился |
Munich (MUC) | TUI | X34282 | 09:40 | 09:32 | приземлился |
Stuttgart (STR) | Condor | DE1646 | 09:45 | 09:40 | приземлился |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8678 expand_more(1) | 10:05 | 10:08 | приземлился |
Berlin (BER) | Aegean Airlines | A33872 | 10:05 | 10:08 | приземлился |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK348 expand_more(1) | 10:10 | 10:05 | приземлился |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8348 | 10:10 | 10:05 | приземлился |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3255 | 10:20 | 10:11 | приземлился |
Zurich (ZRH) | Condor | DE1234 | 10:25 | 10:15 | приземлился |
Paris (CDG) | easyJet | U24611 | 10:40 | 10:36 | приземлился |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2672 expand_more(1) | 10:45 | 10:46 | приземлился |
Stuttgart (STR) | Aegean Airlines | A33888 | 10:45 | 10:46 | приземлился |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3306 | 10:55 | 10:52 | приземлился |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21149 | 11:00 | 10:42 | приземлился |
Luxembourg (LUX) | KlasJet | ED8122 | 11:02 | 11:03 | приземлился |
Brussels (BRU) | TUI | TB2251 | 11:05 | 10:48 | приземлился |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT635 | 11:15 | 11:43 | приземлился |
Malmo (MMX) | Sunclass Airlines | DK1416 | 11:20 | 11:18 | приземлился |
Billund (BLL) | Sunclass Airlines | DK1272 | 11:30 | 11:40 | приземлился |
Gothenburg (GOT) | Sunclass Airlines | DK1788 | 11:35 | 11:46 | приземлился |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1153 | 11:40 | 11:37 | приземлился |
Geneva (GVA) | Swiss | LX2350 | 11:45 | 11:34 | приземлился |
Vantaa (HEL) | Sunclass Airlines | DK1954 | 11:50 | 11:51 | приземлился |
Bergen (BGO) | Sunclass Airlines | DK1582 | 12:05 | неизвестный | |
Rhodes (RHO) | Olympic Air | A3393 | 12:10 | 12:10 | приземлился |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3308 expand_more(1) | 12:20 | 12:22 | приземлился |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5715 | 12:20 | 12:22 | приземлился |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3815 | 12:20 | 12:07 | приземлился |
Stockholm (ARN) | Sunclass Airlines | DK1684 | 12:30 | 12:14 | приземлился |
Rhodes (RHO) | Bulgaria Air | TB2365 | 12:30 | 11:58 | приземлился |
Nantes (NTE) | Volotea | V72284 expand_more(1) | 12:45 | 12:30 | приземлился |
Nantes (NTE) | Aegean Airlines | A33813 | 12:45 | 12:30 | приземлился |
London (LGW) | easyJet | U28215 | 13:10 | 13:36 | приземлился |
London (LGW) | TUI | BY5480 | 13:15 | 13:05 | приземлился |
London (STN) | TUI | BY5448 | 13:15 | 13:01 | приземлился |
Athens (ATH) | SKY express | GQ212 expand_more(1) | 13:25 | 13:24 | приземлился |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6671 | 13:25 | 13:24 | приземлился |
Berlin (BER) | Sundair | SR4548 | 13:30 | 14:08 | приземлился |
Zurich (ZRH) | Swiss Air-Ambulance | SAZ51 | 13:38 | 13:28 | приземлился |
Zurich (ZRH) | Atmospherica Aviation | PAV141 | 13:51 | 13:53 | приземлился |
Berlin (BER) | Ryanair | FR4335 | 13:55 | 13:48 | приземлился |
Liverpool (LPL) | easyJet | U23481 | 13:55 | 14:56 | приземлился |
London (LGW) | British Airways | BA2752 | 14:00 | 13:45 | приземлился |
Sharm El Sheikh (SSH) | Bul Air | FB8799 | 14:05 | 14:04 | приземлился |
Stockholm (ARN) | Braathens International Airways | TT2036 | 14:20 | Отменено | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3314 expand_more(1) | 14:20 | 14:22 | приземлился |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5705 | 14:20 | 14:22 | приземлился |
Stockholm (ARN) | DAT | JP631 | 14:22 | 14:18 | приземлился |
Manchester (MAN) | easyJet | U22057 | 14:30 | 14:32 | приземлился |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Corendon Airlines Europe | XR402 | 14:30 | неизвестный | |
Berlin (BER) | easyJet | U25007 | 14:50 | 15:15 | приземлился |
Hamburg (HAM) | Marabu | DI6686 expand_more(1) | 15:00 | 14:39 | приземлился |
Hamburg (HAM) | Condor | DE6686 | 15:00 | 14:39 | приземлился |
Paris (CDG) | Aegean Airlines | A3453 expand_more(1) | 15:20 | 15:34 | приземлился |
Paris (CDG) | Volotea | V75051 | 15:20 | 15:34 | приземлился |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A3433 expand_more(1) | 15:35 | 15:55 | приземлился |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5922 | 15:35 | 15:55 | приземлился |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3570 | 16:15 | 16:36 | приземлился |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7674 expand_more(1) | 16:25 | 16:55 | приземлился |
Hamburg (HAM) | Aegean Airlines | A33878 | 16:25 | 16:55 | приземлился |
Dusseldorf (DUS) | Corendon Airlines | XR1045 | 16:40 | 16:48 | приземлился |
Nürnberg (NUE) | Corendon Airlines | XR2245 | 16:50 | 17:00 | приземлился |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9670 expand_more(1) | 17:00 | 17:49 | приземлился |
Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A33884 | 17:00 | 17:49 | приземлился |
Stuttgart (STR) | TUI | X34714 | 17:15 | С задержкой | |
Zurich (ZRH) | Heston Airlines | XR2201 | 17:30 | 17:53 | приземлился |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9672 expand_more(1) | 17:40 | С задержкой | |
Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A33885 | 17:40 | С задержкой | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3318 expand_more(2) | 17:45 | С задержкой | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4915 | 17:45 | С задержкой | |
Athens (ATH) | Saudia | SV6911 | 17:45 | С задержкой | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1204 expand_more(2) | 17:45 | С задержкой | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A33425 | 17:45 | С задержкой | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4420 | 17:45 | С задержкой | |
Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y1260 expand_more(2) | 17:55 | 17:58 | приземлился |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33447 | 17:55 | 17:58 | приземлился |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4324 | 17:55 | 17:58 | приземлился |
Paderborn (PAD) | Freebird Airlines | MI6145 | 17:55 | 17:45 | приземлился |
Paris (ORY) | Transavia | TO3508 | 18:05 | С задержкой | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ214 expand_more(1) | 18:15 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6672 | 18:15 | по расписанию | |
Marseille (MRS) | Volotea | V72304 expand_more(1) | 18:15 | по расписанию | |
Marseille (MRS) | Aegean Airlines | A33817 | 18:15 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9001 | 18:20 | С задержкой | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1616 | 18:35 | С задержкой | |
London (STN) | Jet2 | LS1453 | 18:40 | по расписанию | |
Bremen (BRE) | Sundair | SR4442 | 18:55 | по расписанию | |
Eindhoven (EIN) | Transavia | HV5909 | 19:00 | по расписанию | |
Dusseldorf (DUS) | TUI | X34104 | 19:10 | по расписанию | |
Manchester (MAN) | Corendon Airlines | XR482 | 19:15 | С задержкой | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG885 | 19:20 | по расписанию | |
Leipzig-halle (LEJ) | Fly4 Airlines | SR4408 | 19:25 | по расписанию | |
Rhodes (RHO) | SKY express | GQ101 | 19:25 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A36004 | 19:30 | по расписанию | |
Bournemouth (BOH) | TUI | BY6472 | 19:40 | по расписанию | |
Lyon (LYS) | Transavia | TO3704 | 19:45 | по расписанию | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21477 | 19:50 | С задержкой | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61545 | 20:00 | С задержкой | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI448 | 20:05 | по расписанию | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS907 | 20:10 | по расписанию | |
Brussels (BRU) | Transavia | HV9211 | 20:20 | С задержкой | |
London (LGW) | Titan Airways | BA2758 | 20:50 | по расписанию | |
Nürnberg (NUE) | Eurowings | EW4194 expand_more(1) | 20:55 | по расписанию | |
Nürnberg (NUE) | Aegean Airlines | A33882 | 20:55 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3320 | 21:10 | по расписанию | |
Bristol (BRS) | TUI | BY6452 | 21:10 | по расписанию | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ216 | 21:45 | по расписанию | |
Belfast (BFS) | Jet2 | LS321 | 21:55 | по расписанию | |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS193 | 22:05 | по расписанию | |
Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR2115 | 22:10 | С задержкой | |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS713 | 22:20 | С задержкой | |
Thessaloniki (SKG) | SKY express | GQ560 | 22:25 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A3431 expand_more(1) | 22:30 | С задержкой | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5912 | 22:30 | С задержкой | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3322 | 22:40 | по расписанию | |
London (LGW) | easyJet | U28217 | 22:40 | по расписанию | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2456 | 23:00 | по расписанию | |
Memmingen (FMM) | Aegean Airlines | A34249 | 23:00 | по расписанию | |
Lyon (LYS) | Volotea | V72826 expand_more(1) | 23:20 | по расписанию | |
Lyon (LYS) | Aegean Airlines | A33815 | 23:20 | по расписанию | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3630 | 23:30 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | Sunclass Airlines | DK1176 | 23:40 | 15:08 | приземлился |
Cardiff (CWL) | TUI | BY6484 | 23:40 | С задержкой | |
Leipzig-halle (LEJ) | Marabu | DI6652 expand_more(1) | 23:40 | по расписанию | |
Leipzig-halle (LEJ) | Condor | DE6652 | 23:40 | по расписанию | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ218 | 23:45 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Aegean Airlines | A3435 | 23:45 | по расписанию |
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Leeds (LBA) | Jet2 | LS444 | 00:20 | 00:39 | По пути |
London (LGW) | easyJet | U28264 | 01:05 | 01:06 | По пути |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | RR7066 | 01:05 | 01:25 | По пути |
Katowice (KTW) | Ryanair | RR3024 | 02:05 | 01:51 | По пути |
Chisinau (RMO) | SkyUp Airlines | U5304 | 03:20 | 03:25 | По пути |
Hamburg (HAM) | Marabu | DI6687 expand_more(1) | 05:45 | 05:56 | По пути |
Hamburg (HAM) | Condor | DE6687 | 05:45 | 05:56 | По пути |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3301 | 06:00 | 06:01 | По пути |
Rhodes (RHO) | SKY express | GQ100 | 06:30 | 06:27 | По пути |
Paris (ORY) | Transavia | TO3631 | 07:00 | неизвестный | |
Paris (CDG) | Aegean Airlines | A3452 expand_more(1) | 07:10 | 07:10 | По пути |
Paris (CDG) | Volotea | V75050 | 07:10 | 07:10 | По пути |
Athens (ATH) | Swiftair | MDF70 | 07:44 | 08:07 | По пути |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A36001 | 07:45 | 07:34 | По пути |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3303 | 08:10 | 08:18 | По пути |
Dusseldorf (DUS) | Corendon Airlines | XR1046 | 08:35 | 08:46 | По пути |
Athens (ATH) | SKY express | GQ211 expand_more(1) | 08:40 | 08:54 | По пути |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6673 | 08:40 | 08:54 | По пути |
Hannover (HAJ) | TUI | X34107 | 09:10 | 09:15 | По пути |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A3432 expand_more(2) | 09:10 | 09:19 | По пути |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5933 | 09:10 | 09:19 | По пути |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7412 | 09:10 | 09:19 | По пути |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1103 | 09:30 | 09:44 | По пути |
Tallinn (TLL) | Heston Airlines | HOT3472 | 09:30 | 09:56 | По пути |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3305 expand_more(1) | 09:35 | 09:42 | По пути |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5722 | 09:35 | 09:42 | По пути |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1225 expand_more(2) | 09:40 | 09:50 | По пути |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A33436 | 09:40 | 09:50 | По пути |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4263 | 09:40 | 09:50 | По пути |
Manchester (MAN) | Corendon Airlines | XR481 | 09:40 | 09:52 | По пути |
Tel Aviv (TLV) | Corendon Airlines Europe | XR401 | 09:55 | неизвестный | |
Zurich (ZRH) | Heston Airlines | XR2202 | 09:55 | 10:06 | По пути |
Frankfurt (FRA) | TUI | X34203 | 10:10 | 10:17 | По пути |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW677 expand_more(1) | 10:25 | 10:29 | По пути |
Cologne (CGN) | Aegean Airlines | A33920 | 10:25 | 10:29 | По пути |
Munich (MUC) | Condor | DE1601 | 10:25 | 10:55 | По пути |
Munich (MUC) | TUI | X34283 | 10:30 | 10:54 | По пути |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1663 expand_more(1) | 10:35 | 10:38 | По пути |
Frankfurt (FRA) | AlphaSky | AS8946 | 10:35 | 10:38 | По пути |
Athens (ATH) | SKY express | GQ219 expand_more(1) | 10:40 | 10:50 | По пути |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6675 | 10:40 | 10:50 | По пути |
Stuttgart (STR) | Condor | DE1647 | 10:40 | 10:58 | По пути |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8679 expand_more(1) | 10:55 | 11:11 | По пути |
Berlin (BER) | Aegean Airlines | A33873 | 10:55 | 11:11 | По пути |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK349 expand_more(1) | 10:55 | 11:05 | По пути |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8349 | 10:55 | 11:05 | По пути |
Zurich (ZRH) | Condor | DE1235 | 11:15 | 11:23 | По пути |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3256 | 11:20 | 11:29 | По пути |
Paris (CDG) | easyJet | U24612 | 11:25 | 11:35 | По пути |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3307 | 11:35 | 11:47 | По пути |
Brussels (BRU) | TUI | TB2252 | 11:35 | 11:52 | По пути |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2673 expand_more(1) | 11:40 | 11:55 | По пути |
Stuttgart (STR) | Aegean Airlines | A33889 | 11:40 | 11:55 | По пути |
Basel (BSL) | easyJet | U21150 | 11:45 | 12:16 | По пути |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT636 | 12:00 | 12:43 | По пути |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1154 | 12:25 | 12:57 | По пути |
Geneva (GVA) | Swiss | LX2351 | 12:35 | 12:55 | По пути |
Malmo (MMX) | Sunclass Airlines | DK1417 | 12:40 | 12:59 | По пути |
Rhodes (RHO) | Olympic Air | A3392 | 12:40 | 12:45 | По пути |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3816 | 12:45 | 13:03 | По пути |
Billund (BLL) | Sunclass Airlines | DK1273 | 12:50 | 13:06 | По пути |
Gothenburg (GOT) | Sunclass Airlines | DK1789 | 12:55 | 13:19 | По пути |
Liege (LGG) | Bulgaria Air | TB2365 | 12:55 | 13:56 | По пути |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3309 | 13:00 | 13:33 | По пути |
Helsinki (HEL) | Sunclass Airlines | DK1955 | 13:10 | 13:29 | По пути |
Nantes (NTE) | Volotea | V72285 expand_more(1) | 13:20 | 13:25 | По пути |
Nantes (NTE) | Aegean Airlines | A33812 | 13:20 | 13:25 | По пути |
Copenhagen (CPH) | Sunclass Airlines | DK1177 | 13:25 | 16:44 | По пути |
London (LGW) | easyJet | U28216 | 13:55 | 15:19 | По пути |
Stockholm (ARN) | Sunclass Airlines | DK1685 | 14:00 | 14:05 | По пути |
Athens (ATH) | SKY express | GQ213 expand_more(1) | 14:00 | 14:27 | По пути |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6674 | 14:00 | 14:27 | По пути |
Venice (TSF) | Swiss Air-Ambulance | SAZ52 | 14:10 | 14:19 | По пути |
Venice (TSF) | Swiss Air-Ambulance | SAZ52 | 14:10 | 14:19 | По пути |
London (LGW) | TUI | BY4471 | 14:15 | 14:40 | По пути |
Berlin (BER) | Ryanair | FR4336 | 14:20 | 14:34 | По пути |
Berlin (BER) | Sundair | SR4549 | 14:20 | 15:12 | По пути |
London (STN) | TUI | BY5449 | 14:20 | 14:43 | По пути |
Liverpool (LPL) | easyJet | U23482 | 14:40 | 16:06 | По пути |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3315 expand_more(1) | 15:00 | 15:21 | По пути |
Athens (ATH) | Emirates | EK4916 | 15:00 | 15:21 | По пути |
London (LGW) | British Airways | BA2753 | 15:00 | 15:39 | По пути |
Sofia (SOF) | Bul Air | FB8800 | 15:00 | 15:10 | По пути |
Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Atmospherica Aviation | PAV141 | 15:00 | 15:37 | По пути |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A3430 expand_more(1) | 15:15 | 16:31 | По пути |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5913 | 15:15 | 16:31 | По пути |
Gothenburg (GOT) | Braathens International Airways | TT2041 | 15:20 | неизвестный | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22058 | 15:20 | 15:44 | По пути |
Gothenburg (GOT) | DAT | JP674 | 15:20 | 15:42 | По пути |
Berlin (BER) | easyJet | U25008 | 15:40 | 16:14 | По пути |
Leipzig (LEJ) | Marabu | DI6653 expand_more(1) | 16:00 | 16:12 | По пути |
Leipzig (LEJ) | Condor | DE6653 | 16:00 | 16:12 | По пути |
Groningen (GRQ) | Corendon Airlines | XR435 | 16:20 | 16:37 | По пути |
Memmingen (FMM) | Aegean Airlines | A34248 | 16:30 | 16:51 | По пути |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3571 | 16:55 | 17:24 | По пути |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7675 expand_more(1) | 17:15 | 17:54 | По пути |
Hamburg (HAM) | Aegean Airlines | A33880 | 17:15 | 17:54 | По пути |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9671 expand_more(1) | 17:45 | по расписанию | |
Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A33886 | 17:45 | по расписанию | |
Nuremberg (NUE) | Corendon Airlines | XR2246 | 17:50 | по расписанию | |
Cologne (CGN) | Corendon Airlines | XR1044 | 17:55 | по расписанию | |
Stuttgart (STR) | TUI | X34715 | 18:05 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3319 | 18:25 | по расписанию | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9673 expand_more(1) | 18:35 | по расписанию | |
Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A33887 | 18:35 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1205 expand_more(2) | 18:35 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A33424 | 18:35 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4421 | 18:35 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y1261 expand_more(2) | 18:45 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33446 | 18:45 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4325 | 18:45 | по расписанию | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ215 | 18:50 | по расписанию | |
Marseille (MRS) | Volotea | V72305 expand_more(1) | 18:50 | по расписанию | |
Marseille (MRS) | Aegean Airlines | A33816 | 18:50 | по расписанию | |
Paderborn (PAD) | Freebird Airlines | MI6146 | 18:55 | по расписанию | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3509 | 19:00 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9002 | 19:10 | по расписанию | |
Thessaloniki (SKG) | SKY express | GQ561 | 19:30 | по расписанию | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1617 | 19:35 | по расписанию | |
London (STN) | Jet2 | LS1454 | 19:35 | по расписанию | |
Bremen (BRE) | Sundair | SR4443 | 19:40 | по расписанию | |
Eindhoven (EIN) | Transavia | HV5910 | 19:45 | по расписанию | |
Dusseldorf (DUS) | TUI | X34105 | 20:00 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Aegean Airlines | A3434 | 20:05 | по расписанию | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG886 | 20:10 | по расписанию | |
Leipzig (LEJ) | Fly4 Airlines | SR4409 | 20:15 | по расписанию | |
Tel Aviv (TLV) | Bluebird Airways | BZ755 | 20:25 | по расписанию | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21478 | 20:35 | по расписанию | |
Lyon (LYS) | Transavia | TO3705 | 20:35 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61546 | 20:35 | по расписанию | |
Bournemouth (BOH) | TUI | BY6473 | 20:40 | по расписанию | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI449 | 20:55 | по расписанию | |
Nuremberg (NUE) | Corendon Airlines | XR499 | 21:00 | по расписанию | |
Brussels (BRU) | Transavia | HV9212 | 21:05 | по расписанию | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS908 | 21:10 | по расписанию | |
Nuremberg (NUE) | Eurowings | EW4195 expand_more(1) | 21:40 | по расписанию | |
Nuremberg (NUE) | Aegean Airlines | A33883 | 21:40 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3321 | 21:50 | по расписанию | |
London (LGW) | Titan Airways | BA2759 | 21:55 | по расписанию | |
Bristol (BRS) | TUI | BY6453 | 22:15 | по расписанию | |
Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR2116 | 22:35 | по расписанию | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ217 | 22:40 | по расписанию | |
Belfast (BFS) | Jet2 | LS322 | 22:55 | по расписанию | |
Cologne (CGN) | Heston Airlines | XR410 | 23:00 | по расписанию | |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS194 | 23:05 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | Sunclass Airlines | DK1513 | 23:10 | по расписанию | |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS714 | 23:15 | по расписанию | |
Tel Aviv (TLV) | Heston Airlines | BZ759 | 23:15 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3323 | 23:20 | по расписанию | |
London (LGW) | easyJet | U28218 | 23:40 | по расписанию | |
Lyon (LYS) | Volotea | V72827 expand_more(1) | 23:55 | по расписанию | |
Lyon (LYS) | Aegean Airlines | A33814 | 23:55 | по расписанию | |
Tel Aviv (TLV) | Aegean Airlines | A3458 | 23:59 | по расписанию |
Перелет в и из Аэропорт Heraklion
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Heraklion.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Heraklion для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчасАэропорт Ираклиона: пассажиропоток вырос на 7,91% в III квартале 2023 года, полностью восстановившись после пандемии.