Aegean Airlines op Heraklion Airport - HER
Naar welke locaties vliegt Aegean Airlines van en naar Heraklion Airport?
Luchthaven | buiten | plaats | Wekelijkse vluchten | Vluchten |
---|---|---|---|---|
Dimokritos (AXD) | Greece | Alexandroupolis | 4 | Vluchten bekijken |
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 128 | Vluchten bekijken |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 12 | Vluchten bekijken |
Mérignac (BOD) | France | Bordeaux | 6 | Vluchten bekijken |
Bremen (BRE) | Germany | Bremen | 2 | Vluchten bekijken |
Brest Lesquin (BES) | France | Brest Lesquin | 2 | Vluchten bekijken |
Souda (CHQ) | Greece | Chania | 2 | Vluchten bekijken |
Cluj Napoca International Airport (CLJ) | Romania | Cluj Napoca | 2 | Vluchten bekijken |
Cologne/Bonn (CGN) | Germany | Cologne | 18 | Vluchten bekijken |
Ioannis Kapodistrias (CFU) | Greece | Corfu | 4 | Vluchten bekijken |
St Gatien (DOL) | France | Deauville | 2 | Vluchten bekijken |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 16 | Vluchten bekijken |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 34 | Vluchten bekijken |
Friedrichshafen (FDH) | Germany | Friedrichshafen | 2 | Vluchten bekijken |
Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 14 | Vluchten bekijken |
Istanbul Airport (IST) | Turkey | Istanbul | 8 | Vluchten bekijken |
King Abdulaziz International (JED) | Saudi Arabia | Jeddah | 4 | Vluchten bekijken |
John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 2 | Vluchten bekijken |
Lesquin (LIL) | France | Lille | 3 | Vluchten bekijken |
St-Exupéry (LYS) | France | Lyon | 9 | Vluchten bekijken |
Marseille Provence Airport (MRS) | France | Marseille | 8 | Vluchten bekijken |
Memmingen-Allgäu (FMM) | Germany | Memmingen | 4 | Vluchten bekijken |
Metz-nancy-lorraine (ETZ) | France | Metz Nancy | 2 | Vluchten bekijken |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 32 | Vluchten bekijken |
Nantes Atlantique (NTE) | France | Nantes | 6 | Vluchten bekijken |
Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 4 | Vluchten bekijken |
Nürnberg (NUE) | Germany | Nürnberg | 4 | Vluchten bekijken |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 10 | Vluchten bekijken |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 2 | Vluchten bekijken |
Diagoras (RHO) | Greece | Rhodes | 1 | Vluchten bekijken |
W. A. Mozart (SZG) | Austria | Salzburg | 6 | Vluchten bekijken |
Stuttgart Echterdingen (STR) | Germany | Stuttgart | 14 | Vluchten bekijken |
Ben Gurion International (TLV) | Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | 5 | Vluchten bekijken |
Macedonia International (SKG) | Greece | Thessaloniki | 19 | Vluchten bekijken |
Rinas Mother Teresa (TIA) | Albania | Tirana | 4 | Vluchten bekijken |
Blagnac (TLS) | France | Toulouse | 3 | Vluchten bekijken |
Valerio Catullo (VRN) | Italy | Verona | 2 | Vluchten bekijken |
Zvartnots (EVN) | Armenia | Yerevan | 2 | Vluchten bekijken |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 7 | Vluchten bekijken |

buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | Ben Gurion International (TLV) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Germany | Bremen | Bremen (BRE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
France | Brest Lesquin | Brest Lesquin (BES) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Romania | Cluj Napoca | Cluj Napoca International Airport (CLJ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Greece | Alexandroupolis | Dimokritos (AXD) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | Vluchten bekijken |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
Germany | Friedrichshafen | Friedrichshafen (FDH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
France | Lille | Lesquin (LIL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Germany | Memmingen | Memmingen-Allgäu (FMM) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
France | Bordeaux | Mérignac (BOD) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
France | Metz Nancy | Metz-nancy-lorraine (ETZ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
France | Nantes | Nantes Atlantique (NTE) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Greece | Chania | Souda (CHQ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
France | Deauville | St Gatien (DOL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Italy | Verona | Valerio Catullo (VRN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Austria | Salzburg | W. A. Mozart (SZG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Armenia | Yerevan | Zvartnots (EVN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |

buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | Ben Gurion International (TLV) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Germany | Bremen | Bremen (BRE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
France | Brest Lesquin | Brest Lesquin (BES) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Romania | Cluj Napoca | Cluj Napoca International Airport (CLJ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Greece | Alexandroupolis | Dimokritos (AXD) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | Vluchten bekijken |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
Germany | Friedrichshafen | Friedrichshafen (FDH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
France | Lille | Lesquin (LIL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Germany | Memmingen | Memmingen-Allgäu (FMM) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
France | Bordeaux | Mérignac (BOD) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
France | Metz Nancy | Metz-nancy-lorraine (ETZ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
France | Nantes | Nantes Atlantique (NTE) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Greece | Chania | Souda (CHQ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
France | Deauville | St Gatien (DOL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Italy | Verona | Valerio Catullo (VRN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Austria | Salzburg | W. A. Mozart (SZG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Armenia | Yerevan | Zvartnots (EVN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Heraklion Airport voor enorme besparingen.

Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap.
Claim Nu!
Versla de wachtrijen
Sta niet 45 minuten zwetend te wachten op de beveiliging. Krijg een versneld nummer en kom er binnen 5 minuten of minder doorheen.
Boek nu