Vluchten Aankomst en vertrek op Heraklion Airport
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3328 | 00:35 | Gepland | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ210 expand_more(1) | 08:00 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6670 | 08:00 | Gepland | |
| Hanover (HAJ) | TUI | X34106 | 08:10 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3300 expand_more(1) | 08:45 | Gepland | |
| Athens (ATH) | TAP Air Portugal | TP7397 | 08:45 | Gepland | |
| Stuttgart (STR) | TUI | X34714 | 09:45 | Gepland | |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X34104 | 10:10 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK348 expand_more(1) | 10:30 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8348 | 10:30 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3306 expand_more(1) | 10:50 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Saudia | SV6798 | 10:50 | Gepland | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21477 | 10:55 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y1260 expand_more(2) | 12:25 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33447 | 12:25 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4324 | 12:25 | Gepland | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24611 | 12:35 | Gepland | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3570 | 12:50 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3314 expand_more(4) | 14:20 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5705 | 14:20 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Air China | CA7168 | 14:20 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Egyptair | MS9250 | 14:20 | Gepland | |
| Athens (ATH) | IndiGo | 6E3074 | 14:20 | Gepland | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ212 expand_more(1) | 15:00 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6671 | 15:00 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3316 expand_more(2) | 16:20 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Air China | CA7169 | 16:20 | Gepland | |
| Athens (ATH) | IndiGo | 6E3013 | 16:20 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3318 expand_more(1) | 17:45 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4915 | 17:45 | Gepland | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ214 expand_more(1) | 18:15 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6672 | 18:15 | Gepland | |
| Rhodes (RHO) | Olympic Air | A3393 | 19:05 | Vertraagd | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3322 expand_more(1) | 19:50 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4917 | 19:50 | Gepland | |
| Rhodes (RHO) | SKY express | GQ101 | 20:30 | Gepland | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ216 | 21:05 | Gepland | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3572 | 21:05 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3320 expand_more(1) | 21:10 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Egyptair | MS9244 | 21:10 | Gepland | |
| Thessaloniki (SKG) | SKY express | GQ560 | 23:10 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3324 | 23:20 | Gepland | |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3301 | 06:00 | Gepland | |
| Thessaloniki (SKG) | SKY express | GQ561 | 07:10 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3303 expand_more(4) | 08:10 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5747 | 08:10 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Air China | CA7170 | 08:10 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Egyptair | MS9243 | 08:10 | Gepland | |
| Athens (ATH) | IndiGo | 6E3063 | 08:10 | Gepland | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ211 expand_more(1) | 08:40 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6673 | 08:40 | Gepland | |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X34105 | 09:00 | Gepland | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3571 | 09:40 | Gepland | |
| Stuttgart (STR) | TUI | X34715 | 10:35 | Gepland | |
| Hannover (HAJ) | TUI | X34107 | 11:00 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK349 expand_more(1) | 11:20 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8349 | 11:20 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3307 expand_more(1) | 11:30 | Gepland | |
| Athens (ATH) | IndiGo | 6E3011 | 11:30 | Gepland | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ219 expand_more(1) | 11:30 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6675 | 11:30 | Gepland | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21478 | 11:45 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y1261 expand_more(2) | 13:15 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33446 | 13:15 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4325 | 13:15 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3317 expand_more(1) | 13:40 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4947 | 13:40 | Gepland | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24612 | 14:00 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3315 expand_more(1) | 15:00 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4916 | 15:00 | Gepland | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ213 expand_more(1) | 15:35 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6674 | 15:35 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3323 expand_more(1) | 17:10 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Egyptair | MS9245 | 17:10 | Gepland | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3573 | 18:00 | Gepland | |
| Rhodes (RHO) | SKY express | GQ100 | 18:00 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3319 expand_more(1) | 18:25 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Saudia | SV6819 | 18:25 | Gepland | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ215 | 18:50 | Gepland | |
| Rhodes (RHO) | Olympic Air | A3392 | 19:30 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3325 | 20:40 | Gepland | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ217 | 21:45 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3321 expand_more(1) | 21:50 | Gepland | |
| Athens (ATH) | TAP Air Portugal | TP7405 | 21:50 | Gepland | |
Vliegen van en naar Heraklion Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Heraklion Airport.
Verstoorde vlucht of verkeerd behandelde bagage?
Claim tot £1,600 (€1,920) voor verkeerd behandelde bagage of £520 (€600) compensatie bij in aanmerking komende vluchtvertragingen en annuleringen. Controleer uw compensatie gratis.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Heraklion Airport voor enorme besparingen.
Heraklion Airport Passagiersverkeer stijgt met 7,91% in Q3 2023 en herstelt volledig van de pandemie.

