Vluchten Aankomst en vertrek op Heraklion Airport
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Newcastle (NCL) | TUI | BY1226 | 00:00 | Gepland | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3328 | 00:25 | Gepland | |
London (LGW) | easyJet | U28219 | 00:45 | Gepland | |
Nürnberg (NUE) | Corendon Airlines | XR300 | 07:20 | Gepland | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3300 | 07:30 | Gepland | |
Santorini (JTR) | Life Line Aviation | LLK502 | 07:57 | Gepland | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ210 | 08:00 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1204 expand_more(2) | 08:50 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A33425 | 08:50 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4420 | 08:50 | Gepland | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3304 | 08:55 | Gepland | |
Cologne (CGN) | Corendon Airlines | XR1033 | 09:15 | Gepland | |
Hanover (HAJ) | TUI | X34106 | 09:35 | Gepland | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2672 expand_more(1) | 09:35 | Gepland | |
Stuttgart (STR) | Aegean Airlines | A33888 | 09:35 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK348 expand_more(1) | 09:40 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8348 | 09:40 | Gepland | |
Stuttgart (STR) | Condor | DE1646 | 09:45 | Gepland | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8678 expand_more(1) | 10:00 | Gepland | |
Berlin (BER) | Aegean Airlines | A33872 | 10:00 | Gepland | |
Munich (MUC) | TUI | X34282 | 10:00 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | TUI | X34104 | 10:10 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1662 expand_more(1) | 10:20 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | AlphaSky | AS8947 | 10:20 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3255 | 10:20 | Gepland | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Bluebird Airways | BZ752 | 10:20 | Gepland | |
Hanover (HAJ) | Corendon Airlines | XR2033 | 10:40 | Gepland | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3306 | 10:55 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6873 expand_more(1) | 11:15 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2618 | 11:15 | Gepland | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3500 | 11:20 | Gepland | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4400 | 11:35 | Gepland | |
Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6761 | 12:20 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9670 expand_more(1) | 12:30 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A33884 | 12:30 | Gepland | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3308 | 12:40 | Gepland | |
Birmingham (BHX) | easyJet | U26615 | 13:05 | Gepland | |
Muenster Osnabrueck (FMO) | Marabu | DI6634 expand_more(1) | 13:55 | Gepland | |
Muenster Osnabrueck (FMO) | Condor | DE6634 | 13:55 | Gepland | |
Luton (LTN) | Jet2 | LS3843 | 14:00 | Gepland | |
Berlin (BER) | Corendon Airlines | XR374 | 14:15 | Gepland | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3314 expand_more(1) | 14:20 | Gepland | |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5705 | 14:20 | Gepland | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7674 expand_more(1) | 14:55 | Gepland | |
Hamburg (HAM) | Aegean Airlines | A33878 | 14:55 | Gepland | |
Brussels (BRU) | SKY express | GQ851 | 15:10 | Gepland | |
Nantes (NTE) | SKY express | GQ971 | 15:30 | Gepland | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | KlasJet | LY5243 | 16:00 | Gepland | |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3570 | 16:15 | Gepland | |
Eindhoven (EIN) | TUI | OR1085 | 16:55 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | Smartwings Poland | 3Z7438 | 16:55 | Gepland | |
Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y1260 expand_more(2) | 17:05 | Gepland | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33447 | 17:05 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4324 | 17:05 | Gepland | |
Marseille (MRS) | Volotea | V72304 expand_more(1) | 17:05 | Gepland | |
Marseille (MRS) | Aegean Airlines | A33817 | 17:05 | Gepland | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS907 | 17:15 | Gepland | |
Leipzig-halle (LEJ) | Condor | DE1652 | 17:35 | Gepland | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3318 expand_more(1) | 17:45 | Gepland | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4915 | 17:45 | Gepland | |
Tallinn (TLL) | Air Baltic | BT887 | 17:55 | Gepland | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ214 | 18:15 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | Corendon Airlines | XR1035 | 18:15 | Gepland | |
London (LGW) | Titan Airways | BA2752 | 18:20 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | TUI Airlines Netherlands | OR1073 | 18:35 | Gepland | |
Stuttgart (STR) | TUI fly | X34714 | 18:45 | Gepland | |
Bordeaux (BOD) | easyJet | U21883 | 18:50 | Gepland | |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5367 | 18:50 | Gepland | |
Hamburg (HAM) | Marabu | DI6686 expand_more(1) | 18:55 | Gepland | |
Hamburg (HAM) | Condor | DE6686 | 18:55 | Gepland | |
Paris (ORY) | Transavia France | TO3508 | 19:00 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1616 | 19:10 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | TUI fly | X34202 | 19:10 | Gepland | |
Munich (MUC) | Condor | DE1600 | 19:20 | Gepland | |
Berlin (BER) | easyJet | U25007 | 19:35 | Gepland | |
Hanover (HAJ) | Corendon Airlines Europe | XR2037 | 19:40 | Gepland | |
Nantes (NTE) | Transavia France | TO3716 | 19:40 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Comlux Aruba | CS800 | 20:00 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Flexflight | W22192 | 20:00 | Gepland | |
London (LGW) | easyJet | U28187 | 20:10 | Gepland | |
Lyon (LYS) | Transavia France | TO3704 | 20:35 | Gepland | |
Prague (PRG) | Eurowings | EW4222 expand_more(1) | 20:40 | Gepland | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS8018 | 20:40 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6877 expand_more(1) | 20:50 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2536 | 20:50 | Gepland | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3320 | 21:10 | Gepland | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22813 | 21:30 | Gepland | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ216 | 21:45 | Gepland | |
Luton (LTN) | easyJet | U22391 | 21:50 | Gepland | |
Rhodes (RHO) | SKY express | GQ101 | 21:50 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Corendon Dutch Airlines | CD343 | 21:55 | Gepland | |
Bordeaux (BOD) | Volotea | V72608 expand_more(1) | 22:00 | Gepland | |
Bordeaux (BOD) | Aegean Airlines | A33819 | 22:00 | Gepland | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW676 expand_more(1) | 22:15 | Gepland | |
Cologne (CGN) | Aegean Airlines | A33923 | 22:15 | Gepland | |
Thessaloniki (SKG) | SKY express | GQ560 | 22:25 | Gepland | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1241 | 22:30 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A3431 expand_more(1) | 22:35 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5912 | 22:35 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Aegean Airlines | A3449 | 22:35 | Gepland | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23223 | 22:40 | Gepland | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS443 | 23:20 | Gepland | |
Paris (ORY) | Transavia France | TO3630 | 23:20 | Gepland | |
Friedrichshafen (FDH) | Marabu | DI6828 expand_more(1) | 23:40 | Gepland | |
Friedrichshafen (FDH) | Condor | DE6828 | 23:40 | Gepland |
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Newcastle (NCL) | TUI | BY1227 | 01:00 | Gepland | |
London (LGW) | easyJet | U28220 | 01:45 | Gepland | |
Chisinau (RMO) | SkyUp Airlines | U5302 | 03:20 | Gepland | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3301 | 06:00 | Gepland | |
Munster (FMO) | Marabu | DI6635 expand_more(1) | 06:10 | Gepland | |
Munster (FMO) | Condor | DE6635 | 06:10 | Gepland | |
Nantes (NTE) | SKY express | GQ970 | 07:00 | Gepland | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3631 | 07:00 | Gepland | |
Berlin (BER) | Corendon Airlines | XR373 | 07:00 | Gepland | |
Rhodes (RHO) | SKY express | GQ100 | 07:00 | Gepland | |
Brussels (BRU) | SKY express | GQ850 | 07:15 | Gepland | |
Brussels (BRU) | SKY express | GQ850 | 07:15 | Gepland | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3303 | 08:10 | Gepland | |
Athens (ATH) | Life Line Aviation | LLK503 | 08:30 | Gepland | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ211 | 08:40 | Gepland | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3305 expand_more(1) | 09:35 | Gepland | |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5722 | 09:35 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1205 expand_more(2) | 09:40 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A33424 | 09:40 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4421 | 09:40 | Gepland | |
Cologne (CGN) | Corendon Airlines | XR1034 | 10:15 | Gepland | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2673 expand_more(1) | 10:25 | Gepland | |
Stuttgart (STR) | Aegean Airlines | A33889 | 10:25 | Gepland | |
Hannover (HAJ) | TUI | X34107 | 10:25 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | Corendon Airlines | XR1036 | 10:30 | Gepland | |
Stuttgart (STR) | Condor | DE1647 | 10:35 | Gepland | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8679 expand_more(1) | 10:55 | Gepland | |
Berlin (BER) | Aegean Airlines | A33873 | 10:55 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK349 expand_more(1) | 10:55 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8349 | 10:55 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | TUI | X34105 | 11:00 | Gepland | |
Munich (MUC) | TUI | X34283 | 11:00 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3256 | 11:15 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1663 expand_more(1) | 11:20 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | AlphaSky | AS8946 | 11:20 | Gepland | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3307 | 11:35 | Gepland | |
Hannover (HAJ) | Corendon Airlines | XR2034 | 11:40 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6874 expand_more(1) | 12:10 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2558 | 12:10 | Gepland | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3501 | 12:15 | Gepland | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR4401 | 12:20 | Gepland | |
Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6762 | 13:05 | Gepland | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3309 | 13:20 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9671 expand_more(1) | 13:20 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A33886 | 13:20 | Gepland | |
Birmingham (BHX) | easyJet | U26616 | 13:55 | Gepland | |
London (LTN) | Jet2 | LS3844 | 14:55 | Gepland | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3315 expand_more(1) | 15:00 | Gepland | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4916 | 15:00 | Gepland | |
Friedrichshafen (FDH) | Marabu | DI6829 expand_more(1) | 15:10 | Gepland | |
Friedrichshafen (FDH) | Condor | DE6829 | 15:10 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A3430 expand_more(1) | 15:20 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5913 | 15:20 | Gepland | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7675 expand_more(1) | 15:40 | Gepland | |
Hamburg (HAM) | Aegean Airlines | A33880 | 15:40 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Aegean Airlines | A3448 | 15:50 | Gepland | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ213 | 15:50 | Gepland | |
Tel Aviv (TLV) | Bluebird Airways | BZ751 | 15:50 | Gepland | |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3571 | 16:55 | Gepland | |
Tel Aviv (TLV) | KlasJet | LY5244 | 17:10 | Gepland | |
Eindhoven (EIN) | TUI Airlines Netherlands | OR1086 | 17:30 | Gepland | |
Marseille (MRS) | Volotea | V72305 expand_more(1) | 17:35 | Gepland | |
Marseille (MRS) | Aegean Airlines | A33816 | 17:35 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | Smartwings Poland | 3Z7439 | 17:45 | Gepland | |
Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y1261 expand_more(2) | 17:55 | Gepland | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33446 | 17:55 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4325 | 17:55 | Gepland | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS908 | 18:15 | Gepland | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3319 | 18:25 | Gepland | |
Leipzig (LEJ) | Condor | DE1653 | 18:35 | Gepland | |
Tallinn (TLL) | Air Baltic | BT888 | 18:40 | Gepland | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ215 | 18:50 | Gepland | |
London (LGW) | Titan Airways | BA2753 | 19:15 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | TUI | OR1074 | 19:20 | Gepland | |
Thessaloniki (SKG) | SKY express | GQ561 | 19:30 | Gepland | |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5368 | 19:35 | Gepland | |
Bordeaux (BOD) | easyJet | U21884 | 19:35 | Gepland | |
Stuttgart (STR) | TUI fly | X34715 | 19:35 | Gepland | |
Hamburg (HAM) | Marabu | DI6687 expand_more(1) | 19:55 | Gepland | |
Hamburg (HAM) | Condor | DE6687 | 19:55 | Gepland | |
Paris (ORY) | Transavia France | TO3509 | 19:55 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | TUI fly | X34203 | 20:00 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1617 | 20:10 | Gepland | |
Munich (MUC) | Condor | DE1601 | 20:20 | Gepland | |
Berlin (BER) | easyJet | U25008 | 20:20 | Gepland | |
Nantes (NTE) | Transavia France | TO3717 | 20:30 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Comlux Aruba | CS801 | 20:40 | Gepland | |
Hannover (HAJ) | Corendon Airlines Europe | XR2038 | 20:40 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Flexflight | W22193 | 20:40 | Gepland | |
London (LGW) | easyJet | U28188 | 21:05 | Gepland | |
Prague (PRG) | Eurowings | EW4223 expand_more(1) | 21:20 | Gepland | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS8019 | 21:20 | Gepland | |
Lyon (LYS) | Transavia France | TO3705 | 21:25 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6878 expand_more(1) | 21:40 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL3274 | 21:40 | Gepland | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3321 | 21:50 | Gepland | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22814 | 22:25 | Gepland | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ217 | 22:25 | Gepland | |
Bordeaux (BOD) | Volotea | V72609 expand_more(1) | 22:30 | Gepland | |
Bordeaux (BOD) | Aegean Airlines | A33818 | 22:30 | Gepland | |
London (LTN) | easyJet | U22392 | 22:35 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Corendon Airlines | CD344 | 22:55 | Gepland | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW677 expand_more(1) | 23:05 | Gepland | |
Cologne (CGN) | Aegean Airlines | A33920 | 23:05 | Gepland | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1242 | 23:25 | Gepland | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23224 | 23:25 | Gepland | |
Erfurt (ERF) | Corendon Airlines Europe | XR313 | 23:25 | Gepland | |
Nuremberg (NUE) | Corendon Airlines | XR399 | 23:55 | Gepland |
Vliegen van en naar Heraklion Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Heraklion Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Heraklion Airport voor enorme besparingen.
Heraklion Airport Passagiersverkeer stijgt met 7,91% in Q3 2023 en herstelt volledig van de pandemie.